為了確保一致的效能,連結和開發人員應用程式介面 (API)- 可透過自訂整合將您的資料與 Workiva 平台連接 - 強制執行幾個限制。
| 功能 | 限制 |
|---|---|
| 每個文件的連結數 | 200,000(包括來源連結和目的地連結) |
| 每次貼上的儲存格目的地 | 5,000 |
| 範圍連結 cells | 每個範圍 10,000 |
| 範圍連結 目的地範圍 | 每個來源範圍 20 |
| 最大連結長度 |
32,767 個字元 註: 為維持效能,我們建議文字連結保持在一頁或以下。 |
為了確保一致的效能,連結和開發人員應用程式介面 (API)- 可透過自訂整合將您的資料與 Workiva 平台連接 - 強制執行幾個限制。
| 功能 | 限制 |
|---|---|
| 每個文件的連結數 | 200,000(包括來源連結和目的地連結) |
| 每次貼上的儲存格目的地 | 5,000 |
| 範圍連結 cells | 每個範圍 10,000 |
| 範圍連結 目的地範圍 | 每個來源範圍 20 |
| 最大連結長度 |
32,767 個字元 註: 為維持效能,我們建議文字連結保持在一頁或以下。 |