此頁面列出了以下項目支援的公式函數
- Workiva 和 Excel
- Workiva 和 Google 表格
- 僅限 Workiva
- 僅限 Excel
- 僅限 Google 表格
- Workiva 鏈結 (適用於 Data Prep)
注意: Workiva 平台試算表和表格不支援命名範圍、巨集或陣列。此外,它們也僅支援英文函式。不支援任何其他語言的函數。
| 僅限 Workiva | 僅限 Google | 2026 年第一季度新增功能 |
† 可以與 CHILDREFS 函數一起使用。 **CHILDREFS 必須與其他函數一起使用。
| Workiva 和 Excel | Excel(非 Workiva) | Data Prep/ Workiva | Data Prep 和 Excel(非 Workiva) | Google 表格(非 Workiva) | Google 和 Workiva | Workiva(不是 Google) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | ACCRINT | ABS | ACOS | ACCRINT | ABS | CHILDREFS** |
| AND† | ACCRINTM | AND | ACOSH | ACCRINTM | AND† | CONCATENATEIF |
| AVERAGE† | ACOS | AVERAGE | ADDRESS | ACOS | AVERAGE† | DROP |
| AVERAGEA† | ACOSH | AVERAGEA | 區域 | ACOSH | AVERAGEA† | TAKE |
| AVERAGEIF | ACOT | CHAR | ASIN | ACOT | AVERAGEIF | TEXTSPLIT |
| AVERAGEIFS | ACOTH | CHOOSE | ASINH | ACOTH | AVERAGEIFS | XMATCH |
| CELL | ADDRESS | CODE | ATAN | ADD | CELL | |
| CHAR | AGGREGATE | COLUMNS | ATAN2 | ADDRESS | CHAR | |
| CHILDREFS** | AMORDEGRC | CONCATENATE | ATANH | 人工智慧 | CHOOSE† | |
| CHOOSE† | AMORLINC | COUNT | AVEDEV | AMORLINC | CHOOSECOLS | |
| CHOOSECOLS | ARABIC | COUNTA | CEILING | ARABIC | CHOOSEROWS | |
| CHOOSEROWS | 區域 | COUNTBLANK | CLEAN | ARRAYFORMULA | CODE | |
| CODE | ARRAYTOTEXT | COUNTIF | COLUMN | ARRAYFORMULA (陣列運算) | COLUMNS | |
| COLUMNS | ASC | DATE | COMBIN | ARRAY_CONSTRAIN | CONCAT | |
| CONCAT | ASIN | DATEVALUE | CORREL | ASC | CONCATENATE† | |
| CONCATENATE† | ASINH | DAY | COS | ASIN | COUNT† | |
| CONCATENATEIF | ATAN | DAYS360 | COSH | ASINH | COUNTA† | |
| COUNT† | ATAN2 | EXP | COVAR | ATAN | COUNTBLANK† | |
| COUNTA† | ATANH | FIND | DAVERAGE | ATAN2 | COUNTIF | |
| COUNTBLANK† | AVEDEV | FV | DCOUNT | ATANH | COUNTIFS | |
| COUNTIF | BAHTTEXT | HLOOKUP | DCOUNTA | AVEDEV | DATE | |
| COUNTIFS | BASE | IF | DEGREES | AVERAGE.WEIGHTED | DATEVALUE | |
| DATE | BESSELI | INDEX | DEVSQ | BASE | DAY | |
| DATEVALUE | BESSELJ | IRR | DGET | BETA.DIST | DAYS | |
| DAY | BESSELK | ISBLANK | DMAX | BETA.INV | DAYS360 | |
| DAYS | BESSELY | ISERROR | DMIN | BETADIST | EDATE | |
| DAYS360 | BETA.DIST | ISNA | DOLLAR | BETAINV | EOMONTH | |
| DROP | BETA.INV | ISNUMBER | DPRODUCT | BIN2DEC | EXP | |
| EDATE | BETADIST | LARGE | DSTDEV | BIN2HEX | FILTER | |
| EOMONTH | BETAINV | LEFT | DSTDEVP | BIN2OCT | FIND | |
| EXP | BIN2DEC | LEN | DSUM | BINOM.DIST | FV | |
| FILTER | BIN2HEX | LN | DVAR | BINOM.INV | HLOOKUP | |
| FIND | BIN2OCT | LOWER | DVARP | BINOMDIST | HSTACK | |
| FV | BINOM.DIST | MATCH | ERROR.TYPE | BITAND | IF† | |
| HLOOKUP | BINOM.DIST.RANGE | MAX | EVEN | BITLSHIFT | IFERROR | |
| HSTACK | BINOM.INV | MAXA | EXACT | BITOR | IFNA | |
| IF† | BINOMDIST | MEDIAN | 事實 | BITRSHIFT | IFS† | |
| IFERROR | BITAND | MID | FIXED | BITXOR | INDEX | |
| IFNA | BITLSHIFT | MIN | FLOOR | BYCOL | INT | |
| IFS† | BITOR | MINA | FORECAST | BYROW | IRR | |
| INDEX | BITRSHIFT | MOD | 頻率 | CEILING | ISBLANK | |
| INT | BITXOR | MONTH | GEOMEAN | CEILING.MATH | ISERROR | |
| IRR | BYCOL | NOT | HOUR | CEILING.PRECISE | ISNA | |
| ISBLANK | BYROW | NPV | 超連結 | CHIDIST | ISNUMBER | |
| ISERROR | CALL | OR | INDIRECT | CHIINV | LARGE† | |
| ISNA | CEILING | PERCENTILE | INTERCEPT | CHISQ.DIST | LEFT | |
| ISNUMBER | CEILING.MATH | PMT | IPMT | CHISQ.DIST.RT | LEN | |
| LARGE† | CEILING.PRECISE | POWER | ISERR | CHISQ.INV | LN | |
| LEFT | CHIDIST | PRODUCT | ISLOGICAL | CHISQ.INV.RT | LOWER | |
| LEN | CHIINV | PROPER | ISNONTEXT | CHISQ.TEST | MATCH | |
| LN | CHISQ.DIST | PV | ISREF | CHITEST | MAX† | |
| LOWER | CHISQ.DIST.RT | RANK | ISTEXT | CLEAN | MAXA† | |
| MATCH | CHISQ.INV | REPT | LOG | COLUMN | MAXIFS | |
| MAX† | CHISQ.INV.RT | RIGHT | LOG10 | COMBIN | MEDIAN† | |
| MAXA† | CHISQ.TEST | ROUND | LOOKUP | COMBINA | MID | |
| MAXIFS | CHITEST | ROUNDDOWN | MDETERM | COMPLEX | MIN† | |
| MEDIAN† | CLEAN | ROUNDUP | MINUTE | 置信度 | MINA† | |
| MID | COLUMN | ROWS | MINVERSE | CONFIDENCE.NORM | MINIFS | |
| MIN† | COMBIN | SEARCH | MIRR | CONFIDENCE.T | MMULT | |
| MINA† | COMBINA | SIGN | MODE | CONVERT | MOD | |
| MINIFS | COMPLEX | SMALL | 不適用 | CORREL | MONTH | |
| MMULT | 置信度 | SQRT | NORMDIST | COS | MROUND | |
| MOD | CONFIDENCE.NORM | STDEV | NORMINV | COSH | N | |
| MONTH | CONFIDENCE.T | STDEVA | NORMSDIST | COT | NETWORKDAYS | |
| MROUND | CONVERT | SUBSTITUTE | NORMSINV | COTH | NETWORKDAYS.INTL | |
| N | COPILOT | SUBTOTAL | 現在 | COUNTUNIQUE | NOT | |
| NETWORKDAYS | CORREL | SUM | NPER | COUPDAYBS | NPV† | |
| NETWORKDAYS.INTL | COS | SUMIF | ODD | COUPDAYS | OR† | |
| NOT | COSH | SUMPRODUCT | 位移 | COUPDAYSNC | PERCENTILE | |
| NPV† | COT | TEXT | PEARSON | COUPNCD | PERCENTILE.EXC | |
| OR† | COTH | TRANSPOSE | PERCENTRANK | COUPNUM | PERCENTILE.INC | |
| PERCENTILE | COUPDAYBS | TRIM | PI | COUPPCD | PMT | |
| PERCENTILE.EXC | COUPDAYS | TRUNC | POISSON | COVAR | POWER | |
| PERCENTILE.INC | COUPDAYSNC | UPPER | PPMT | COVARIANCE.P | PRODUCT† | |
| PMT | COUPNCD | VALUE | RADIANS | COVARIANCE.S | PROPER | |
| POWER | COUPNUM | VLOOKUP | RAND | CRITBINOM | PV | |
| PRODUCT† | COUPPCD | WEEKDAY | REPLACE | CSC | QUARTILE | |
| PROPER | COVAR | YEAR | ROMAN | CSCH | QUARTILE.EXC | |
| PV | COVARIANCE.P | ROW | CUMIPMT | QUARTILE.INC | ||
| QUARTILE | COVARIANCE.S | SECOND | CUMPRINC | RANK† | ||
| QUARTILE.EXC | CRITBINOM | SIN | DATEDIF | RANK.AVG† | ||
| QUARTILE.INC | CSC | SINH | DAVERAGE | RANK.EQ† | ||
| RANK† | CSCH | SLOPE | DB | REPT | ||
| RANK.AVG† | CUBEKPIMEMBER | 標準化 | DCOUNT | RIGHT | ||
| RANK.EQ† | CUBEMEMBER | STDEVP | DCOUNTA | ROUND | ||
| REPT | CUBEMEMBERPROPERTY | STDEVPA | DDB | ROUNDDOWN | ||
| RIGHT | CUBERANKEDMEMBER | SUMSQ | DEC2BIN | ROUNDUP | ||
| ROUND | CUBESET | SUMX2MY2 | DEC2HEX | ROWS | ||
| ROUNDDOWN | CUBESETCOUNT | SUMX2PY2 | DEC2OCT | SEARCH | ||
| ROUNDUP | CUBEVALUE | SUMXMY2 | DECIMAL | SEQUENCE | ||
| ROWS | CUMIPMT | T | DEGREES | SIGN | ||
| SEARCH | CUMPRINC | TAN | DELTA | SMALL† | ||
| SEQUENCE | DATEDIF | TANH | DETECTLANGUAGE | SORT | ||
| SIGN | DAVERAGE | TDIST | DEVSQ | SQRT | ||
| SMALL† | DB | 時間 | DGET | STDEV† | ||
| SORT | BIG5 | TIMEVALUE | DISC | STDEV.P† | ||
| SQRT | DCOUNT | TREND | DIVIDE | STDEV.S† | ||
| STDEV† | DCOUNTA | VAR | DMAX | STDEVA† | ||
| STDEV.P† | DDB | VARA | DMIN | STDEVPA† | ||
| STDEV.S† | DEC2BIN | VARP | DOLLAR | SUBSTITUTE | ||
| STDEVA† | DEC2HEX | VARPA | DOLLARDE | SUBTOTAL | ||
| STDEVPA† | DEC2OCT | DOLLARFR | SUM† | |||
| SUBSTITUTE | DECIMAL | DPRODUCT | SUMIF | |||
| SUBTOTAL | DEGREES | DSTDEV | SUMIFS | |||
| SUM† | DELTA | DSTDEVP | SUMPRODUCT | |||
| SUMIF | DETECTLANGUAGE | DSUM | TEXT | |||
| SUMIFS | DEVSQ | DURATION | TEXTJOIN† | |||
| SUMPRODUCT | DGET | DVAR | TOCOL | |||
| TAKE | DISC | DVARP | TODAY | |||
| TEXT | DMAX | EFFECT | TOROW | |||
| TEXTJOIN† | DMIN | ENCODEURL | TRANSPOSE | |||
| TEXTSPLIT | DOLLAR | EPOCHTODATE | TRIM | |||
| TOCOL | DOLLARDE | EQ | TRUNC | |||
| TODAY | DOLLARFR | ERF | UNICHAR | |||
| TOROW | DPRODUCT | ERF.PRECISE | UNICODE | |||
| TRANSPOSE | DSTDEV | ERFC | UNIQUE | |||
| TRIM | DSTDEVP | ERFC.PRECISE | UPPER | |||
| TRUNC | DSUM | ERROR.TYPE | VALUE | |||
| UNICHAR | DURATION | EVEN | VLOOKUP | |||
| UNICODE | DVAR | EXACT | VSTACK | |||
| UNIQUE | DVARP | EXPON.DIST | WEEKDAY | |||
| UPPER | EFFECT | EXPONDIST | WORKDAY | |||
| VALUE | ENCODEURL | F.DIST | WORKDAY.INTL | |||
| VLOOKUP | ERF | F.DIST.RT | XIRR | |||
| VSTACK | ERF.PRECISE | F.INV | XLOOKUP | |||
| WEEKDAY | ERFC | F.INV.RT | XNPV | |||
| WORKDAY | ERFC.PRECISE | F.TEST | YEAR | |||
| WORKDAY.INTL | ERROR.TYPE | 事實 | YEARFRAC | |||
| XIRR | EUROCONVERT | FACTDOUBLE | ||||
| XMATCH | EVEN | FALSE | ||||
| XLOOKUP | EXACT | FDIST | ||||
| XNPV | 展開 | FINDB | ||||
| YEAR | EXPON.DIST | FINV | ||||
| YEARFRAC | EXPONDIST | FISHER | ||||
| F.DIST | FISHERINV | |||||
| F.DIST.RT | FIXED | |||||
| F.INV | 壓平 | |||||
| F.INV.RT | FLOOR | |||||
| F.TEST | FLOOR.MATH | |||||
| 事實 | FLOOR.PRECISE | |||||
| FACTDOUBLE | FORECAST | |||||
| FALSE | FORECAST.LINEAR | |||||
| FDIST | FORMULATEXT | |||||
| FIELDVALUE | 頻率 | |||||
| FILTERXML | FTEST | |||||
| FINDB | FVSCHEDULE | |||||
| FINV | GAMMA | |||||
| FISHER | GAMMA.DIST | |||||
| FISHERINV | GAMMA.INV | |||||
| FIXED | GAMMADIST | |||||
| 壓平 | GAMMAINV | |||||
| FLOOR | GAMMALN | |||||
| FLOOR.MATH | GAMMALN.PRECISE | |||||
| FLOOR.PRECISE | GAUSS | |||||
| FORECAST | GCD | |||||
| FORECAST.ETS | GEOMEAN | |||||
| FORECAST.ETS.CONFINT | GESTEP | |||||
| FORECAST.ETS.SEASONALITY | GETPIVOTDATA | |||||
| FORECAST.ETS.STAT | Google 財經 | |||||
| FORECAST.LINEAR | GOOGLETRANSLATE | |||||
| FORMULATEXT | 成長中 | |||||
| 頻率 | GT | |||||
| FTEST | GTE | |||||
| FVSCHEDULE | HARMEAN | |||||
| GAMMA | HEX2BIN | |||||
| GAMMA.DIST | HEX2DEC | |||||
| GAMMA.INV | HEX2OCT | |||||
| GAMMADIST | HOUR | |||||
| GAMMAINV | 超連結 | |||||
| GAMMALN | HYPGEOM.DIST | |||||
| GAMMALN.PRECISE | HYPGEOMDIST | |||||
| GAUSS | IMABS | |||||
| GCD | IMAGE | |||||
| GEOMEAN | IMAGINARY | |||||
| GESTEP | IMARGUMENT | |||||
| GETPIVOTDATA | IMCONJUGATE | |||||
| GROUPBY | IMCOS | |||||
| 成長中 | IMCOSH | |||||
| HARMEAN | IMCOT | |||||
| HAS | IMCOTH | |||||
| HASALL | IMCSC | |||||
| HASANY | IMCSCH | |||||
| HEX2BIN | IMDIV | |||||
| HEX2DEC | IMEXP | |||||
| HEX2OCT | IMLN | |||||
| HOUR | IMLOG | |||||
| 超連結 | IMLOG10 | |||||
| HYPGEOM.DIST | IMLOG2 | |||||
| HYPGEOMDIST | IMPORTDATA | |||||
| IMABS | IMPORTFEED | |||||
| IMAGE | IMPORTHTML | |||||
| IMAGINARY | IMPORTRANGE | |||||
| IMARGUMENT | IMPORTXML | |||||
| IMCONJUGATE | IMPOWER | |||||
| IMCOS | IMPRODUCT | |||||
| IMCOSH | IMREAL | |||||
| IMCOT | IMSEC | |||||
| IMCSC | IMSECH | |||||
| IMCSCH | IMSIN | |||||
| IMDIV | IMSINH | |||||
| IMEXP | IMSQRT | |||||
| IMLN | IMSUB | |||||
| IMLOG10 | IMSUM | |||||
| IMLOG2 | IMTAN | |||||
| IMPORTCSV | IMTANH | |||||
| IMPORTTEXT | INDIRECT | |||||
| IMPOWER | INTERCEPT | |||||
| IMPRODUCT | INTrate | |||||
| IMREAL | IPMT | |||||
| IMSEC | ISBETWEEN | |||||
| IMSECH | ISDATE | |||||
| IMSIN | ISEMAIL | |||||
| IMSINH | ISERR | |||||
| IMSQRT | ISEVEN | |||||
| IMSUB | ISFORMULA | |||||
| IMSUM | ISLOGICAL | |||||
| IMTAN | ISNONTEXT | |||||
| INDIRECT | ISO.CEILING | |||||
| INFO | ISODD | |||||
| INTERCEPT | ISOWEEKNUM | |||||
| INTrate | ISPMT | |||||
| IPMT | ISREF | |||||
| ISERR | ISTEXT | |||||
| ISEVEN | ISURL | |||||
| ISFORMULA | JOIN | |||||
| ISLOGICAL | KURT | |||||
| ISNONTEXT | LAMBDA | |||||
| ISO.CEILING | LCM | |||||
| ISODD | LEFTB | |||||
| ISOMITTED | LENB | |||||
| ISOWEEKNUM | LET | |||||
| ISPMT | LINEST | |||||
| ISREF | LOG | |||||
| ISTEXT | LOG10 | |||||
| JIS | LOGEST | |||||
| KURT | LOGINV | |||||
| LAMBDA | LOGNORM.DIST | |||||
| LCM | LOGNORM.INV | |||||
| LEFTB | LOGNORMDIST | |||||
| LENB | LOOKUP | |||||
| LET | LT | |||||
| LINEST | LTE | |||||
| LOG | MAKEARRAY | |||||
| LOG10 | MAP | |||||
| LOGEST | MARGINOFERROR | |||||
| LOGINV | MDETERM | |||||
| LOGNORM.DIST | MDURATION | |||||
| LOGNORM.INV | MIDB | |||||
| LOGNORMDIST | MINUS | |||||
| LOOKUP | MINUTE | |||||
| MAKEARRAY | MINVERSE | |||||
| MAP | MIRR | |||||
| MDETERM | MODE | |||||
| MDURATION | MODE.MULT | |||||
| MIDB | MODE.SNGL | |||||
| MINUTE | MULTINOMIAL | |||||
| MINVERSE | MULTIPLY | |||||
| MIRR | MUNIT | |||||
| MODE | 不適用 | |||||
| MODE.MULT | 網元 | |||||
| MODE.SNGL | NEGBINOM.DIST | |||||
| MULTINOMIAL | NEGBINOMDIST | |||||
| MUNIT | NOMINAL | |||||
| 不適用 | NORM.DIST | |||||
| NEGBINOM.DIST | NORM.INV | |||||
| NEGBINOMDIST | NORM.S.DIST | |||||
| NOMINAL | NORM.S.INV | |||||
| NORM.DIST | NORMDIST | |||||
| NORM.INV | NORMINV | |||||
| NORM.S.DIST | NORMSDIST | |||||
| NORM.S.INV | NORMSINV | |||||
| NORMDIST | 現在 | |||||
| NORMINV | NPER | |||||
| NORMSDIST | OCT2BIN | |||||
| NORMSINV | OCT2DEC | |||||
| 現在 | OCT2HEX | |||||
| NPER | ODD | |||||
| NUMBERVALUE | 位移 | |||||
| OCT2BIN | PDURATION | |||||
| OCT2DEC | PEARSON | |||||
| OCT2HEX | PERCENTRANK | |||||
| ODD | PERCENTRANK.EXC | |||||
| ODDFPRICE | PERCENTRANK.INC | |||||
| ODDFYIELD | PERMUT | |||||
| ODDLPRICE | 排列A | |||||
| ODDLYIELD | PHI | |||||
| 位移 | PI | |||||
| PDURATION | POISSON | |||||
| PEARSON | POISSON.DIST | |||||
| PERCENTOF | POW | |||||
| PERCENTRANK | PPMT | |||||
| PERCENTRANK.EXC | PRICE | |||||
| PERCENTRANK.INC | PRICEDISC | |||||
| PERMUT | PRICEMAT | |||||
| 排列A | PROB | |||||
| PHI | QUERY | |||||
| PHONETIC | QUOTIENT | |||||
| PI | RADIANS | |||||
| PIVOTBY | RAND | |||||
| POISSON | RANDARRAY | |||||
| POISSON.DIST | RANDBETWEEN | |||||
| PPMT | 評分 | |||||
| PRICE | RECEIVED | |||||
| PRICEDISC | REDUCE | |||||
| PRICEMAT | REGEXEXTRACT | |||||
| PROB | REGEXMATCH | |||||
| PY | REGEXREPLACE | |||||
| QUOTIENT | REPLACE | |||||
| RADIANS | REPLACEB | |||||
| RAND | RIGHTB | |||||
| RANDARRAY | ROMAN | |||||
| RANDBETWEEN | ROW | |||||
| 評分 | RRI | |||||
| RECEIVED | RSQ | |||||
| REDUCE | SCAN | |||||
| REGEXEXTRACT | SEARCHB | |||||
| REGEXREPLACE | SEC | |||||
| REGEXTEST | SECH | |||||
| REGISTER.ID | SECOND | |||||
| REPLACE | SERIALSUM | |||||
| REPLACEB | SHEET | |||||
| RIGHTB | SHEETS | |||||
| ROMAN | SIN | |||||
| ROW | SINH | |||||
| RRI | SKEW | |||||
| RSQ | SKEW.P | |||||
| RTD | SLN | |||||
| SCAN | SLOPE | |||||
| SEARCHB | SORTN | |||||
| SEC | SPARKLINE | |||||
| SECH | SPLIT | |||||
| SECOND | SQRTPI | |||||
| SERIALSUM | 標準化 | |||||
| SHEET | STDEVP | |||||
| SHEETS | STEYX | |||||
| SIN | SUMSQ | |||||
| SINH | SUMX2MY2 | |||||
| SKEW | SUMX2PY2 | |||||
| SKEW.P | SUMXMY2 | |||||
| SLN | SWITCH | |||||
| SLOPE | SYD | |||||
| SORTBY | T | |||||
| SQRTPI | T.DIST | |||||
| 標準化 | T.DIST.2T | |||||
| STDEVP | T.DIST.RT | |||||
| STEYX | T.INV | |||||
| 股票歷程記錄 | T.INV.2T | |||||
| SUMSQ | T.TEST | |||||
| SUMX2MY2 | TAN | |||||
| SUMX2PY2 | TANH | |||||
| SUMXMY2 | TBILLEQ | |||||
| SWITCH | TBILLPRICE | |||||
| SYD | TBILLYIELD | |||||
| T | TDIST | |||||
| T.DIST | 時間 | |||||
| T.DIST.2T | TIMEVALUE | |||||
| T.DIST.RT | TINV | |||||
| T.INV | TO_DATE | |||||
| T.INV.2T | TO_DOLLARS | |||||
| T.TEST | TO_PERCENT | |||||
| TAN | TO_PURE_NUMBER | |||||
| TANH | TO_TEXT | |||||
| TBILLEQ | TREND | |||||
| TBILLPRICE | TRIMMEAN | |||||
| TBILLYIELD | TRUE | |||||
| TDIST | TTEST | |||||
| TEXTAFTER|TEXTAFTER | 類型 | |||||
| TEXTBEFORE|TEXTBEFORE | UMINUS | |||||
| 時間 | UNARY_PERCENT | |||||
| TIMEVALUE | UPLUS | |||||
| TINV | VAR | |||||
| TRANSLATE | VAR.P | |||||
| TREND | VAR.S | |||||
| TRIMMEAN | VARA | |||||
| TRIMRANGE | VARP | |||||
| TRUE | VARPA | |||||
| TTEST | VDB | |||||
| 類型 | WEEKNUM | |||||
| VALUETOTEXT|VALUETOTEXT | WEIBULL | |||||
| VAR | WEIBULL.DIST | |||||
| VAR.P | 換行 | |||||
| VAR.S | WRAPROWS | |||||
| VARA | XOR | |||||
| VARP | YIELD | |||||
| VARPA | YIELDDISC | |||||
| VDB | YIELDMAT | |||||
| WEBSERVICE | Z.TEST | |||||
| WEEKNUM | ZTEST | |||||
| WEIBULL | ||||||
| WEIBULL.DIST | ||||||
| 換行 | ||||||
| WRAPROWS | ||||||
| XOR | ||||||
| YIELD | ||||||
| YIELDDISC | ||||||
| YIELDMAT | ||||||
| Z.TEST | ||||||
| ZTEST |