此页面列出了支持的公式函数
- Workiva 和 Excel 都是如此
- Workiva 和 Google Sheets 都是如此
- Workiva 仅限
- 仅限 Excel
- 仅限 Google 表格
- Workiva Chains(用于数据准备)
注意: Workiva 平台电子表格不支持命名区域、宏或数组。它们也仅支持英文功能。它们不支持任何其他语言的函数。
| Workiva 仅限 | 仅限谷歌 | 2026年第一季度新品 |
† 可与 CHILDREFS 函数一起使用。**CHILDREFS 必须与其他函数一起使用。
| Workiva 和 Excel | Excel(不是 Workiva) | 数据准备/ Workiva | 数据准备和 Excel(非 Workiva) | Google Sheets(不是 Workiva) | Google 和 Workiva | Workiva(不是谷歌) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | 事故 | ABS | ACOS | 事故 | ABS | CHILDREFS** |
| AND† | ACCRINTM | AND | ACOSH | ACCRINTM | AND† | CONCATENATEIF |
| AVERAGE† | ACOS | AVERAGE | 地址 | ACOS | AVERAGE† | DROP |
| AVERAGEA† | ACOSH | AVERAGEA | 区域 | ACOSH | AVERAGEA† | TAKE |
| AVERAGEIF | ACOT | CHAR | ASIN | ACOT | AVERAGEIF | TEXTSPLIT |
| AVERAGEIFS | ACOTH | CHOOSE | 亚辛 | ACOTH | AVERAGEIFS | XMATCH |
| CELL | 地址 | CODE | 阿坦 | 添加 | CELL | |
| CHAR | 总计的 | COLUMNS | ATAN2 | 地址 | CHAR | |
| CHILDREFS** | AMORDEGRC | CONCATENATE | ATANH | 人工智能 | CHOOSE† | |
| CHOOSE† | 阿莫林克 | COUNT | AVEDEV | 阿莫林克 | CHOOSECOLS | |
| CHOOSECOLS | 阿拉伯 | COUNTA | 天花板 | 阿拉伯 | CHOOSEROWS | |
| CHOOSEROWS | 区域 | COUNTBLANK | 干净的 | 数组公式 | CODE | |
| CODE | 数组到文本 | COUNTIF | 柱子 | 数组公式(数组运算) | COLUMNS | |
| COLUMNS | ASC | DATE | 组合 | 数组约束 | CONCAT | |
| CONCAT | ASIN | DATEVALUE | 康乐 | ASC | CONCATENATE† | |
| CONCATENATE† | 亚辛 | DAY | 化学反应 | ASIN | COUNT† | |
| CONCATENATEIF | 阿坦 | DAYS360 | COSH | 亚辛 | COUNTA† | |
| COUNT† | ATAN2 | EXP | 协变量 | 阿坦 | COUNTBLANK† | |
| COUNTA† | ATANH | FIND | 平均值 | ATAN2 | COUNTIF | |
| COUNTBLANK† | AVEDEV | FV | 折扣 | ATANH | COUNTIFS | |
| COUNTIF | 巴赫特克斯 | HLOOKUP | DCOUNTA | AVEDEV | DATE | |
| COUNTIFS | 根据 | IF | 度 | 平均加权 | DATEVALUE | |
| DATE | 贝塞利 | INDEX | DEVSQ | 根据 | DAY | |
| DATEVALUE | 贝塞尔 | IRR | DGET | BETA.DIST | DAYS | |
| DAY | 贝塞尔克 | ISBLANK | DMAX | BETA.INV | DAYS360 | |
| DAYS | 贝塞利 | ISERROR | 管理员 | 贝塔迪斯特 | EDATE | |
| DAYS360 | BETA.DIST | ISNA | 美元 | BETAINV | EOMONTH | |
| DROP | BETA.INV | ISNUMBER | 产品 | BIN2DEC | EXP | |
| EDATE | 贝塔迪斯特 | LARGE | DSTDEV | BIN2HEX | FILTER | |
| EOMONTH | BETAINV | LEFT | 科技发展部 | BIN2OCT | FIND | |
| EXP | BIN2DEC | LEN | DSUM | 二元分布 | FV | |
| FILTER | BIN2HEX | LN | 数据变量 | BINOM.INV | HLOOKUP | |
| FIND | BIN2OCT | LOWER | DVARP | 二元论 | HSTACK | |
| FV | 二元分布 | MATCH | 错误类型 | 比坦 | IF† | |
| HLOOKUP | 二元距离范围 | MAX | 甚至 | 移位 | IFERROR | |
| HSTACK | BINOM.INV | MAXA | 精确的 | 比特尔 | IFNA | |
| IF† | 二元论 | MEDIAN | 事实 | 位移 | IFS† | |
| IFERROR | 比坦 | MID | 固定的 | 比特或 | INDEX | |
| IFNA | 移位 | MIN | 地面 | BYCOL | INT | |
| IFS† | 比特尔 | MINA | 预报 | 拜罗 | IRR | |
| INDEX | 位移 | MOD | 频率 | 天花板 | ISBLANK | |
| INT | 比特或 | MONTH | 几何平均 | 天花板数学 | ISERROR | |
| IRR | BYCOL | NOT | 小时 | 天花板.精确 | ISNA | |
| ISBLANK | 拜罗 | NPV | 超级链接 | 奇迪斯特 | ISNUMBER | |
| ISERROR | 称呼 | OR | 间接 | CHIINV | LARGE† | |
| ISNA | 天花板 | PERCENTILE | 截距 | CHISQ.DIST | LEFT | |
| ISNUMBER | 天花板数学 | PMT | IPMT | CHISQ.DIST.RT | LEN | |
| LARGE† | 天花板.精确 | POWER | ISERR | CHISQ.INV | LN | |
| LEFT | 奇迪斯特 | PRODUCT | 不合逻辑 | CHISQ.INV.RT | LOWER | |
| LEN | CHIINV | PROPER | ISNONTEXT | CHISQ.测试 | MATCH | |
| LN | CHISQ.DIST | PV | ISREF | 奇特斯特 | MAX† | |
| LOWER | CHISQ.DIST.RT | RANK | ISTEXT | 干净的 | MAXA† | |
| MATCH | CHISQ.INV | REPT | 日志 | 柱子 | MAXIFS | |
| MAX† | CHISQ.INV.RT | RIGHT | LOG10 | 组合 | MEDIAN† | |
| MAXA† | CHISQ.测试 | ROUND | 抬头 | 组合 | MID | |
| MAXIFS | 奇特斯特 | ROUNDDOWN | MDETERM | 复杂的 | MIN† | |
| MEDIAN† | 干净的 | ROUNDUP | 分钟 | 信心 | MINA† | |
| MID | 柱子 | ROWS | MINVERSE | 信心.规范 | MINIFS | |
| MIN† | 组合 | SEARCH | MIRR | 信心。 | MMULT | |
| MINA† | 组合 | SIGN | 模式 | 转变 | MOD | |
| MINIFS | 复杂的 | SMALL | 不适用 | 康乐 | MONTH | |
| MMULT | 信心 | SQRT | NORMDIST | 化学反应 | MROUND | |
| MOD | 信心.规范 | STDEV | NORMINV | COSH | N | |
| MONTH | 信心。 | STDEVA | 正常主义者 | 棉 | NETWORKDAYS | |
| MROUND | 转变 | SUBSTITUTE | 正常 | 科斯 | NETWORKDAYS.INTL | |
| N | 副驾驶 | SUBTOTAL | 即时资讯 | 唯一计数 | NOT | |
| NETWORKDAYS | 康乐 | SUM | NPER | COUPDAYBS | NPV† | |
| NETWORKDAYS.INTL | 化学反应 | SUMIF | 奇怪的 | 库普日 | OR† | |
| NOT | COSH | SUMPRODUCT | 抵消 | COUPDAYSNC | PERCENTILE | |
| NPV† | 棉 | TEXT | 培生集团 | 耦合 | PERCENTILE.EXC | |
| OR† | 科斯 | TRANSPOSE | 百分比排名 | 警戒 | PERCENTILE.INC | |
| PERCENTILE | COUPDAYBS | TRIM | PI | 政变 | PMT | |
| PERCENTILE.EXC | 库普日 | TRUNC | 泊松 | 协变量 | POWER | |
| PERCENTILE.INC | COUPDAYSNC | UPPER | PPMT | 协方差.P | PRODUCT† | |
| PMT | 耦合 | VALUE | 弧度 | 协方差.S | PROPER | |
| POWER | 警戒 | VLOOKUP | 兰德公司 | 批判性思维 | PV | |
| PRODUCT† | 政变 | WEEKDAY | 代替 | 中小微企业 | QUARTILE | |
| PROPER | 协变量 | YEAR | 罗马 | 中级科学 | QUARTILE.EXC | |
| PV | 协方差.P | 排 | CUIPMT | QUARTILE.INC | ||
| QUARTILE | 协方差.S | 第二 | 康普林斯 | RANK† | ||
| QUARTILE.EXC | 批判性思维 | 罪 | DATEDIF | RANK.AVG† | ||
| QUARTILE.INC | 中小微企业 | 辛 | 平均值 | RANK.EQ† | ||
| RANK† | 中级科学 | 坡 | 数据库 | REPT | ||
| RANK.AVG† | 立方皮姆伯 | 标准化 | 折扣 | RIGHT | ||
| RANK.EQ† | 立方体成员 | 销售与发展专家 | DCOUNTA | ROUND | ||
| REPT | 立方体成员属性 | 标准差 | DDB | ROUNDDOWN | ||
| RIGHT | 立方排名成员 | SUMSQ | DEC2BIN | ROUNDUP | ||
| ROUND | 立方体集 | SUMX2MY2 | DEC2HEX | ROWS | ||
| ROUNDDOWN | 立方体集计数 | SUMX2PY2 | DEC2OCT | SEARCH | ||
| ROUNDUP | 立方值 | SUMXMY2 | 十进制 | SEQUENCE | ||
| ROWS | CUIPMT | T | 度 | SIGN | ||
| SEARCH | 康普林斯 | 棕褐色 | 三角洲 | SMALL† | ||
| SEQUENCE | DATEDIF | 坦桑尼亚 | 检测语言 | SORT | ||
| SIGN | 平均值 | TDIST | DEVSQ | SQRT | ||
| SMALL† | 数据库 | 时间 | DGET | STDEV† | ||
| SORT | DBCS | 时间价值 | 光盘 | STDEV.P† | ||
| SQRT | 折扣 | 趋势 | 划分 | STDEV.S† | ||
| STDEV† | DCOUNTA | 变量 | DMAX | STDEVA† | ||
| STDEV.P† | DDB | 瓦拉 | 管理员 | STDEVPA† | ||
| STDEV.S† | DEC2BIN | VARP | 美元 | SUBSTITUTE | ||
| STDEVA† | DEC2HEX | 瓦尔帕 | 美元 | SUBTOTAL | ||
| STDEVPA† | DEC2OCT | 美元 | SUM† | |||
| SUBSTITUTE | 十进制 | 产品 | SUMIF | |||
| SUBTOTAL | 度 | DSTDEV | SUMIFS | |||
| SUM† | 三角洲 | 科技发展部 | SUMPRODUCT | |||
| SUMIF | 检测语言 | DSUM | TEXT | |||
| SUMIFS | DEVSQ | 期间 | TEXTJOIN† | |||
| SUMPRODUCT | DGET | 数据变量 | TOCOL | |||
| TAKE | 光盘 | DVARP | TODAY | |||
| TEXT | DMAX | 影响 | TOROW | |||
| TEXTJOIN† | 管理员 | 编码URL | TRANSPOSE | |||
| TEXTSPLIT | 美元 | 纪元 | TRIM | |||
| TOCOL | 美元 | 均衡 | TRUNC | |||
| TODAY | 美元 | 电反射率 | UNICHAR | |||
| TOROW | 产品 | ERF.PRECISE | UNICODE | |||
| TRANSPOSE | DSTDEV | ERFC | UNIQUE | |||
| TRIM | 科技发展部 | ERFC.PRECISE | UPPER | |||
| TRUNC | DSUM | 错误类型 | VALUE | |||
| UNICHAR | 期间 | 甚至 | VLOOKUP | |||
| UNICODE | 数据变量 | 精确的 | VSTACK | |||
| UNIQUE | DVARP | 指数分布 | WEEKDAY | |||
| UPPER | 影响 | 指数 | WORKDAY | |||
| VALUE | 编码URL | F.DIST | WORKDAY.INTL | |||
| VLOOKUP | 电反射率 | F.DIST.RT | XIRR | |||
| VSTACK | ERF.PRECISE | F.INV | XLOOKUP | |||
| WEEKDAY | ERFC | F.INV.RT | XNPV | |||
| WORKDAY | ERFC.PRECISE | F 检验 | YEAR | |||
| WORKDAY.INTL | 错误类型 | 事实 | YEARFRAC | |||
| XIRR | 欧元转换 | 事实 | ||||
| XMATCH | 甚至 | 错误的 | ||||
| XLOOKUP | 精确的 | FDIST | ||||
| XNPV | 扩张 | FINDB | ||||
| YEAR | 指数分布 | FINV | ||||
| YEARFRAC | 指数 | 费舍尔 | ||||
| F.DIST | 渔夫 | |||||
| F.DIST.RT | 固定的 | |||||
| F.INV | 压平 | |||||
| F.INV.RT | 地面 | |||||
| F 检验 | 地板数学 | |||||
| 事实 | 地板.精确 | |||||
| 事实 | 预报 | |||||
| 错误的 | 线性预测 | |||||
| FDIST | 公式文本 | |||||
| 字段值 | 频率 | |||||
| 筛选 XML | FTEST | |||||
| FINDB | FVSCHEDULE | |||||
| FINV | 伽玛 | |||||
| 费舍尔 | 伽玛距离 | |||||
| 渔夫 | GAMMA.INV | |||||
| 固定的 | 伽玛迪斯特 | |||||
| 压平 | GAMMAINV | |||||
| 地面 | 加马尔恩 | |||||
| 地板数学 | GAMMALN.PRECISE | |||||
| 地板.精确 | 高斯 | |||||
| 预报 | GCD | |||||
| FORECAST.ETS | 几何平均 | |||||
| 预测.ETS.CONFINT | 格斯泰普 | |||||
| 预测.ETS.季节性 | 获取透视数据 | |||||
| FORECAST.ETS.STAT | 谷歌财经 | |||||
| 线性预测 | 谷歌翻译 | |||||
| 公式文本 | 生长 | |||||
| 频率 | GT | |||||
| FTEST | GTE | |||||
| FVSCHEDULE | 哈米安 | |||||
| 伽玛 | HEX2BIN | |||||
| 伽玛距离 | HEX2DEC | |||||
| GAMMA.INV | HEX2OCT | |||||
| 伽玛迪斯特 | 小时 | |||||
| GAMMAINV | 超级链接 | |||||
| 加马尔恩 | HYPGEOM.DIST | |||||
| GAMMALN.PRECISE | 高地地质学家 | |||||
| 高斯 | IMABS | |||||
| GCD | 图像 | |||||
| 几何平均 | 假想 | |||||
| 格斯泰普 | IMARGUMENT | |||||
| 获取透视数据 | 结合物 | |||||
| 分组 | 国际移动通信系统公司 | |||||
| 生长 | IMCOSH | |||||
| 哈米安 | 国际移动通信中心 | |||||
| 有 | IMCOTH | |||||
| 哈萨尔 | 国际移动通信系统委员会 | |||||
| 哈萨尼 | IMCSCH | |||||
| HEX2BIN | IMDIV | |||||
| HEX2DEC | IMEXP | |||||
| HEX2OCT | 国际医学实验室网络 | |||||
| 小时 | IMLOG | |||||
| 超级链接 | IMLOG10 | |||||
| HYPGEOM.DIST | IMLOG2 | |||||
| 高地地质学家 | 导入数据 | |||||
| IMABS | 进口饲料 | |||||
| 图像 | 导入HTML | |||||
| 假想 | 进口范围 | |||||
| IMARGUMENT | IMPORTXML | |||||
| 结合物 | 赋能 | |||||
| 国际移动通信系统公司 | IMPRODUCT | |||||
| IMCOSH | IMREAL | |||||
| 国际移动通信中心 | IMSEC | |||||
| 国际移动通信系统委员会 | IMSECH | |||||
| IMCSCH | IMSIN | |||||
| IMDIV | IMSINH | |||||
| IMEXP | IMSQRT | |||||
| 国际医学实验室网络 | 国际潜艇 | |||||
| IMLOG10 | 国际数学标准协会 | |||||
| IMLOG2 | 伊姆坦 | |||||
| 导入CSV | IMTANH | |||||
| 导入文本 | 间接 | |||||
| 赋能 | 截距 | |||||
| IMPRODUCT | 内向 | |||||
| IMREAL | IPMT | |||||
| IMSEC | 介于 | |||||
| IMSECH | 伊斯达特 | |||||
| IMSIN | ISEMAIL | |||||
| IMSINH | ISERR | |||||
| IMSQRT | 七世 | |||||
| 国际潜艇 | 等式 | |||||
| 国际数学标准协会 | 不合逻辑 | |||||
| 伊姆坦 | ISNONTEXT | |||||
| 间接 | ISO.CEILING | |||||
| 信息 | ISODD | |||||
| 截距 | 等周数 | |||||
| 内向 | ISPMT | |||||
| IPMT | ISREF | |||||
| ISERR | ISTEXT | |||||
| 七世 | ISURL | |||||
| 等式 | 加入 | |||||
| 不合逻辑 | 库尔特 | |||||
| ISNONTEXT | λ | |||||
| ISO.CEILING | 最小二乘法 | |||||
| ISODD | 左翼 | |||||
| 未提及 | LENB | |||||
| 等周数 | 让 | |||||
| ISPMT | 线 | |||||
| ISREF | 日志 | |||||
| ISTEXT | LOG10 | |||||
| JIS | 日志 | |||||
| 库尔特 | LOGINV | |||||
| λ | LOGNORM.DIST | |||||
| 最小二乘法 | LOGNORM.INV | |||||
| 左翼 | LOGNORMDIST | |||||
| LENB | 抬头 | |||||
| 让 | LT | |||||
| 线 | LTE | |||||
| 日志 | 制造阵列 | |||||
| LOG10 | 地图 | |||||
| 日志 | 边际费罗 | |||||
| LOGINV | MDETERM | |||||
| LOGNORM.DIST | 持续时间 | |||||
| LOGNORM.INV | MIDB | |||||
| LOGNORMDIST | 减 | |||||
| 抬头 | 分钟 | |||||
| 制造阵列 | MINVERSE | |||||
| 地图 | MIRR | |||||
| MDETERM | 模式 | |||||
| 持续时间 | 模式.多 | |||||
| MIDB | 模式.单行 | |||||
| 分钟 | 多项式 | |||||
| MINVERSE | 乘 | |||||
| MIRR | 部队 | |||||
| 模式 | 不适用 | |||||
| 模式.多 | 东北 | |||||
| 模式.单行 | NEGBINOM.DIST | |||||
| 多项式 | 内格比诺姆德斯特 | |||||
| 部队 | 名义上的 | |||||
| 不适用 | 正常距离 | |||||
| NEGBINOM.DIST | 规范化 | |||||
| 内格比诺姆德斯特 | 正常范围 | |||||
| 名义上的 | 规范性调查 | |||||
| 正常距离 | NORMDIST | |||||
| 规范化 | NORMINV | |||||
| 正常范围 | 正常主义者 | |||||
| 规范性调查 | 正常 | |||||
| NORMDIST | 即时资讯 | |||||
| NORMINV | NPER | |||||
| 正常主义者 | OCT2BIN | |||||
| 正常 | OCT2DEC | |||||
| 即时资讯 | OCT2HEX | |||||
| NPER | 奇怪的 | |||||
| 数值 | 抵消 | |||||
| OCT2BIN | 持续时间 | |||||
| OCT2DEC | 培生集团 | |||||
| OCT2HEX | 百分比排名 | |||||
| 奇怪的 | 百分比排名.EXC | |||||
| 奇数价格 | PERCENTRANK.INC | |||||
| 奇偶收益率 | 排列 | |||||
| 奇多普莱斯 | 置换 | |||||
| 奇特领域 | 菲律宾 | |||||
| 抵消 | PI | |||||
| 持续时间 | 泊松 | |||||
| 培生集团 | 泊松分布 | |||||
| 百分比 | 战俘 | |||||
| 百分比排名 | PPMT | |||||
| 百分比排名.EXC | 价格 | |||||
| PERCENTRANK.INC | 价格表 | |||||
| 排列 | 价格表 | |||||
| 置换 | 概率 | |||||
| 菲律宾 | 询问 | |||||
| 语音 | 商 | |||||
| PI | 弧度 | |||||
| PIVOTBY | 兰德公司 | |||||
| 泊松 | RANDARRAY | |||||
| 泊松分布 | 介于两者之间 | |||||
| PPMT | 速度 | |||||
| 价格 | 已收到 | |||||
| 价格表 | 减少 | |||||
| 价格表 | 正则表达式提取 | |||||
| 概率 | 正则表达式匹配 | |||||
| PY | 正则表达式替换 | |||||
| 商 | 代替 | |||||
| 弧度 | 替换B | |||||
| 兰德公司 | 右B | |||||
| RANDARRAY | 罗马 | |||||
| 介于两者之间 | 排 | |||||
| 速度 | 风险再投资 | |||||
| 已收到 | RSQ | |||||
| 减少 | 扫描 | |||||
| 正则表达式提取 | 搜索 | |||||
| 正则表达式替换 | 美国证券交易委员会 | |||||
| 正则表达式测试 | 东南 | |||||
| 注册ID | 第二 | |||||
| 代替 | 系列和 | |||||
| 替换B | 床单 | |||||
| 右B | 纸张 | |||||
| 罗马 | 罪 | |||||
| 排 | 辛 | |||||
| 风险再投资 | 偏斜 | |||||
| RSQ | SKEW.P | |||||
| RTD | SLN | |||||
| 扫描 | 坡 | |||||
| 搜索 | 排序 | |||||
| 美国证券交易委员会 | 星光线 | |||||
| 东南 | 分裂 | |||||
| 第二 | 平方根 | |||||
| 系列和 | 标准化 | |||||
| 床单 | 销售与发展专家 | |||||
| 纸张 | STEYX | |||||
| 罪 | SUMSQ | |||||
| 辛 | SUMX2MY2 | |||||
| 偏斜 | SUMX2PY2 | |||||
| SKEW.P | SUMXMY2 | |||||
| SLN | 转变 | |||||
| 坡 | 悉尼 | |||||
| 排序方式 | T | |||||
| 平方根 | T.DIST | |||||
| 标准化 | T.DIST.2T | |||||
| 销售与发展专家 | T.DIST.RT | |||||
| STEYX | T.INV | |||||
| 股票历史 | T.INV.2T | |||||
| SUMSQ | T.测试 | |||||
| SUMX2MY2 | 棕褐色 | |||||
| SUMX2PY2 | 坦桑尼亚 | |||||
| SUMXMY2 | TBILLEQ | |||||
| 转变 | 账单价格 | |||||
| 悉尼 | TBILLYIELD | |||||
| T | TDIST | |||||
| T.DIST | 时间 | |||||
| T.DIST.2T | 时间价值 | |||||
| T.DIST.RT | 税 | |||||
| T.INV | 迄今为止 | |||||
| T.INV.2T | 至美元 | |||||
| T.测试 | 百分比 | |||||
| 棕褐色 | 纯数字 | |||||
| 坦桑尼亚 | 文本 | |||||
| TBILLEQ | 趋势 | |||||
| 账单价格 | 修剪均值 | |||||
| TBILLYIELD | 真的 | |||||
| TDIST | 测试 | |||||
| TEXTAFTER|TEXTAFTER | 类型 | |||||
| TEXTBEFORE|TEXTBEFORE | UMINUS | |||||
| 时间 | 一元百分比 | |||||
| 时间价值 | 加 | |||||
| 税 | 变量 | |||||
| 翻译 | VAR.P | |||||
| 趋势 | 变量 | |||||
| 修剪均值 | 瓦拉 | |||||
| 配色方案 | VARP | |||||
| 真的 | 瓦尔帕 | |||||
| 测试 | VDB | |||||
| 类型 | 周数 | |||||
| 值文本 | 威布尔 | |||||
| 变量 | 威布尔分销 | |||||
| VAR.P | 卷饼 | |||||
| 变量 | 包装 | |||||
| 瓦拉 | 异或 | |||||
| VARP | 屈服 | |||||
| 瓦尔帕 | 产量盘 | |||||
| VDB | 产量材料 | |||||
| 网络服务 | Z.测试 | |||||
| 周数 | ZTEST | |||||
| 威布尔 | ||||||
| 威布尔分销 | ||||||
| 卷饼 | ||||||
| 包装 | ||||||
| 异或 | ||||||
| 屈服 | ||||||
| 产量盘 | ||||||
| 产量材料 | ||||||
| Z.测试 | ||||||
| ZTEST |