Visualiseringsredigeraren organiserar dina Carbon-data i tre vyer, där varje vy erbjuder en uppsättning fält och värden grupperade i samma mappar som du ser i Workiva Carbon. Använd den här artikeln för att ta reda på vad ett fält innehåller innan du lägger till det i en visualisering.
Fälten listas efter mapp, och kolumnen Vyer visar vilka vyer varje fält visas i. För att lära dig hur du väljer en vy och bygger med dessa fält, se Skapa och redigera visualiseringar (Carbon) .
Vyer
| Visa | Vad det täcker |
|---|---|
| Utsläppsgranskning (kommer snart) | Utsläppsdata på rekordnivå, inklusive aktivitetsdata, utsläppsfaktorer och beräkningsdetaljer. 92 fält. (kommer snart) |
| Utsläppssammanfattning | Sammanfattade utsläppsdata för rapportering. 61 fält. |
| Inköpsrevision | Data om köpta varor och tjänster, inklusive leverantörer, transaktioner och utgifter. 42 fält. |
Fält efter mapp
Dessa 144 fält är spridda över 13 mappar. Ett fält visas i samma mapp i varje vy som erbjuder det.
Mappar
| Fält | Vyer | Vad den innehåller | Exempel |
|---|---|---|---|
| Senast uppdaterad av | Utsläppsrevision | Namnet på den person som senast ändrade uppgifterna om utsläppsgenererande aktivitet. | Jane Smith |
| Senast uppdaterad | Utsläppsrevision | Datum och tidpunkt då data om utsläppsgenererande aktivitet senast ändrades. | 15 mars 2024 kl. 14:32 |
| Fält | Vyer | Vad den innehåller | Exempel |
|---|---|---|---|
| Rapporteringsår | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning | Den 12-månadersperiod som ingår i en utsläppsrapport. Kan överensstämma med kalenderåret, företagets räkenskapsår eller en definierad period för ett rapporteringsramverk. Rapporteringsåret anges i din Workiva Carbon-företagsprofil. | 2024, räkenskapsåret 2024 |
| Tidsperiod | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning | Den tidsperiod under vilken en utsläppsgenererande aktivitet ägde rum. Kan visas på månads-, kvartals- eller årsnivå. | Januari 2024, första kvartalet 2024, 2024 |
| Transaktionsmånad | Inköpsrevision | Den kalendermånad då köptransaktionen/köptransaktionerna inträffade. Används tillsammans med Transaktionsår för att definiera tidsperioden som posten omfattar och för att välja en lämplig valutakurs om det behövs. | 3 (mars) |
| Transaktionsår | Inköpsrevision | Det kalenderår då köpetransaktionen/köptransaktionerna inträffade. Används för att matcha utgiftsdata med lämpligt utsläppsfaktorår och tillämpa inflationsjusteringar när transaktionsåret skiljer sig från utsläppsfaktoråret. | 2023 |
| Fält | Vyer | Vad den innehåller | Exempel |
|---|---|---|---|
| CH₄-mängd, platsbaserad | Utsläppsrevision | CH₄-komponenten i den platsbaserade emissionsfaktorn. Representerar hur mycket CH₄ som släpps ut per aktivitetsenhet. | 0,0000423 (kg CH₄ per kWh förbrukad el) |
| CH₄-belopp, marknadsbaserat | Utsläppsrevision | CH₄-komponenten i den marknadsbaserade utsläppsfaktorn, baserad på organisationens avtalsinstrument (REC:er, PPA:er, leverantörsspecifika avgifter), eller residualmixen där inget instrument gäller. | 0,0000312 (kg CH₄ per kWh) |
| CH₄-enhet, platsbaserad | Utsläppsrevision | Enhet för den platsbaserade utsläppsfaktorn CH₄. | kg CH₄/kWh |
| CH₄-enhet, marknadsbaserad | Utsläppsrevision | Enhet för den marknadsbaserade utsläppsfaktorn för CH₄. | kg CH₄/kWh |
| CO₂-mängd, platsbaserad | Utsläppsrevision | CO₂-komponenten i den platsbaserade utsläppsfaktorn. Representerar hur mycket CO₂ som släpps ut per aktivitetsenhet. | 0,386 (kg CO₂ per kWh) |
| CO₂-mängd, marknadsbaserad | Utsläppsrevision | CO₂-komponenten i den marknadsbaserade utsläppsfaktorn, baserad på organisationens avtalsinstrument (REC:er, PPA:er, leverantörsspecifika avgifter), eller residualmixen där inget instrument gäller. | 0,210 (kg CO₂ per kWh) |
| CO₂-enhet, platsbaserad | Utsläppsrevision | Enhet för CO₂-utsläppsfaktorn baserat på plats. | kg CO₂/kWh |
| CO₂-enhet, marknadsbaserad | Utsläppsrevision | Enhet för den marknadsbaserade CO₂-utsläppsfaktorn. | kg CO₂/kWh |
| CO₂e-mängd, platsbaserad | Utsläppsrevision | CO₂e-komponenten i den platsbaserade utsläppsfaktorn, som kombinerar alla gaser med hjälp av GWP-värden. | 0,400 (kg CO₂e per kWh) |
| CO₂e-mängd, marknadsbaserad | Utsläppsrevision | CO₂e-komponenten i den marknadsbaserade utsläppsfaktorn, som kombinerar alla gaser med hjälp av GWP-värden. | 0,225 (kg CO₂e per kWh) |
| CO₂e-enhet, platsbaserad | Utsläppsrevision | Enhet för CO₂e-utsläppsfaktorn baserat på plats. | kg CO₂e/kWh |
| CO₂e-enhet, marknadsbaserad | Utsläppsrevision | Enhet för den marknadsbaserade utsläppsfaktorn för CO₂e. | kg CO₂e/kWh |
| Anpassad faktorvaluta | Inköpsrevision | Den ursprungliga valutan i vilken den anpassade utsläppsfaktorn angavs, före konvertering till USD. | GBP, EUR, CAD |
| Namn på anpassad faktor | Inköpsrevision | Namnet på den anpassade utsläppsfaktorn som tillämpas på denna aktivitet. Anpassade faktorer gör det möjligt för organisationer att använda emissionsfaktorer som inte finns tillgängliga i Workiva Carbons standardbibliotek, såsom leverantörslevererade eller regionspecifika värden. | Certifikat för förnybar energi — Texas Grid |
| Anpassad faktorenhet | Inköpsrevision | Enhet för den anpassade utsläppsfaktorn (efter valutakonvertering för utgiftsbaserade faktorer). | kg CO₂e/USD |
| Anpassat faktorvärde | Inköpsrevision | Det numeriska värdet för den anpassade emissionsfaktorn. Alltid uttryckt i kg/USD efter valutakonvertering, oavsett ursprunglig inmatningsvaluta. | 0,00028 (kgCO₂e per USD) |
| Faktornamn, utgiftsbaserad metod | Inköpsrevision | Namnet på den miljömässigt utvidgade input-output-utsläppsfaktorn (EEIO) som tillämpas på denna aktivitet. EEIO-faktorer representerar den genomsnittliga utsläppsintensiteten för en industrisektor per enhet ekonomisk produktion. Faktornamnet identifierar den utgiftskategori som används för beräkningen. | Partihandel, Tillverkning av datorer och elektroniska produkter |
| Faktorenhet, hybrid extrapoleringsmetod | Inköpsrevision | Enhet för hybridens extrapoleringsproxyemissionsfaktor (används endast i V1 Hybrid). | kg CO₂e/USD |
| Faktorenhet, hybridmetod | Inköpsrevision | Enhet för den utsläppsfaktor på leverantörsnivå som används i beräkningen med hybridmetoden. | kg CO₂e/USD |
| Faktorenhet, platsbaserad | Utsläppsrevision | Måttenheten för den totala platsbaserade utsläppsfaktorn – nämnaren med vilken aktivitetsdata multipliceras. | kg CO₂e/kWh, kg CO₂e/km, kg CO₂e/L bränsle |
| Faktorenhet, marknadsbaserad | Utsläppsrevision | Måttenheten för den totala marknadsbaserade utsläppsfaktorn. | kg CO₂e/kWh, kg CO₂e/km, kg CO₂e/L bränsle |
| Faktorenhet, utgiftsbaserad extrapoleringsmetod | Inköpsrevision | Enhet för den utgiftsbaserade extrapoleringsproxyutsläppsfaktorn. | kg CO₂e/USD |
| Faktorenhet, utgiftsbaserad metod | Inköpsrevision | Enhet för EEIO-utsläppsfaktorn som används i den utgiftsbaserade beräkningen. | kg CO₂e/USD |
| Faktorvärde, hybrid extrapoleringsmetod | Inköpsrevision | Den proxy-emissionsfaktor som används när en leverantör inte matchas med en CDP-organisation och istället används ett utgiftsvägt medelvärde av mappade hybridemissionsfaktorer. Den här äldre metoden har tagits bort med V2 Hybrid. | 0,00038 (kgCO₂e per USD) |
| Faktorvärde, hybridmetod | Inköpsrevision | Den utsläppsfaktor på leverantörsnivå som används i beräkningen med hybridmetoden, härledd från leverantörens CDP-rapporterade utsläpp och intäkter. Mer exakt än en utgiftsbaserad EEIO-faktor eftersom den återspeglar leverantörens faktiska utsläppsintensitet. | 0,00032 (kgCO₂e per USD) |
| Faktorvärde, utgiftsbaserad extrapoleringsmetod | Inköpsrevision | Den proxy-emissionsfaktor som används när en intern kategori inte är mappad till en råvara och istället används ett utgiftsvägt medelvärde av de mappade råvaruemissionsfaktorerna. | 0,00052 (kgCO₂e per USD) |
| Faktorvärde, utgiftsbaserad metod | Inköpsrevision | Det numeriska värdet för EEIO-utsläppsfaktorn som tillämpats för den utgiftsbaserade beräkningen. Multiplicerat med ett inflationsjusterat utgiftsbelopp (i USD) för att uppskatta utsläpp. | 0,00045 (kgCO₂e per spenderad USD) |
| Marginal, utgiftsbaserad metod | Inköpsrevision | Anger om EEIO-utsläppsfaktorn inkluderar marginaler i leveranskedjan. Utan marginaler täcker från vagga till fabriksgrind (råvaruutvinning, bearbetning och tillverkning). Med marginaler som täcker hela processen från vagga till hylla (råvaruutvinning, bearbetning, tillverkning, frakt och lagerhållning). | Med marginaler, Utan marginaler |
| N₂O-mängd, platsbaserad | Utsläppsrevision | N₂O-komponenten i den platsbaserade emissionsfaktorn. | 0,0000081 (kg N₂O per kWh) |
| N₂O-mängd, marknadsbaserad | Utsläppsrevision | N₂O-komponenten i den marknadsbaserade utsläppsfaktorn, baserad på organisationens avtalsinstrument (REC:er, PPA:er, leverantörsspecifika avgifter), eller residualmixen där inget instrument gäller. | 0,0000060 (kg N₂O per kWh) |
| N₂O-enhet, platsbaserad | Utsläppsrevision | Enhet för den platsbaserade utsläppsfaktorn för N₂O. | kg N₂O/kWh |
| N₂O-enhet, marknadsbaserad | Utsläppsrevision | Enhet för den marknadsbaserade utsläppsfaktorn för N₂O. | kg N₂O/kWh |
| Publikations-GWP, platsbaserad | Utsläppsrevision | Bedömningen av global uppvärmningspotential (GWP) som används av publikationen om utsläppsfaktorer, baserad på IPCC-värden över en 100-årig tidshorisont. Del av faktorhänvisningen. | AR5, AR6 |
| Publikation GWP, marknadsbaserad | Utsläppsrevision | Den globala uppvärmningspotentialen (GWP) som används av publikationen för marknadsbaserade utsläppsfaktorer, baserad på IPCC-värden över en 100-årig tidshorisont. Del av faktorhänvisningen. | AR5, AR6 |
| Publikationsnamn | Inköpsrevision | Namnet på den organisation eller källa som publicerade utsläppsfaktorn. För utgiftsbaserade beräkningar blir detta 'EEIO' och för hybridmetodberäkningar 'Workiva-emissionsfaktor genererad från leverantörens CDP-upplysning'. | 'EEIO', 'Workiva-emissionsfaktor genererad från leverantörens CDP-upplysningar'. |
| Publikationsnamn, platsbaserat | Utsläppsrevision | Organisationen som publicerade den platsbaserade utsläppsfaktorn. Del av faktorhänvisningen. | Amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA, Storbritanniens DEFRA, IEA, GHGP |
| Publikationsnamn, platsbaserad (CO₂e) | Utsläppsrevision | Organisationen som publicerade CO₂e-omvandlingsfaktorn som används i den platsbaserade beräkningen. Del av faktorhänvisningen. | USA:s EPA, Storbritanniens DEFRA, IEA |
| Publikationsnamn, marknadsbaserat | Utsläppsrevision | Organisationen som publicerade den marknadsbaserade utsläppsfaktorn. Del av faktorhänvisningen. | Amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA, Storbritanniens DEFRA, IEA, GHGP |
| Publikationsnamn, marknadsbaserad (CO₂e) | Utsläppsrevision | Organisationen som publicerade CO₂e-omvandlingsfaktorn som används i den marknadsbaserade beräkningen. Del av faktorhänvisningen. | USA:s EPA, Storbritanniens DEFRA, IEA |
| Publikations-URL | Inköpsrevision | URL till publikationen som är källan för EEIO- eller Ecoinvent-emissionsfaktorn. Del av faktorhänvisningen. | https://catalog.data.gov/dataset/supply-chain-greenhouse-gas-emission-factors-v1-3-by-naics-6 |
| Publikations-URL, platsbaserad | Utsläppsrevision | URL för publikationen som är källan för den platsbaserade utsläppsfaktorn. Del av faktorhänvisningen. | https://www.epa.gov/egrid |
| Publikations-URL, marknadsbaserad | Utsläppsrevision | URL till publikationen som är källan för den marknadsbaserade utsläppsfaktorn. Del av faktorhänvisningen. |
| Fält | Vyer | Vad den innehåller | Exempel |
|---|---|---|---|
| Belopp (konverterat) | Utsläppsrevision | Datamängd för utsläppsgenererande aktivitet, konverterad till en standardiserad enhet för analys. | 804,67 (km, om den ursprungliga angivelsen var 500 miles), 1000 (kWh) |
| Belopp (blandade enheter) | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning | Ursprunglig datamängd för utsläppsgenererande aktivitet, som angetts i Workiva Carbon, före enhetsomvandling. | 500 (miles), 1000 (kWh), 200 (liter) |
| Beloppsenhet (konverterad) | Utsläppsrevision | Enhet för den konverterade datamängden för utsläppsgenererande aktivitet. | km, kWh, kg, L |
| Beloppsenhet (blandade enheter) | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning | Ursprunglig dataenhet för utsläppsgenererande aktivitet, som den matades in i Workiva Carbon, före någon enhetsomvandling. | miles, kWh, liter, kg |
| Avståndsbelopp (konverterat) | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning | Utsläppsgenererande aktivitetsdata för enhetsklassen Avstånd, konverterade till en standardiserad enhet för analys. | 500 (km) |
| Avståndsenhet (konverterad) | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning | Enhet för det konverterade avståndet. | km, mi |
| Energimängd (omräknad) | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning | Utsläppsgenererande aktivitetsdata för enhetsklassen Energi, konverterade till en standardiserad enhet för analys. | 1000 (kWh) |
| Energienhet (omräknad) | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning | Enhet för den omvandlade energimängden. | kWh, MJ, GJ, termisk effekt |
| Massmängd (konverterad) | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning | Utsläppsgenererande aktivitetsdata i massenheter, omvandlade till en standardiserad enhet för analys. Enheter som stöds: kg, g, lbs. | 150 (kg) |
| Massenhet (konverterad) | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning | Enhet för den konverterade massmängden. | kg, pund, ton |
| Utgifter (konverterade) | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning, inköpsrevision | Utgiftsbeloppet konverterat från den angivna valutan till den använda basvalutan (t.ex. EUR konverterad till USD). Detta värde är inte inflationsjusterat. | 1 500 (USD) |
| Utgifter (blandad valuta) | Utsläppsrevision, inköpsrevision | Ursprungligt utgiftsbelopp för transaktionen, så som det angavs i Workiva Carbon. | 1500, 2000 |
| Spendera valuta (konverterad) | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning, inköpsrevision | Valutan för det konverterade utgiftsbeloppet. | USD |
| Utgiftsvaluta (blandad valuta) | Utsläppsrevision, inköpsrevision | ISO-valutakod för det ursprungliga utgiftsbeloppet, så som det angavs i Workiva Carbon. | USD, EUR, GBP |
| Enhetsklass | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning | Den typ av enhet som används för att mäta data om utsläppsgenererande aktivitet. | Energi, massa, volym, avstånd, förbrukning |
| Volymbelopp (konverterat) | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning | Utsläppsgenererande aktivitetsdata för enhetsklassen Volym, konverterade till en standardiserad enhet för analys. | 100 (L) |
| Volymenhet (konverterad) | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning | Enhet för den konverterade volymmängden. | L, m³, gallon |
| Viktmängd (konverterad) | Utsläppssammanfattning | Massa eller volym av köpta eller sålda varor som transporteras (sändningsmassa, lastvikt eller nyttolast), omvandlad till en standardiserad enhet för analys. |
| Fält | Vyer | Vad den innehåller | Exempel |
|---|---|---|---|
| Beräkningsmetod | Inköpsrevision | Metoden som används för att beräkna utsläpp för denna aktivitet. Workiva Carbon stöder flera beräkningsmetoder för inköp (Scope 3 kategori 1 och 2), inklusive: "Utgiftsbaserad" (EEIO-branschgenomsnittsfaktorer), "Hybrid (mappad leverantör)" (CDP-data på leverantörsnivå), "Hybridproxy" (äldre metod som använder leverantörsproxyfaktorer), "Utgiftsbaserad proxy" (proxyfaktorer för omappade utgiftskategorier), "Anpassad källa" (användardefinierade faktorer) och "Åsidosätt" (kundangets utsläppsvärde) och "okänd" (används när en beräkning inte gjordes). | utgiftsbaserad, anpassad källa, utsläppsåsidosättning |
| Utsläppskällans aktivitet | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning | Den andra klassificeringsnivån för en utsläppsgenererande verksamhet. I koldioxiddatabaser kan detta visas i kombination med information om utsläppskälla som "Aktivitetskategori". | Vägresor, spårning efter avstånd |
| Detaljer om utsläppskällan | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning | Den tredje klassificeringsnivån för en utsläppsgenererande verksamhet. I koldioxiddatabaser kan detta visas i kombination med utsläppskällans aktivitet som "Aktivitetskategori". | Bil |
| Typ av utsläppskälla | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning | Den första klassificeringsnivån för en utsläppsgenererande verksamhet, enligt definitionen i GHG-protokollet. I koldioxiddataböcker kan detta visas som "Standardkategori". | Affärsresor |
| GHG-kategori | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning, inköpsrevision | Den GHG-protokollkategori som tilldelats aktiviteten. | Stationär förbränning, Mobil förbränning, Inköpt el, Tjänsteresor, Inköpta varor och tjänster |
| Omfattning | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning | Utsläpp av växthusgaser – omfattning. | Omfattning 1, 2 eller 3, Utanför omfattningen |
| Fält | Vyer | Vad den innehåller | Exempel |
|---|---|---|---|
| Biogena utsläpp (tCO₂) | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning | Beräknade CO₂-utsläpp från biologiskt lagrade kolkällor, såsom förbränning av biomassa. Rapporteras separat från totala värden för Scope 1, 2 och 3 enligt GHG-protokollet. Uttryckt i tCO₂. | 2,5 tCO₂ |
| Enhet för biogena utsläpp | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning | Enhet för värdet för biogena utsläpp. | tCO₂ |
| Beräknade utsläppsåsidosättning | Inköpsrevision | Anger om utsläppsvärdet tillhandahölls direkt snarare än beräknades av Workiva Carbon. Sant när utsläpp tillhandahålls som kundöverstyrning eller godkänns genom ett svar på en leverantörsundersökning. | Sant, Falskt |
| CH₄-utsläpp, platsbaserade (tCO₂e) | Utsläppsrevision | CH₄-delen av den platsbaserade beräkningen för en utsläppsgenererande aktivitet, omvandlad till tCO₂e med hjälp av publikationens GWP-värde. | 0,002 tCO₂e |
| CH₄-utsläpp, marknadsbaserade (tCO₂e) | Utsläppsrevision | CH₄-delen av den marknadsbaserade beräkningen för en utsläppsgenererande aktivitet, omvandlad till tCO₂e med hjälp av publikationens GWP-värde. | 0,001 tCO₂e |
| CO₂-utsläpp, platsbaserade (tCO₂e) | Utsläppsrevision | CO₂-delen av den platsbaserade beräkningen för en utsläppsgenererande aktivitet, uttryckt i tCO₂e. | 0,386 tCO₂e |
| CO₂-utsläpp, marknadsbaserade (tCO₂e) | Utsläppsrevision | CO₂-delen av den marknadsbaserade beräkningen för en utsläppsgenererande aktivitet, uttryckt i tCO₂e. | 0,210 tCO₂e |
| Utsläppsenhet | Inköpsrevision | Enhet för det totala utsläppsvärdet. | kg CO₂e, t CO₂e |
| Utsläppsenhet (konverterad) | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning | Enhet för det totala utsläppsvärdet. | tCO₂e, kgCO₂e |
| HFC-utsläpp, platsbaserade (tCO₂e) | Utsläppsrevision | HFC-delen (fluorkolväte) av den platsbaserade utsläppsberäkningen, omvandlad till tCO₂e med hjälp av publikationens GWP-värde. | 0,050 tCO₂e |
| HFC-utsläpp, marknadsbaserade (tCO₂e) | Utsläppsrevision | HFC-delen av den marknadsbaserade utsläppsberäkningen, omvandlad till tCO₂e. | 0,045 tCO₂e |
| Platsbaserade utsläpp (tCO₂e) | Utsläppssammanfattning | Beräknade utsläpp för en utsläppsgenererande aktivitet med hjälp av den platsbaserade metoden, som tillämpar rutnätsgenomsnittliga utsläppsfaktorer. Uttryckt i tCO₂e. | 0,400 tCO₂e |
| Marknadsbaserade utsläpp (tCO₂e) | Utsläppssammanfattning | Beräknade utsläpp för en utsläppsgenererande verksamhet med hjälp av den marknadsbaserade metoden, som tillämpar leverantörsspecifika eller avtalsenliga utsläppsfaktorer. Uttryckt i tCO₂e. | 0,225 tCO₂e |
| NF₃-utsläpp, platsbaserade (tCO₂e) | Utsläppsrevision | NF₃-delen (kvävetrifluorid) av den platsbaserade utsläppsberäkningen, omvandlad till tCO₂e. | 0,001 tCO₂e |
| NF₃-utsläpp, marknadsbaserade (tCO₂e) | Utsläppsrevision | NF₃-delen av den marknadsbaserade utsläppsberäkningen, omvandlad till tCO₂e. | 0,001 tCO₂e |
| Icke-Kyoto-utsläpp (tCO₂e) | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning | Beräknade utsläpp från växthusgaser som inte omfattas av Kyotoprotokollet, såsom ketoner, haloner och HCFC. Rapporterat utanför inventeringsomfång enligt GHG-protokollet. Uttryckt i tCO₂e. | 0,1 tCO₂e |
| Icke-Kyoto-utsläppsenhet | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning | Enhet för värdet för icke-Kyoto-utsläpp. | tCO₂e |
| N₂O-utsläpp, platsbaserade (tCO₂e) | Utsläppsrevision | N₂O-delen av den platsbaserade utsläppsberäkningen, omvandlad till tCO₂e med hjälp av publikationens GWP-värde. | 0,003 tCO₂e |
| N₂O-utsläpp, marknadsbaserade (tCO₂e) | Utsläppsrevision | N₂O-delen av den marknadsbaserade utsläppsberäkningen, omvandlad till tCO₂e. | 0,002 tCO₂e |
| PFC-utsläpp, platsbaserade (tCO₂e) | Utsläppsrevision | PFC-delen (perfluorkol) av den platsbaserade utsläppsberäkningen, omvandlad till tCO₂e. | 0,010 tCO₂e |
| PFC-utsläpp, marknadsbaserade (tCO₂e) | Utsläppsrevision | PFC-delen av den marknadsbaserade utsläppsberäkningen, omvandlad till tCO₂e. | 0,009 tCO₂e |
| SF₆-utsläpp, platsbaserade (tCO₂e) | Utsläppsrevision | SF₆-delen (svavelhexafluorid) av den platsbaserade utsläppsberäkningen, omvandlad till tCO₂e. | 0,005 tCO₂e |
| SF₆-utsläpp, marknadsbaserade (tCO₂e) | Utsläppsrevision | SF₆-delen av den marknadsbaserade utsläppsberäkningen, omvandlad till tCO₂e. | 0,004 tCO₂e |
| Totala utsläpp | Inköpsrevision | Totala beräknade utsläpp för denna aktivitet, uttryckt i tCO₂e. | 0,400 tCO₂e |
| Totala utsläpp (omräknade) | Utsläppsrevision, inköpsrevision | Totalt beräknat utsläpp för denna aktivitet, omräknat till en enhetlig visningsenhet. Enheten kan variera beroende på utsläppets storlek. | 0,400 tCO₂e |
| Totala utsläpp, platsbaserade (tCO₂e) | Utsläppsrevision | Totala beräknade utsläpp för en utsläppsgenererande aktivitet med hjälp av den platsbaserade metoden, som tillämpar rutnätsgenomsnittliga utsläppsfaktorer. Uttryckt i tCO₂e. | 0,400 tCO₂e |
| Totala utsläpp, marknadsbaserade (tCO₂e) | Utsläppsrevision | Totala beräknade utsläpp för en utsläppsgenererande aktivitet med hjälp av den marknadsbaserade metoden, som tillämpar leverantörsspecifika, avtalsenliga eller residualblandade utsläppsfaktorer. | 0,225 tCO₂e |
| Fält | Vyer | Vad den innehåller | Exempel |
|---|---|---|---|
| Inmatnings-ID | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning, inköpsrevision | En unik identifierare för aktivitetsdatainmatningen i Workiva Carbon. Varje post representerar en enda post över utsläppsgenererande aktivitet, såsom en leverantörstransaktion eller utgiftspost. | 21fdbd47-0abb-585c-ba58-9c0637387163 |
| Rad-ID | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning | ID för en rad i en specifik post som innehåller data om utsläppsgenererande aktivitet. | |
| Unikt ID | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning, inköpsrevision | En unik identifierare för en specifik rad i din utsläppsinventering, skapad genom att kombinera post-ID, plats-ID och rad-ID. Använd den här kolumnen när du behöver en oaggregerad vy över din utsläppsinventering där varje rad representerar ett enda beräkningsresultat. |
Inflation och omräkningskurser
| Fält | Vyer | Vad den innehåller | Exempel |
|---|---|---|---|
| Basår för inflationstakten | Inköpsrevision | Referensåret som inflationstakten baseras på. Utsläppsfaktorer publiceras för ett specifikt prisår; när utgiftsdata kommer från ett annat år omvandlar inflationsjusteringar utgifterna till faktorns basprisår för att säkerställa en korrekt inflationsjusterad utsläppsberäkning. | 2019 |
| Valutaomräkningskurs till USD | Inköpsrevision | Den månatliga växelkurs som används för att konvertera den ursprungliga utgiftsvalutan till USD. Krävs när utgifterna inte är i USD, så att de kan jämföras med EEIO-utsläppsfaktorer, vilka är denominerade i USD. | 1,08 (EUR till USD-kurs) |
| URL för valutaomvandlingskurs | Inköpsrevision | URL för källan som används för att hämta valutaväxlingskursen (exchangeratesapi.io). | https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates |
| Valuta för inflationstakten | Inköpsrevision | Den valuta som inflationstakten gäller för. För närvarande använder Workiva Carbon endast inflation baserad i USA. | USD, EUR |
| Faktorår för inflationstakten | Inköpsrevision | Året för den utsläppsfaktor som är kopplad till inflationsjusteringen. Lagras som referens för att identifiera vilket publiceringsår för utsläppsfaktorn som inflationstakten är kopplad till. Obs: detta fält används inte direkt i beräkningen av inflationstakten. | 2021 |
| Publicering av inflationstakten | Inköpsrevision | Källpublikationen som användes för att erhålla inflationstakten som tillämpats på utgiftsbeloppet. Säkerställer att inflationsjusteringen är spårbar och granskningsbar. | Amerikanska arbetsmarknadsmyndighetens konsumentprisindex (KPI) |
| URL för inflationstakten | Inköpsrevision | URL för den publikation som används som källa för inflationstakten. | https://www.bls.gov/cpi/ |
| Värdet av inflationstakten | Inköpsrevision | Det kumulativa inflationsvärdet som tillämpas för att justera utgifter från transaktionsåret till utsläppsfaktorns basprisår. Används när transaktionsåret skiljer sig från utsläppsfaktorns valutaår. | 1,042 (4,2 % kumulativ inflationstakt). |
| År för inflationstakt | Inköpsrevision | Det specifika år som inflationstakten gäller för. När transaktionsutgifter sträcker sig över flera år kan varje år ha en annan avgift. | 2022 |
| Fält | Vyer | Vad den innehåller | Exempel |
|---|---|---|---|
| Ort | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning | Staden där anläggningen eller den utsläppsgenererande aktiviteten är belägen, enligt definitionen i Workiva Carbon. | Chicago, London, Singapore |
| Land | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning | Det land där anläggningen eller den utsläppsgenererande verksamheten är belägen, enligt definitionen i Workiva Carbon. | USA, Tyskland, Japan |
| Anläggningsnamn | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning | Namnet på anläggningen eller platsen, enligt definitionen i Workiva Carbon. | Chicagos huvudkontor, Londonkontoret, Tokyos distributionscenter |
| Anläggningstyp | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning | Typ av anläggning eller plats, såsom ett kontor eller ett lager, enligt definitionen i Workiva Carbon. | |
| Postnummer | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning | Postnumret för anläggningens adress. | 60601 (Chicago, USA), EC1A 1BB (London, Storbritannien) |
| Delstat/Provins | Utsläppsrevision, utsläppssammanfattning | Den delstat, provins eller territorium där anläggningen eller den utsläppsgenererande verksamheten är belägen. | Kalifornien, Ontario, Nya Sydwales |
| Fält | Vyer | Vad den innehåller | Exempel |
|---|---|---|---|
| Namn på utsläppsfaktor | Utsläppssammanfattning | Den utsläppsfaktor som används för att beräkna utsläpp. Detta är relevant för den utgiftsbaserade metoden, som uppskattar utsläpp genom att multiplicera inflationsjusterade utgifter med en genomsnittlig utsläppsfaktor för branschen. | |
| Importerad kategori | Utsläppssammanfattning, inköpsrevision | Utgiftskategorin för inköp, importerad från ditt ekonomisystem och mappad till en "vara" som är associerad med en utgiftsbaserad utsläppsfaktor. | IT-utrustning, kontorsmaterial, konsulttjänster. |
| Leverantör | Utsläppssammanfattning | En enhet som tillhandahåller eller säljer produkter eller tjänster till din organisation eller dina leverantörer. Du kan mappa dina leverantörer till CDP-organisationer för att få åtkomst till hybridmetodberäkningar. | En råvaruproducent, en kontraktstillverkare, en tjänsteleverantör |
| Fält | Vyer | Vad den innehåller | Exempel |
|---|---|---|---|
| CDP-organisation | Inköpsrevision | CDP-organisationen (tidigare Carbon Disclosure Project) som denna leverantör har matchats med, vilket möjliggör åtkomst till leverantörens redovisade utsläpps- och intäktsdata för hybridmetodberäkningar. CDP är en global plattform där företag rapporterar sin miljöpåverkan. | Microsoft Corporation, Delta Air Lines |
| Leverantörsnamn | Inköpsrevision | En enhet som tillhandahåller eller säljer produkter eller tjänster till din organisation. Du kan mappa dina leverantörer till CDP-organisationer för att få åtkomst till hybridmetodberäkningar. Ni kan också skicka utsläppsundersökningar till era leverantörer. | En råvaruproducent, en kontraktstillverkare, en tjänsteleverantör |
