Den här sidan listar de formelfunktioner som stöds av
- både Workiva och Excel
- både Workiva och Google Sheets
- Endast Workiva
- Endast Excel
- Endast Google Kalkylark
- Workiva-kedjor (för dataförberedelse)
Obs: Kalkylblad och tabeller i Workiva-plattformen stöder inte namngivna områden, makron eller arrayer. De stöder också endast engelskspråkiga funktioner. De stöder inte funktioner på något annat språk.
| Endast Workiva | Endast Google | Nytt under första kvartalet 2026 |
† Kan användas med funktionen CHILDREFS. **CHILDREFS måste användas med en annan funktion.
| Workiva och Excel | Excel (inte Workiva) | Dataförberedelse/ Workiva | Dataförberedelse och Excel (ej Workiva) | Google Sheets (inte Workiva) | Google och Workiva | Workiva (inte Google) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | ACCRINT | ABS | ACOS | ACCRINT | ABS | BARN ** |
| OCH † | ACCRINTM | OCH | ACOSH | ACCRINTM | OCH † | CONCATENATEIF |
| GENOMSNITT † | ACOS | GENOMSNITT | ADRESS | ACOS | GENOMSNITT † | DROP |
| GENOMSNITT A † | ACOSH | AVERAGEA | OMRÅDEN | ACOSH | GENOMSNITT A † | TA |
| GENOMSNITTLIGIF | ACOT | CHAR | ASIN | ACOT | GENOMSNITTLIGIF | TEXTSPLIT |
| GENOMSNITTLIGIFS | ACOTH | VÄLJ | ASINH | ACOTH | GENOMSNITTLIGIFS | XMATCH |
| CELL | ADRESS | KOD | ATAN | TILLÄGGA | CELL | |
| CHAR | AGGREGAT | KOLUMNER | ATAN2 | ADRESS | CHAR | |
| BARN ** | AMORDEGRC | CONCATENATE | ATANH | AI | VÄLJ † | |
| VÄLJ † | AMORLINC | RÄKNA | AVEDEV | AMORLINC | VÄLJ FÄRGER | |
| VÄLJ FÄRGER | ARABISKA | COUNTA | TAK | ARABISKA | VÄLJA RADER | |
| VÄLJA RADER | OMRÅDEN | COUNTBLANK | RENSA | ARRAYFORMULA | KOD | |
| KOD | ARRAYTOTEXT | COUNTIF | KOLUMN | ARRAYFORMULA (matrisoperationer) | KOLUMNER | |
| KOLUMNER | ASC | DATUM | KOMBINERA | ARRAY_CONSTRAIN | CONCAT | |
| CONCAT | ASIN | DATEVALUE | CORREL | ASC | SAMMANFÖR † | |
| SAMMANFÖR † | ASINH | DAG | COS | ASIN | ANTAL † | |
| CONCATENATEIF | ATAN | DAYS360 | COSH | ASINH | ANTAL † | |
| ANTAL † | ATAN2 | EXP | COVAR | ATAN | ANTALBLANKA † | |
| ANTAL † | ATANH | HITTA | DAVERAGE | ATAN2 | COUNTIF | |
| ANTALBLANKA † | AVEDEV | FV | DCOUNT | ATANH | COUNTIFS | |
| COUNTIF | BAHTTEXT | HLOOKUP | DCOUNTA | AVEDEV | DATUM | |
| COUNTIFS | BAS | IF | DEGREES | GENOMSNITTLIGT VIKTAT | DATEVALUE | |
| DATUM | BESSELI | INDEX | DEVSQ | BAS | DAG | |
| DATEVALUE | BESSELJ | IRR | DGET | BETA.FÖRD. | DAGAR | |
| DAG | BESSELK | ISBLANK | DMAX | BETA.INV | DAYS360 | |
| DAGAR | BESSELY | ISERROR | DMIN | BETA-FÖRDST | EDATE | |
| DAYS360 | BETA.FÖRD. | ISNA | DOLLAR | BETAINV | EOMONTH | |
| DROP | BETA.INV | ISNUMBER | DPRODUCT | BIN2DEC | EXP | |
| EDATE | BETA-FÖRDST | STOR | DSTDEV | BIN2HEX | FILTRERA | |
| EOMONTH | BETAINV | VÄNSTER | DSTDEVP | BIN2OCT | HITTA | |
| EXP | BIN2DEC | LEN | DSUM | BINOM.FÖRD | FV | |
| FILTRERA | BIN2HEX | LN | DVAR | BINOM.INV | HLOOKUP | |
| HITTA | BIN2OCT | LÄGRE | DVARP | BINOMFÖRD | HSTACK | |
| FV | BINOM.FÖRD | MATCHNING | FEL.TYP | BITAND | OM † | |
| HLOOKUP | BINOM.FÖRD.INTERVALL | MAX | EVEN | BITSFÖRSKIFT | IFERROR | |
| HSTACK | BINOM.INV | MAXA | EXAKT | BITOR | IFNA | |
| OM † | BINOMFÖRD | MEDIAN | FAKTA | BITSFÖRSKIFT | IFS † | |
| IFERROR | BITAND | MID | ÅTGÄRDAT | BITXOR | INDEX | |
| IFNA | BITSFÖRSKIFT | MIN | GOLV | BYCOL | INT | |
| IFS † | BITOR | MINA | PROGNOS | BYROW | IRR | |
| INDEX | BITSFÖRSKIFT | MOD | FREKVENS | TAK | ISBLANK | |
| INT | BITXOR | MÅNAD | GEOMEAN | TAKMATEMATIK | ISERROR | |
| IRR | BYCOL | INTE | TIMME | TAK.EXAKT | ISNA | |
| ISBLANK | BYROW | NPV | HYPERLÄNK | BARN | ISNUMBER | |
| ISERROR | SAMTAL | ELLER | INDIRECT | CHIINV | STOR † | |
| ISNA | TAK | PERCENTILE | INTERCEPT | CHISQ.DIST | VÄNSTER | |
| ISNUMBER | TAKMATEMATIK | PMT | IPMT | CHISQ.DIST.RT | LEN | |
| STOR † | TAK.EXAKT | POWER | ISERR | CHISQ.INV | LN | |
| VÄNSTER | BARN | PRODUKT | ISLOGISK | CHISQ.INV.RT | LÄGRE | |
| LEN | CHIINV | PROPER | ISNONTEXT | CHISQ.TEST | MATCHNING | |
| LN | CHISQ.DIST | PV | ISREF | CHITEST | MAX † | |
| LÄGRE | CHISQ.DIST.RT | RANK | ISTEXT | RENSA | MAXA † | |
| MATCHNING | CHISQ.INV | REPT | LOG | KOLUMN | MAXIFS | |
| MAX † | CHISQ.INV.RT | RÄTT | LOG10 | KOMBINERA | MEDIAN † | |
| MAXA † | CHISQ.TEST | RUND | SÖKUPP | KOMBINERA | MID | |
| MAXIFS | CHITEST | ROUNDDOWN | MDETERM | KOMPLEX | MIN † | |
| MEDIAN † | RENSA | RUNDUP | MINUT | FÖRTROENDE | MINA † | |
| MID | KOLUMN | RADER | MINVERSE | FÖRTROENDE.NORM | MINIFS | |
| MIN † | KOMBINERA | SÖK | MIRR | FÖRTROENDE.T | MMULT | |
| MINA † | KOMBINERA | SIGN | LÄGE | KONVERTERA | MOD | |
| MINIFS | KOMPLEX | SMÅ | NA | CORREL | MÅNAD | |
| MMULT | FÖRTROENDE | SQRT | NORMDIST | COS | MROUND | |
| MOD | FÖRTROENDE.NORM | STDEV | NORMINV | COSH | N | |
| MÅNAD | FÖRTROENDE.T | STDEVA | NORMSDIST | SPJÄLSÄNG | NÄTVERKSDAGAR | |
| MROUND | KONVERTERA | ERSÄTTARE | NORMSINV | COTH | NÄTVERKSDAGAR.INTL | |
| N | COPILOT | SUBTOTAL | NU | COUNTUNICUE | INTE | |
| NÄTVERKSDAGAR | CORREL | SUM | NPER | KUPONGDAGAR | Nettonuvärde † | |
| NÄTVERKSDAGAR.INTL | COS | SUMIF | ODD | KUPONGDAGAR | ELLER † | |
| INTE | COSH | SUMPRODUKT | OFFSET | KUPONGDAGARNC | PERCENTILE | |
| Nettonuvärde † | SPJÄLSÄNG | TEXT | PEARSON | KUPONCD | PERCENTILE.EXC | |
| ELLER † | COTH | TRANSPOSE | PROCENTRANG | KUPONUMMER | PERCENTILE.INC | |
| PERCENTILE | KUPONGDAGAR | TRIM | PI | COUPPCD | PMT | |
| PERCENTILE.EXC | KUPONGDAGAR | TRUNC | POISSON | COVAR | POWER | |
| PERCENTILE.INC | KUPONGDAGARNC | ÖVRE | PPMT | KOVARIANS.P | PRODUKT † | |
| PMT | KUPONCD | VÄRDE | RADIANS | KOVARIANS.S | PROPER | |
| POWER | KUPONUMMER | VLOOKUP | RAND | KRITBINOM | PV | |
| PRODUKT † | COUPPCD | VECKODAG | ERSÄTTA | CSC | KVARTIEL | |
| PROPER | COVAR | ÅR | ROMERSK | CSCH | QUARTILE.EXC | |
| PV | KOVARIANS.P | ROW | KUMIPMT | QUARTILE.INC | ||
| KVARTIEL | KOVARIANS.S | ANDRA | CUMPRINC | RANK † | ||
| QUARTILE.EXC | KRITBINOM | SIN | DATUMDIF | RANK.GENOMSNITT † | ||
| QUARTILE.INC | CSC | SINH | DAVERAGE | RANK.EQ † | ||
| RANK † | CSCH | SLOPE | DB | REPT | ||
| RANK.GENOMSNITT † | KUBMEDLEM | STANDARDISERA | DCOUNT | RÄTT | ||
| RANK.EQ † | KUBMEDLEM | STDEVP | DCOUNTA | RUND | ||
| REPT | KUBMEDLEMSEGENSKAP | STDEVPA | DDB | ROUNDDOWN | ||
| RÄTT | CUBERANKEDMEDLEMMAR | SUMSQ | DEC2BIN | RUNDUP | ||
| RUND | KUBUPPSÄTTNING | SUMX2MY2 | DEC2HEX | RADER | ||
| ROUNDDOWN | KUBUPSÄTTANTAL | SUMX2PY2 | DEC2OCT | SÖK | ||
| RUNDUP | KUBVÄRDE | SUMXMY2 | DECIMAL | SEKVENS | ||
| RADER | KUMIPMT | T | DEGREES | SIGN | ||
| SÖK | CUMPRINC | SOLBRÄNNA | DELTA | LITEN † | ||
| SEKVENS | DATUMDIF | TANH | DETECTLANGUAGE | SORTERA | ||
| SIGN | DAVERAGE | FÖRST | DEVSQ | SQRT | ||
| LITEN † | DB | TID | DGET | STDEV † | ||
| SORTERA | DBCS | TIMEVALUE | SKIVA | STDAV.P † | ||
| SQRT | DCOUNT | TREND | DELA | STDEV.S † | ||
| STDEV † | DCOUNTA | VAR | DMAX | STDEVA † | ||
| STDAV.P † | DDB | VARA | DMIN | STDEVPA † | ||
| STDEV.S † | DEC2BIN | VARP | DOLLAR | ERSÄTTARE | ||
| STDEVA † | DEC2HEX | VARPA | DOLLAR | SUBTOTAL | ||
| STDEVPA † | DEC2OCT | DOLLARFR | SUMMA † | |||
| ERSÄTTARE | DECIMAL | DPRODUCT | SUMIF | |||
| SUBTOTAL | DEGREES | DSTDEV | SUMIFS | |||
| SUMMA † | DELTA | DSTDEVP | SUMPRODUKT | |||
| SUMIF | DETECTLANGUAGE | DSUM | TEXT | |||
| SUMIFS | DEVSQ | VARAKTIGHET | TEXTJOIN † | |||
| SUMPRODUKT | DGET | DVAR | TOCOL | |||
| TA | SKIVA | DVARP | TODAY | |||
| TEXT | DMAX | EFFEKT | TOROW | |||
| TEXTJOIN † | DMIN | KODARE | TRANSPOSE | |||
| TEXTSPLIT | DOLLAR | EPOCHTODATE | TRIM | |||
| TOCOL | DOLLAR | EQ | TRUNC | |||
| TODAY | DOLLARFR | ERF | UNICHAR | |||
| TOROW | DPRODUCT | ERF.EXAKT | UNICODE | |||
| TRANSPOSE | DSTDEV | ERFC | UNIK | |||
| TRIM | DSTDEVP | ERFC.EXAKT | ÖVRE | |||
| TRUNC | DSUM | FEL.TYP | VÄRDE | |||
| UNICHAR | VARAKTIGHET | EVEN | VLOOKUP | |||
| UNICODE | DVAR | EXAKT | VSTACK | |||
| UNIK | DVARP | EXPON.FÖRD | VECKODAG | |||
| ÖVRE | EFFEKT | EXPONDISTER | ARBETSDAG | |||
| VÄRDE | KODARE | F.FÖRD | ARBETSDAG.INTL | |||
| VLOOKUP | ERF | F.FÖRD.RT | XIRR | |||
| VSTACK | ERF.EXAKT | F.FAKTUR | XLOOKUP | |||
| VECKODAG | ERFC | F.FAKTUR RT | XNPV | |||
| ARBETSDAG | ERFC.EXAKT | F.TEST | ÅR | |||
| ARBETSDAG.INTL | FEL.TYP | FAKTA | ÅRFRAC | |||
| XIRR | EUROKONVERTERA | FACTDOUBLE | ||||
| XMATCH | EVEN | FALSK | ||||
| XLOOKUP | EXAKT | FDIST | ||||
| XNPV | EXPANDERA | HITTA | ||||
| ÅR | EXPON.FÖRD | FINV | ||||
| ÅRFRAC | EXPONDISTER | FISKARE | ||||
| F.FÖRD | FISHERINV | |||||
| F.FÖRD.RT | ÅTGÄRDAT | |||||
| F.FAKTUR | Platta till | |||||
| F.FAKTUR RT | GOLV | |||||
| F.TEST | GOLVMATEMATIK | |||||
| FAKTA | GOLVEXAKT | |||||
| FACTDOUBLE | PROGNOS | |||||
| FALSK | PROGNOS.LINJÄR | |||||
| FDIST | FORMELTEXT | |||||
| FÄLTVÄRDE | FREKVENS | |||||
| FILTERXML | FTEST | |||||
| HITTA | FVSCHEDULE | |||||
| FINV | GAMMA | |||||
| FISKARE | GAMMA.FÖRD | |||||
| FISHERINV | GAMMA.INV | |||||
| ÅTGÄRDAT | GAMMADIST | |||||
| Platta till | GAMMAINV | |||||
| GOLV | GAMMALN | |||||
| GOLVMATEMATIK | GAMMALN.PRECISE | |||||
| GOLVEXAKT | GAUSS | |||||
| PROGNOS | GCD | |||||
| PROGNOS.ETS | GEOMEAN | |||||
| PROGNOS.ETS.CONFINT | GESTEP | |||||
| PROGNOS.ETS.SÄSONGSVARIATION | HÄMTA PIVOTDATA | |||||
| PROGNOS.ETS.STAT | GOOGLEFINANS | |||||
| PROGNOS.LINJÄR | GOOGLETRANSLATE | |||||
| FORMELTEXT | TILLVÄXT | |||||
| FREKVENS | GT | |||||
| FTEST | GTE | |||||
| FVSCHEDULE | HARMEAN | |||||
| GAMMA | HEX2BIN | |||||
| GAMMA.FÖRD | HEX2DEC | |||||
| GAMMA.INV | HEX2OCT | |||||
| GAMMADIST | TIMME | |||||
| GAMMAINV | HYPERLÄNK | |||||
| GAMMALN | HYPGEOM.FÖRD | |||||
| GAMMALN.PRECISE | HYPGEOMFÖRD | |||||
| GAUSS | IMABS | |||||
| GCD | BILD | |||||
| GEOMEAN | IMAGINÄR | |||||
| GESTEP | ARGUMENT | |||||
| HÄMTA PIVOTDATA | IMKONJUGAT | |||||
| GRUPPERING | IMCOS | |||||
| TILLVÄXT | IMCOSH | |||||
| HARMEAN | IMCOT | |||||
| HAR | IMCOTH | |||||
| HASALL | IMCSC | |||||
| HASANY | IMCSCH | |||||
| HEX2BIN | IMDIV | |||||
| HEX2DEC | IMEXP | |||||
| HEX2OCT | IMLN | |||||
| TIMME | IMLOG | |||||
| HYPERLÄNK | IMLOG10 | |||||
| HYPGEOM.FÖRD | IMLOG2 | |||||
| HYPGEOMFÖRD | IMPORTDATA | |||||
| IMABS | IMPORTFODER | |||||
| BILD | IMPORTERA HTML | |||||
| IMAGINÄR | IMPORTRANGE | |||||
| ARGUMENT | IMPORTXML | |||||
| IMKONJUGAT | IMAKTIVA | |||||
| IMCOS | IMPRODUKT | |||||
| IMCOSH | IMREAL | |||||
| IMCOT | IMSEC | |||||
| IMCSC | IMSECH | |||||
| IMCSCH | IMSIN | |||||
| IMDIV | IMSINH | |||||
| IMEXP | IMSQRT | |||||
| IMLN | IMSUB | |||||
| IMLOG10 | IMSUM | |||||
| IMLOG2 | IMTAN | |||||
| IMPORTCSV | IMTANH | |||||
| IMPORTTEXT | INDIRECT | |||||
| IMAKTIVA | INTERCEPT | |||||
| IMPRODUKT | INTRATE | |||||
| IMREAL | IPMT | |||||
| IMSEC | MELLAN | |||||
| IMSECH | ISDATE | |||||
| IMSIN | ISEMAIL | |||||
| IMSINH | ISERR | |||||
| IMSQRT | ISEVEN | |||||
| IMSUB | ISFORMULA | |||||
| IMSUM | ISLOGISK | |||||
| IMTAN | ISNONTEXT | |||||
| INDIRECT | ISO-TAK | |||||
| INFO | ISODD | |||||
| INTERCEPT | ISOVECKONUMMER | |||||
| INTRATE | ISPMT | |||||
| IPMT | ISREF | |||||
| ISERR | ISTEXT | |||||
| ISEVEN | ISURL | |||||
| ISFORMULA | JOIN | |||||
| ISLOGISK | KURT | |||||
| ISNONTEXT | LAMBDA | |||||
| ISO-TAK | LCM | |||||
| ISODD | VÄNSTERB | |||||
| UTELÄMNAT | LENB | |||||
| ISOVECKONUMMER | LÅTA | |||||
| ISPMT | LINJEST | |||||
| ISREF | LOG | |||||
| ISTEXT | LOG10 | |||||
| JIS | LOGEST | |||||
| KURT | LOGINV | |||||
| LAMBDA | LOGNORM.FÖRD | |||||
| LCM | LOGNORM.INV | |||||
| VÄNSTERB | LOGNORMFÖRD | |||||
| LENB | SÖKUPP | |||||
| LÅTA | LT | |||||
| LINJEST | LTE | |||||
| LOG | MAKEARRAY | |||||
| LOG10 | KARTA | |||||
| LOGEST | MARGINOFERROR | |||||
| LOGINV | MDETERM | |||||
| LOGNORM.FÖRD | LÅNGTID | |||||
| LOGNORM.INV | MIDB | |||||
| LOGNORMFÖRD | MINUS | |||||
| SÖKUPP | MINUT | |||||
| MAKEARRAY | MINVERSE | |||||
| KARTA | MIRR | |||||
| MDETERM | LÄGE | |||||
| LÅNGTID | MODE.MULT | |||||
| MIDB | MODE.SNGL | |||||
| MINUT | MULTINOMIAL | |||||
| MINVERSE | MULTIPLICERA | |||||
| MIRR | MUNIT | |||||
| LÄGE | NA | |||||
| MODE.MULT | nordost | |||||
| MODE.SNGL | NEGBINOM.FÖRDST | |||||
| MULTINOMIAL | NEGBINOMFÖRDST | |||||
| MUNIT | NOMINELLT | |||||
| NA | NORM.FÖRD | |||||
| NEGBINOM.FÖRDST | NORM.INV | |||||
| NEGBINOMFÖRDST | NORM.S.FÖRD | |||||
| NOMINELLT | NORM.S.INV | |||||
| NORM.FÖRD | NORMDIST | |||||
| NORM.INV | NORMINV | |||||
| NORM.S.FÖRD | NORMSDIST | |||||
| NORM.S.INV | NORMSINV | |||||
| NORMDIST | NU | |||||
| NORMINV | NPER | |||||
| NORMSDIST | OCT2BIN | |||||
| NORMSINV | OCT2DEC | |||||
| NU | OCT2HEX | |||||
| NPER | ODD | |||||
| TALVÄRDE | OFFSET | |||||
| OCT2BIN | VARAKTIGHET | |||||
| OCT2DEC | PEARSON | |||||
| OCT2HEX | PROCENTRANG | |||||
| ODD | PROCENTRANG.EXK | |||||
| UDDA PRIS | PROCENTRANK.INC | |||||
| UDDA AVKASTNING | PERMUT | |||||
| UDDA PRIS | PERMUTATION | |||||
| OJÄVLIGT | PHI | |||||
| OFFSET | PI | |||||
| VARAKTIGHET | POISSON | |||||
| PEARSON | POISSON.FÖRD | |||||
| PROCENTAV | krigsfånge | |||||
| PROCENTRANG | PPMT | |||||
| PROCENTRANG.EXK | PRIS | |||||
| PROCENTRANK.INC | PRISRABBA | |||||
| PERMUT | PRISMAT | |||||
| PERMUTATION | PROB | |||||
| PHI | FRÅGA | |||||
| FONETISK | KVOT | |||||
| PI | RADIANS | |||||
| PIVOTBY | RAND | |||||
| POISSON | RANDARRAY | |||||
| POISSON.FÖRD | SLUMPMELLAN | |||||
| PPMT | RATE | |||||
| PRIS | MOTTAGEN | |||||
| PRISRABBA | MINSKA | |||||
| PRISMAT | REGEXTRACT | |||||
| PROB | REGEXMATCH | |||||
| PY | REGEXERSÄTT | |||||
| KVOT | ERSÄTTA | |||||
| RADIANS | ERSÄTT | |||||
| RAND | HÖGERB | |||||
| RANDARRAY | ROMERSK | |||||
| SLUMPMELLAN | ROW | |||||
| RATE | RRI | |||||
| MOTTAGEN | RSQ | |||||
| MINSKA | AVSÖKA | |||||
| REGEXTRACT | SÖKB | |||||
| REGEXERSÄTT | SEC | |||||
| REGEXTEST | SÄKERHET | |||||
| REGISTER.ID | ANDRA | |||||
| ERSÄTTA | SERIESUMMA | |||||
| ERSÄTT | ARK | |||||
| HÖGERB | LAKAN | |||||
| ROMERSK | SIN | |||||
| ROW | SINH | |||||
| RRI | SKEV | |||||
| RSQ | SKEW.P | |||||
| FoTU | SLN | |||||
| AVSÖKA | SLOPE | |||||
| SÖKB | SORTN | |||||
| SEC | GNISTLINJE | |||||
| SÄKERHET | SPLIT | |||||
| ANDRA | SQRTPI | |||||
| SERIESUMMA | STANDARDISERA | |||||
| ARK | STDEVP | |||||
| LAKAN | STEYX | |||||
| SIN | SUMSQ | |||||
| SINH | SUMX2MY2 | |||||
| SKEV | SUMX2PY2 | |||||
| SKEW.P | SUMXMY2 | |||||
| SLN | VÄXLA | |||||
| SLOPE | SYD | |||||
| SORTERA EFTER | T | |||||
| SQRTPI | T.FÖRD | |||||
| STANDARDISERA | T.FÖRD.2T | |||||
| STDEVP | T.FÖRDST.RT | |||||
| STEYX | T.FAKTUR | |||||
| AKTIEHISTORIK | T.INV.2T | |||||
| SUMSQ | T.TEST | |||||
| SUMX2MY2 | SOLBRÄNNA | |||||
| SUMX2PY2 | TANH | |||||
| SUMXMY2 | TBILLEQ | |||||
| VÄXLA | TBILLPRIS | |||||
| SYD | RÄNTA PÅ STATSSKULDEBREV | |||||
| T | FÖRST | |||||
| T.FÖRD | TID | |||||
| T.FÖRD.2T | TIMEVALUE | |||||
| T.FÖRDST.RT | TINV | |||||
| T.FAKTUR | TILL_DATUM | |||||
| T.INV.2T | TO_DOLLAR | |||||
| T.TEST | TO_PERCENT | |||||
| SOLBRÄNNA | TO_PURE_NUMBER | |||||
| TANH | TILL_TEXT | |||||
| TBILLEQ | TREND | |||||
| TBILLPRIS | TRIMMEAN | |||||
| RÄNTA PÅ STATSSKULDEBREV | SANT | |||||
| FÖRST | TTEST | |||||
| TEXTAFTER | TYP | |||||
| TEXT FÖRE | UMINUS | |||||
| TID | UNARY_PERCENT | |||||
| TIMEVALUE | UPLUS | |||||
| TINV | VAR | |||||
| ÖVERSÄTTA | VAR.P | |||||
| TREND | VAR.S | |||||
| TRIMMEAN | VARA | |||||
| TRIMRANGE | VARP | |||||
| SANT | VARPA | |||||
| TTEST | VDB | |||||
| TYP | VECKONUMMER | |||||
| VÄRDE TILLTEXT | WEIBULL | |||||
| VAR | WEIBULL.DIST | |||||
| VAR.P | OMSLAG | |||||
| VAR.S | WRAPROWS | |||||
| VARA | XOR | |||||
| VARP | AVKASTNING | |||||
| VARPA | AVKASTNINGSDISK | |||||
| VDB | AVKASTNINGSMATTA | |||||
| WEBBTJÄNST | Z.TEST | |||||
| VECKONUMMER | ZTEST | |||||
| WEIBULL | ||||||
| WEIBULL.DIST | ||||||
| OMSLAG | ||||||
| WRAPROWS | ||||||
| XOR | ||||||
| AVKASTNING | ||||||
| AVKASTNINGSDISK | ||||||
| AVKASTNINGSMATTA | ||||||
| Z.TEST | ||||||
| ZTEST |