Den här sidan listar de formelfunktioner som stöds av
- både Workiva och Excel
- både Workiva och Google Sheets
- Endast Workiva
- Endast Excel
- Endast Google Kalkylark
- Workiva-kedjor (för dataförberedelse)
Obs: Kalkylblad och tabeller i Workiva-plattformen stöder inte namngivna områden, makron eller arrayer. De stöder också endast engelskspråkiga funktioner. De stöder inte funktioner på något annat språk.
| Endast Workiva | Endast Google | Nytt under första kvartalet 2026 |
† Kan användas med funktionen CHILDREFS. **CHILDREFS måste användas med en annan funktion.
| Workiva och Excel | Excel (inte Workiva) | Dataförberedelse/ Workiva | Dataförberedelse och Excel (ej Workiva) | Google Sheets (inte Workiva) | Google och Workiva | Workiva (inte Google) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | ACCRINT | ABS | ACOS | ACCRINT | ABS | CHOOSECOLS |
| AND† | ACCRINTM | AND | ACOSH | ACCRINTM | OCH | CHOOSEROWS |
| AVERAGE† | ACOS | AVERAGE | ADRESS | ACOS | GENOMSNITT | KOD |
| AVERAGEA† | ACOSH | AVERAGEA | OMRÅDEN | ACOSH | AVERAGEA | COLUMNS |
| AVERAGEIF | ACOT | CHAR | ASIN | ACOT | GENOMSNITTLIGIF | DROP |
| AVERAGEIFS | ACOTH | CHOOSE | ASINH | ACOTH | GENOMSNITTLIGIFS | HSTACK |
| CELL | ADRESS | CODE | ATAN | ADRESS | CELL | MAXIFS |
| CHAR | AGGREGAT | COLUMNS | ATAN2 | AI | CHAR | MINIFS |
| CHILDREFS** | AMORDEGRC | CONCATENATE | ATANH | AMORLINC | VÄLJ | MMULT |
| CHOOSE† | AMORLINC | COUNT | AVEDEV | ARRAYFORMULA | KOLUMNER | PERCENTILE |
| CHOOSECOLS | ARABISKA | COUNTA | TAK | ARRAYFORMULA (matrisoperationer) | CONCAT | PERCENTILE.EXC |
| CHOOSEROWS | OMRÅDEN | COUNTBLANK | RENSA | ASIN | CONCATENATE | PERCENTILE.INC |
| CODE | ARRAYTOTEXT | COUNTIF | KOLUMN | ASINH | RÄKNA | KVARTIEL |
| COLUMNS | ASC | DATE | KOMBINERA | ATAN | COUNTA | QUARTILE.EXC |
| CONCAT | ASIN | DATEVALUE | CORREL | ATAN2 | COUNTBLANK | QUARTILE.INC |
| CONCATENATE† | ASINH | DAY | COS | ATANH | COUNTIF | RANK.AVG |
| CONCATENATEIF | ATAN | DAYS360 | COSH | AVEDEV | COUNTIFS | RANK.EQ |
| COUNT† | ATAN2 | EXP | COVAR | BAS | DATUM | STDEV.P |
| COUNTA† | ATANH | FIND | DAVERAGE | BIN2DEC | DATEVALUE | STDEV.S |
| COUNTBLANK† | AVEDEV | FV | DCOUNT | BIN2HEX | DAG | STDEVPA |
| COUNTIF | GENOMSNITTLIGIF | HLOOKUP | DCOUNTA | BIN2OCT | DAGAR | SUMPRODUKT |
| COUNTIFS | BAHTTEXT | IF | DEGREES | BITAND | DAYS360 | TAKE |
| DATE | BAS | INDEX | DEVSQ | BITSFÖRSKIFT | EDATE | TEXTJOIN |
| DATEVALUE | BESSELI | IRR | DGET | BITOR | EOMONTH | TEXTSPLIT |
| DAY | BESSELJ | ISBLANK | DMAX | BITSFÖRSKIFT | EXP | TRANSPOSE |
| DAYS | BESSELK | ISERROR | DMIN | BITXOR | FILTRERA | TRUNC |
| DAYS360 | BESSELY | ISNA | DOLLAR | TAK | HITTA | UNICHAR |
| DROP | BETA.FÖRD. | ISNUMBER | DPRODUCT | TAKMATEMATIK | FV | UNICODE |
| EDATE | BETA.INV | LARGE | DSTDEV | TAK.EXAKT | HLOOKUP | VSTACK |
| EOMONTH | BETA-FÖRDST | LEFT | DSTDEVP | BARN | IF | XMATCH |
| EXP | BETAINV | LEN | DSUM | CHIINV | IFERROR | |
| FIND | BIN2DEC | LN | DVAR | CHITEST | IFNA | |
| FILTER | BIN2HEX | LOWER | DVARP | RENSA | IFS | |
| FV | BIN2OCT | MATCH | FEL.TYP | KOLUMN | INDEX | |
| HLOOKUP | BINOM.FÖRD | MAX | EVEN | KOMBINERA | INT | |
| HSTACK | BINOM.FÖRD.INTERVALL | MAXA | EXAKT | KOMBINERA | IRR | |
| IF† | BINOM.INV | MEDIAN | FAKTA | KOMPLEX | ISBLANK | |
| IFERROR | BINOMFÖRD | MID | ÅTGÄRDAT | CONCAT | ISERROR | |
| IFNA | BITAND | MIN | GOLV | FÖRTROENDE | ISNA | |
| IFS† | BITSFÖRSKIFT | MINA | PROGNOS | CORREL | ISNUMBER | |
| INDEX | BITOR | MOD | FREKVENS | COS | STOR | |
| INT | BITSFÖRSKIFT | MONTH | GEOMEAN | COSH | VÄNSTER | |
| IRR | BITXOR | NOT | TIMME | SPJÄLSÄNG | LEN | |
| ISBLANK | BYCOL | NPV | HYPERLÄNK | COTH | LN | |
| ISERROR | BYROW | OR | INDIRECT | COUNTUNICUE | LÄGRE | |
| ISNA | TAK | PERCENTILE | INTERCEPT | KUPONGDAGAR | MATCH | |
| ISNUMBER | TAKMATEMATIK | PMT | IPMT | KUPONGDAGAR | MAX | |
| LARGE† | TAK.EXAKT | POWER | ISERR | KUPONGDAGARNC | MAXA | |
| LEFT | BARN | PRODUCT | ISLOGISK | KUPONCD | MEDIAN | |
| LEN | CHIINV | PROPER | ISNONTEXT | KUPONUMMER | MID | |
| LN | CHISQ.DIST | PV | ISREF | COUPPCD | MIN | |
| LOWER | CHISQ.DIST.RT | RANK | ISTEXT | COVAR | MINA | |
| MATCH | CHISQ.INV | REPT | LOG | CSC | MOD | |
| MAX† | CHISQ.INV.RT | RIGHT | LOG10 | CSCH | MÅNAD | |
| MAXA† | CHISQ.TEST | ROUND | SÖKUPP | KUMIPMT | MROUND | |
| MAXIFS | CHITEST | ROUNDDOWN | MDETERM | CUMPRINC | N | |
| MEDIAN† | RENSA | ROUNDUP | MINUT | DATUMDIF | NÄTVERKSDAGAR | |
| MID | KOLUMN | ROWS | MINVERSE | DB | NÄTVERKSDAGAR.INTL | |
| MIN† | KOLUMNER | SEARCH | MIRR | DDB | INTE | |
| MINA† | KOMBINERA | SIGN | LÄGE | DEC2BIN | NPV | |
| MINIFS | KOMBINERA | SMALL | NA | DEC2HEX | ELLER | |
| MMULT | KOMPLEX | SQRT | NORMDIST | DEC2OCT | PMT | |
| MOD | FÖRTROENDE | STDEV | NORMINV | DECIMAL | POWER | |
| MONTH | FÖRTROENDE.NORM | STDEVA | NORMSDIST | DEGREES | PRODUKT | |
| MROUND | FÖRTROENDE.T | SUBSTITUTE | NORMSINV | DELTA | PROPER | |
| N | KONVERTERA | SUBTOTAL | NU | DETECTLANGUAGE | PV | |
| NETWORKDAYS | COPILOT | SUM | NPER | SKIVA | RANK | |
| NETWORKDAYS.INTL | CORREL | SUMIF | ODD | DOLLAR | REPT | |
| NOT | COS | SUMPRODUCT | OFFSET | DOLLARFR | RÄTT | |
| NPV† | COSH | TEXT | PEARSON | VARAKTIGHET | RUND | |
| OR† | SPJÄLSÄNG | TRANSPOSE | PROCENTRANG | EFFEKT | ROUNDDOWN | |
| PERCENTILE | COTH | TRIM | PI | EPOCHTODATE | RUNDUP | |
| PERCENTILE.EXC | KUPONGDAGAR | TRUNC | POISSON | ERF | RADER | |
| PERCENTILE.INC | KUPONGDAGAR | UPPER | PPMT | ERF.EXAKT | SÖK | |
| PMT | KUPONGDAGARNC | VALUE | RADIANS | ERFC | SEQUENCE | |
| POWER | KUPONCD | VLOOKUP | RAND | ERFC.EXAKT | SIGN | |
| PRODUCT† | KUPONUMMER | WEEKDAY | ERSÄTTA | FEL.TYP | SMÅ | |
| PROPER | COUPPCD | YEAR | ROMERSK | EVEN | SORT | |
| PV | COVAR | ROW | EXAKT | SQRT | ||
| QUARTILE | KOVARIANS.P | ANDRA | FAKTA | STDEV | ||
| QUARTILE.EXC | KOVARIANS.S | SIN | FACTDOUBLE | STDEVA | ||
| QUARTILE.INC | KRITBINOM | SINH | FISKARE | ERSÄTTARE | ||
| RANK† | CSC | SLOPE | FISHERINV | SUBTOTAL | ||
| RANK.AVG† | CSCH | STANDARDISERA | GOLV | SUM | ||
| RANK.EQ† | KUBMEDLEM | STDEVP | GOLVMATEMATIK | SUMIF | ||
| REPT | KUBMEDLEM | STDEVPA | GOLVEXAKT | SUMIFS | ||
| RIGHT | KUBMEDLEMSEGENSKAP | SUMSQ | FORMELTEXT | TEXT | ||
| ROUND | CUBERANKEDMEDLEMMAR | SUMX2MY2 | FTEST | TRIM | ||
| ROUNDDOWN | KUBUPPSÄTTNING | SUMX2PY2 | FVSCHEDULE | UNIK | ||
| ROUNDUP | KUBUPSÄTTANTAL | SUMXMY2 | GAMMA | ÖVRE | ||
| ROWS | KUBVÄRDE | T | GAMMADIST | VÄRDE | ||
| SEARCH | KUMIPMT | SOLBRÄNNA | GAMMAINV | VLOOKUP | ||
| SEQUENCE | CUMPRINC | TANH | GAMMALN | VECKODAG | ||
| SIGN | DATUMDIF | FÖRST | GAMMALN.PRECISE | ARBETSDAG | ||
| SMALL† | DAVERAGE | TID | GCD | ARBETSDAG.INTL | ||
| SORT | DB | TIMEVALUE | GESTEP | XIRR | ||
| SQRT | DBCS | TODAY | HÄMTA PIVOTDATA | XLOOKUP | ||
| STDEV† | DCOUNT | TREND | GOOGLEFINANS | XNPV | ||
| STDEV.P† | DCOUNTA | VAR | GOOGLETRANSLATE | ÅR | ||
| STDEV.S† | DDB | VARA | TILLVÄXT | ÅRFRAC | ||
| STDEVA† | DEC2BIN | VARP | HEX2BIN | |||
| STDEVPA† | DEC2HEX | VARPA | HEX2DEC | |||
| SUBSTITUTE | DEC2OCT | HEX2OCT | ||||
| SUBTOTAL | DECIMAL | TIMME | ||||
| SUM† | DEGREES | IMABS | ||||
| SUMIF | DELTA | BILD | ||||
| SUMIFS | DEVSQ | IMAGINÄR | ||||
| SUMPRODUCT | DGET | ARGUMENT | ||||
| TAKE | SKIVA | IMKONJUGAT | ||||
| TEXT | DMAX | IMCOS | ||||
| TEXTJOIN† | DMIN | IMCOSH | ||||
| TEXTSPLIT | DOLLAR | IMCOT | ||||
| TOCOL | DOLLAR | IMCOTH | ||||
| TOROW | DOLLARFR | IMCSC | ||||
| TRANSPOSE | DPRODUCT | IMCSCH | ||||
| TRIM | DSTDEV | IMDIV | ||||
| TRUNC | DSTDEVP | IMEXP | ||||
| UNICHAR | DSUM | IMLN | ||||
| UNICODE | VARAKTIGHET | IMLOG | ||||
| UNIQUE | DVAR | IMLOG10 | ||||
| UPPER | DVARP | IMLOG2 | ||||
| VALUE | EFFEKT | IMAKTIVA | ||||
| VLOOKUP | KODARE | IMPRODUKT | ||||
| VSTACK | ERF | IMREAL | ||||
| WEEKDAY | ERF.EXAKT | IMSEC | ||||
| WORKDAY | ERFC | IMSECH | ||||
| WORKDAY.INTL | ERFC.EXAKT | IMSIN | ||||
| XLOOKUP | FEL.TYP | IMSINH | ||||
| XMATCH | EUROKONVERTERA | IMSQRT | ||||
| XIRR | EVEN | IMSUB | ||||
| XNPV | EXAKT | IMSUM | ||||
| YEAR | EXPANDERA | IMTAN | ||||
| YEARFRAC | EXPON.FÖRD | IMTANH | ||||
| EXPONDISTER | INDIRECT | |||||
| F.FÖRD | INTERCEPT | |||||
| F.FÖRD.RT | INTRATE | |||||
| F.FAKTUR | IPMT | |||||
| F.FAKTUR RT | ISDATE | |||||
| F.TEST | ISEMAIL | |||||
| FAKTA | ISERR | |||||
| FACTDOUBLE | ISEVEN | |||||
| FDIST | ISFORMULA | |||||
| FILTERXML | ISLOGISK | |||||
| FINV | ISNONTEXT | |||||
| FISKARE | ISO-TAK | |||||
| FISHERINV | ISODD | |||||
| ÅTGÄRDAT | ISOVECKONUMMER | |||||
| GOLV | ISPMT | |||||
| GOLVMATEMATIK | ISREF | |||||
| GOLVEXAKT | ISTEXT | |||||
| PROGNOS | JOIN | |||||
| PROGNOS.ETS | KURT | |||||
| PROGNOS.ETS.CONFINT | LAMBDA | |||||
| PROGNOS.ETS.SÄSONGSVARIATION | LCM | |||||
| PROGNOS.ETS.STAT | LÅTA | |||||
| PROGNOS.LINJÄR | LINJEST | |||||
| FORMELTEXT | LOG | |||||
| FREKVENS | LOG10 | |||||
| FTEST | LOGEST | |||||
| FVSCHEDULE | SÖKUPP | |||||
| GAMMA | LÅNGTID | |||||
| GAMMA.FÖRD | MINUT | |||||
| GAMMA.INV | MIRR | |||||
| GAMMADIST | LÄGE | |||||
| GAMMAINV | MULTINOMIAL | |||||
| GAMMALN | MUNIT | |||||
| GAMMALN.PRECISE | NA | |||||
| GAUSS | NEGBINOMFÖRDST | |||||
| GCD | NOMINELLT | |||||
| GEOMEAN | NORMDIST | |||||
| GESTEP | NORMINV | |||||
| HÄMTA PIVOTDATA | NU | |||||
| GRUPPERING | NPER | |||||
| TILLVÄXT | OCT2BIN | |||||
| HARMEAN | OCT2DEC | |||||
| HEX2BIN | OCT2HEX | |||||
| HEX2DEC | ODD | |||||
| HEX2OCT | OFFSET | |||||
| TIMME | VARAKTIGHET | |||||
| HEX2OCT | PEARSON | |||||
| HYPERLÄNK | PERMUT | |||||
| HYPGEOM.FÖRD | PERMUTATION | |||||
| HYPGEOMFÖRD | PHI | |||||
| IMABS | PI | |||||
| BILD | PPMT | |||||
| IMAGINÄR | PRIS | |||||
| ARGUMENT | PRISRABBA | |||||
| IMKONJUGAT | PRISMAT | |||||
| IMCOS | PROB | |||||
| IMCOSH | FRÅGA | |||||
| IMCOT | KVOT | |||||
| IMCSC | RADIANS | |||||
| IMCSCH | RAND | |||||
| IMDIV | RANDARRAY | |||||
| IMEXP | SLUMPMELLAN | |||||
| IMLN | RATE | |||||
| IMLOG10 | MOTTAGEN | |||||
| IMLOG2 | REGEXTRACT | |||||
| IMAKTIVA | REGEXMATCH | |||||
| IMPORTCSV | REGEXERSÄTT | |||||
| IMPORTTEXT | ERSÄTTA | |||||
| IMPRODUKT | ROW | |||||
| IMREAL | RRI | |||||
| IMSEC | RSQ | |||||
| IMSECH | SEC | |||||
| IMSIN | SÄKERHET | |||||
| IMSINH | ANDRA | |||||
| IMSQRT | SERIESUMMA | |||||
| IMSUB | SIN | |||||
| IMSUM | SINH | |||||
| IMTAN | SKEV | |||||
| INDIRECT | SLN | |||||
| INFO | SLOPE | |||||
| INTERCEPT | SORTN | |||||
| INTRATE | GNISTLINJE | |||||
| IPMT | SPLIT | |||||
| ISERR | SQRTPI | |||||
| ISEVEN | STANDARDISERA | |||||
| ISFORMULA | STDEVP | |||||
| ISLOGISK | STEYX | |||||
| ISNONTEXT | SUMSQ | |||||
| ISO-TAK | VÄXLA | |||||
| ISODD | SYD | |||||
| ISOMITTED | T | |||||
| ISOVECKONUMMER | T.FÖRD | |||||
| ISPMT | T.TEST | |||||
| ISREF | SOLBRÄNNA | |||||
| ISTEXT | TANH | |||||
| JIS | TBILLEQ | |||||
| KURT | TBILLPRIS | |||||
| LAMBDA | TBILLYIELD | |||||
| LCM | TID | |||||
| LÅTA | TIMEVALUE | |||||
| LINJEST | TINV | |||||
| LOG | TODAY | |||||
| LOG10 | TREND | |||||
| LOGEST | TRIMMEAN | |||||
| LOGINV | TYP | |||||
| LOGNORM.FÖRD | VAR | |||||
| LOGNORM.INV | VARA | |||||
| LOGNORMFÖRD | VARP | |||||
| SÖKUPP | VDB | |||||
| MAKEARRAY | VECKONUMMER | |||||
| KARTA | WEIBULL | |||||
| MDETERM | XOR | |||||
| LÅNGTID | AVKASTNING | |||||
| MINUT | AVKASTNINGSDISK | |||||
| MINVERSE | AVKASTNINGSMATTA | |||||
| MIRR | ZTEST | |||||
| LÄGE | ||||||
| MODE.MULT | ||||||
| MODE.SNGL | ||||||
| MULTINOMIAL | ||||||
| MUNIT | ||||||
| N | ||||||
| NA | ||||||
| NEGBINOM.FÖRDST | ||||||
| NEGBINOMFÖRDST | ||||||
| NOMINELLT | ||||||
| NORM.FÖRD | ||||||
| NORM.INV | ||||||
| NORM.S.FÖRD | ||||||
| NORM.S.INV | ||||||
| NORMDIST | ||||||
| NORMINV | ||||||
| NORMSDIST | ||||||
| NORMSINV | ||||||
| NU | ||||||
| NPER | ||||||
| TALVÄRDE | ||||||
| OCT2BIN | ||||||
| OCT2DEC | ||||||
| OCT2HEX | ||||||
| ODD | ||||||
| UDDA PRIS | ||||||
| UDDA AVKASTNING | ||||||
| UDDA PRIS | ||||||
| OJÄVLIGT | ||||||
| OFFSET | ||||||
| VARAKTIGHET | ||||||
| PEARSON | ||||||
| PROCENTRANG | ||||||
| PROCENTRANG.EXK | ||||||
| PROCENTRANK.INC | ||||||
| PERMUT | ||||||
| PERMUTATION | ||||||
| PHI | ||||||
| FONETISK | ||||||
| PI | ||||||
| PIVOTBY | ||||||
| POISSON | ||||||
| POISSON.FÖRD | ||||||
| PPMT | ||||||
| PRIS | ||||||
| PRISRABBA | ||||||
| PRISMAT | ||||||
| PROB | ||||||
| KVOT | ||||||
| RADIANS | ||||||
| RAND | ||||||
| RANDARRAY | ||||||
| SLUMPMELLAN | ||||||
| RATE | ||||||
| MOTTAGEN | ||||||
| MINSKA | ||||||
| REGISTER.ID | ||||||
| ERSÄTT, ERSÄTT | ||||||
| ROMERSK | ||||||
| ROW | ||||||
| RRI | ||||||
| RSQ | ||||||
| FoTU | ||||||
| AVSÖKA | ||||||
| SEC | ||||||
| SÄKERHET | ||||||
| ANDRA | ||||||
| SERIESUMMA | ||||||
| ARK | ||||||
| LAKAN | ||||||
| SIN | ||||||
| SINH | ||||||
| SKEV | ||||||
| SKEW.P | ||||||
| SLN | ||||||
| SLOPE | ||||||
| SORTERA EFTER | ||||||
| SQRTPI | ||||||
| STANDARDISERA | ||||||
| STDEVP | ||||||
| STEYX | ||||||
| AKTIEHISTORIK | ||||||
| SUMSQ | ||||||
| SUMX2MY2 | ||||||
| SUMX2PY2 | ||||||
| SUMXMY2 | ||||||
| VÄXLA | ||||||
| SYD | ||||||
| T | ||||||
| T.FÖRD | ||||||
| T.FÖRD.2T | ||||||
| T.FÖRDST.RT | ||||||
| T.FAKTUR | ||||||
| T.INV.2T | ||||||
| T.TEST | ||||||
| SOLBRÄNNA | ||||||
| TANH | ||||||
| TBILLEQ | ||||||
| TBILLPRIS | ||||||
| TBILLYIELD | ||||||
| FÖRST | ||||||
| TEXTAFTER | ||||||
| TEXT FÖRE | ||||||
| TID | ||||||
| TIMEVALUE | ||||||
| TINV | ||||||
| TODAY | ||||||
| TREND | ||||||
| TRIMMEAN | ||||||
| TRIMRANGE | ||||||
| SANT | ||||||
| TTEST | ||||||
| TYP | ||||||
| VÄRDE TILLTEXT | ||||||
| VAR | ||||||
| VAR.P | ||||||
| VAR.S | ||||||
| VARA | ||||||
| VARP | ||||||
| VARPA | ||||||
| VDB | ||||||
| WEBBTJÄNST | ||||||
| VECKONUMMER | ||||||
| WEIBULL | ||||||
| WEIBULL.DIST | ||||||
| OMSLAG | ||||||
| WRAPROWS | ||||||
| XOR | ||||||
| AVKASTNING | ||||||
| AVKASTNINGSDISK | ||||||
| AVKASTNINGSMATTA | ||||||
| Z.TEST | ||||||
| ZTEST |