Data Management Suite har utformats för att ge dig en plats där du kan centralisera dina data och göra dem lättillgängliga för affärsanvändare. Dessa Connected Learning Paths har skapats för att hjälpa dig att lära dig hur du använder Data Management Suite för att lagra och hantera dina data. De fokuserar särskilt på de automatiseringsmöjligheter som följer med att använda tabeller, frågor och kedjor. Följ med för att lära dig mer om varje ämne. När du går igenom banorna blir lektionerna alltmer komplexa och du lär dig nya begrepp allteftersom.
Dessa banor bygger på varandra, så det rekommenderas att du gör dem i den ordning som översiktligt beskrivs nedan. Se förutsättningarna för varje sökväg för att få en uppfattning om vilka sökvägar som måste slutföras innan du kan gå vidare.
*Fet stil på anger att det krävs för att gå vidare till nästa uppsättning CLP:er. Till exempel - CLP:n Uploading Data to a Table måste flyttas till avsnittet Query Management.
| Tabell Förvaltning | ||
| Övning | Sammanfattning | Tid (min.) |
| Ladda upp data till en tabell* | Lär dig hur du laddar upp data till en Wdata-tabell med hjälp av kedjor | 15 minuter |
| Ta bort data från en tabell | Lär dig hur du tar bort data från en Wdata-tabell med hjälp av kedjor | 15 minuter |
| Ersätta data i en tabell | Lär dig hur du ersätter data i en Wdata-tabell med hjälp av kedjor | 20 minuter |
| Hantering av förfrågningar | ||
| Övning | Sammanfattning | Tid (min.) |
| Skapa en fråga med ett beräknat fält* | Lär dig hur du bygger en Wdata Query som skapar en beräkning på en kolumn | 15 minuter |
| Kör en fråga och exportera resultat | Lär dig hur du kör en Wdata Query och exporterar resultaten till en Workiva kalkylark med hjälp av Chains | 15 minuter |
| Kör en fråga med en parameter | Lär dig hur du kör en Wdata-fråga med en parameter och exporterar frågeresultaten till en Workiva-kalkylark med hjälp av kedjor | 15 minuter |
| Uppfriskande anslutningar | ||
| Övning | Sammanfattning | Tid (min.) |
| Uppdatera en anslutning med hjälp av anslutnings-ID* | Lär dig hur du uppdaterar en anslutning mellan Workiva Platform och Wdata med anslutnings-ID med hjälp av kedjor | 15 minuter |
| Uppdatera anslutningar med en parameter | Lär dig hur du uppdaterar en anslutning med en parameter mellan Workiva Platform och Wdata med anslutnings-ID med hjälp av kedjor | 15 minuter |
| Uppdatera en lista över anslutningar* | Lär dig hur du uppdaterar en lista över kopplingar mellan Wdata och Workiva Platform med ett ID i en kalkylark med hjälp av kedjor | 20 minuter |
| Centralisera rapporteringsarbetsflödena med hjälp av en kontrollark | ||
| Övning | Sammanfattning | Tid (min.) |
| Skapa och läsa en kontrollark | Lär dig hur du skapar en kontrollark och använder ett Workiva-kommando för att hämta data från kontrollarken | 10 minuter |
| Använda värden från ett kontrollark | Lär dig konceptet med att använda värden från ett kontrollark och utnyttja en kommandogrupp för att iterera genom flera rader i ett kontrollark | 15 minuter |
| Utföra processer och logga resultat i ett kontrollark | Lär dig hur du använder variabler från en kontrollark för att köra arbetsflöden och uppdatera kontrollarket för att ange att arbetsflödet lyckades |
20 minuter |
| Loggning av fel i ett kontrollark | Lär dig hur du lägger till felförgrening och uppdaterar arket för att ange om det finns ett fel i arbetsflödet |
15 minuter |