O Editor de Visualização organiza seus dados do Carbon em três visualizações, cada uma oferecendo um conjunto de campos e valores agrupados nas mesmas pastas que você vê no Workiva Carbon. Use este artigo para descobrir o que um campo contém antes de adicioná-lo a uma visualização.
Os campos são listados por pasta, e a coluna “ : Visualizações” mostra em quais visualizações cada um deles aparece. Para saber como escolher uma visualização e criar com esses campos, consulte Criar e editar visualizações (Carbon) .
Exibições
| Exibir | O que está coberto |
|---|---|
| Auditoria de Emissões | Dados de emissões em nível de registro, incluindo dados de atividade, fatores de emissão e detalhes do cálculo. 92 campos. |
| Resumo das emissões | Dados resumidos de emissões para fins de relatório. 61 campos. |
| Auditoria de compras | Dados sobre bens e serviços adquiridos, incluindo fornecedores, transações e gastos. 42 campos. |
Campos por pasta
Esses 144 campos estão distribuídos por 13 pastas. Um campo aparece na mesma pasta em todas as visualizações que o oferecem.
Pastas
| Campo | Exibições | O que contém | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Última atualização feita por | Auditoria de Emissões | O nome da pessoa que modificou pela última vez os dados da atividade geradora de emissões. | Jane Smith |
| Última atualização em | Auditoria de Emissões | A data e a hora da última modificação dos dados relativos às atividades geradoras de emissões. | 15 de março de 2024, às 14h32 |
| Campo | Exibições | O que contém | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Ano de relatório | Auditoria de Emissões, Resumo de Emissões | O período de 12 meses incluído em um relatório de emissões. Pode corresponder ao ano civil, ao exercício fiscal da empresa ou ao período definido por um marco de prestação de contas. O ano de referência é definido no perfil da sua empresa no Workiva Carbon. | 2024, exercício fiscal de 2024 |
| Período de tempo | Auditoria de Emissões, Resumo de Emissões | O período durante o qual ocorreu uma atividade geradora de emissões. Pode ser exibido por mês, trimestre ou ano. | Janeiro de 2024, 1º trimestre de 2024, 2024 |
| Mês da transação | Auditoria de compras | O mês civil em que ocorreu(ram) a(s) transação(ões) de compra. Utilizado em conjunto com o “Ano da transação” para definir o período abrangido pelo lançamento. | 3 (março) |
| Ano da transação | Auditoria de compras | O ano civil em que ocorreu(ram) a(s) transação(ões) de compra. Utilizado para associar os dados de gastos ao ano correspondente do fator de emissão e aplicar ajustes de inflação quando o ano da transação difere do ano do fator de emissão. | 2023 |
| Campo | Exibições | O que contém | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Quantidade de CH₄, com base na localização | Auditoria de Emissões | O componente de CH₄ do fator de emissão baseado na localização. Representa a quantidade de CH₄ emitida por unidade de atividade. | 0,0000423 (kg de CH₄ por kWh de eletricidade consumida) |
| Quantidade de CH₄, com base no mercado | Auditoria de Emissões | O componente de CH₄ do fator de emissão baseado no mercado, com base nos instrumentos contratuais da organização (RECs, PPAs, tarifas específicas do fornecedor) ou no mix residual, nos casos em que nenhum instrumento se aplica. | 0,0000312 (kg de CH₄ por kWh) |
| Unidade de CH₄, baseada na localização | Auditoria de Emissões | Unidade do fator de emissão de CH₄ baseado na localização. | kg de CH₄ / kWh |
| Unidade de CH₄, baseada no mercado | Auditoria de Emissões | Unidade do fator de emissão baseado no mercado para o CH₄. | kg de CH₄ / kWh |
| Quantidade de CO₂, com base na localização | Auditoria de Emissões | O componente de CO₂ do fator de emissão baseado na localização. Representa a quantidade de CO₂ emitida por unidade de atividade. | 0,386 (kg de CO₂ por kWh) |
| Quantidade de CO₂, com base no mercado | Auditoria de Emissões | O componente de CO₂ do fator de emissão baseado no mercado, com base nos instrumentos contratuais da organização (RECs, PPAs, tarifas específicas de fornecedores) ou no mix residual, nos casos em que nenhum desses instrumentos se aplica. | 0,210 (kg de CO₂ por kWh) |
| Unidade de CO₂, com base na localização | Auditoria de Emissões | Unidade do fator de emissão de CO₂ baseado na localização. | kg de CO₂ / kWh |
| Unidade de CO₂, baseada no mercado | Auditoria de Emissões | Unidade do fator de emissão baseado no mercado de CO₂. | kg de CO₂ / kWh |
| Quantidade de CO₂e, por localização | Auditoria de Emissões | O componente de CO₂e do fator de emissão baseado na localização, que combina todos os gases utilizando os valores de GWP. | 0,400 (kg de CO₂e por kWh) |
| Quantidade de CO₂e, com base no mercado | Auditoria de Emissões | A componente de CO₂e do fator de emissão baseado no mercado, que combina todos os gases utilizando os valores de GWP. | 0,225 (kg de CO₂e por kWh) |
| Unidade de CO₂e, com base na localização | Auditoria de Emissões | Unidade do fator de emissão de CO₂e com base na localização. | kg de CO₂e / kWh |
| Unidade de CO₂e, baseada no mercado | Auditoria de Emissões | Unidade do fator de emissão baseado no mercado de CO₂e. | kg de CO₂e / kWh |
| Moeda do fator personalizado | Auditoria de compras | A moeda original na qual o fator de emissão personalizado foi inserido, antes da conversão para dólares americanos. | GBP, EUR, CAD |
| Nome do fator personalizado | Auditoria de compras | O nome do fator de emissão personalizado aplicado a esta atividade. Os fatores personalizados permitem que as organizações utilizem fatores de emissão que não estão disponíveis na biblioteca padrão do Workiva Carbon, como valores fornecidos por fornecedores ou específicos de determinada região. | Certificado de Energia Renovável — Rede Elétrica do Texas |
| Unidade de fator personalizada | Auditoria de compras | Unidade do fator de emissão personalizado após a conversão de moeda. | kgCO₂e/dólar americano |
| Valor do fator personalizado | Auditoria de compras | O valor numérico do fator de emissão personalizado. Sempre expresso em kgCO₂e/USD após a conversão da moeda, independentemente da moeda original utilizada. | 0,00028 (kgCO₂e por dólar americano) |
| Nome do fator, método baseado nos gastos | Auditoria de compras | O nome do fator de emissão do modelo de insumo-produto ampliado ambientalmente (EEIO) aplicado a esta atividade. Os fatores EEIO representam a intensidade média de emissões de um setor industrial por unidade de produção econômica. O nome do fator identifica a categoria de despesa utilizada no cálculo. | Comércio atacadista; Fabricação de produtos eletrônicos e de informática |
| Unidade de fator, método de extrapolação híbrido | Auditoria de compras | Unidade do fator de emissão proxy de extrapolação híbrida. | kgCO₂e/dólar americano |
| Unidade fatorial, método híbrido | Auditoria de compras | Unidade do fator de emissão específico do fornecedor utilizada no cálculo pelo método híbrido. | kgCO₂e/dólar americano |
| Unidade de fator, baseada na localização | Auditoria de Emissões | A unidade de medida do fator de emissão global baseado na localização — o denominador pelo qual os dados de atividade são multiplicados. | kg de CO₂e/kWh, kg de CO₂e/km, kg de CO₂e/L de combustível |
| Unidade de fator, baseada no mercado | Auditoria de Emissões | A unidade de medida do fator de emissão global baseado no mercado. | kg de CO₂e/kWh, kg de CO₂e/km, kg de CO₂e/L de combustível |
| Unidade do fator, método de extrapolação com base nos gastos | Auditoria de compras | Unidade do fator de emissão proxy de extrapolação com base nos gastos. | kgCO₂e/dólar americano |
| Unidade de fator, método baseado nos gastos | Auditoria de compras | Unidade do fator de emissão EEIO utilizada no cálculo com base nos gastos. | kgCO₂e/dólar americano |
| Valor do fator, método de extrapolação híbrido | Auditoria de compras | O fator de emissão por procuração utilizado quando um fornecedor é associado a uma organização do CDP, mas não há dados completos específicos desse fornecedor disponíveis. Derivado dos dados parciais do CDP do fornecedor para fornecer uma estimativa mais precisa do que o fator EEIO padrão. | 0,00038 (kgCO₂e por dólar americano) |
| Valor do fator, método híbrido | Auditoria de compras | O fator de emissão específico do fornecedor utilizado no cálculo pelo método híbrido, derivado dos dados de emissões declarados pelo fornecedor ao CDP. É mais preciso do que o fator EEIO baseado nos gastos, pois reflete a intensidade real de emissões do fornecedor. | 0,00032 (kgCO₂e por dólar americano) |
| Valor do fator, método de extrapolação com base nos gastos | Auditoria de compras | O fator de emissão EEIO de referência aplicado quando os gastos não podem ser diretamente atribuídos a uma categoria específica do EEIO. Um fator de categoria superior mais abrangente é utilizado como alternativa para garantir que todos os gastos sejam contabilizados. | 0,00052 (kgCO₂e por dólar americano) |
| Valor do fator, método baseado nos gastos | Auditoria de compras | O valor numérico do fator de emissão EEIO aplicado ao cálculo com base no volume de resíduos. Multiplicado pelo valor gasto (em dólares americanos) para estimar as emissões. | 0,00045 (kgCO₂e por dólar gasto) |
| Margem, método baseado nos gastos | Auditoria de compras | Indica se o fator de emissão EEIO inclui as margens da cadeia de suprimentos. O conceito “sem margens” abrange todo o ciclo, desde a origem até a saída da fábrica (extração de matéria-prima, processamento e fabricação). As margens abrangem todo o ciclo, desde a origem até a prateleira (extração de matéria-prima, processamento, fabricação, transporte e armazenamento). | Com margens, Sem margens |
| Quantidade de N₂O, com base na localização | Auditoria de Emissões | O componente de N₂O do fator de emissão baseado na localização. | 0,0000081 (kg de N₂O por kWh) |
| Quantidade de N₂O, com base no mercado | Auditoria de Emissões | O componente de N₂O do fator de emissão baseado no mercado, com base nos instrumentos contratuais da organização (RECs, PPAs, tarifas específicas do fornecedor) ou no mix residual, nos casos em que nenhum desses instrumentos se aplica. | 0,0000060 (kg de N₂O por kWh) |
| Unidade de N₂O, com base na localização | Auditoria de Emissões | Unidade do fator de emissão de N₂O baseado na localização. | kg de N₂O / kWh |
| Unidade de N₂O, baseada no mercado | Auditoria de Emissões | Unidade do fator de emissão do N₂O baseado no mercado. | kg de N₂O / kWh |
| Publicação GWP, baseada na localização | Auditoria de Emissões | A avaliação do Potencial de Aquecimento Global (GWP) utilizada na publicação dos fatores de emissão, com base nos valores do IPCC para um horizonte temporal de 100 anos. Parte da citação do fator. | AR5, AR6 |
| Publicação GWP, baseada no mercado | Auditoria de Emissões | A avaliação do Potencial de Aquecimento Global (GWP) utilizada pela publicação para os fatores de emissão baseados no mercado, com base nos valores do IPCC para um horizonte temporal de 100 anos. Parte da citação do fator. | AR5, AR6 |
| Nome da publicação | Auditoria de compras | O nome da organização ou fonte que publicou o fator de emissão. Para cálculos baseados em gastos, normalmente são utilizados os Fatores de Emissão de Gases de Efeito Estufa da Cadeia de Suprimentos da EPA (anteriormente conhecidos como Cornerstone). Para cálculos com o método híbrido, normalmente o CDP. | Fatores da cadeia de suprimentos da EPA dos EUA, CDP e fator de emissão da Workiva gerado como indicador para despesas não mapeadas com base nos fatores da EPA dos EUA |
| Nome da publicação, com base na localização | Auditoria de Emissões | A organização que publicou o fator de emissão baseado na localização. Parte da citação do fator. | EPA dos EUA, DEFRA do Reino Unido, AIE, GHGP |
| Nome da publicação, com base na localização (CO₂e) | Auditoria de Emissões | A organização que publicou o fator de conversão de CO₂e utilizado no cálculo baseado na localização. Parte da citação do fator. | EPA dos EUA, DEFRA do Reino Unido, IEA |
| Nome da publicação, baseada no mercado | Auditoria de Emissões | A organização que publicou o fator de emissão baseado no mercado. Parte da citação do fator. | EPA dos EUA, DEFRA do Reino Unido, AIE, GHGP |
| Nome da publicação, com base no mercado (CO₂e) | Auditoria de Emissões | A organização que publicou o fator de conversão de CO₂e utilizado no cálculo baseado no mercado. Parte da citação do fator. | EPA dos EUA, DEFRA do Reino Unido, IEA |
| URL da publicação | Auditoria de compras | URL da publicação que serve de fonte para o fator de emissão do EEIO ou do Ecoinvent. Parte da citação do fator. | https://www.epa.gov/climateleadership/supply-chain-ghg-emission-factors-us-industries-and-commodities |
| URL da publicação, com base na localização | Auditoria de Emissões | URL da publicação que serve de fonte para o fator de emissão baseado na localização. Parte da citação do fator. | https://www.epa.gov/egrid |
| URL da publicação, com base no mercado | Auditoria de Emissões | URL da publicação que serve de fonte para o fator de emissão baseado no mercado. Parte da citação do fator. |
Dados sobre as atividades relacionadas às emissões
| Campo | Exibições | O que contém | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Valor (convertido) | Auditoria de Emissões | Volume de dados relativos às atividades geradoras de emissões, convertido para uma unidade padronizada para fins de análise. | 804,67 (km, se o valor original fosse 500 milhas), 1.000 (kWh) |
| Quantidade (unidades mistas) | Auditoria de Emissões, Resumo das Emissões | Valor original dos dados das atividades geradoras de emissões, conforme inseridos no Workiva Carbon, antes de qualquer conversão de unidades. | 500 (milhas), 1.000 (kWh), 200 (litros) |
| Unidade de valor (convertida) | Auditoria de Emissões | Unidade da quantidade dos dados convertidos relativos à atividade geradora de emissões. | km, kWh, kg, L |
| Unidade de medida (unidades mistas) | Auditoria de Emissões, Resumo das Emissões | Unidade original de dados da atividade geradora de emissões, conforme inserida no Workiva Carbon, antes de qualquer conversão de unidade. | milhas, kWh, litros, kg |
| Valor da distância (convertido) | Auditoria de Emissões, Resumo das Emissões | Dados sobre atividades geradoras de emissões da classe de unidade “Distância”, convertidos para uma unidade padronizada para fins de análise. | 500 (km) |
| Unidade de distância (convertida) | Auditoria de Emissões, Resumo das Emissões | Unidade da distância convertida. | km, mi |
| Quantidade de energia (convertida) | Auditoria de Emissões, Resumo de Emissões | Dados sobre atividades geradoras de emissões da classe “Unidade de energia”, convertidos para uma unidade padronizada para fins de análise. | 1000 (kWh) |
| Unidade de energia (convertida) | Auditoria de Emissões, Resumo de Emissões | Unidade da quantidade de energia convertida. | kWh, MJ, GJ, term |
| Quantidade em massa (convertida) | Auditoria de Emissões, Resumo de Emissões | Dados sobre atividades geradoras de emissões em unidades de massa, convertidos para uma unidade padronizada para fins de análise. Unidades compatíveis: kg, g, lbs. | 150 (kg) |
| Unidade de massa (convertida) | Auditoria de Emissões, Resumo de Emissões | Unidade da massa convertida. | kg, lbs, toneladas métricas |
| Gastos (convertidos) | Auditoria de emissões, Resumo de emissões, Auditoria de compras | Valor gasto convertido da subunidade inserida para a unidade monetária base para análise, como, por exemplo, centavos convertidos em dólares. | 1.500 (USD) |
| Gastos (moedas diversas) | Auditoria de emissões, auditoria de compras | Valor original da despesa da transação, conforme inserido no Workiva Carbon. | 1500, 2000 |
| Valuta de despesas (convertida) | Auditoria de Emissões, Resumo de Emissões | A moeda de base do valor do gasto convertido. | USD |
| Moeda de gasto (moedas diversas) | Auditoria de emissões, auditoria de compras | Código ISO da moeda do valor original da despesa, conforme inserido no Workiva Carbon. | USD, EUR, GBP |
| Classe de unidade | Auditoria de Emissões, Resumo de Emissões | A unidade de medida utilizada para quantificar os dados relativos às atividades geradoras de emissões. | Energia, massa, volume, distância, gastos |
| Valor do volume (convertido) | Auditoria de Emissões, Resumo de Emissões | Dados de atividades geradoras de emissões da classe de unidade “Volume”, convertidos para uma unidade padronizada para análise. | 100 (L) |
| Unidade de volume (convertida) | Auditoria de Emissões, Resumo de Emissões | Unidade de medida do volume convertido. | L, m³, galões |
| Quantidade em peso (convertida) | Resumo das emissões | Massa ou volume de mercadorias compradas ou vendidas que foram transportadas (massa da remessa, peso da carga ou carga útil), convertidos para uma unidade padronizada para fins de análise. |
| Campo | Exibições | O que contém | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Método de cálculo | Auditoria de compras | O método utilizado para calcular as emissões dessa atividade. O Workiva Carbon oferece suporte a diversos métodos de cálculo para o Escopo 3, Categoria 1 (Bens e Serviços Adquiridos): baseado em gastos (fatores médios do setor da EEIO), híbrido (dados do CDP específicos do fornecedor), extrapolação híbrida (fatores proxy do fornecedor), extrapolação baseada em gastos (fatores proxy para categorias de gastos não mapeadas), fonte personalizada (fatores definidos pelo usuário) e substituição de emissões (valor fornecido pelo cliente). | baseado em gastos, híbrido, priorização das emissões |
| Atividade da fonte de emissões | Auditoria de Emissões, Resumo de Emissões | O segundo nível de classificação para uma atividade geradora de emissões. Nos registros de dados de carbono, isso pode aparecer combinado com os “Detalhes da fonte de emissões” como “Categoria de atividade”. | Viagens rodoviárias, acompanhamento por distância |
| Detalhes da fonte de emissões | Auditoria de Emissões, Resumo de Emissões | O terceiro nível de classificação para uma atividade geradora de emissões. Nos registros de dados de carbono, isso pode aparecer em conjunto com a atividade da fonte de emissões como “Categoria de Atividade”. | Carro |
| Tipo de fonte de emissões | Auditoria de Emissões, Resumo de Emissões | O primeiro nível de classificação para uma atividade geradora de emissões, conforme definido pelo Protocolo de GEE. Nos livros contábeis de dados de carbono, isso pode aparecer como “Categoria Padrão”. | Viagens de negócios |
| Categoria de GEE | Auditoria de emissões, Resumo de emissões, Auditoria de compras | A categoria do Protocolo de GEE atribuída à atividade. | Combustão estacionária, Combustão móvel, Energia elétrica adquirida, Viagens de negócios |
| Escopo | Auditoria de Emissões, Resumo de Emissões | Escopo das emissões de gases de efeito estufa. | Escopo 1, 2 ou 3; Fora do escopo |
| Campo | Exibições | O que contém | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Emissões biogênicas (tCO₂) | Auditoria de Emissões, Resumo de Emissões | Emissões de CO₂ calculadas a partir de fontes de carbono sequestrado biologicamente, como a queima de biomassa. Relatado separadamente dos totais dos Escopos 1, 2 e 3, de acordo com o Protocolo de GEE. Expresso em tCO₂. | 2,5 tCO₂ |
| Unidade de emissões biogênicas | Auditoria de Emissões, Resumo de Emissões | Unidade de medida do valor das emissões biogênicas. | tCO₂ |
| Substituição das emissões calculadas | Auditoria de compras | Indica se o valor das emissões foi fornecido diretamente, em vez de ter sido calculado pela Workiva Carbon. Válido quando as emissões são fornecidas como uma alteração feita pelo cliente ou aprovadas por meio de uma resposta a uma pesquisa de fornecedores. | Verdadeiro, Falso |
| Emissões de CH₄, por localização (tCO₂e) | Auditoria de Emissões | A parcela de CH₄ do cálculo baseado na localização para uma atividade geradora de emissões, convertida em tCO₂e utilizando o valor de GWP da publicação. | 0,002 tCO₂e |
| Emissões de CH₄, com base no mercado (tCO₂e) | Auditoria de Emissões | A parcela de CH₄ do cálculo baseado no mercado para uma atividade geradora de emissões, convertida em tCO₂e utilizando o valor do GWP (potencial de aquecimento global) indicado na publicação. | 0,001 tCO₂e |
| Emissões de CO₂, com base na localização (tCO₂e) | Auditoria de Emissões | A parcela de CO₂ do cálculo baseado na localização para uma atividade geradora de emissões, expressa em tCO₂e. | 0,386 tCO₂e |
| Emissões de CO₂, com base no mercado (tCO₂e) | Auditoria de Emissões | A parcela de CO₂ do cálculo baseado no mercado para uma atividade geradora de emissões, expressa em tCO₂e. | 0,210 tCO₂e |
| Unidade de emissões | Auditoria de compras | Unidade do valor total das emissões. | kgCO₂e, tCO₂e |
| Unidade de emissões (convertida) | Auditoria de Emissões, Resumo de Emissões | Unidade do valor total das emissões. | tCO₂e, kgCO₂e |
| Emissões de HFC, por localização (tCO₂e) | Auditoria de Emissões | A parcela de HFC (hidrofluorcarbono) do cálculo das emissões com base na localização, convertida em tCO₂e utilizando o valor de GWP indicado na publicação. | 0,050 tCO₂e |
| Emissões de HFC, com base no mercado (tCO₂e) | Auditoria de Emissões | A parcela de HFC no cálculo das emissões com base no mercado, convertida em tCO₂e. | 0,045 tCO₂e |
| Emissões por localização (tCO₂e) | Resumo das emissões | Emissões calculadas para uma atividade geradora de emissões utilizando o método baseado na localização, que aplica fatores de emissão médios da malha. Expresso em tCO₂e. | 0,400 tCO₂e |
| Emissões relacionadas ao mercado (tCO₂e) | Resumo das emissões | Emissões calculadas para uma atividade geradora de emissões utilizando o método baseado no mercado, que aplica fatores de emissão específicos do fornecedor ou contratuais. Expresso em tCO₂e. | 0,225 tCO₂e |
| Emissões de NF₃, por localização (tCO₂e) | Auditoria de Emissões | A parcela de NF₃ (trifluoreto de nitrogênio) no cálculo das emissões com base na localização, convertida em tCO₂e. | 0,001 tCO₂e |
| Emissões de NF₃, com base no mercado (tCO₂e) | Auditoria de Emissões | A parcela de NF₃ no cálculo das emissões com base no mercado, convertida em tCO₂e. | 0,001 tCO₂e |
| Emissões não abrangidas pelo Protocolo de Quioto (tCO₂e) | Auditoria de Emissões, Resumo de Emissões | Emissões calculadas de gases de efeito estufa não abrangidos pelo Protocolo de Quioto, tais como cetonas, halons e HCFCs. Relatados fora dos escopos de inventário, de acordo com o Protocolo de GEE. Expresso em tCO₂e. | 0,1 tCO₂e |
| Unidade de emissões fora do Protocolo de Quioto | Auditoria de Emissões, Resumo de Emissões | Unidade de medida do valor das emissões não incluídas no Protocolo de Quioto. | tCO₂e |
| Emissões de N₂O, por localização (tCO₂e) | Auditoria de Emissões | A parcela de N₂O no cálculo das emissões com base na localização, convertida em tCO₂e utilizando o valor do GWP indicado na publicação. | 0,003 tCO₂e |
| Emissões de N₂O, com base no mercado (tCO₂e) | Auditoria de Emissões | A parcela de N₂O no cálculo das emissões com base no mercado, convertida em tCO₂e. | 0,002 tCO₂e |
| Emissões de PFC, por localização (tCO₂e) | Auditoria de Emissões | A parcela de PFC (perfluorocarbono) no cálculo das emissões com base na localização, convertida em tCO₂e. | 0,010 tCO₂e |
| Emissões de PFC, com base no mercado (tCO₂e) | Auditoria de Emissões | A parcela de PFC no cálculo das emissões baseado no mercado, convertida em tCO₂e. | 0,009 tCO₂e |
| Emissões de SF₆, por localização (tCO₂e) | Auditoria de Emissões | A parcela de SF₆ (hexafluoreto de enxofre) no cálculo das emissões com base na localização, convertida em tCO₂e. | 0,005 tCO₂e |
| Emissões de SF₆, com base no mercado (tCO₂e) | Auditoria de Emissões | A parcela de SF₆ no cálculo das emissões com base no mercado, convertida em tCO₂e. | 0,004 tCO₂e |
| Total de emissões | Auditoria de compras | Total das emissões calculadas para esta atividade, expresso em tCO₂e. | 0,400 tCO₂e |
| Emissões totais (convertidas) | Auditoria de emissões, auditoria de compras | Total das emissões calculadas para esta atividade, convertido a uma unidade consistente para exibição. A unidade pode variar dependendo do tamanho da emissão. | 0,400 tCO₂e |
| Emissões totais, por localização (tCO₂e) | Auditoria de Emissões | Total de emissões calculadas para uma atividade geradora de emissões, utilizando o método baseado na localização, que aplica fatores de emissão médios da rede. Expresso em tCO₂e. | 0,400 tCO₂e |
| Emissões totais, com base no mercado (tCO₂e) | Auditoria de Emissões | Total de emissões calculadas para uma atividade geradora de emissões, utilizando o método baseado no mercado, que aplica fatores de emissão específicos do fornecedor, contratuais ou relativos à composição residual. | 0,225 tCO₂e |
| Campo | Exibições | O que contém | Exemplo |
|---|---|---|---|
| ID da entrada | Auditoria de emissões, Resumo de emissões, Auditoria de compras | Um identificador exclusivo para o registro de dados de atividade no Workiva Carbon. Cada entrada representa um único registro de uma atividade geradora de emissões, como uma transação com fornecedor ou um registro de despesas. | 21fdbd47-0abb-585c-ba58-9c0637387163 |
| ID da linha | Auditoria de Emissões, Resumo das Emissões | O ID de uma linha em um registro específico que contém os dados da atividade geradora de emissões. | |
| ID exclusivo | Auditoria de emissões, Resumo de emissões, Auditoria de compras | Um identificador único para uma linha específica do seu inventário de emissões, criado a partir da combinação do ID do registro, do ID do local e do ID da linha. Utilize esta coluna quando precisar de uma visão não agregada do seu inventário de emissões, em que cada linha represente um único resultado de cálculo. |
| Campo | Exibições | O que contém | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Ano-base da taxa de inflação | Auditoria de compras | O ano de referência no qual se baseia a taxa de inflação. Os fatores de emissão do EEIO são publicados para um ano de preço específico; quando os dados de gastos são de um ano diferente, os ajustes pela inflação convertem os gastos para o ano de preço-base do fator, a fim de garantir um cálculo preciso das emissões. | 2019 |
| Taxa de câmbio para o dólar americano (USD) | Auditoria de compras | A taxa de câmbio aplicada para converter a moeda original da despesa em dólares americanos. Obrigatório quando os gastos não são em dólares americanos (USD), para que possam ser comparados aos fatores de emissão do EEIO, que são expressos em dólares americanos (USD). | 1,08 (taxa de câmbio do euro para o dólar americano) |
| URL da taxa de câmbio | Auditoria de compras | URL da fonte utilizada para obter a taxa de câmbio. | https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates |
| Moeda da taxa de inflação | Auditoria de compras | A moeda à qual se aplica a taxa de inflação. Os ajustes pela inflação são específicos para cada moeda, já que as variações de preço variam de acordo com o país e a moeda. | USD, EUR |
| Fator de ano da taxa de inflação | Auditoria de compras | O ano do fator de emissão associado ao ajuste pela inflação. Armazenado para referência, a fim de identificar a que ano de publicação do fator de emissão a taxa de inflação está vinculada. Observação: este campo não é utilizado diretamente no cálculo da taxa de inflação. | 2021 |
| Divulgação da taxa de inflação | Auditoria de compras | A publicação de referência utilizada para obter a taxa de inflação aplicada ao valor dos gastos. Garante que o ajuste pela inflação seja rastreável e auditável. | Índice de Preços ao Consumidor (IPC) do Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA |
| URL da taxa de inflação | Auditoria de compras | URL da publicação utilizada como fonte para a taxa de inflação. | https://www.bls.gov/cpi/ |
| Valor da taxa de inflação | Auditoria de compras | O valor da taxa de inflação aplicado para ajustar os gastos ao ano de referência do preço do fator de emissão. Utilizado quando o ano da transação difere do ano do fator de emissão. | 0,042 (taxa de inflação anual de 4,2%) |
| Ano da taxa de inflação | Auditoria de compras | O ano específico ao qual a taxa de inflação se refere. Quando os gastos com uma transação abrangem vários anos, pode ser aplicada uma taxa diferente a cada ano. | 2022 |
Informações sobre a localização
| Campo | Exibições | O que contém | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Cidade | Auditoria de Emissões, Resumo de Emissões | A cidade onde está localizada a instalação ou a atividade geradora de emissões, conforme definido no Workiva Carbon. | Chicago, Londres, Cingapura |
| País | Auditoria de Emissões, Resumo de Emissões | O país onde a instalação ou a atividade geradora de emissões está localizada, conforme definido no Workiva Carbon. | Estados Unidos, Alemanha, Japão |
| Nome da instalação | Auditoria de Emissões, Resumo de Emissões | O nome da instalação ou local, conforme definido no Workiva Carbon. | Matriz em Chicago, Escritório em Londres, Centro de Distribuição em Tóquio |
| Tipo de instalação | Auditoria de Emissões, Resumo de Emissões | O tipo de instalação ou local, como um escritório ou um depósito, conforme definido no Workiva Carbon. | |
| Código postal | Auditoria de Emissões, Resumo de Emissões | O código postal ou CEP correspondente ao endereço da unidade. | 60601 (Chicago, EUA), EC1A 1BB (Londres, Reino Unido) |
| Estado/província | Auditoria de Emissões, Resumo de Emissões | O estado, província ou território onde está localizada a instalação ou a atividade geradora de emissões. | Califórnia, Ontário, Nova Gales do Sul |
| Campo | Exibições | O que contém | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Nome do fator de emissão | Resumo das emissões | O fator de emissão utilizado para calcular as emissões. Isso se aplica ao método baseado nos gastos, que estima as emissões multiplicando os gastos ajustados pela inflação por um fator de emissão médio do setor. | |
| Categoria “Importado” | Resumo das emissões, auditoria de compras | A categoria de despesas referente a bens ou serviços adquiridos, importada do seu sistema financeiro e utilizada para associar a um fator de emissão baseado em despesas. | Equipamentos de TI, Materiais de escritório, Serviços de consultoria |
| Fornecedor | Resumo das emissões | Uma entidade que fornece ou vende produtos ou serviços à sua organização ou aos seus fornecedores. Você pode associar seus fornecedores às organizações do CDP para acessar os cálculos do método híbrido. | Um produtor de matérias-primas, um fabricante por contrato, um prestador de serviços |
Informações sobre o fornecedor
| Campo | Exibições | O que contém | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Organização CDP | Auditoria de compras | A organização Carbon Disclosure Project (CDP) à qual esse fornecedor foi associado, permitindo o acesso aos dados de emissões divulgados pelo fornecedor para cálculos pelo método híbrido. O CDP é uma plataforma global de divulgação na qual as empresas relatam seu impacto ambiental. | Apple Inc., Microsoft Corporation |
| Nome do fornecedor | Auditoria de compras | Uma entidade que fornece ou vende produtos ou serviços à sua organização ou aos seus fornecedores. Você pode associar seus fornecedores às organizações do CDP para acessar os cálculos do método híbrido. | Um produtor de matérias-primas, um fabricante por contrato, um prestador de serviços |
| Nome do fornecedor, conforme pesquisa | Auditoria de compras | O nome do fornecedor, conforme registrado no questionário de fornecedores enviado por meio do Workiva Carbon. Pode diferir do nome do fornecedor caso a pesquisa tenha sido endereçada a um contato ou entidade específica dentro da organização do fornecedor. | Acme Corp — Divisão da América do Norte |
| Campo | Exibições | O que contém | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Destino | Resumo das emissões | O destinatário ou recebedor da remessa. Essas informações aparecerão como uma combinação do endereço de destino, cidade de destino, estado/província de destino, CEP de destino e país de destino. | |
| Modo | Resumo das emissões | O meio de transporte de uma remessa. | aéreo, ferroviário, marítimo, rodoviário |
| Origem | Resumo das emissões | O remetente, expedidor ou responsável pelo envio da carga. Essas informações aparecerão como uma combinação do endereço de origem, cidade de origem, estado/província de origem, CEP de origem e país de origem. | CN (China), EUA (Estados Unidos), nome de uma empresa ou armazém específico |
| Fluxo | Resumo das emissões | Se a remessa for a montante (Escopo 3, Categoria 4) ou a jusante (Escopo 3, Categoria 9). | |
