Esta página lista as funções de fórmula suportadas pelo
- workiva e Excel
- workiva e Planilhas Google
- Somente Workiva
- Somente Excel
- Somente Google Sheets
- Cadeias Workiva (para preparação de dados)
Observação: As planilhas e tabelas da Workiva Platform não são compatíveis com intervalos nomeados, macros ou matrizes. Eles também suportam apenas funções em inglês. Eles não oferecem suporte a funções em nenhum outro idioma.
| Somente Workiva | Somente Google | Novo no 1º trimestre de 2026 |
† Pode ser usado com a função CHILDREFS. **CHILDREFS deve ser usada com outra função.
| Workiva e Excel | Excel (não Workiva) | Preparação de dados/ Workiva | Preparação de dados e Excel (não Workiva) | Planilhas Google (não Workiva) | Google e Workiva | Workiva (não é o Google) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | ACCRINT | ABS | ACOS | ACCRINT | ABS | CHOOSECOLS |
| AND† | ACCRINTM | AND | ACOSH | ACCRINTM | E | CHOOSEROWS |
| AVERAGE† | ACOS | AVERAGE | ENDEREÇO | ACOS | Média | CODE |
| AVERAGEA† | ACOSH | AVERAGEA | AREAS | ACOSH | AVERAGEA | COLUMNS |
| AVERAGEIF | ACOT | CHAR | ASIN | ACOT | MÉDIAF | DROP |
| AVERAGEIFS | ACOTH | CHOOSE | ASINH | ACOTH | AVERAGEIFS | HSTACK |
| CELL | ENDEREÇO | CODE | ATAN | ENDEREÇO | CELL | MAXIFS |
| CHAR | AGREGADO | COLUMNS | ATAN2 | IA | CHAR | MINIFS |
| CHILDREFS** | AMORDEGRC | CONCATENATE | ATANH | AMORLINC | Selecionar | MMULT |
| CHOOSE† | AMORLINC | COUNT | AVEDEV | FÓRMULA ARRAY | Colunas | PERCENTILE |
| CHOOSECOLS | ÁRABE | COUNTA | CEILING | ARRAYFORMULA (operações de matriz) | CONCAT | PERCENTILE.EXC |
| CHOOSEROWS | AREAS | COUNTBLANK | LIMPAR | ASIN | CONCATENAR | PERCENTILE.INC |
| CODE | ARRAYTOTEXT | COUNTIF | Coluna | ASINH | contagem | QUARTILE |
| COLUMNS | ASC | DATE | COMBIN | ATAN | COUNTA | QUARTILE.EXC |
| CONCAT | ASIN | DATEVALUE | CORREL | ATAN2 | COUNTBLANK | QUARTILE.INC |
| CONCATENATE† | ASINH | DAY | COS | ATANH | CONTAR | RANK.AVG |
| CONCATENATEIF | ATAN | DAYS360 | COSH | AVEDEV | COUNTIFS | RANK.EQ |
| COUNT† | ATAN2 | EXP | COVAR | BASE | DATA | VMPC.P |
| COUNTA† | ATANH | FIND | DAVERAGE | BIN2DEC | DATEVALUE | STDEV.S |
| COUNTBLANK† | AVEDEV | FV | DCOUNT | BIN2HEX | DIA | STDEVPA |
| COUNTIF | MÉDIAF | HLOOKUP | DCOUNTA | BIN2OCT | Dias | SUMPRODUTO |
| COUNTIFS | BAHTTEXT | IF | DEGREES | BITAND | DAYS360 | TAKE |
| DATE | BASE | INDEX | DEVSQ | BITLSHIFT | EDATE | TEXTJOIN |
| DATEVALUE | BESSELI | IRR | DGET | BITOR | EOMONTH | TEXTSPLIT |
| DAY | BESSELJ | ISBLANK | DMAX | BITRSHIFT | EXP | TRANSPOSE |
| DAYS | BESSELK | ISERROR | DMIN | BITXOR | FILTRAR | TRUNC |
| DAYS360 | BESSELY | ISNA | DÓLAR | CEILING | Localizar | UNICHAR |
| DROP | BETA.DIST | ISNUMBER | DPRODUTO | TETO.MATEMÁTICA | FV | UNICODE |
| EDATE | BETA.INV | LARGE | DSTDEV | TETO.PRECISO | HLOOKUP | VSTACK |
| EOMONTH | BETADISTA | LEFT | DSTDEVP | CHIDIST | IF | XMATCH |
| EXP | BETAINV | LEN | DSUM | CHIINV | IFERROR | |
| FIND | BIN2DEC | LN | DVAR | CHITEST | IFNA | |
| FILTER | BIN2HEX | LOWER | DVARP | LIMPAR | IFS | |
| FV | BIN2OCT | MATCH | ERROR.TYPE | Coluna | Índice | |
| HLOOKUP | BINOM.DIST | MAX | EVEN | COMBIN | INT | |
| HSTACK | BINOM.DIST.RANGE | MAXA | Exato | COMBINA | TIR | |
| IF† | BINOM.INV | MEDIAN | Fato | COMPLEXO | ISBLANK | |
| IFERROR | BINOMDIST | MID | FIXO | CONCAT | ISERROR | |
| IFNA | BITAND | MIN | PISO | CONFIANÇA | ISNA | |
| IFS† | BITLSHIFT | MINA | FORECAST | CORREL | ISNUMBER | |
| INDEX | BITOR | MOD | Frequência | COS | Grande | |
| INT | BITRSHIFT | MONTH | GEOMEAN | COSH | LEFT | |
| IRR | BITXOR | NOT | Hora | COT | LEN | |
| ISBLANK | BYCOL | NPV | Hiperligação | COTH | LN | |
| ISERROR | BYROW | OR | indireto | COUNTUNIQUE | Mais baixo | |
| ISNA | CEILING | PERCENTILE | INTERCEPT | CUPRIMENTOS | MATCH | |
| ISNUMBER | TETO.MATEMÁTICA | PMT | IPMT | CUPAS | MAX | |
| LARGE† | TETO.PRECISO | POWER | ISERR | COUPDAYSNC | MAXA | |
| LEFT | CHIDIST | PRODUCT | ISLOGICAL | COUPNCD | MEDIANA | |
| LEN | CHIINV | PROPER | ISNONTEXT | COUPNUM | MID | |
| LN | CHISQ.DIST | PV | ISREF | COUPPCD | MIN | |
| LOWER | CHISQ.DIST.RT | RANK | ISTEXT | COVAR | MINA | |
| MATCH | CHISQ.INV | REPT | LOG | CSC | MOD | |
| MAX† | CHISQ.INV.RT | RIGHT | LOG10 | CSCH | Mês | |
| MAXA† | CHISQ.TEST | ROUND | LOOKUP | CUMIPMT | MROUND | |
| MAXIFS | CHITEST | ROUNDDOWN | MDETERM | CUMPRINC | N | |
| MEDIAN† | LIMPAR | ROUNDUP | Minuto | DATEDIF | NETWORKDAYS | |
| MID | Coluna | ROWS | MINVERSO | BD | NETWORKDAYS.INTL | |
| MIN† | Colunas | SEARCH | MIRR | DDB | NOT | |
| MINA† | COMBIN | SIGN | MODO | DEC2BIN | VPL | |
| MINIFS | COMBINA | SMALL | NA | DEC2HEX | OU | |
| MMULT | COMPLEXO | SQRT | NORMDIST | DEC2OCT | PMT | |
| MOD | CONFIANÇA | STDEV | NORMINV | DECIMAL | POWER | |
| MONTH | CONFIANÇA.NORMA | STDEVA | NORMSDIST | DEGREES | Produto: | |
| MROUND | CONFIDÊNCIA.T | SUBSTITUTE | NORMSINV | DELTA | PROPER | |
| N | CONVERTER | SUBTOTAL | NOW | LINGUAGEM DE DETECÇÃO | PV | |
| NETWORKDAYS | COPILOT | SUM | NPER | DISC | RANK | |
| NETWORKDAYS.INTL | CORREL | SUMIF | ODD | DOLLARDE | REPT | |
| NOT | COS | SUMPRODUCT | Deslocamento | DOLLARFR | RIGHT | |
| NPV† | COSH | TEXT | PEARSON | DURAÇÃO | ROUND | |
| OR† | COT | TRANSPOSE | PERCENTRANTE | EFEITO | ROUNDDOWN | |
| PERCENTILE | COTH | TRIM | PI | EPOCHTODATE | ROUNDUP | |
| PERCENTILE.EXC | CUPRIMENTOS | TRUNC | POISSON | ERF | Linhas | |
| PERCENTILE.INC | CUPAS | UPPER | PPMT | ERF.PRECISE | Pesquisar | |
| PMT | COUPDAYSNC | VALUE | RADIANOS | ERFC | SEQUENCE | |
| POWER | COUPNCD | VLOOKUP | RAND | ERFC.PRECISE | SINAL | |
| PRODUCT† | COUPNUM | WEEKDAY | Substituir | ERROR.TYPE | Pequeno | |
| PROPER | COUPPCD | YEAR | ROMANA | EVEN | SORT | |
| PV | COVAR | linha | Exato | SQRT | ||
| QUARTILE | COVARIANCE.P | SEGUNDO | Fato | STDEV | ||
| QUARTILE.EXC | COVARIANCE.S | SIN | FACTDOUBLE | STDEVA | ||
| QUARTILE.INC | CRITBINOM | SINH | PESCADOR | SUBSTITUIR | ||
| RANK† | CSC | SLOPE | FISHERINV | SUBTOTAL | ||
| RANK.AVG† | CSCH | PADRONIZAR | PISO | SOMA | ||
| RANK.EQ† | CUBEKPIMEMBER | STDEVP | PISO.MATEMÁTICA | SUMIF | ||
| REPT | CUBEMEMBRO | STDEVPA | FLOOR.PRECISE | SUMIFS | ||
| RIGHT | PROPRIEDADE CUBEMEMBER | SUMSQ | FORMULATEXTO | texto | ||
| ROUND | MEMBRO DO CUBERANKED | SUMX2MY2 | FTEST | TRIM | ||
| ROUNDDOWN | CUBESET | SUMX2PY2 | FVSCHEDULE | ÚNICO | ||
| ROUNDUP | CUBESETCOUNT | SUMXMY2 | GAMMA | SUPERIOR | ||
| ROWS | CUBEVALUE | T | GAMMADISTA | VALOR | ||
| SEARCH | CUMIPMT | TAN | GAMMAINV | VLOOKUP | ||
| SEQUENCE | CUMPRINC | TANH | GAMMALN | Dia da semana | ||
| SIGN | DATEDIF | TDIST | GAMMALN.PRECISE | Workday® | ||
| SMALL† | DAVERAGE | Tempo | GCD | WORKDAY.INTL | ||
| SORT | BD | TIMEVALUE | GESTEP | XIRR | ||
| SQRT | DBCS | Hoje | GETPIVOTDATA | XLOOKUP | ||
| STDEV† | DCOUNT | TREND | GOOGLEFINANCE | XNPV | ||
| STDEV.P† | DCOUNTA | VAR | GOOGLETRANSLATE | ANO | ||
| STDEV.S† | DDB | VARA | CRESCIMENTO | YEARFRAC | ||
| STDEVA† | DEC2BIN | VARP | HEX2BIN | |||
| STDEVPA† | DEC2HEX | VARPA | HEX2DEC | |||
| SUBSTITUTE | DEC2OCT | HEX2OCT | ||||
| SUBTOTAL | DECIMAL | Hora | ||||
| SUM† | DEGREES | IMABS | ||||
| SUMIF | DELTA | IMAGEM | ||||
| SUMIFS | DEVSQ | IMAGINÁRIO | ||||
| SUMPRODUCT | DGET | IMARGUMENTO | ||||
| TAKE | DISC | IMCONJUGATE | ||||
| TEXT | DMAX | IMCOS | ||||
| TEXTJOIN† | DMIN | IMCOSH | ||||
| TEXTSPLIT | DÓLAR | IMCOT | ||||
| TOCOL | DOLLARDE | IMCOTH | ||||
| TOROW | DOLLARFR | IMCSC | ||||
| TRANSPOSE | DPRODUTO | IMCSCH | ||||
| TRIM | DSTDEV | IMDIV | ||||
| TRUNC | DSTDEVP | IMEXP | ||||
| UNICHAR | DSUM | IMLN | ||||
| UNICODE | DURAÇÃO | IMLOG | ||||
| UNIQUE | DVAR | IMLOG10 | ||||
| UPPER | DVARP | IMLOG2 | ||||
| VALUE | EFEITO | IMPOWER | ||||
| VLOOKUP | ENCODEURL | IMPRODUTO | ||||
| VSTACK | ERF | IMREAL | ||||
| WEEKDAY | ERF.PRECISE | IMSEC | ||||
| WORKDAY | ERFC | IMSECH | ||||
| WORKDAY.INTL | ERFC.PRECISE | IMSIN | ||||
| XLOOKUP | ERROR.TYPE | IMSINH | ||||
| XMATCH | EUROCONVERT | IMSQRT | ||||
| XIRR | EVEN | IMSUB | ||||
| XNPV | Exato | IMSUM | ||||
| YEAR | EXPANDIR | IMTAN | ||||
| YEARFRAC | EXPON.DIST | IMTANH | ||||
| EXPONDERISTA | indireto | |||||
| F.DIST | INTERCEPT | |||||
| F.DIST.RT | INTRATO | |||||
| F.INV | IPMT | |||||
| F.INV.RT | ISDATE | |||||
| F.TEST | ISEMAIL | |||||
| Fato | ISERR | |||||
| FACTDOUBLE | ISEVEN | |||||
| FDIST | ISFORMULA | |||||
| FILTROXML | ISLOGICAL | |||||
| FINV | ISNONTEXT | |||||
| PESCADOR | ISO.CEILING | |||||
| FISHERINV | ISODD | |||||
| FIXO | ISOWEEKNUM | |||||
| PISO | ISPMT | |||||
| PISO.MATEMÁTICA | ISREF | |||||
| FLOOR.PRECISE | ISTEXT | |||||
| FORECAST | JOIN | |||||
| FORECAST.ETS | KURT | |||||
| PREVISÃO.ETS.CONFINT | LAMBDA | |||||
| PREVISÃO.ETS.SAZONALIDADE | LCM | |||||
| PREVISÃO.ETS.STAT | LET | |||||
| PREVISÃO.LINEAR | LINEST | |||||
| FORMULATEXTO | LOG | |||||
| Frequência | LOG10 | |||||
| FTEST | LOGEST | |||||
| FVSCHEDULE | LOOKUP | |||||
| GAMMA | MDURAÇÃO | |||||
| GAMMA.DIST | Minuto | |||||
| GAMMA.INV | MIRR | |||||
| GAMMADISTA | MODO | |||||
| GAMMAINV | MULTINOMIAL | |||||
| GAMMALN | MUNIT | |||||
| GAMMALN.PRECISE | NA | |||||
| GAUSS | NEGBINOMDIST | |||||
| GCD | NOMINAL | |||||
| GEOMEAN | NORMDIST | |||||
| GESTEP | NORMINV | |||||
| GETPIVOTDATA | NOW | |||||
| GRUPO | NPER | |||||
| CRESCIMENTO | OCT2BIN | |||||
| HARMEAN | OCT2DEC | |||||
| HEX2BIN | OCT2HEX | |||||
| HEX2DEC | ODD | |||||
| HEX2OCT | Deslocamento | |||||
| Hora | PDURAÇÃO | |||||
| HEX2OCT | PEARSON | |||||
| Hiperligação | PERMUT | |||||
| HYPGEOM.DIST | PERMUTAÇÃOA | |||||
| HYPGEOMDIST | PHI | |||||
| IMABS | PI | |||||
| IMAGEM | PPMT | |||||
| IMAGINÁRIO | PREÇO | |||||
| IMARGUMENTO | PRICEDISC | |||||
| IMCONJUGATE | PRICEMAT | |||||
| IMCOS | PROB | |||||
| IMCOSH | QUERY | |||||
| IMCOT | QUOTIENT | |||||
| IMCSC | RADIANOS | |||||
| IMCSCH | RAND | |||||
| IMDIV | RANDARRAY | |||||
| IMEXP | RANDBETWEEN | |||||
| IMLN | RATE | |||||
| IMLOG10 | RECEBIDO | |||||
| IMLOG2 | REGEXEXTRACT | |||||
| IMPOWER | REGEXMATCH | |||||
| IMPORTCSV | REGEXREPLACE | |||||
| IMPORTAÇÃO | Substituir | |||||
| IMPRODUTO | linha | |||||
| IMREAL | RRI | |||||
| IMSEC | RSQ | |||||
| IMSECH | SEC | |||||
| IMSIN | CCEE | |||||
| IMSINH | SEGUNDO | |||||
| IMSQRT | SÉRIE | |||||
| IMSUB | SIN | |||||
| IMSUM | SINH | |||||
| IMTAN | SKEW | |||||
| indireto | SLN | |||||
| INFORMAÇÕES | SLOPE | |||||
| INTERCEPT | SORTN | |||||
| INTRATO | SPARKLINE | |||||
| IPMT | DIVIDIR | |||||
| ISERR | SQRTPI | |||||
| ISEVEN | PADRONIZAR | |||||
| ISFORMULA | STDEVP | |||||
| ISLOGICAL | STEYX | |||||
| ISNONTEXT | SUMSQ | |||||
| ISO.CEILING | INTERRUPTOR | |||||
| ISODD | SYD | |||||
| ISOMITADO | T | |||||
| ISOWEEKNUM | T.DIST | |||||
| ISPMT | T.TEST | |||||
| ISREF | TAN | |||||
| ISTEXT | TANH | |||||
| JIS | TBILLEQ | |||||
| KURT | TBILLPRICE | |||||
| LAMBDA | TBILLYIELD | |||||
| LCM | Tempo | |||||
| LET | TIMEVALUE | |||||
| LINEST | TINV | |||||
| LOG | Hoje | |||||
| LOG10 | TREND | |||||
| LOGEST | TRIMMEAN | |||||
| LOGINV | TIPO | |||||
| LOGNORM.DIST | VAR | |||||
| LOGNORM.INV | VARA | |||||
| LOGNORMDIST | VARP | |||||
| LOOKUP | VDB | |||||
| MAKEARRAY | WEEKNUM | |||||
| MAPA | WEIBULL | |||||
| MDETERM | XOR | |||||
| MDURAÇÃO | RENDIMENTO | |||||
| Minuto | YIELDDISC | |||||
| MINVERSO | YIELDMAT | |||||
| MIRR | ZTEST | |||||
| MODO | ||||||
| MODE.MULT | ||||||
| MODE.SNGL | ||||||
| MULTINOMIAL | ||||||
| MUNIT | ||||||
| N | ||||||
| NA | ||||||
| NEGBINOM.DIST | ||||||
| NEGBINOMDIST | ||||||
| NOMINAL | ||||||
| NORM.DIST | ||||||
| NORM.INV | ||||||
| NORM.S.DIST | ||||||
| NORMAM.S.INV | ||||||
| NORMDIST | ||||||
| NORMINV | ||||||
| NORMSDIST | ||||||
| NORMSINV | ||||||
| NOW | ||||||
| NPER | ||||||
| VALOR NUMÉRICO | ||||||
| OCT2BIN | ||||||
| OCT2DEC | ||||||
| OCT2HEX | ||||||
| ODD | ||||||
| ODDFPRICE | ||||||
| ODDFYIELD | ||||||
| ODDLPRICE | ||||||
| ODDLYIELD | ||||||
| Deslocamento | ||||||
| PDURAÇÃO | ||||||
| PEARSON | ||||||
| PERCENTRANTE | ||||||
| PERCENTRANK.EXC | ||||||
| PERCENTRANK.INC | ||||||
| PERMUT | ||||||
| PERMUTAÇÃOA | ||||||
| PHI | ||||||
| FONÉTICO | ||||||
| PI | ||||||
| PIVOTBY | ||||||
| POISSON | ||||||
| POISSON.DIST | ||||||
| PPMT | ||||||
| PREÇO | ||||||
| PRICEDISC | ||||||
| PRICEMAT | ||||||
| PROB | ||||||
| QUOTIENT | ||||||
| RADIANOS | ||||||
| RAND | ||||||
| RANDARRAY | ||||||
| RANDBETWEEN | ||||||
| RATE | ||||||
| RECEBIDO | ||||||
| REDUZIR | ||||||
| REGISTER.ID | ||||||
| REPLACE, REPLACEB s | ||||||
| ROMANA | ||||||
| linha | ||||||
| RRI | ||||||
| RSQ | ||||||
| RTD | ||||||
| SCAN | ||||||
| SEC | ||||||
| CCEE | ||||||
| SEGUNDO | ||||||
| SÉRIE | ||||||
| FOLHA | ||||||
| FOLHAS | ||||||
| SIN | ||||||
| SINH | ||||||
| SKEW | ||||||
| SKEW.P | ||||||
| SLN | ||||||
| SLOPE | ||||||
| SORTBY | ||||||
| SQRTPI | ||||||
| PADRONIZAR | ||||||
| STDEVP | ||||||
| STEYX | ||||||
| HISTÓRICO DE ESTOQUE | ||||||
| SUMSQ | ||||||
| SUMX2MY2 | ||||||
| SUMX2PY2 | ||||||
| SUMXMY2 | ||||||
| INTERRUPTOR | ||||||
| SYD | ||||||
| T | ||||||
| T.DIST | ||||||
| T.DIST.2T | ||||||
| T.DIST.RT | ||||||
| T.INV | ||||||
| T.INV.2T | ||||||
| T.TEST | ||||||
| TAN | ||||||
| TANH | ||||||
| TBILLEQ | ||||||
| TBILLPRICE | ||||||
| TBILLYIELD | ||||||
| TDIST | ||||||
| TEXTAFTER | ||||||
| TEXTO ANTES | ||||||
| Tempo | ||||||
| TIMEVALUE | ||||||
| TINV | ||||||
| Hoje | ||||||
| TREND | ||||||
| TRIMMEAN | ||||||
| TRIMRANGE | ||||||
| TRUE | ||||||
| TTEST | ||||||
| TIPO | ||||||
| VALUETOTEXT | ||||||
| VAR | ||||||
| VAR.P | ||||||
| VAR.S | ||||||
| VARA | ||||||
| VARP | ||||||
| VARPA | ||||||
| VDB | ||||||
| SERVIÇO WEB | ||||||
| WEEKNUM | ||||||
| WEIBULL | ||||||
| WEIBULL.DIST | ||||||
| ENVOLTÓRIOS | ||||||
| ENROLADORES | ||||||
| XOR | ||||||
| RENDIMENTO | ||||||
| YIELDDISC | ||||||
| YIELDMAT | ||||||
| Z.TEST | ||||||
| ZTEST |