Neste artigo, você aprenderá sobre os ícones na Workiva e o que eles significam. Os ícones são agrupados em tabelas por tópicos e ações relacionados.
Clique nos títulos abaixo para expandir ou recolher cada grupo de ícones.
| Ícone | Nome do ícone | Descrição |
|---|---|---|
| Documento | Tipo de arquivo que incorpora texto, imagens, gráficos, tabelas e links para fontes ou informações suplementares. | |
| Modelo de documento | Um tipo de arquivo pré-formatado que serve como ponto de partida para um novo documento. | |
| Processo | Um tipo de arquivo do Workiva que permite que você crie e automatize fluxos de trabalho. | |
| Planilha eletrônica | Tipo de arquivo no qual os dados são organizados em uma grade de colunas e linhas que podem ser usadas para cálculos. | |
| Modelo de planilha | Um tipo de arquivo pré-formatado que serve como ponto de partida para uma nova planilha. | |
| Apresentação | Tipo de arquivo utilizado para transmitir informações de um orador para um público. | |
| Modelo de apresentação | Um tipo de arquivo pré-formatado que serve como ponto de partida para uma nova apresentação. | |
| Arquivamento | Tipo de arquivo que incorpora o processo de coleta e preparação de documentos para arquivamento eletrônico. | |
| Associadores | O tipo de arquivo de fichário permite que você consolide vários arquivos e os distribua como um único arquivo digital. | |
| Espaço de trabalho | Os espaços de trabalho criam locais seguros e separados na Workiva para colaboração entre departamentos ou equipes. | |
| Pasta | Um contêiner para um ou mais arquivos. |
| Ícone | Nome do ícone | Descrição |
|---|---|---|
| Formatação | Formate uma seção, parágrafo, valor, cabeçalho ou rodapé. | |
| Negrito | Escureça o texto para dar ênfase. | |
| Itálico | Incline as letras uniformemente para a direita. | |
| Sublinhado | Adicione uma linha abaixo das palavras para enfatizar. | |
| Riscado | Adicione uma linha horizontal no centro do texto. | |
| Sobrescrito | Move uma letra ou símbolo acima da linha impressa. | |
| Subscrito | Move uma letra ou símbolo para baixo da linha de base do texto. | |
| Cor do texto | Altere a cor do texto conforme necessário para dar ênfase. | |
| Alinhamento à esquerda | Texto justificado em uma margem esquerda ou em uma guia. | |
| Alinhamento central | Texto que está centralizado em uma coluna, linha ou página. | |
| Alinhamento à direita | Texto justificado em uma margem direita ou em uma guia. | |
| Alinhamento justificado | As palavras são alinhadas com as margens à esquerda e à direita. | |
| Destaque | Um tom de cor sobre o texto. | |
| Aumentar recuo | Aumente o espaço entre a margem esquerda e o texto. | |
| Diminuir recuo | Diminuir o espaço entre a margem esquerda e o texto. | |
| Lista com marcadores | Crie uma lista não ordenada com uma variedade de opções de marcadores. | |
| Lista numerada | Crie uma lista ordenada usando números ou letras. | |
| Caracteres que não são de impressão | Marcas de formatação que não são exibidas para impressão. | |
| Pintor de formato | Copiar a formatação do texto de um local para outro. | |
| Limpar formatação de texto | Remover toda a formatação do texto selecionado. | |
| Desfazer | Desfazer a última alteração no texto do documento. | |
| Refazer | Refazer a última alteração no texto do documento. |
| Ícone | Nome do ícone | Descrição |
|---|---|---|
| Inserir | Adicionar um objeto ou elemento a um documento. | |
| Tabela | Adicionar uma tabela a um documento. | |
| Imagem | Adicione uma imagem a um documento. | |
| Gráfico/gráfico de linhas | Insira um gráfico ou um gráfico de linhas em um documento. | |
| Gráfico de área | Inserir um gráfico de área em um documento. | |
| Gráfico de colunas | Inserir um gráfico de colunas em um documento. | |
| Gráfico de barras | Inserir um gráfico de barras em um documento. | |
| Gráfico de colunas empilhadas | Inserir um gráfico de colunas empilhadas em um documento. | |
| Gráfico de barras empilhadas | Inserir um gráfico de barras empilhadas em um documento. | |
| Gráfico Combo | Insira um gráfico de combinação em um documento. | |
| Gráfico de combinação empilhada | Inserir um gráfico de combinação empilhada em um documento. | |
| Gráfico de pizza | Insira um gráfico de pizza em um documento. | |
| Gráfico de rosquinhas | Insira um gráfico de rosca em um documento. | |
| Gráfico em cascata | Inserir um gráfico de cascata em um documento. | |
| Gráfico de dispersão | Inserir um gráfico de dispersão em um documento. | |
| Gráfico de bolhas | Inserir um gráfico de área em um documento. | |
| Gráfico de bolhas avançado | Inserir um gráfico de bolhas avançado em um documento. | |
| Quebra de página | Dividir uma página em duas páginas. | |
| Nota de rodapé | Informações marcadas numericamente e colocadas na parte inferior de uma página. | |
| Texto automático | Texto suplementar a ser repetido em um documento. | |
| Símbolo | Um objeto visual com significado inerente. |
| Ícone | Nome do ícone | Descrição |
|---|---|---|
| Expandir todos | Abre o painel de contorno do documento. | |
| Recolher todos | Fecha o painel de contorno do documento. | |
| Mover para cima | Move uma seção para cima no contorno. | |
| Mover para baixo | Move uma seção para baixo no contorno. | |
| Adicionar antes | Adiciona uma nova seção antes de uma seção selecionada. | |
| Adicionar depois | Adiciona uma nova seção após uma seção selecionada. | |
| Promover | Move uma seção para um nível superior. | |
| Rebaixar | Move uma seção para um nível inferior. | |
| Ativar rótulos | Ativa o recurso de rótulos de contorno. | |
| Filtro | Permite que você pesquise uma seção ou oculte seções restritas. | |
| Expandir todos | Expanda todas as seções do documento no painel de contorno. | |
| Recolher todos | Recolha todas as seções do documento no painel de contorno. | |
| Roteiro | Mostra ou oculta o painel de contorno. | |
| Integridade do documento | Mostra ou oculta o painel de integridade do documento. |
| Ícone | Nome do ícone | Descrição |
|---|---|---|
| Indicadores | Mostrar/ocultar indicadores em um documento. | |
| Linhas de grade | Mostrar/ocultar linhas de grade em um documento. | |
| Comentários | Mostrar/ocultar comentários em um documento. | |
| Anexos | Mostrar/ocultar anexos em um documento. | |
| Localizar | Localize uma palavra ou frase em um documento. |
| Ícone | Nome do ícone | Descrição |
|---|---|---|
| Aprovação | Aceite as alterações de trilha conforme indicado. | |
| Ocultar alterações | Remover as alterações sugeridas da visualização. | |
| Revisão | Uma avaliação ou exame de possíveis mudanças. | |
| Abrir revisão | Crie uma visualização de um documento. | |
| Tradução | A capacidade de mudar de um idioma para outro. | |
| Comparações | Um documento que mostra as diferenças entre dois documentos. | |
| Criar comparação | Crie um documento que mostre as diferenças entre dois documentos. | |
| Criar marco | Uma versão significativa de um documento. | |
| Criar anexos | Arquivos usados para explicar ou fundamentar um documento. | |
| Painel de História | Área que mostra uma série de revisões em um documento. | |
| Adicionar tarefas | Criar itens atribuídos. | |
| Comentários | Uma observação por escrito expressando feedback. | |
| Pular para local | Mover para o local associado em um documento. |
| Ícone | Nome do ícone | Descrição |
|---|---|---|
| Preferências | Inclui opções para quebras de página, links e citações. | |
| Idioma e formatações | Local, ortografia, símbolos e configurações relacionadas. | |
| Layout da página | Tamanho, orientação e colunas de um documento. | |
| Margens da página | Estilo e tamanhos de margem (esquerda, direita, superior, inferior). | |
| Guia de estilo | Guia de estilo de documentos para títulos, fontes e muito mais. | |
| Informações | Passe o mouse para obter mais informações sobre uma propriedade. | |
| Salvar como | Salve como um modelo ou arquivo para exportar. | |
| Importação | Importar um arquivo para a Workiva. | |
| Imprimir | Imprimir um documento ou arquivo. | |
| Renomear | Dê um novo nome a um documento. | |
| Início | Local central para arquivos e acesso a soluções. | |
| Arquivos | Uma coleção de dados identificada por um nome de arquivo. | |
| Documento | Texto escrito com imagens e objetos incorporados. | |
| Abrir | Coloque um documento em uma interface visível. | |
| Mover | Alterar o local de um arquivo ou pasta. | |
| Marcar como favorito | Para marcar um arquivo como favorito ou importante. | |
| Copiar URL | Copie um URL para a área de transferência para compartilhar ou salvar. | |
| Exportar | Para converter um arquivo em outro formato para outro local. | |
| Relatório de arquivos vinculados | Relatório sobre arquivos conectados ao arquivo atual. | |
| Criar PDF | Crie um formato de documento portátil para compartilhar um arquivo. | |
| Excluir | Remova texto, imagem, objeto, arquivo ou pasta. |
Vinculação, tabelas e planilhas
| Ícone | Nome do ícone | Descrição |
|---|---|---|
| Layouts | Os layouts de slides funcionam como modelos para o design de slides. | |
| Forma | Insira linhas, conectores, formas básicas e de fluxograma. | |
| Caixa de texto | Desenhe uma caixa para incluir texto em um slide. | |
| Adicionar layout | Adicione um slide baseado em um layout à apresentação. | |
| Mover para frente | Mova um objeto na frente de um ou mais objetos. | |
| Mover para trás | Mova um objeto deslizante para trás de um ou mais objetos. | |
| Enviar para frente | Enviar um objeto de slide para a frente de todos os outros objetos. | |
| Enviar para trás | Enviar um objeto de slide para a parte de trás de todos os outros objetos. | |
| Horizontal esquerda | Alinhe todos os objetos à esquerda. | |
| Centro Horizontal | Alinhe todos os objetos ao centro. | |
| Direita Horizontal | Alinhe todos os objetos à direita. | |
| Vertical superior | Alinhe todos os objetos verticalmente na parte superior. | |
| Vertical médio | Alinhe todos os objetos verticalmente ao centro. | |
| Parte inferior vertical | Alinhe todos os objetos na parte inferior verticalmente. | |
| Distribuir na horizontal | Espalhe todos os objetos uniformemente de um lado para o outro. | |
| Distribuir verticalmente | Espalhe todos os objetos uniformemente de cima para baixo. | |
| Histórico | Adicione uma cor ou imagem à tela do slide. | |
| Numeração | Adicione números de slides ou outros símbolos repetidos. | |
| Sair de layouts | Retorne ao esboço principal e ao conjunto de slides. | |
| Excluir slide | Remova um slide. | |
| Copiar slide | Copie todos os aspectos de um slide para criar um novo slide. | |
| Colar Slide | Crie um slide em um novo local a partir de um slide copiado. | |
| Duplicar slide | Crie uma cópia exata do próximo slide. | |
| Orientação retrato | Exibir um slide com ênfase vertical. | |
| Orientação paisagem | Exibir um slide com ênfase horizontal. | |
| Apresentar | Mostre os slides para que outras pessoas os vejam. |
| Ícone | Nome do ícone | Descrição |
|---|---|---|
| Tabela de dimensões | Contêm informações que se acumulam ao longo do tempo. | |
| Tabela de fatos | Contém informações relacionais que descrevem entidades comerciais para rollups ou mapeamento. | |
| Tabela compartilhada (saída) | A mesa é compartilhada com outro espaço de trabalho. | |
| Mesa compartilhada (entrada) | A tabela é compartilhada de outro espaço de trabalho. | |
| Consulta | Agregar e segmentar dados com base em critérios específicos. | |
| Consulta compartilhada (saída) | A consulta é compartilhada com outro espaço de trabalho. | |
| Consulta compartilhada (entrada) | A consulta é compartilhada de outro espaço de trabalho. | |
| Ver | Visualização dos resultados da consulta. |