Na tej stronie wymieniono funkcje formuł obsługiwane przez
- zarówno Workiva, jak i Excel
- zarówno Workiva, jak i Arkusze Google
- Tylko Workiva
- Tylko Excel
- Tylko Arkusze Google
- Łańcuchy Workiva (do przygotowywania danych)
Uwaga: Arkusze kalkulacyjne i tabele platformy Workiva nie obsługują zakresów nazwanych, makr ani tablic. Obsługują jedynie funkcje w języku angielskim. Nie obsługują funkcji w żadnym innym języku.
| Tylko Workiva | Tylko Google | Nowość w I kw. 2026 r. |
† Można używać z funkcją CHILDREFS. **Funkcja CHILDREFS musi być używana z inną funkcją.
| Workiva i Excel | Excel (nie Workiva) | Przygotowanie danych/Workiva | Przygotowanie danych i Excel (nie Workiva) | Arkusze Google (nie Workiva) | Google i Workiva | Workiva (nie Google) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | ACCRINT | ABS | ACOS | ACCRINT | ABS | CHOOSECOLS |
| AND† | ACCRINTM | AND | ACOSH | ACCRINTM | I | CHOOSEROWS |
| AVERAGE† | ACOS | AVERAGE | ADRES | ACOS | PRZECIĘTNY | KOD |
| AVERAGEA† | ACOSH | AVERAGEA | OBSZARY | ACOSH | ŚREDNIA | COLUMNS |
| AVERAGEIF | ACOT | CHAR | ASIN | ACOT | ŚREDNIAJĄCA JEŻELI | DROP |
| AVERAGEIFS | ACOTH | CHOOSE | ASINH | ACOTH | UŚREDNIONEJ | HSTACK |
| CELL | ADRES | CODE | ATAN | ADRES | KOMÓRKA | MAXIFS |
| CHAR | AGREGAT | COLUMNS | ATAN2 | AI | ZWĘGLAĆ | MINIFS |
| CHILDREFS** | AMORDEGRC | CONCATENATE | ATANH | AMORLINC | WYBIERAĆ | MMULT |
| CHOOSE† | AMORLINC | COUNT | AVEDEV | FORMUŁA TABLICOWA | KOLUMNY | PERCENTYL |
| CHOOSECOLS | ARABSKI | COUNTA | SUFIT | ARRAYFORMULA (operacje na tablicach) | CONCAT | PERCENTYL.WYJ. |
| CHOOSEROWS | OBSZARY | COUNTBLANK | CZYSTY | ASIN | POWIĄZAĆ | PERCENTYL.INC |
| CODE | TABLICADOTEKST | COUNTIF | KOLUMNA | ASINH | LICZYĆ | KWARTYL |
| COLUMNS | ASC | DATE | KOMBINACJA | ATAN | Hrabstwo | KWARTYL.PRZERW. |
| CONCAT | ASIN | DATEVALUE | CORREL | ATAN2 | LICZ PUSTE | KWARTYL.INC |
| CONCATENATE† | ASINH | DAY | SAŁATA | ATANH | LICZ.JEŻELI | RANK.ŚREDNIA |
| CONCATENATEIF | ATAN | DAYS360 | PAŁKA | AVEDEV | LICZ.JEŻELI | RANK.EQ |
| COUNT† | ATAN2 | EXP | COVAR | OPIERAĆ | DATA | ODCH.STANDARDOWE |
| COUNTA† | ATANH | FIND | ŚREDNIA | BIN2DEC | DATA-WARTOŚĆ | STDEV.S |
| COUNTBLANK† | AVEDEV | FV | DCOUNT | BIN2HEX | DZIEŃ | Odchylenie standardowe (STDEVPA) |
| COUNTIF | ŚREDNIAJĄCA JEŻELI | HLOOKUP | DCOUNTA | BIN2OCT | DNI | SUMPRODUCT |
| COUNTIFS | BAHTTEXT | IF | STOPNIE | BITAND | DAYS360 | TAKE |
| DATE | OPIERAĆ | INDEX | DEVSQ | BITLOSHIFT | EDATE | DOŁĄCZENIE TEKSTU |
| DATEVALUE | BESSELI | IRR | DGET | BITOR | EOMONTH | TEXTSPLIT |
| DAY | BESSELJ | ISBLANK | DMAX | PRZESUNIĘCIE BITOWE | DO POTĘGI | TRANSPOSE |
| DAYS | BESSELK | ISERROR | DMIN | BITXOR | FILTR | TRUNC |
| DAYS360 | BESSELY | ISNA | DOLAR | SUFIT | ZNAJDOWAĆ | UNICHAR |
| DROP | ROZKŁ.BETA | ISNUMBER | PRODUKT | SUFIT.MATEMATYKA | FV | UNICODE |
| EDATE | BETA.INV | LARGE | ODCH.STANDARDOWE | SUFIT.PRECYZYJNY | WYSZUKAJ.POZIOMO | VSTACK |
| EOMONTH | BETADIST | LEFT | Odchylenie standardowe | CHIDIST | JEŚLI | XMATCH |
| EXP | BETAINV | LEN | DSUM | CHIINV | JEŻELI BŁĄD | |
| FIND | BIN2DEC | LN | DVAR | CHITEST | IFNA | |
| FILTER | BIN2HEX | LOWER | DVARP | CZYSTY | IFS | |
| FV | BIN2OCT | MATCH | TYP BŁĘDU | KOLUMNA | INDEKS | |
| HLOOKUP | ROZKŁ.DWUM | MAX | NAWET | KOMBINACJA | INT | |
| HSTACK | BINOM.DIST.RANGE | MAXA | DOKŁADNY | COMBINA | IRR | |
| IF† | BINOM.INV | MEDIAN | FAKT | ZŁOŻONY | PUSTE | |
| IFERROR | ROZKŁAD DWUMIANY | MID | NAPRAWIŁ | CONCAT | BŁĄD | |
| IFNA | BITAND | MIN | PODŁOGA | ZAUFANIE | ISNA | |
| IFS† | BITLOSHIFT | MINA | PROGNOZA | CORREL | NUMER | |
| INDEX | BITOR | MOD | CZĘSTOTLIWOŚĆ | SAŁATA | DUŻY | |
| INT | PRZESUNIĘCIE BITOWE | MONTH | GEOMEAN | PAŁKA | LEWY | |
| IRR | BITXOR | NOT | GODZINA | ŁÓŻKO SKŁADANE | LEN | |
| ISBLANK | BYCOL | NPV | HIPERŁĄCZE | COTH | LN | |
| ISERROR | BYROW | OR | POŚREDNI | COUNTUNIQUE | NIŻEJ | |
| ISNA | SUFIT | PERCENTILE | PRZECHWYCIĆ | COUPDAYBS | MECZ | |
| ISNUMBER | SUFIT.MATEMATYKA | PMT | IPMT | DNI KUPNA | MAX | |
| LARGE† | SUFIT.PRECYZYJNY | POWER | ISERR | COUPDAYSNC | MAXA | |
| LEFT | CHIDIST | PRODUCT | JESTLOGICZNY | COUPNCD | MEDIANA | |
| LEN | CHIINV | PROPER | NIETEKST | COUPNUM | ŚREDNI | |
| LN | ROZKŁ.CHI | PV | ISREF | COUPPCD | MIN | |
| LOWER | CHISQ.DIST.RT | RANK | ISTEXT | COVAR | MINA | |
| MATCH | CHISQ.INV | REPT | DZIENNIK | CSC | MOD | |
| MAX† | CHISQ.INV.RT | RIGHT | LOG10 | CSCH | MIESIĄC | |
| MAXA† | TEST CHISQ | ROUND | SPOJRZEĆ W GÓRĘ | CUMIPMT | MROUND | |
| MAXIFS | CHITEST | ROUNDDOWN | MDETERM | CUMPRINC | N | |
| MEDIAN† | CZYSTY | ROUNDUP | CHWILA | DATARÓŻNICA | DNI ROBOCZE | |
| MID | KOLUMNA | ROWS | MINVERSE | DB | DNI SIECIOWE.INTL | |
| MIN† | KOLUMNY | SEARCH | MIRR | DDB | NIE | |
| MINA† | KOMBINACJA | SIGN | TRYB | DEC2BIN | NPV | |
| MINIFS | COMBINA | SMALL | NA | DEC2HEX | LUB | |
| MMULT | ZŁOŻONY | SQRT | NORMDYSTA | DEC2OCT | PMT | |
| MOD | ZAUFANIE | STDEV | NORMINV | DZIESIĘTNY | MOC | |
| MONTH | PEWNOŚĆ SIEBIE.NORM | STDEVA | ROZKŁAD NORMALNY | STOPNIE | PRODUKT | |
| MROUND | PEWNOŚĆ SIEBIE.T | SUBSTITUTE | ROZKŁADN.NORMALNY | DELTA | WŁAŚCIWY | |
| N | KONWERTOWAĆ | SUBTOTAL | TERAZ | WYKRYJ JĘZYK | Fotowoltaika | |
| NETWORKDAYS | DRUGI PILOT | SUM | NPER | DYSK | STOPIEŃ | |
| NETWORKDAYS.INTL | CORREL | SUMIF | DZIWNE | DOLLARDE | POWTÓRZ | |
| NOT | SAŁATA | SUMPRODUCT | ZRÓWNOWAŻYĆ | DOLLARFR | PRAWIDŁOWY | |
| NPV† | PAŁKA | TEXT | PEARSON | CZAS TRWANIA | OKRĄGŁY | |
| OR† | ŁÓŻKO SKŁADANE | TRANSPOSE | POZYCJA PROCENTOWA | EFEKT | ZAOKRĄGLANIE | |
| PERCENTILE | COTH | TRIM | LICZBA PI | EPOCHODATA | ŁAPANKA | |
| PERCENTILE.EXC | COUPDAYBS | TRUNC | POISSON | ERF | WYDZIWIANIE | |
| PERCENTILE.INC | DNI KUPNA | UPPER | PPMT | ERF.PRECISE | SZUKAJ | |
| PMT | COUPDAYSNC | VALUE | RADIANY | ERFC | SEQUENCE | |
| POWER | COUPNCD | VLOOKUP | SKRAJ | ERFC.PRECISE | PODPISAĆ | |
| PRODUCT† | COUPNUM | WEEKDAY | ZASTĘPOWAĆ | TYP BŁĘDU | MAŁY | |
| PROPER | COUPPCD | YEAR | RZYMSKI | NAWET | SORT | |
| PV | COVAR | WIERSZ | DOKŁADNY | PIERWIASTEK | ||
| QUARTILE | KOWARIANCJA P | DRUGI | FAKT | Odchylenie standardowe | ||
| QUARTILE.EXC | KOWARIANCJA S | GRZECH | FACTDOUBLE | Odchylenie standardowe | ||
| QUARTILE.INC | KRYTYCZNY DWUMIARK | SINH | RYBAK | ZASTĄPIĆ | ||
| RANK† | CSC | NACHYLENIE | FISHERINV | Suma częściowa | ||
| RANK.AVG† | CSCH | UJEDNOLICIĆ | PODŁOGA | SUMA | ||
| RANK.EQ† | CUBEKPIMEMBER | Odchylenie standardowe | PODŁOGA.MATEMATYCZNA | SUMA.JEŻELI | ||
| REPT | CZŁONEK KOSTKI | Odchylenie standardowe (STDEVPA) | PODŁOGA.PRECYZYJNA | SUMA.FS | ||
| RIGHT | CUBEMBERPROPERTY | SUMSQ | FORMUŁATEKST | TEKST | ||
| ROUND | CUBERANKEDMEMBER | SUMX2MY2 | FTEST | PRZYCINAĆ | ||
| ROUNDDOWN | ZESTAW KOSTEK | SUMX2PY2 | FVSCHEDULE | UNIKALNY | ||
| ROUNDUP | LICZNIK ZESTAWÓW KOSTEK | SUMXMY2 | GAMMA | GÓRNY | ||
| ROWS | WARTOŚĆ SZEŚCIANKI | T | GAMMADYSTA | WARTOŚĆ | ||
| SEARCH | CUMIPMT | DĘBNIK | GAMMAINV | WYSZUKAJ.PIONOWO | ||
| SEQUENCE | CUMPRINC | TANH | GAMMALN | DZIEŃ POWSZEDNI | ||
| SIGN | DATARÓŻNICA | TDIST | GAMMALN.PRECISE | DZIEŃ ROBOCZY | ||
| SMALL† | ŚREDNIA | CZAS | NWD | WORKDAY.INTL | ||
| SORT | DB | WARTOŚĆ CZASU | GESTEP | XIRR | ||
| SQRT | Dwubajtowe znaki dwubajtowe | DZISIAJ | POBIERZ DANE POŁĄCZENIA | XLOOKUP | ||
| STDEV† | DCOUNT | TENDENCJA | GOOGLEFINANCE | XNPV | ||
| STDEV.P† | DCOUNTA | VAR | TŁUMACZ GOOGLE | ROK | ||
| STDEV.S† | DDB | VARA | WZROST | YEARFRAC | ||
| STDEVA† | DEC2BIN | VARP | HEX2BIN | |||
| STDEVPA† | DEC2HEX | VARPA | HEX2DEC | |||
| SUBSTITUTE | DEC2OCT | HEX2OCT | ||||
| SUBTOTAL | DZIESIĘTNY | GODZINA | ||||
| SUM† | STOPNIE | IMABS | ||||
| SUMIF | DELTA | OBRAZ | ||||
| SUMIFS | DEVSQ | WYIMAGINOWANY | ||||
| SUMPRODUCT | DGET | ARGUMENT | ||||
| TAKE | DYSK | SPRZĘŻONE | ||||
| TEXT | DMAX | IMCOS | ||||
| TEXTJOIN† | DMIN | IMCOSH | ||||
| TEXTSPLIT | DOLAR | IMCOT | ||||
| TOCOL | DOLLARDE | IMCOTH | ||||
| TOROW | DOLLARFR | IMCSC | ||||
| TRANSPOSE | PRODUKT | IMCSCH | ||||
| TRIM | ODCH.STANDARDOWE | IMDIV | ||||
| TRUNC | Odchylenie standardowe | IMEXP | ||||
| UNICHAR | DSUM | IMLN | ||||
| UNICODE | CZAS TRWANIA | IMLOG | ||||
| UNIQUE | DVAR | IMLOG10 | ||||
| UPPER | DVARP | IMLOG2 | ||||
| VALUE | EFEKT | WZMOCNIĆ | ||||
| VLOOKUP | KODUJEURL | IMPRODUKT | ||||
| VSTACK | ERF | NIEREALNY | ||||
| WEEKDAY | ERF.PRECISE | IMSEC | ||||
| WORKDAY | ERFC | IMSECH | ||||
| WORKDAY.INTL | ERFC.PRECISE | IMSIN | ||||
| XLOOKUP | TYP BŁĘDU | IMSINH | ||||
| XMATCH | EUROKONWERTACJA | PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP | ||||
| XIRR | NAWET | IMSUB | ||||
| XNPV | DOKŁADNY | SUMA.LICZBY.ZESP | ||||
| YEAR | ZWIĘKSZAĆ | IMTAN | ||||
| YEARFRAC | ROZKŁ.EKSPONOW | IMTANH | ||||
| WYDAJNY | POŚREDNI | |||||
| F.DIST | PRZECHWYCIĆ | |||||
| F.DIST.RT | WCIĄGŁY | |||||
| F.INV | IPMT | |||||
| F.INV.RT | ISDATE | |||||
| F.TEST | ISEMAIL | |||||
| FAKT | ISERR | |||||
| FACTDOUBLE | SIEDEM | |||||
| FDIST | ISFORMULA | |||||
| FILTERXML | JESTLOGICZNY | |||||
| FINV | NIETEKST | |||||
| RYBAK | ISO.SUFIT | |||||
| FISHERINV | ISODD | |||||
| NAPRAWIŁ | NUMER TYGODNIA ISO | |||||
| PODŁOGA | ISPMT | |||||
| PODŁOGA.MATEMATYCZNA | ISREF | |||||
| PODŁOGA.PRECYZYJNA | ISTEXT | |||||
| PROGNOZA | DOŁĄCZYĆ | |||||
| PROGNOZA.ETS | KURT | |||||
| PROGNOZA.ETS.KONFINT | LAMBDA | |||||
| PROGNOZA.ETS.SEZONOWOŚĆ | LCM | |||||
| PROGNOZA.ETS.STAT | POZWALAĆ | |||||
| PROGNOZA.LINIOWA | LINEST | |||||
| FORMUŁATEKST | DZIENNIK | |||||
| CZĘSTOTLIWOŚĆ | LOG10 | |||||
| FTEST | LOGEST | |||||
| FVSCHEDULE | SPOJRZEĆ W GÓRĘ | |||||
| GAMMA | CZAS TRWANIA | |||||
| ROZKŁ.GAMMA | CHWILA | |||||
| GAMMA.INV | MIRR | |||||
| GAMMADYSTA | TRYB | |||||
| GAMMAINV | WIELOMIAN | |||||
| GAMMALN | JEDNOSTKA MUNIT | |||||
| GAMMALN.PRECISE | NA | |||||
| GAUS | ROZKŁAD DWUMIANY PRZECINNY | |||||
| NWD | NOMINALNY | |||||
| GEOMEAN | NORMDYSTA | |||||
| GESTEP | NORMINV | |||||
| POBIERZ DANE POŁĄCZENIA | TERAZ | |||||
| GROUPBY | NPER | |||||
| WZROST | OCT2BIN | |||||
| HARMEAN | OCT2DEC | |||||
| HEX2BIN | OCT2HEX | |||||
| HEX2DEC | DZIWNE | |||||
| HEX2OCT | ZRÓWNOWAŻYĆ | |||||
| GODZINA | CZAS TRWANIA | |||||
| HEX2OCT | PEARSON | |||||
| HIPERŁĄCZE | PERMUTA | |||||
| HYPGEOM.DIST | PERMUTACJA | |||||
| HIPPEOMDIST | PHI | |||||
| IMABS | LICZBA PI | |||||
| OBRAZ | PPMT | |||||
| WYIMAGINOWANY | CENA | |||||
| ARGUMENT | CENNIK | |||||
| SPRZĘŻONE | PRICEMAT | |||||
| IMCOS | PROB | |||||
| IMCOSH | ZAPYTANIE | |||||
| IMCOT | ILORAZ | |||||
| IMCSC | RADIANY | |||||
| IMCSCH | SKRAJ | |||||
| IMDIV | RANDARRAY | |||||
| IMEXP | RANDBETWEEN | |||||
| IMLN | WSKAŹNIK | |||||
| IMLOG10 | OTRZYMANE | |||||
| IMLOG2 | REGEXEXTRACT | |||||
| WZMOCNIĆ | DOPASOWANIE WYRAŻENIA REGULARNEGO | |||||
| IMPORTCSV | ZAMIANA WYRAŻENIA REGULARNEGO | |||||
| IMPORTTEKST | ZASTĘPOWAĆ | |||||
| IMPRODUKT | WIERSZ | |||||
| NIEREALNY | RRI | |||||
| IMSEC | RSQ | |||||
| IMSECH | SEC | |||||
| IMSIN | SECH | |||||
| IMSINH | DRUGI | |||||
| PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP | SERIESSUM | |||||
| IMSUB | GRZECH | |||||
| SUMA.LICZBY.ZESP | SINH | |||||
| IMTAN | KRZYWY | |||||
| POŚREDNI | SLN | |||||
| INFORMACJE | NACHYLENIE | |||||
| PRZECHWYCIĆ | SORTUJ | |||||
| WCIĄGŁY | Wykres Sparkline | |||||
| IPMT | PODZIAŁ | |||||
| ISERR | PIERWOTNY PI | |||||
| SIEDEM | UJEDNOLICIĆ | |||||
| ISFORMULA | Odchylenie standardowe | |||||
| JESTLOGICZNY | STEYX | |||||
| NIETEKST | SUMSQ | |||||
| ISO.SUFIT | PRZEŁĄCZNIK | |||||
| ISODD | SYD | |||||
| IZOMITOWANY | T | |||||
| NUMER TYGODNIA ISO | T.DIST | |||||
| ISPMT | TEST T. | |||||
| ISREF | DĘBNIK | |||||
| ISTEXT | TANH | |||||
| JIS | TBILLEQ | |||||
| KURT | TBILLPRICE | |||||
| LAMBDA | TBILLYIELD | |||||
| LCM | CZAS | |||||
| POZWALAĆ | WARTOŚĆ CZASU | |||||
| LINEST | TINV | |||||
| DZIENNIK | DZISIAJ | |||||
| LOG10 | TENDENCJA | |||||
| LOGEST | TRIMMEAN | |||||
| LOGINV | TYP | |||||
| ROZKŁ.LOGNORMALNY | VAR | |||||
| ROZKŁ.LOGNORMALNY.ODWR. | VARA | |||||
| ROZKŁAD LOGNORMALNY | VARP | |||||
| SPOJRZEĆ W GÓRĘ | VDB | |||||
| MAKEARRAY | NUMER TYGODNIA | |||||
| MAPA | WEIBULL | |||||
| MDETERM | XOR | |||||
| CZAS TRWANIA | DAWAĆ | |||||
| CHWILA | YIELDDISC | |||||
| MINVERSE | YIELDMAT | |||||
| MIRR | ZTEST | |||||
| TRYB | ||||||
| TRYB.MULT | ||||||
| MODE.SNGL | ||||||
| WIELOMIAN | ||||||
| JEDNOSTKA MUNIT | ||||||
| N | ||||||
| NA | ||||||
| ROZKŁ.DWUM.PRZEC | ||||||
| ROZKŁAD DWUMIANY PRZECINNY | ||||||
| NOMINALNY | ||||||
| ROZKŁ.NORMALNY | ||||||
| ROZKŁ.NORMALNY | ||||||
| ROZKŁ.NORMALNY | ||||||
| ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR. | ||||||
| NORMDYSTA | ||||||
| NORMINV | ||||||
| ROZKŁAD NORMALNY | ||||||
| ROZKŁADN.NORMALNY | ||||||
| TERAZ | ||||||
| NPER | ||||||
| WARTOŚĆLICZBOWA | ||||||
| OCT2BIN | ||||||
| OCT2DEC | ||||||
| OCT2HEX | ||||||
| DZIWNE | ||||||
| CENA ODROBNA | ||||||
| WYDAJNOŚĆ ODWROTNA | ||||||
| CENA ODCINKOWA | ||||||
| Dziwne | ||||||
| ZRÓWNOWAŻYĆ | ||||||
| CZAS TRWANIA | ||||||
| PEARSON | ||||||
| POZYCJA PROCENTOWA | ||||||
| PROCENT.RANK.EXC | ||||||
| PERCENTRANK.INC | ||||||
| PERMUTA | ||||||
| PERMUTACJA | ||||||
| PHI | ||||||
| FONETYCZNY | ||||||
| LICZBA PI | ||||||
| PIVOTBY | ||||||
| POISSON | ||||||
| ROZKŁ.POISSON | ||||||
| PPMT | ||||||
| CENA | ||||||
| CENNIK | ||||||
| PRICEMAT | ||||||
| PROB | ||||||
| ILORAZ | ||||||
| RADIANY | ||||||
| SKRAJ | ||||||
| RANDARRAY | ||||||
| RANDBETWEEN | ||||||
| WSKAŹNIK | ||||||
| OTRZYMANE | ||||||
| ZMNIEJSZYĆ | ||||||
| REGISTER.ID | ||||||
| WYMIENIĆ, WYMIENIĆB | ||||||
| RZYMSKI | ||||||
| WIERSZ | ||||||
| RRI | ||||||
| RSQ | ||||||
| Badania i rozwój | ||||||
| SKANDOWAĆ | ||||||
| SEC | ||||||
| SECH | ||||||
| DRUGI | ||||||
| SERIESSUM | ||||||
| ARKUSZ | ||||||
| ARKUSZE | ||||||
| GRZECH | ||||||
| SINH | ||||||
| KRZYWY | ||||||
| SKEW.P | ||||||
| SLN | ||||||
| NACHYLENIE | ||||||
| SORTUJ WEDŁUG | ||||||
| PIERWOTNY PI | ||||||
| UJEDNOLICIĆ | ||||||
| Odchylenie standardowe | ||||||
| STEYX | ||||||
| HISTORIA GIEŁDOWA | ||||||
| SUMSQ | ||||||
| SUMX2MY2 | ||||||
| SUMX2PY2 | ||||||
| SUMXMY2 | ||||||
| PRZEŁĄCZNIK | ||||||
| SYD | ||||||
| T | ||||||
| T.DIST | ||||||
| T.DIST.2T | ||||||
| T.DIST.RT | ||||||
| T.INV | ||||||
| T.INV.2T | ||||||
| TEST T. | ||||||
| DĘBNIK | ||||||
| TANH | ||||||
| TBILLEQ | ||||||
| TBILLPRICE | ||||||
| TBILLYIELD | ||||||
| TDIST | ||||||
| TEKST PO | ||||||
| TEKST PRZED | ||||||
| CZAS | ||||||
| WARTOŚĆ CZASU | ||||||
| TINV | ||||||
| DZISIAJ | ||||||
| TENDENCJA | ||||||
| TRIMMEAN | ||||||
| ZAKRES PRZYCINANIA | ||||||
| PRAWDA | ||||||
| TEST | ||||||
| TYP | ||||||
| WARTOŚĆDOTEKST | ||||||
| VAR | ||||||
| VAR.P | ||||||
| VAR.S | ||||||
| VARA | ||||||
| VARP | ||||||
| VARPA | ||||||
| VDB | ||||||
| SERWIS SIECIOWY | ||||||
| NUMER TYGODNIA | ||||||
| WEIBULL | ||||||
| ROZKŁ.WEIBULLA | ||||||
| WRAPCOLS | ||||||
| OWIJKI | ||||||
| XOR | ||||||
| DAWAĆ | ||||||
| YIELDDISC | ||||||
| YIELDMAT | ||||||
| Z.TEST | ||||||
| ZTEST |