Na tej stronie wymieniono funkcje formuł obsługiwane przez
- zarówno Workiva, jak i Excel
- zarówno Workiva, jak i Arkusze Google
- Tylko Workiva
- Tylko Excel
- Tylko Arkusze Google
- Łańcuchy Workiva (do przygotowywania danych)
Uwaga: Arkusze kalkulacyjne i tabele platformy Workiva nie obsługują zakresów nazwanych, makr ani tablic. Obsługują jedynie funkcje w języku angielskim. Nie obsługują funkcji w żadnym innym języku.
| Tylko Workiva | Tylko Google | Nowość w I kw. 2026 r. |
† Można używać z funkcją CHILDREFS. **Funkcja CHILDREFS musi być używana z inną funkcją.
| Workiva i Excel | Excel (nie Workiva) | Przygotowanie danych/Workiva | Przygotowanie danych i Excel (nie Workiva) | Arkusze Google (nie Workiva) | Google i Workiva | Workiva (nie Google) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | ACCRINT | ABS | ACOS | ACCRINT | ABS | CHILDREFS** |
| AND† | ACCRINTM | AND | ACOSH | ACCRINTM | AND† | CONCATENATEIF |
| AVERAGE† | ACOS | AVERAGE | ADRES | ACOS | AVERAGE† | DROP |
| AVERAGEA† | ACOSH | AVERAGEA | OBSZARY | ACOSH | AVERAGEA† | TAKE |
| AVERAGEIF | ACOT | CHAR | ASIN | ACOT | AVERAGEIF | TEXTSPLIT |
| AVERAGEIFS | ACOTH | CHOOSE | ASINH | ACOTH | AVERAGEIFS | XMATCH |
| CELL | ADRES | CODE | ATAN | DODAĆ | CELL | |
| CHAR | AGREGAT | COLUMNS | ATAN2 | ADRES | CHAR | |
| CHILDREFS** | AMORDEGRC | CONCATENATE | ATANH | AI | CHOOSE† | |
| CHOOSE† | AMORLINC | COUNT | AVEDEV | AMORLINC | CHOOSECOLS | |
| CHOOSECOLS | ARABSKI | COUNTA | SUFIT | ARABSKI | CHOOSEROWS | |
| CHOOSEROWS | OBSZARY | COUNTBLANK | CZYSTY | FORMUŁA TABLICOWA | CODE | |
| CODE | TABLICADOTEKST | COUNTIF | KOLUMNA | ARRAYFORMULA (operacje na tablicach) | COLUMNS | |
| COLUMNS | ASC | DATE | KOMBINACJA | OGRANICZENIE_TABLICOWE | CONCAT | |
| CONCAT | ASIN | DATEVALUE | CORREL | ASC | CONCATENATE† | |
| CONCATENATE† | ASINH | DAY | SAŁATA | ASIN | COUNT† | |
| CONCATENATEIF | ATAN | DAYS360 | PAŁKA | ASINH | COUNTA† | |
| COUNT† | ATAN2 | EXP | COVAR | ATAN | COUNTBLANK† | |
| COUNTA† | ATANH | FIND | ŚREDNIA | ATAN2 | COUNTIF | |
| COUNTBLANK† | AVEDEV | FV | DCOUNT | ATANH | COUNTIFS | |
| COUNTIF | BAHTTEXT | HLOOKUP | DCOUNTA | AVEDEV | DATE | |
| COUNTIFS | OPIERAĆ | IF | STOPNIE | ŚREDNIA WAŻONA | DATEVALUE | |
| DATE | BESSELI | INDEX | DEVSQ | OPIERAĆ | DAY | |
| DATEVALUE | BESSELJ | IRR | DGET | ROZKŁ.BETA | DAYS | |
| DAY | BESSELK | ISBLANK | DMAX | BETA.INV | DAYS360 | |
| DAYS | BESSELY | ISERROR | DMIN | BETADIST | EDATE | |
| DAYS360 | ROZKŁ.BETA | ISNA | DOLAR | BETAINV | EOMONTH | |
| DROP | BETA.INV | ISNUMBER | PRODUKT | BIN2DEC | EXP | |
| EDATE | BETADIST | LARGE | ODCH.STANDARDOWE | BIN2HEX | FILTER | |
| EOMONTH | BETAINV | LEFT | Odchylenie standardowe | BIN2OCT | FIND | |
| EXP | BIN2DEC | LEN | DSUM | ROZKŁ.DWUM | FV | |
| FILTER | BIN2HEX | LN | DVAR | BINOM.INV | HLOOKUP | |
| FIND | BIN2OCT | LOWER | DVARP | ROZKŁAD DWUMIANY | HSTACK | |
| FV | ROZKŁ.DWUM | MATCH | TYP BŁĘDU | BITAND | IF† | |
| HLOOKUP | BINOM.DIST.RANGE | MAX | NAWET | BITLOSHIFT | IFERROR | |
| HSTACK | BINOM.INV | MAXA | DOKŁADNY | BITOR | IFNA | |
| IF† | ROZKŁAD DWUMIANY | MEDIAN | FAKT | PRZESUNIĘCIE BITOWE | IFS† | |
| IFERROR | BITAND | MID | NAPRAWIŁ | BITXOR | INDEX | |
| IFNA | BITLOSHIFT | MIN | PODŁOGA | BYCOL | INT | |
| IFS† | BITOR | MINA | PROGNOZA | BYROW | IRR | |
| INDEX | PRZESUNIĘCIE BITOWE | MOD | CZĘSTOTLIWOŚĆ | SUFIT | ISBLANK | |
| INT | BITXOR | MONTH | GEOMEAN | SUFIT.MATEMATYKA | ISERROR | |
| IRR | BYCOL | NOT | GODZINA | SUFIT.PRECYZYJNY | ISNA | |
| ISBLANK | BYROW | NPV | HIPERŁĄCZE | CHIDIST | ISNUMBER | |
| ISERROR | DZWONIĆ | OR | POŚREDNI | CHIINV | LARGE† | |
| ISNA | SUFIT | PERCENTILE | PRZECHWYCIĆ | ROZKŁ.CHI | LEFT | |
| ISNUMBER | SUFIT.MATEMATYKA | PMT | IPMT | CHISQ.DIST.RT | LEN | |
| LARGE† | SUFIT.PRECYZYJNY | POWER | ISERR | CHISQ.INV | LN | |
| LEFT | CHIDIST | PRODUCT | JESTLOGICZNY | CHISQ.INV.RT | LOWER | |
| LEN | CHIINV | PROPER | NIETEKST | TEST CHISQ | MATCH | |
| LN | ROZKŁ.CHI | PV | ISREF | CHITEST | MAX† | |
| LOWER | CHISQ.DIST.RT | RANK | ISTEXT | CZYSTY | MAXA† | |
| MATCH | CHISQ.INV | REPT | DZIENNIK | KOLUMNA | MAXIFS | |
| MAX† | CHISQ.INV.RT | RIGHT | LOG10 | KOMBINACJA | MEDIAN† | |
| MAXA† | TEST CHISQ | ROUND | SPOJRZEĆ W GÓRĘ | COMBINA | MID | |
| MAXIFS | CHITEST | ROUNDDOWN | MDETERM | ZŁOŻONY | MIN† | |
| MEDIAN† | CZYSTY | ROUNDUP | CHWILA | ZAUFANIE | MINA† | |
| MID | KOLUMNA | ROWS | MINVERSE | PEWNOŚĆ SIEBIE.NORM | MINIFS | |
| MIN† | KOMBINACJA | SEARCH | MIRR | PEWNOŚĆ SIEBIE.T | MMULT | |
| MINA† | COMBINA | SIGN | TRYB | KONWERTOWAĆ | MOD | |
| MINIFS | ZŁOŻONY | SMALL | NA | CORREL | MONTH | |
| MMULT | ZAUFANIE | SQRT | NORMDIST | SAŁATA | MROUND | |
| MOD | PEWNOŚĆ SIEBIE.NORM | STDEV | NORMINV | PAŁKA | N | |
| MONTH | PEWNOŚĆ SIEBIE.T | STDEVA | ROZKŁAD NORMALNY | ŁÓŻKO SKŁADANE | NETWORKDAYS | |
| MROUND | KONWERTOWAĆ | SUBSTITUTE | ROZKŁADN.NORMALNY | COTH | NETWORKDAYS.INTL | |
| N | DRUGI PILOT | SUBTOTAL | TERAZ | COUNTUNIQUE | NOT | |
| NETWORKDAYS | CORREL | SUM | NPER | COUPDAYBS | NPV† | |
| NETWORKDAYS.INTL | SAŁATA | SUMIF | DZIWNE | DNI WYPŁATY | OR† | |
| NOT | PAŁKA | SUMPRODUCT | ZRÓWNOWAŻYĆ | COUPDAYSNC | PERCENTILE | |
| NPV† | ŁÓŻKO SKŁADANE | TEXT | PEARSON | COUPNCD | PERCENTILE.EXC | |
| OR† | COTH | TRANSPOSE | POZYCJA PROCENTOWA | COUPNUM | PERCENTILE.INC | |
| PERCENTILE | COUPDAYBS | TRIM | LICZBA PI | COUPPCD | PMT | |
| PERCENTILE.EXC | DNI WYPŁATY | TRUNC | POISSON | COVAR | POWER | |
| PERCENTILE.INC | COUPDAYSNC | UPPER | PPMT | KOWARIANCJA P | PRODUCT† | |
| PMT | COUPNCD | VALUE | RADIANY | KOWARIANCJA S | PROPER | |
| POWER | COUPNUM | VLOOKUP | SKRAJ | KRYTYCZNY DWUMIARK | PV | |
| PRODUCT† | COUPPCD | WEEKDAY | ZASTĘPOWAĆ | CSC | QUARTILE | |
| PROPER | COVAR | YEAR | RZYMSKI | CSCH | QUARTILE.EXC | |
| PV | KOWARIANCJA P | WIERSZ | CUMIPMT | QUARTILE.INC | ||
| QUARTILE | KOWARIANCJA S | DRUGI | CUMPRINC | RANK† | ||
| QUARTILE.EXC | KRYTYCZNY DWUMIARK | GRZECH | DATARÓŻNICA | RANK.AVG† | ||
| QUARTILE.INC | CSC | SINH | ŚREDNIA | RANK.EQ† | ||
| RANK† | CSCH | NACHYLENIE | DB | REPT | ||
| RANK.AVG† | CUBEKPIMEMBER | UJEDNOLICIĆ | DCOUNT | RIGHT | ||
| RANK.EQ† | CZŁONEK KOSTKI | Odchylenie standardowe | DCOUNTA | ROUND | ||
| REPT | CUBEMBERPROPERTY | Odchylenie standardowe (STDEVPA) | DDB | ROUNDDOWN | ||
| RIGHT | CZŁONEK CUBERANKED | SUMSQ | DEC2BIN | ROUNDUP | ||
| ROUND | ZESTAW KOSTEK | SUMX2MY2 | DEC2HEX | ROWS | ||
| ROUNDDOWN | LICZNIK ZESTAWÓW KOSTEK | SUMX2PY2 | DEC2OCT | SEARCH | ||
| ROUNDUP | WARTOŚĆ SZEŚCIANKI | SUMXMY2 | DZIESIĘTNY | SEQUENCE | ||
| ROWS | CUMIPMT | T | STOPNIE | SIGN | ||
| SEARCH | CUMPRINC | DĘBNIK | DELTA | SMALL† | ||
| SEQUENCE | DATARÓŻNICA | TANH | WYKRYJ JĘZYK | SORT | ||
| SIGN | ŚREDNIA | TDIST | DEVSQ | SQRT | ||
| SMALL† | DB | CZAS | DGET | STDEV† | ||
| SORT | Dwubajtowe znaki dwubajtowe | WARTOŚĆ CZASU | DYSK | STDEV.P† | ||
| SQRT | DCOUNT | TENDENCJA | DZIELIĆ | STDEV.S† | ||
| STDEV† | DCOUNTA | VAR | DMAX | STDEVA† | ||
| STDEV.P† | DDB | VARA | DMIN | STDEVPA† | ||
| STDEV.S† | DEC2BIN | VARP | DOLAR | SUBSTITUTE | ||
| STDEVA† | DEC2HEX | VARPA | DOLLARDE | SUBTOTAL | ||
| STDEVPA† | DEC2OCT | DOLLARFR | SUM† | |||
| SUBSTITUTE | DZIESIĘTNY | PRODUKT | SUMIF | |||
| SUBTOTAL | STOPNIE | ODCH.STANDARDOWE | SUMIFS | |||
| SUM† | DELTA | Odchylenie standardowe | SUMPRODUCT | |||
| SUMIF | WYKRYJ JĘZYK | DSUM | TEXT | |||
| SUMIFS | DEVSQ | CZAS TRWANIA | TEXTJOIN† | |||
| SUMPRODUCT | DGET | DVAR | TOCOL | |||
| TAKE | DYSK | DVARP | TODAY | |||
| TEXT | DMAX | EFEKT | TOROW | |||
| TEXTJOIN† | DMIN | KODUJEURL | TRANSPOSE | |||
| TEXTSPLIT | DOLAR | EPOCHODATA | TRIM | |||
| TOCOL | DOLLARDE | EQ | TRUNC | |||
| TODAY | DOLLARFR | ERF | UNICHAR | |||
| TOROW | PRODUKT | ERF.PRECISE | UNICODE | |||
| TRANSPOSE | ODCH.STANDARDOWE | ERFC | UNIQUE | |||
| TRIM | Odchylenie standardowe | ERFC.PRECISE | UPPER | |||
| TRUNC | DSUM | TYP BŁĘDU | VALUE | |||
| UNICHAR | CZAS TRWANIA | NAWET | VLOOKUP | |||
| UNICODE | DVAR | DOKŁADNY | VSTACK | |||
| UNIQUE | DVARP | ROZKŁ.EKSPONOW | WEEKDAY | |||
| UPPER | EFEKT | WYDAJNY | WORKDAY | |||
| VALUE | KODUJEURL | F.DIST | WORKDAY.INTL | |||
| VLOOKUP | ERF | F.DIST.RT | XIRR | |||
| VSTACK | ERF.PRECISE | F.INV | XLOOKUP | |||
| WEEKDAY | ERFC | F.INV.RT | XNPV | |||
| WORKDAY | ERFC.PRECISE | F.TEST | YEAR | |||
| WORKDAY.INTL | TYP BŁĘDU | FAKT | YEARFRAC | |||
| XIRR | EUROKONWERTACJA | FACTDOUBLE | ||||
| XMATCH | NAWET | FAŁSZ | ||||
| XLOOKUP | DOKŁADNY | FDIST | ||||
| XNPV | ZWIĘKSZAĆ | ZNAJDŹB | ||||
| YEAR | ROZKŁ.EKSPONOW | FINV | ||||
| YEARFRAC | WYDAJNY | RYBAK | ||||
| F.DIST | FISHERINV | |||||
| F.DIST.RT | NAPRAWIŁ | |||||
| F.INV | SPŁASZCZYĆ | |||||
| F.INV.RT | PODŁOGA | |||||
| F.TEST | PODŁOGA.MATEMATYCZNA | |||||
| FAKT | PODŁOGA.PRECYZYJNA | |||||
| FACTDOUBLE | PROGNOZA | |||||
| FAŁSZ | PROGNOZA.LINIOWA | |||||
| FDIST | FORMUŁATEKST | |||||
| POLE WARTOŚĆ | CZĘSTOTLIWOŚĆ | |||||
| FILTERXML | FTEST | |||||
| ZNAJDŹB | FVSCHEDULE | |||||
| FINV | GAMMA | |||||
| RYBAK | ROZKŁ.GAMMA | |||||
| FISHERINV | GAMMA.INV | |||||
| NAPRAWIŁ | GAMMADYSTA | |||||
| SPŁASZCZYĆ | GAMMAINV | |||||
| PODŁOGA | GAMMALN | |||||
| PODŁOGA.MATEMATYCZNA | GAMMALN.PRECISE | |||||
| PODŁOGA.PRECYZYJNA | GAUS | |||||
| PROGNOZA | NWD | |||||
| PROGNOZA.ETS | GEOMEAN | |||||
| PROGNOZA.ETS.KONFINT | GESTEP | |||||
| PROGNOZA.ETS.SEZONOWOŚĆ | POBIERZ DANE POŁĄCZENIA | |||||
| PROGNOZA.ETS.STAT | GOOGLEFINANCE | |||||
| PROGNOZA.LINIOWA | TŁUMACZ GOOGLE | |||||
| FORMUŁATEKST | WZROST | |||||
| CZĘSTOTLIWOŚĆ | GT | |||||
| FTEST | GTE | |||||
| FVSCHEDULE | HARMEAN | |||||
| GAMMA | HEX2BIN | |||||
| ROZKŁ.GAMMA | HEX2DEC | |||||
| GAMMA.INV | HEX2OCT | |||||
| GAMMADYSTA | GODZINA | |||||
| GAMMAINV | HIPERŁĄCZE | |||||
| GAMMALN | HYPGEOM.DIST | |||||
| GAMMALN.PRECISE | HIPPEOMDIST | |||||
| GAUS | IMABS | |||||
| NWD | OBRAZ | |||||
| GEOMEAN | WYIMAGINOWANY | |||||
| GESTEP | ARGUMENT | |||||
| POBIERZ DANE POŁĄCZENIA | SPRZĘŻONE | |||||
| GROUPBY | IMCOS | |||||
| WZROST | IMCOSH | |||||
| HARMEAN | IMCOT | |||||
| MA | IMCOTH | |||||
| HASALL | IMCSC | |||||
| HASANY | IMCSCH | |||||
| HEX2BIN | IMDIV | |||||
| HEX2DEC | IMEXP | |||||
| HEX2OCT | IMLN | |||||
| GODZINA | IMLOG | |||||
| HIPERŁĄCZE | IMLOG10 | |||||
| HYPGEOM.DIST | IMLOG2 | |||||
| HIPPEOMDIST | IMPORT DANYCH | |||||
| IMABS | IMPORTFEED | |||||
| OBRAZ | IMPORTHTML | |||||
| WYIMAGINOWANY | WAŻNOŚĆ | |||||
| ARGUMENT | IMPORTXML | |||||
| SPRZĘŻONE | WZMOCNIĆ | |||||
| IMCOS | IMPRODUKT | |||||
| IMCOSH | NIEREALNY | |||||
| IMCOT | IMSEC | |||||
| IMCSC | IMSECH | |||||
| IMCSCH | IMSIN | |||||
| IMDIV | IMSINH | |||||
| IMEXP | PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP | |||||
| IMLN | IMSUB | |||||
| IMLOG10 | SUMA.LICZBY.ZESP | |||||
| IMLOG2 | IMTAN | |||||
| IMPORTCSV | IMTANH | |||||
| IMPORTTEKST | POŚREDNI | |||||
| WZMOCNIĆ | PRZECHWYCIĆ | |||||
| IMPRODUKT | WCIĄGŁY | |||||
| NIEREALNY | IPMT | |||||
| IMSEC | JEST POMIĘDZY | |||||
| IMSECH | ISDATE | |||||
| IMSIN | ISEMAIL | |||||
| IMSINH | ISERR | |||||
| PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP | SIEDEM | |||||
| IMSUB | ISFORMULA | |||||
| SUMA.LICZBY.ZESP | JESTLOGICZNY | |||||
| IMTAN | NIETEKST | |||||
| POŚREDNI | ISO.SUFIT | |||||
| INFORMACJE | ISODD | |||||
| PRZECHWYCIĆ | NUMER TYGODNIA ISO | |||||
| WCIĄGŁY | ISPMT | |||||
| IPMT | ISREF | |||||
| ISERR | ISTEXT | |||||
| SIEDEM | ISURL | |||||
| ISFORMULA | DOŁĄCZYĆ | |||||
| JESTLOGICZNY | KURT | |||||
| NIETEKST | LAMBDA | |||||
| ISO.SUFIT | LCM | |||||
| ISODD | LEWYB | |||||
| POMINIĘTO | LENB | |||||
| NUMER TYGODNIA ISO | POZWALAĆ | |||||
| ISPMT | LINEST | |||||
| ISREF | DZIENNIK | |||||
| ISTEXT | LOG10 | |||||
| JIS | LOGEST | |||||
| KURT | LOGINV | |||||
| LAMBDA | ROZKŁ.LOGNORMALNY | |||||
| LCM | ROZKŁ.LOGNORMALNY.ODWR. | |||||
| LEWYB | ROZKŁAD LOGNORMALNY | |||||
| LENB | SPOJRZEĆ W GÓRĘ | |||||
| POZWALAĆ | LT | |||||
| LINEST | LTE | |||||
| DZIENNIK | MAKEARRAY | |||||
| LOG10 | MAPA | |||||
| LOGEST | BŁĄD MARGINOFEROR | |||||
| LOGINV | MDETERM | |||||
| ROZKŁ.LOGNORMALNY | CZAS TRWANIA | |||||
| ROZKŁ.LOGNORMALNY.ODWR. | MIDB | |||||
| ROZKŁAD LOGNORMALNY | MINUS | |||||
| SPOJRZEĆ W GÓRĘ | CHWILA | |||||
| MAKEARRAY | MINVERSE | |||||
| MAPA | MIRR | |||||
| MDETERM | TRYB | |||||
| CZAS TRWANIA | TRYB.MULT | |||||
| MIDB | MODE.SNGL | |||||
| CHWILA | WIELOMIAN | |||||
| MINVERSE | ZWIELOKROTNIAĆ | |||||
| MIRR | MUNIT | |||||
| TRYB | NA | |||||
| TRYB.MULT | NE | |||||
| MODE.SNGL | ROZKŁ.DWUM.PRZEC | |||||
| WIELOMIAN | ROZKŁAD DWUMIANY PRZECINNY | |||||
| MUNIT | NOMINALNY | |||||
| NA | ROZKŁ.NORMALNY | |||||
| ROZKŁ.DWUM.PRZEC | ROZKŁ.NORMALNY | |||||
| ROZKŁAD DWUMIANY PRZECINNY | ROZKŁ.NORMALNY | |||||
| NOMINALNY | ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR. | |||||
| ROZKŁ.NORMALNY | NORMDIST | |||||
| ROZKŁ.NORMALNY | NORMINV | |||||
| ROZKŁ.NORMALNY | ROZKŁAD NORMALNY | |||||
| ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR. | ROZKŁADN.NORMALNY | |||||
| NORMDIST | TERAZ | |||||
| NORMINV | NPER | |||||
| ROZKŁAD NORMALNY | OCT2BIN | |||||
| ROZKŁADN.NORMALNY | OCT2DEC | |||||
| TERAZ | OCT2HEX | |||||
| NPER | DZIWNE | |||||
| WARTOŚĆLICZBOWA | ZRÓWNOWAŻYĆ | |||||
| OCT2BIN | CZAS TRWANIA | |||||
| OCT2DEC | PEARSON | |||||
| OCT2HEX | POZYCJA PROCENTOWA | |||||
| DZIWNE | PROCENT.RANK.EXC | |||||
| CENA ODROBNA | PERCENTRANK.INC | |||||
| WYDAJNOŚĆ ODWROTNA | PERMUTA | |||||
| CENA ODCINKOWA | PERMUTACJA | |||||
| Dziwne | PHI | |||||
| ZRÓWNOWAŻYĆ | LICZBA PI | |||||
| CZAS TRWANIA | POISSON | |||||
| PEARSON | ROZKŁ.POISSON | |||||
| PROCENT | jeniec wojenny | |||||
| POZYCJA PROCENTOWA | PPMT | |||||
| PROCENT.RANK.EXC | CENA | |||||
| PERCENTRANK.INC | PRICEDISC | |||||
| PERMUTA | PRICEMAT | |||||
| PERMUTACJA | PROB | |||||
| PHI | ZAPYTANIE | |||||
| FONETYCZNY | ILORAZ | |||||
| LICZBA PI | RADIANY | |||||
| PIVOTBY | SKRAJ | |||||
| POISSON | RANDARRAY | |||||
| ROZKŁ.POISSON | RANDBETWEEN | |||||
| PPMT | WSKAŹNIK | |||||
| CENA | OTRZYMANE | |||||
| PRICEDISC | ZMNIEJSZYĆ | |||||
| PRICEMAT | REGEXEXTRACT | |||||
| PROB | DOPASOWANIE WYRAŻENIA REGULARNEGO | |||||
| PY | ZAMIANA WYRAŻENIA REGULARNEGO | |||||
| ILORAZ | ZASTĘPOWAĆ | |||||
| RADIANY | WYMIENIĆB | |||||
| SKRAJ | PRAWYB | |||||
| RANDARRAY | RZYMSKI | |||||
| RANDBETWEEN | WIERSZ | |||||
| WSKAŹNIK | RRI | |||||
| OTRZYMANE | RSQ | |||||
| ZMNIEJSZYĆ | SKANDOWAĆ | |||||
| REGEXEXTRACT | WYSZUKAJB | |||||
| ZAMIANA WYRAŻENIA REGULARNEGO | SEC | |||||
| REGEXTEST | SECH | |||||
| REGISTER.ID | DRUGI | |||||
| ZASTĘPOWAĆ | SERIESSUM | |||||
| WYMIENIĆB | ARKUSZ | |||||
| PRAWYB | ARKUSZE | |||||
| RZYMSKI | GRZECH | |||||
| WIERSZ | SINH | |||||
| RRI | KRZYWY | |||||
| RSQ | SKEW.P | |||||
| Badania i rozwój | SLN | |||||
| SKANDOWAĆ | NACHYLENIE | |||||
| WYSZUKAJB | SORTUJ | |||||
| SEC | Wykres Sparkline | |||||
| SECH | PODZIAŁ | |||||
| DRUGI | PIERWOTNY PI | |||||
| SERIESSUM | UJEDNOLICIĆ | |||||
| ARKUSZ | Odchylenie standardowe | |||||
| ARKUSZE | STEYX | |||||
| GRZECH | SUMSQ | |||||
| SINH | SUMX2MY2 | |||||
| KRZYWY | SUMX2PY2 | |||||
| SKEW.P | SUMXMY2 | |||||
| SLN | PRZEŁĄCZNIK | |||||
| NACHYLENIE | SYD | |||||
| SORTUJ WEDŁUG | T | |||||
| PIERWOTNY PI | T.DIST | |||||
| UJEDNOLICIĆ | T.DIST.2T | |||||
| Odchylenie standardowe | T.DIST.RT | |||||
| STEYX | T.INV | |||||
| HISTORIA GIEŁDOWA | T.INV.2T | |||||
| SUMSQ | TEST T. | |||||
| SUMX2MY2 | DĘBNIK | |||||
| SUMX2PY2 | TANH | |||||
| SUMXMY2 | TBILLEQ | |||||
| PRZEŁĄCZNIK | TBILLPRICE | |||||
| SYD | RENTOWNOŚĆ BONÓW SKARBOWYCH | |||||
| T | TDIST | |||||
| T.DIST | CZAS | |||||
| T.DIST.2T | WARTOŚĆ CZASU | |||||
| T.DIST.RT | TINV | |||||
| T.INV | DO_DATA | |||||
| T.INV.2T | DO_DOLARÓW | |||||
| TEST T. | DO_PROCENTU | |||||
| DĘBNIK | TO_PURE_NUMBER | |||||
| TANH | DO_TEKST | |||||
| TBILLEQ | TENDENCJA | |||||
| TBILLPRICE | TRIMMEAN | |||||
| RENTOWNOŚĆ BONÓW SKARBOWYCH | PRAWDA | |||||
| TDIST | TEST | |||||
| TEKST PO | TYP | |||||
| TEKST PRZED | UMINUS | |||||
| CZAS | UNARY_PERCENT | |||||
| WARTOŚĆ CZASU | UPLUS | |||||
| TINV | VAR | |||||
| TŁUMACZYĆ | VAR.P | |||||
| TENDENCJA | VAR.S | |||||
| TRIMMEAN | VARA | |||||
| ZAKRES PRZYCINANIA | VARP | |||||
| PRAWDA | VARPA | |||||
| TEST | VDB | |||||
| TYP | NUMER TYGODNIA | |||||
| WARTOŚĆDOTEKST | WEIBULL | |||||
| VAR | ROZKŁ.WEIBULLA | |||||
| VAR.P | WRAPCOLS | |||||
| VAR.S | OWIJKI | |||||
| VARA | XOR | |||||
| VARP | DAWAĆ | |||||
| VARPA | YIELDDISC | |||||
| VDB | YIELDMAT | |||||
| USŁUGA SIECIOWA | Z.TEST | |||||
| NUMER TYGODNIA | ZTEST | |||||
| WEIBULL | ||||||
| ROZKŁ.WEIBULLA | ||||||
| WRAPCOLS | ||||||
| OWIJKI | ||||||
| XOR | ||||||
| DAWAĆ | ||||||
| YIELDDISC | ||||||
| YIELDMAT | ||||||
| Z.TEST | ||||||
| ZTEST |