Na tej stronie wymieniono funkcje formuł obsługiwane przez
- zarówno Workiva, jak i Excel
- zarówno Workiva, jak i Arkusze Google
- Tylko Workiva
- Tylko Excel
- Tylko Arkusze Google
- Łańcuchy Workiva (do przygotowywania danych)
Uwaga: Arkusze kalkulacyjne i tabele platformy Workiva nie obsługują zakresów nazwanych, makr ani tablic. Obsługują jedynie funkcje w języku angielskim. Nie obsługują funkcji w żadnym innym języku.
| Tylko Workiva | Tylko Google | Nowość w I kw. 2026 r. |
† Można używać z funkcją CHILDREFS. **Funkcja CHILDREFS musi być używana z inną funkcją.
| Workiva i Excel | Excel (nie Workiva) | Przygotowanie danych/Workiva | Przygotowanie danych i Excel (nie Workiva) | Arkusze Google (nie Workiva) | Google i Workiva | Workiva (nie Google) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | ACCRINT | ABS | ACOS | ACCRINT | ABS | WYBIERZ KOLEKCJE |
| I † | ACCRINTM | I | ACOSH | ACCRINTM | I | WYBORY |
| PRZECIĘTNY † | ACOS | PRZECIĘTNY | ADRES | ACOS | PRZECIĘTNY | KOD |
| ŚREDNIA † | ACOSH | ŚREDNIA | OBSZARY | ACOSH | ŚREDNIA | KOLUMNY |
| ŚREDNIAJĄCA JEŻELI | ACOT | ZWĘGLAĆ | ASIN | ACOT | ŚREDNIAJĄCA JEŻELI | UPUSZCZAĆ |
| UŚREDNIONEJ | ACOTH | WYBIERAĆ | ASINH | ACOTH | UŚREDNIONEJ | HSTACK |
| KOMÓRKA | ADRES | KOD | ATAN | ADRES | KOMÓRKA | MAXIFS |
| ZWĘGLAĆ | AGREGAT | KOLUMNY | ATAN2 | AI | ZWĘGLAĆ | MINIFS |
| DZIECIĘCE ** | AMORDEGRC | POWIĄZAĆ | ATANH | AMORLINC | WYBIERAĆ | MMULT |
| WYBIERAĆ † | AMORLINC | LICZYĆ | AVEDEV | FORMUŁA TABLICOWA | KOLUMNY | PERCENTYL |
| WYBIERZ KOLEKCJE | ARABSKI | COUNTA | SUFIT | ARRAYFORMULA (operacje na tablicach) | CONCAT | PERCENTYL.WYJ. |
| WYBORY | OBSZARY | LICZ PUSTE | CZYSTY | ASIN | POWIĄZAĆ | PERCENTYL.INC |
| KOD | TABLICADOTEKST | LICZ.JEŻELI | KOLUMNA | ASINH | LICZYĆ | KWARTYL |
| KOLUMNY | ASC | DATA | KOMBINACJA | ATAN | COUNTA | KWARTYL.PRZERW. |
| CONCAT | ASIN | DATA-WARTOŚĆ | CORREL | ATAN2 | LICZ PUSTE | KWARTYL.INC |
| POŁĄCZENIE † | ASINH | DZIEŃ | SAŁATA | ATANH | LICZ.JEŻELI | RANK.ŚREDNIA |
| ZŁĄCZ.JEŻELI | ATAN | DNI360 | PAŁKA | AVEDEV | LICZ.JEŻELI | RANK.EQ |
| LICZYĆ † | ATAN2 | DO POTĘGI | COVAR | OPIERAĆ | DATA | ODCH.STANDARDOWE |
| LICZBA † | ATANH | ZNAJDOWAĆ | ŚREDNIA | BIN2DEC | DATA-WARTOŚĆ | STDEV.S |
| LICZ PUSTE † | AVEDEV | FV | DCOUNT | BIN2HEX | DZIEŃ | Odchylenie standardowe (STDEVPA) |
| LICZ.JEŻELI | ŚREDNIAJĄCA JEŻELI | WYSZUKAJ.POZIOMO | DCOUNTA | BIN2OCT | DNI | SUMPRODUCT |
| LICZ.JEŻELI | BAHTTEXT | JEŚLI | STOPNIE | BITAND | DAYS360 | BRAĆ |
| DATA | OPIERAĆ | INDEKS | DEVSQ | BITLOSHIFT | EDATE | DOŁĄCZENIE TEKSTU |
| DATA-WARTOŚĆ | BESSELI | IRR | DGET | BITOR | EOMONTH | PODZIAŁ TEKSTÓW |
| DZIEŃ | BESSELJ | PUSTE | DMAX | PRZESUNIĘCIE BITOWE | DO POTĘGI | TRANSPONOWAĆ |
| DNI | BESSELK | BŁĄD | DMIN | BITXOR | FILTR | TRUNC |
| DNI360 | BESSELY | ISNA | DOLAR | SUFIT | ZNAJDOWAĆ | UNICHAR |
| UPUSZCZAĆ | ROZKŁ.BETA | ISNUMBER | PRODUKT | SUFIT.MATEMATYKA | FV | UNICODE |
| EDATE | BETA.INV | DUŻY | ODCH.STANDARDOWE | SUFIT.PRECYZYJNY | WYSZUKAJ.POZIOMO | VSTACK |
| EOMONTH | BETADIST | LEWY | Odchylenie standardowe | CHIDIST | JEŚLI | XMATCH |
| DO POTĘGI | BETAINV | LEN | DSUM | CHIINV | JEŻELI BŁĄD | |
| ZNAJDOWAĆ | BIN2DEC | LN | DVAR | CHITEST | IFNA | |
| FILTER | BIN2HEX | NIŻEJ | DVARP | CZYSTY | IFS | |
| FV | BIN2OCT | DOPASOWANIE | TYP BŁĘDU | KOLUMNA | INDEKS | |
| WYSZUKAJ.POZIOMO | ROZKŁ.DWUM | MAX | NAWET | KOMBINACJA | INT | |
| HSTACK | BINOM.DIST.RANGE | MAXA | DOKŁADNY | COMBINA | IRR | |
| JEŚLI † | BINOM.INV | MEDIANA | FAKT | ZŁOŻONY | PUSTE | |
| JEŻELI BŁĄD | ROZKŁAD DWUMIANY | ŚREDNI | NAPRAWIŁ | CONCAT | BŁĄD | |
| IFNA | BITAND | MIN | PODŁOGA | ZAUFANIE | ISNA | |
| JEŻELI † | BITLOSHIFT | MINA | PROGNOZA | CORREL | ISNUMBER | |
| INDEKS | BITOR | MOD | CZĘSTOTLIWOŚĆ | SAŁATA | DUŻY | |
| INT | PRZESUNIĘCIE BITOWE | MIESIĄC | GEOMEAN | PAŁKA | LEWY | |
| IRR | BITXOR | NIE | GODZINA | ŁÓŻKO SKŁADANE | LEN | |
| PUSTE | BYCOL | NPV | HIPERŁĄCZE | COTH | LN | |
| BŁĄD | BYROW | LUB | POŚREDNI | COUNTUNIQUE | NIŻEJ | |
| ISNA | SUFIT | PERCENTYL | PRZECHWYCIĆ | COUPDAYBS | DOPASOWANIE | |
| ISNUMBER | SUFIT.MATEMATYKA | PMT | IPMT | DNI WYPŁATY | MAX | |
| DUŻY † | SUFIT.PRECYZYJNY | MOC | ISERR | COUPDAYSNC | MAXA | |
| LEWY | CHIDIST | PRODUKT | JESTLOGICZNY | COUPNCD | MEDIANA | |
| LEN | CHIINV | WŁAŚCIWY | NIETEKST | COUPNUM | ŚREDNI | |
| LN | ROZKŁ.CHI | Fotowoltaika | ISREF | COUPPCD | MIN | |
| NIŻEJ | CHISQ.DIST.RT | STOPIEŃ | ISTEXT | COVAR | MINA | |
| DOPASOWANIE | CHISQ.INV | POWTÓRZ | DZIENNIK | CSC | MOD | |
| MAKS. † | CHISQ.INV.RT | PRAWIDŁOWY | LOG10 | CSCH | MIESIĄC | |
| MAXA † | TEST CHISQ | OKRĄGŁY | SPOJRZEĆ W GÓRĘ | CUMIPMT | MROUND | |
| MAXIFS | CHITEST | ZAOKRĄGLANIE | MDETERM | CUMPRINC | N | |
| MEDIANA † | CZYSTY | ŁAPANKA | CHWILA | DATARÓŻNICA | DNI ROBOCZE | |
| ŚREDNI | KOLUMNA | WYDZIWIANIE | MINVERSE | DB | DNI SIECIOWE.INTL | |
| MIN † | KOLUMNY | SZUKAJ | MIRR | DDB | NIE | |
| MINA † | KOMBINACJA | PODPISAĆ | TRYB | DEC2BIN | NPV | |
| MINIFS | COMBINA | MAŁY | NA | DEC2HEX | LUB | |
| MMULT | ZŁOŻONY | PIERWIASTEK | NORMDIST | DEC2OCT | PMT | |
| MOD | ZAUFANIE | Odchylenie standardowe | NORMINV | DZIESIĘTNY | MOC | |
| MIESIĄC | PEWNOŚĆ SIEBIE.NORM | Odchylenie standardowe | ROZKŁAD NORMALNY | STOPNIE | PRODUKT | |
| MROUND | PEWNOŚĆ SIEBIE.T | ZASTĄPIĆ | ROZKŁADN.NORMALNY | DELTA | WŁAŚCIWY | |
| N | KONWERTOWAĆ | Suma częściowa | TERAZ | WYKRYJ JĘZYK | Fotowoltaika | |
| DNI ROBOCZE | DRUGI PILOT | SUMA | NPER | DYSK | STOPIEŃ | |
| DNI SIECIOWE.INTL | CORREL | SUMA.JEŻELI | DZIWNE | DOLLARDE | POWTÓRZ | |
| NIE | SAŁATA | SUMPRODUCT | ZRÓWNOWAŻYĆ | DOLLARFR | PRAWIDŁOWY | |
| Wartość bieżąca netto † | PAŁKA | TEKST | PEARSON | CZAS TRWANIA | OKRĄGŁY | |
| LUB † | ŁÓŻKO SKŁADANE | TRANSPONOWAĆ | POZYCJA PROCENTOWA | EFEKT | ZAOKRĄGLANIE | |
| PERCENTYL | COTH | PRZYCINAĆ | LICZBA PI | EPOCHODATA | ŁAPANKA | |
| PERCENTYL.WYJ. | COUPDAYBS | TRUNC | POISSON | ERF | WYDZIWIANIE | |
| PERCENTYL.INC | DNI WYPŁATY | GÓRNY | PPMT | ERF.PRECISE | SZUKAJ | |
| PMT | COUPDAYSNC | WARTOŚĆ | RADIANY | ERFC | SEKWENCJA | |
| MOC | COUPNCD | WYSZUKAJ.PIONOWO | SKRAJ | ERFC.PRECISE | PODPISAĆ | |
| PRODUKT † | COUPNUM | DZIEŃ POWSZEDNI | ZASTĘPOWAĆ | TYP BŁĘDU | MAŁY | |
| WŁAŚCIWY | COUPPCD | ROK | RZYMSKI | NAWET | SORTOWAĆ | |
| Fotowoltaika | COVAR | WIERSZ | DOKŁADNY | PIERWIASTEK | ||
| KWARTYL | KOWARIANCJA P | DRUGI | FAKT | Odchylenie standardowe | ||
| KWARTYL.PRZERW. | KOWARIANCJA S | GRZECH | FACTDOUBLE | Odchylenie standardowe | ||
| KWARTYL.INC | KRYTYCZNY DWUMIARK | SINH | RYBAK | ZASTĄPIĆ | ||
| RANKING † | CSC | NACHYLENIE | FISHERINV | Suma częściowa | ||
| RANK.ŚREDNIA † | CSCH | UJEDNOLICIĆ | PODŁOGA | SUMA | ||
| RANK.EQ † | CUBEKPIMEMBER | Odchylenie standardowe | PODŁOGA.MATEMATYCZNA | SUMA.JEŻELI | ||
| POWTÓRZ | CZŁONEK KOSTKI | Odchylenie standardowe (STDEVPA) | PODŁOGA.PRECYZYJNA | SUMA.FS | ||
| PRAWIDŁOWY | CUBEMBERPROPERTY | SUMSQ | FORMUŁATEKST | TEKST | ||
| OKRĄGŁY | CZŁONEK RANKINGU CUBERANKED | SUMX2MY2 | FTEST | PRZYCINAĆ | ||
| ZAOKRĄGLANIE | ZESTAW KOSTEK | SUMX2PY2 | FVSCHEDULE | UNIKALNY | ||
| ŁAPANKA | LICZNIK ZESTAWÓW KOSTEK | SUMXMY2 | GAMMA | GÓRNY | ||
| WYDZIWIANIE | WARTOŚĆ KOSTKI | T | GAMMADYSTA | WARTOŚĆ | ||
| SZUKAJ | CUMIPMT | DĘBNIK | GAMMAINV | WYSZUKAJ.PIONOWO | ||
| SEKWENCJA | CUMPRINC | TANH | GAMMALN | DZIEŃ POWSZEDNI | ||
| PODPISAĆ | DATARÓŻNICA | TDIST | GAMMALN.PRECISE | DZIEŃ ROBOCZY | ||
| MAŁY † | ŚREDNIA | CZAS | NWD | WORKDAY.INTL | ||
| SORTOWAĆ | DB | WARTOŚĆ CZASU | GESTEP | XIRR | ||
| PIERWIASTEK | Dwubajtowe znaki dwubajtowe | TODAY | POBIERZ DANE POŁĄCZENIA | XLOOKUP | ||
| ODCH.STANDARDOWE † | DCOUNT | TENDENCJA | GOOGLEFINANCE | XNPV | ||
| ODCH.STANDARDOWE.POPRZECZNE † | DCOUNTA | VAR | TŁUMACZ GOOGLE | ROK | ||
| ODCH.STANDARDOWE † | DDB | VARA | WZROST | YEARFRAC | ||
| ODCH.STANDARDOWE † | DEC2BIN | VARP | HEX2BIN | |||
| ODCH.STANDARDOWE A † | DEC2HEX | VARPA | HEX2DEC | |||
| ZASTĄPIĆ | DEC2OCT | HEX2OCT | ||||
| Suma częściowa | DZIESIĘTNY | GODZINA | ||||
| SUMA † | STOPNIE | IMABS | ||||
| SUMA.JEŻELI | DELTA | OBRAZ | ||||
| SUMA.FS | DEVSQ | WYIMAGINOWANY | ||||
| SUMPRODUCT | DGET | ARGUMENT | ||||
| BRAĆ | DYSK | SPRZĘŻONE | ||||
| TEKST | DMAX | IMCOS | ||||
| POŁĄCZENIE TEKSTU † | DMIN | IMCOSH | ||||
| PODZIAŁ TEKSTÓW | DOLAR | IMCOT | ||||
| TOCOL | DOLLARDE | IMCOTH | ||||
| DZISIAJ | DOLLARFR | IMCSC | ||||
| TOROW | PRODUKT | IMCSCH | ||||
| TRANSPONOWAĆ | ODCH.STANDARDOWE | IMDIV | ||||
| PRZYCINAĆ | Odchylenie standardowe | IMEXP | ||||
| TRUNC | DSUM | IMLN | ||||
| UNICHAR | CZAS TRWANIA | IMLOG | ||||
| UNICODE | DVAR | IMLOG10 | ||||
| UNIKALNY | DVARP | IMLOG2 | ||||
| GÓRNY | EFEKT | WZMACNIAĆ | ||||
| WARTOŚĆ | KODUJEURL | IMPRODUKT | ||||
| WYSZUKAJ.PIONOWO | ERF | NIEREALNY | ||||
| VSTACK | ERF.PRECISE | IMSEC | ||||
| DZIEŃ POWSZEDNI | ERFC | IMSECH | ||||
| DZIEŃ ROBOCZY | ERFC.PRECISE | IMSIN | ||||
| WORKDAY.INTL | TYP BŁĘDU | IMSINH | ||||
| XLOOKUP | EUROKONWERTACJA | PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP | ||||
| XMATCH | NAWET | IMSUB | ||||
| XIRR | DOKŁADNY | SUMA.LICZBY.ZESP | ||||
| XNPV | ZWIĘKSZAĆ | IMTAN | ||||
| ROK | ROZKŁ.EKSPONOW | IMTANH | ||||
| YEARFRAC | WYDAJNY | POŚREDNI | ||||
| F.DIST | PRZECHWYCIĆ | |||||
| F.DIST.RT | WCIĄGŁY | |||||
| F.INV | IPMT | |||||
| F.INV.RT | ISDATE | |||||
| F.TEST | ISEMAIL | |||||
| FAKT | ISERR | |||||
| FACTDOUBLE | SIEDEM | |||||
| FDIST | ISFORMULA | |||||
| FILTERXML | JESTLOGICZNY | |||||
| FINV | NIETEKST | |||||
| RYBAK | ISO.SUFIT | |||||
| FISHERINV | ISODD | |||||
| NAPRAWIŁ | NUMER TYGODNIA ISO | |||||
| PODŁOGA | ISPMT | |||||
| PODŁOGA.MATEMATYCZNA | ISREF | |||||
| PODŁOGA.PRECYZYJNA | ISTEXT | |||||
| PROGNOZA | DOŁĄCZYĆ | |||||
| PROGNOZA.ETS | KURT | |||||
| PROGNOZA.ETS.KONFINT | LAMBDA | |||||
| PROGNOZA.ETS.SEZONOWOŚĆ | LCM | |||||
| PROGNOZA.ETS.STAT | POZWALAĆ | |||||
| PROGNOZA.LINIOWA | LINEST | |||||
| FORMUŁATEKST | DZIENNIK | |||||
| CZĘSTOTLIWOŚĆ | LOG10 | |||||
| FTEST | LOGEST | |||||
| FVSCHEDULE | SPOJRZEĆ W GÓRĘ | |||||
| GAMMA | CZAS TRWANIA | |||||
| ROZKŁ.GAMMA | CHWILA | |||||
| GAMMA.INV | MIRR | |||||
| GAMMADYSTA | TRYB | |||||
| GAMMAINV | WIELOMIAN | |||||
| GAMMALN | MUNIT | |||||
| GAMMALN.PRECISE | NA | |||||
| GAUS | ROZKŁAD DWUMIANY PRZECINNY | |||||
| NWD | NOMINALNY | |||||
| GEOMEAN | NORMDIST | |||||
| GESTEP | NORMINV | |||||
| POBIERZ DANE POŁĄCZENIA | TERAZ | |||||
| GROUPBY | NPER | |||||
| WZROST | OCT2BIN | |||||
| HARMEAN | OCT2DEC | |||||
| HEX2BIN | OCT2HEX | |||||
| HEX2DEC | DZIWNE | |||||
| HEX2OCT | ZRÓWNOWAŻYĆ | |||||
| GODZINA | CZAS TRWANIA | |||||
| HEX2OCT | PEARSON | |||||
| HIPERŁĄCZE | PERMUTA | |||||
| HYPGEOM.DIST | PERMUTACJA | |||||
| HIPPEOMDIST | PHI | |||||
| IMABS | LICZBA PI | |||||
| OBRAZ | PPMT | |||||
| WYIMAGINOWANY | CENA | |||||
| ARGUMENT | PRICEDISC | |||||
| SPRZĘŻONE | PRICEMAT | |||||
| IMCOS | PROB | |||||
| IMCOSH | ZAPYTANIE | |||||
| IMCOT | ILORAZ | |||||
| IMCSC | RADIANY | |||||
| IMCSCH | SKRAJ | |||||
| IMDIV | RANDARRAY | |||||
| IMEXP | RANDBETWEEN | |||||
| IMLN | WSKAŹNIK | |||||
| IMLOG10 | OTRZYMANE | |||||
| IMLOG2 | REGEXEXTRACT | |||||
| WZMOCNIĆ | DOPASOWANIE WYRAŻENIA REGULARNEGO | |||||
| IMPORTCSV | ZAMIANA WYRAŻENIA REGULARNEGO | |||||
| IMPORTTEKST | ZASTĘPOWAĆ | |||||
| IMPRODUKT | WIERSZ | |||||
| NIEREALNY | RRI | |||||
| IMSEC | RSQ | |||||
| IMSECH | SEC | |||||
| IMSIN | SECH | |||||
| IMSINH | DRUGI | |||||
| PIERWIASTEK.LICZBY.ZESP | SERIESSUM | |||||
| IMSUB | GRZECH | |||||
| SUMA.LICZBY.ZESP | SINH | |||||
| IMTAN | KRZYWY | |||||
| POŚREDNI | SLN | |||||
| INFORMACJE | NACHYLENIE | |||||
| PRZECHWYCIĆ | SORTUJ | |||||
| WCIĄGŁY | Wykres Sparkline | |||||
| IPMT | PODZIAŁ | |||||
| ISERR | PIERWOTNY PI | |||||
| SIEDEM | UJEDNOLICIĆ | |||||
| ISFORMULA | Odchylenie standardowe | |||||
| JESTLOGICZNY | STEYX | |||||
| NIETEKST | SUMSQ | |||||
| ISO.SUFIT | PRZEŁĄCZNIK | |||||
| ISODD | SYD | |||||
| POMINIĘTO | T | |||||
| NUMER TYGODNIA ISO | T.DIST | |||||
| ISPMT | TEST T. | |||||
| ISREF | DĘBNIK | |||||
| ISTEXT | TANH | |||||
| JIS | TBILLEQ | |||||
| KURT | TBILLPRICE | |||||
| LAMBDA | RENTOWNOŚĆ BONÓW SKARBOWYCH | |||||
| LCM | CZAS | |||||
| POZWALAĆ | WARTOŚĆ CZASU | |||||
| LINEST | TINV | |||||
| DZIENNIK | DZISIAJ | |||||
| LOG10 | TENDENCJA | |||||
| LOGEST | TRIMMEAN | |||||
| LOGINV | TYP | |||||
| ROZKŁ.LOGNORMALNY | VAR | |||||
| ROZKŁ.LOGNORMALNY.ODWR. | VARA | |||||
| ROZKŁAD LOGNORMALNY | VARP | |||||
| SPOJRZEĆ W GÓRĘ | VDB | |||||
| MAKEARRAY | NUMER TYGODNIA | |||||
| MAPA | WEIBULL | |||||
| MDETERM | XOR | |||||
| CZAS TRWANIA | DAWAĆ | |||||
| CHWILA | YIELDDISC | |||||
| MINVERSE | YIELDMAT | |||||
| MIRR | ZTEST | |||||
| TRYB | ||||||
| TRYB.MULT | ||||||
| MODE.SNGL | ||||||
| WIELOMIAN | ||||||
| MUNIT | ||||||
| N | ||||||
| NA | ||||||
| ROZKŁ.DWUM.PRZEC | ||||||
| ROZKŁAD DWUMIANY PRZECINNY | ||||||
| NOMINALNY | ||||||
| ROZKŁ.NORMALNY | ||||||
| ROZKŁ.NORMALNY | ||||||
| ROZKŁ.NORMALNY | ||||||
| ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR. | ||||||
| NORMDIST | ||||||
| NORMINV | ||||||
| ROZKŁAD NORMALNY | ||||||
| ROZKŁADN.NORMALNY | ||||||
| TERAZ | ||||||
| NPER | ||||||
| WARTOŚĆLICZBOWA | ||||||
| OCT2BIN | ||||||
| OCT2DEC | ||||||
| OCT2HEX | ||||||
| DZIWNE | ||||||
| CENA ODROBNA | ||||||
| WYDAJNOŚĆ ODWROTNA | ||||||
| CENA ODCINKOWA | ||||||
| Dziwne | ||||||
| ZRÓWNOWAŻYĆ | ||||||
| CZAS TRWANIA | ||||||
| PEARSON | ||||||
| POZYCJA PROCENTOWA | ||||||
| PROCENT.RANK.EXC | ||||||
| PERCENTRANK.INC | ||||||
| PERMUTA | ||||||
| PERMUTACJA | ||||||
| PHI | ||||||
| FONETYCZNY | ||||||
| LICZBA PI | ||||||
| PIVOTBY | ||||||
| POISSON | ||||||
| ROZKŁ.POISSON | ||||||
| PPMT | ||||||
| CENA | ||||||
| PRICEDISC | ||||||
| PRICEMAT | ||||||
| PROB | ||||||
| ILORAZ | ||||||
| RADIANY | ||||||
| SKRAJ | ||||||
| RANDARRAY | ||||||
| RANDBETWEEN | ||||||
| WSKAŹNIK | ||||||
| OTRZYMANE | ||||||
| ZMNIEJSZYĆ | ||||||
| REGISTER.ID | ||||||
| WYMIENIĆ, WYMIENIĆB | ||||||
| RZYMSKI | ||||||
| WIERSZ | ||||||
| RRI | ||||||
| RSQ | ||||||
| Badania i rozwój | ||||||
| SKANDOWAĆ | ||||||
| SEC | ||||||
| SECH | ||||||
| DRUGI | ||||||
| SERIESSUM | ||||||
| ARKUSZ | ||||||
| ARKUSZE | ||||||
| GRZECH | ||||||
| SINH | ||||||
| KRZYWY | ||||||
| SKEW.P | ||||||
| SLN | ||||||
| NACHYLENIE | ||||||
| SORTUJ WEDŁUG | ||||||
| PIERWOTNY PI | ||||||
| UJEDNOLICIĆ | ||||||
| Odchylenie standardowe | ||||||
| STEYX | ||||||
| HISTORIA GIEŁDOWA | ||||||
| SUMSQ | ||||||
| SUMX2MY2 | ||||||
| SUMX2PY2 | ||||||
| SUMXMY2 | ||||||
| PRZEŁĄCZNIK | ||||||
| SYD | ||||||
| T | ||||||
| T.DIST | ||||||
| T.DIST.2T | ||||||
| T.DIST.RT | ||||||
| T.INV | ||||||
| T.INV.2T | ||||||
| TEST T. | ||||||
| DĘBNIK | ||||||
| TANH | ||||||
| TBILLEQ | ||||||
| TBILLPRICE | ||||||
| RENTOWNOŚĆ BONÓW SKARBOWYCH | ||||||
| TDIST | ||||||
| TEKST PO | ||||||
| TEKST PRZED | ||||||
| CZAS | ||||||
| WARTOŚĆ CZASU | ||||||
| TINV | ||||||
| TENDENCJA | ||||||
| TRIMMEAN | ||||||
| ZAKRES PRZYCINANIA | ||||||
| PRAWDA | ||||||
| TEST | ||||||
| TYP | ||||||
| WARTOŚĆDOTEKST | ||||||
| VAR | ||||||
| VAR.P | ||||||
| VAR.S | ||||||
| VARA | ||||||
| VARP | ||||||
| VARPA | ||||||
| VDB | ||||||
| USŁUGA SIECIOWA | ||||||
| NUMER TYGODNIA | ||||||
| WEIBULL | ||||||
| ROZKŁ.WEIBULLA | ||||||
| WRAPCOLS | ||||||
| OWIJKI | ||||||
| XOR | ||||||
| DAWAĆ | ||||||
| YIELDDISC | ||||||
| YIELDMAT | ||||||
| Z.TEST | ||||||
| ZTEST |