Visualiseringsredigereren organiserer Carbon-dataene dine i tre visninger, som hver tilbyr et sett med felt og verdier gruppert i de samme mappene du ser i Workiva Carbon. Bruk denne artikkelen til å finne ut hva et felt inneholder før du legger det til i en visualisering.
Feltene er oppført etter mappe, og kolonnen Visninger viser hvilke visninger hver enkelt vises i. Hvis du vil lære hvordan du velger en visning og bygger med disse feltene, kan du se Opprette og redigere visualiseringer (Carbon) .
Visninger
| Vis | Hva det dekker |
|---|---|
| Utslippsrevisjon (kommer snart) | Rekordnivåutslippsdata, inkludert aktivitetsdata, utslippsfaktorer og beregningsdetaljer. 92 felt. (kommer snart) |
| Utslippssammendrag | Oppsummerte utslippsdata for rapportering. 61 felt. |
| Kjøpsrevisjon | Data om kjøpte varer og tjenester, inkludert leverandører, transaksjoner og forbruk. 42 felt. |
Felt etter mappe
Disse 144 feltene er spredt over 13 mapper. Et felt vises i samme mappe i alle visninger som tilbyr det.
Mapper
| Felt | Visninger | Hva den inneholder | Eksempel |
|---|---|---|---|
| Sist oppdatert av | Utslippsrevisjon | Navnet på personen som sist endret dataene om utslippsgenererende aktivitet. | Jane Smith |
| Sist oppdatert | Utslippsrevisjon | Dato og klokkeslett da dataene om utslippsgenererende aktivitet sist ble endret. | 15. mars 2024 kl. 14:32 |
| Felt | Visninger | Hva den inneholder | Eksempel |
|---|---|---|---|
| Rapporteringsår | Utslippsrevisjon, utslippssammendrag | 12-månedersperioden som er inkludert i en utslippsrapport. Kan samsvare med kalenderåret, selskapets regnskapsår eller en definert periode i et rapporteringsrammeverk. Rapporteringsåret er angitt i Workiva Carbon-bedriftsprofilen din. | 2024, regnskapsåret 2024 |
| Tidsperiode | Utslippsrevisjon, utslippssammendrag | Tidsperioden der en utslippsgenererende aktivitet fant sted. Kan vises på måneds-, kvartals- eller årsnivå. | Januar 2024, 1. kvartal 2024, 2024 |
| Transaksjonsmåned | Kjøpsrevisjon | Kalendermåneden der kjøpstransaksjonen(e) fant sted. Brukes sammen med Transaksjonsår for å definere tidsperioden som dekkes av posten og for å velge en passende valutakurs om nødvendig. | 3 (mars) |
| Transaksjonsår | Kjøpsrevisjon | Kalenderåret der kjøpstransaksjonen(e) fant sted. Brukes til å matche forbruksdata med riktig utslippsfaktorår og bruke inflasjonsjusteringer når transaksjonsåret er forskjellig fra utslippsfaktoråret. | 2023 |
| Felt | Visninger | Hva den inneholder | Eksempel |
|---|---|---|---|
| CH₄-beløp, stedsbasert | Utslippsrevisjon | CH₄-komponenten i den stedsbaserte utslippsfaktoren. Representerer hvor mye CH₄ som slippes ut per aktivitetsenhet. | 0,0000423 (kg CH₄ per kWh forbrukt strøm) |
| CH₄-beløp, markedsbasert | Utslippsrevisjon | CH₄-komponenten av den markedsbaserte utslippsfaktoren, basert på organisasjonens kontraktsmessige instrumenter (REC-er, PPA-er, leverandørspesifikke satser), eller residualmiksen der ingen instrumenter gjelder. | 0,0000312 (kg CH₄ per kWh) |
| CH₄-enhet, lokasjonsbasert | Utslippsrevisjon | Enhet for den lokasjonsbaserte utslippsfaktoren CH₄. | kg CH₄ / kWh |
| CH₄-enhet, markedsbasert | Utslippsrevisjon | Enhet for den markedsbaserte utslippsfaktoren for CH₄. | kg CH₄ / kWh |
| CO₂-mengde, stedsbasert | Utslippsrevisjon | CO₂-komponenten i den stedsbaserte utslippsfaktoren. Representerer hvor mye CO₂ som slippes ut per aktivitetsenhet. | 0,386 (kg CO₂ per kWh) |
| CO₂-mengde, markedsbasert | Utslippsrevisjon | CO₂-komponenten i den markedsbaserte utslippsfaktoren, basert på organisasjonens kontraktsmessige instrumenter (REC-er, PPA-er, leverandørspesifikke priser), eller residualmiksen der ingen instrumenter gjelder. | 0,210 (kg CO₂ per kWh) |
| CO₂-enhet, lokasjonsbasert | Utslippsrevisjon | Enhet for CO₂-utslippsfaktor basert på lokasjon. | kg CO₂ / kWh |
| CO₂-enhet, markedsbasert | Utslippsrevisjon | Enhet for den markedsbaserte CO₂-utslippsfaktoren. | kg CO₂ / kWh |
| CO₂e-mengde, stedsbasert | Utslippsrevisjon | CO₂e-komponenten i den stedsbaserte utslippsfaktoren, som kombinerer alle gasser ved hjelp av GWP-verdier. | 0,400 (kg CO₂e per kWh) |
| CO₂e-mengde, markedsbasert | Utslippsrevisjon | CO₂e-komponenten i den markedsbaserte utslippsfaktoren, som kombinerer alle gasser ved hjelp av GWP-verdier. | 0,225 (kg CO₂e per kWh) |
| CO₂e-enhet, lokasjonsbasert | Utslippsrevisjon | Enhet for CO₂e-utslippsfaktor basert på lokasjon. | kg CO₂e/kWh |
| CO₂e-enhet, markedsbasert | Utslippsrevisjon | Enhet for den markedsbaserte utslippsfaktoren for CO₂e. | kg CO₂e/kWh |
| Valuta for tilpasset faktor | Kjøpsrevisjon | Den opprinnelige valutaen som den tilpassede utslippsfaktoren ble angitt i, før konvertering til USD. | GBP, EUR, CAD |
| Navn på tilpasset faktor | Kjøpsrevisjon | Navnet på den tilpassede utslippsfaktoren som brukes på denne aktiviteten. Tilpassede faktorer lar organisasjoner bruke utslippsfaktorer som ikke er tilgjengelige i Workiva Carbons standardbibliotek, for eksempel leverandørleverte eller regionspesifikke verdier. | Sertifikat for fornybar energi — Texas Grid |
| Tilpasset faktorenhet | Kjøpsrevisjon | Enhet for den tilpassede utslippsfaktoren (etter valutakonvertering for forbruksbaserte faktorer). | kg CO₂e/USD |
| Tilpasset faktorverdi | Kjøpsrevisjon | Den numeriske verdien av den tilpassede utslippsfaktoren. Alltid uttrykt i kg/USD etter valutakonvertering, uavhengig av den opprinnelige inndatavalutaen. | 0,00028 (kgCO₂e per USD) |
| Faktornavn, forbruksbasert metode | Kjøpsrevisjon | Navnet på den miljømessig utvidede input-output-utslippsfaktoren (EEIO) som brukes for denne aktiviteten. EEIO-faktorer representerer den gjennomsnittlige utslippsintensiteten i en industrisektor per enhet økonomisk produksjon. Faktornavnet identifiserer utgiftskategorien som brukes i beregningen. | Engroshandel, Produksjon av datamaskiner og elektroniske produkter |
| Faktorenhet, hybrid ekstrapoleringsmetode | Kjøpsrevisjon | Enhet for hybrid ekstrapoleringsproxy-utslippsfaktor (brukes kun i V1 Hybrid). | kg CO₂e/USD |
| Faktorenhet, hybridmetode | Kjøpsrevisjon | Enhet for utslippsfaktoren på leverandørnivå som brukes i beregningen av hybridmetoden. | kg CO₂e/USD |
| Faktorenhet, lokasjonsbasert | Utslippsrevisjon | Måleenheten for den samlede stedsbaserte utslippsfaktoren – nevneren som aktivitetsdata multipliseres med. | kg CO₂e / kWh, kg CO₂e / km, kg CO₂e / L drivstoff |
| Faktorenhet, markedsbasert | Utslippsrevisjon | Måleenheten for den samlede markedsbaserte utslippsfaktoren. | kg CO₂e / kWh, kg CO₂e / km, kg CO₂e / L drivstoff |
| Faktorenhet, utgiftsbasert ekstrapoleringsmetode | Kjøpsrevisjon | Enhet for den utgiftsbaserte ekstrapoleringsproxy-utslippsfaktoren. | kg CO₂e/USD |
| Faktorenhet, utgiftsbasert metode | Kjøpsrevisjon | Enhet av EEIO-utslippsfaktoren som brukes i den forbruksbaserte beregningen. | kg CO₂e/USD |
| Faktorverdi, hybrid ekstrapoleringsmetode | Kjøpsrevisjon | Proxy-utslippsfaktoren som brukes når en leverandør ikke er matchet med en CDP-organisasjon, og i stedet brukes et forbruksvektet gjennomsnitt av kartlagte hybride utslippsfaktorer. Denne eldre metoden er pensjonert med V2 Hybrid. | 0,00038 (kgCO₂e per USD) |
| Faktorverdi, hybridmetode | Kjøpsrevisjon | Utslippsfaktoren på leverandørnivå som brukes i beregningen av hybridmetoden, avledet fra leverandørens CDP-rapporterte utslipp og inntekter. Mer presis enn en forbruksbasert EEIO-faktor, ettersom den gjenspeiler leverandørens faktiske utslippsintensitet. | 0,00032 (kgCO₂e per USD) |
| Faktorverdi, forbruksbasert ekstrapoleringsmetode | Kjøpsrevisjon | Proxy-utslippsfaktoren som brukes når en intern kategori ikke er tilordnet en vare, og i stedet brukes et forbruksvektet gjennomsnitt av tilordnede vareutslippsfaktorer. | 0,00052 (kgCO₂e per USD) |
| Faktorverdi, forbruksbasert metode | Kjøpsrevisjon | Den numeriske verdien av EEIO-utslippsfaktoren som brukes for den forbruksbaserte beregningen. Multiplisert med et inflasjonsjustert utgiftsbeløp (i USD) for å estimere utslipp. | 0,00045 (kgCO₂e per brukt USD) |
| Margin, forbruksbasert metode | Kjøpsrevisjon | Angir om EEIO-utslippsfaktoren inkluderer marginer i forsyningskjeden. Uten marginer dekker fra vugge til fabrikkport (utvinning, bearbeiding og produksjon av råvarer). Med marginer som dekker fra vugge til hylle (råvareutvinning, bearbeiding, produksjon, frakt og lager). | Med marginer, uten marginer |
| N₂O-mengde, stedsbasert | Utslippsrevisjon | N₂O-komponenten i den stedsbaserte utslippsfaktoren. | 0,0000081 (kg N₂O per kWh) |
| N₂O-mengde, markedsbasert | Utslippsrevisjon | N₂O-komponenten i den markedsbaserte utslippsfaktoren, basert på organisasjonens kontraktsmessige instrumenter (REC-er, PPA-er, leverandørspesifikke satser), eller residualmiksen der ingen instrumenter gjelder. | 0,0000060 (kg N₂O per kWh) |
| N₂O-enhet, lokasjonsbasert | Utslippsrevisjon | Enhet for den lokasjonsbaserte utslippsfaktoren for N₂O. | kg N₂O / kWh |
| N₂O-enhet, markedsbasert | Utslippsrevisjon | Enhet for den markedsbaserte utslippsfaktoren for N₂O. | kg N₂O / kWh |
| Publikasjons-GWP, lokasjonsbasert | Utslippsrevisjon | Vurderingen av globalt oppvarmingspotensial (GWP) som brukes av publikasjonen om utslippsfaktorer, basert på IPCC-verdier over en 100-års tidshorisont. Del av faktorhenvisningen. | AR5, AR6 |
| Publikasjon GWP, markedsbasert | Utslippsrevisjon | Vurderingen av globalt oppvarmingspotensial (GWP) som brukes av publikasjonen for markedsbaserte utslippsfaktorer, basert på IPCC-verdier over en 100-års tidshorisont. Del av faktorhenvisningen. | AR5, AR6 |
| Publikasjonsnavn | Kjøpsrevisjon | Navnet på organisasjonen eller kilden som publiserte utslippsfaktoren. For forbruksbaserte beregninger vil dette være «EEIO» og for hybridmetodeberegninger «Workiva-utslippsfaktor generert fra leverandørens CDP-opplysninger». | 'EEIO', 'Workiva-utslippsfaktor generert fra leverandørens CDP-opplysninger'. |
| Publikasjonsnavn, stedsbasert | Utslippsrevisjon | Organisasjonen som publiserte den stedsbaserte utslippsfaktoren. Del av faktorhenvisningen. | USAs EPA, Storbritannias DEFRA, IEA, GHGP |
| Publikasjonsnavn, stedsbasert (CO₂e) | Utslippsrevisjon | Organisasjonen som publiserte CO₂e-konverteringsfaktoren som ble brukt i den stedsbaserte beregningen. Del av faktorhenvisningen. | USAs EPA, Storbritannias DEFRA, IEA |
| Publikasjonsnavn, markedsbasert | Utslippsrevisjon | Organisasjonen som publiserte den markedsbaserte utslippsfaktoren. Del av faktorhenvisningen. | USAs EPA, Storbritannias DEFRA, IEA, GHGP |
| Publikasjonsnavn, markedsbasert (CO₂e) | Utslippsrevisjon | Organisasjonen som publiserte CO₂e-konverteringsfaktoren som ble brukt i den markedsbaserte beregningen. Del av faktorhenvisningen. | USAs EPA, Storbritannias DEFRA, IEA |
| Publikasjons-URL | Kjøpsrevisjon | URL-adressen til publikasjonen som er kilden til EEIO- eller Ecoinvent-utslippsfaktoren. Del av faktorhenvisningen. | https://catalog.data.gov/dataset/supply-chain-greenhouse-gas-emission-factors-v1-3-by-naics-6 |
| Publikasjons-URL, stedsbasert | Utslippsrevisjon | URL-adressen til publikasjonen som er kilden for den stedsbaserte utslippsfaktoren. Del av faktorhenvisningen. | https://www.epa.gov/egrid |
| Publikasjons-URL, markedsbasert | Utslippsrevisjon | URL til publikasjonen som er kilden til den markedsbaserte utslippsfaktoren. Del av faktorhenvisningen. |
| Felt | Visninger | Hva den inneholder | Eksempel |
|---|---|---|---|
| Beløp (konvertert) | Utslippsrevisjon | Datamengde for utslippsgenererende aktivitet, konvertert til en standardisert enhet for analyse. | 804,67 (km, hvis den opprinnelige oppføringen var 500 miles), 1000 (kWh) |
| Beløp (blandede enheter) | Utslippsrevisjon, utslippssammendrag | Opprinnelig datamengde for utslippsgenererende aktivitet, slik det er lagt inn i Workiva Carbon, før noen enhetskonvertering. | 500 (miles), 1000 (kWh), 200 (liter) |
| Mengdeenhet (konvertert) | Utslippsrevisjon | Enhet for den konverterte datamengden for utslippsgenererende aktivitet. | km, kWh, kg, L |
| Mengdeenhet (blandede enheter) | Utslippsrevisjon, utslippssammendrag | Opprinnelig dataenhet for utslippsgenererende aktivitet, slik den er lagt inn i Workiva Carbon, før noen enhetskonvertering. | miles, kWh, liter, kg |
| Avstandsmengde (konvertert) | Utslippsrevisjon, utslippssammendrag | Utslippsgenererende aktivitetsdata for enhetsklassen Avstand, konvertert til en standardisert enhet for analyse. | 500 (km) |
| Avstandsenhet (konvertert) | Utslippsrevisjon, utslippssammendrag | Enhet for den konverterte avstandsmengden. | km, mi |
| Energimengde (konvertert) | Utslippsrevisjon, utslippssammendrag | Utslippsgenererende aktivitetsdata for enhetsklassen Energi, konvertert til en standardisert enhet for analyse. | 1000 (kWh) |
| Energienhet (konvertert) | Utslippsrevisjon, utslippssammendrag | Enhet for den konverterte energimengden. | kWh, MJ, GJ, termisk effekt |
| Massemengde (konvertert) | Utslippsrevisjon, utslippssammendrag | Utslippsgenererende aktivitetsdata i masseenheter, konvertert til en standardisert enhet for analyse. Støttede enheter: kg, g, lbs. | 150 (kg) |
| Masseenhet (konvertert) | Utslippsrevisjon, utslippssammendrag | Enhet for den konverterte massemengden. | kg, pund, metriske tonn |
| Forbruk (konvertert) | Utslippsrevisjon, utslippsoppsummering, kjøpsrevisjon | Forbruksbeløpet er konvertert fra den angitte valutaen til den brukte basisvalutaen (f.eks. EUR konvertert til USD). Denne verdien er ikke inflasjonsjustert. | 1500 (USD) |
| Forbruk (blandet valuta) | Utslippsrevisjon, kjøpsrevisjon | Opprinnelig brukt beløp for transaksjonen, slik det er registrert i Workiva Carbon. | 1500, 2000 |
| Bruksvaluta (konvertert) | Utslippsrevisjon, utslippsoppsummering, kjøpsrevisjon | Valutaen for det konverterte forbruksbeløpet. | USD |
| Bruksvaluta (blandet valuta) | Utslippsrevisjon, kjøpsrevisjon | ISO-valutakoden for det opprinnelige forbruksbeløpet, slik det er lagt inn i Workiva Carbon. | USD, EUR, GBP |
| Enhetsklasse | Utslippsrevisjon, utslippssammendrag | Typen enhet som brukes til å måle data om utslippsgenererende aktivitet. | Energi, masse, volum, avstand, forbruk |
| Volumbeløp (konvertert) | Utslippsrevisjon, utslippssammendrag | Utslippsgenererende aktivitetsdata for enhetsklassen Volum, konvertert til en standardisert enhet for analyse. | 100 (L) |
| Volumenhet (konvertert) | Utslippsrevisjon, utslippssammendrag | Enhet for det konverterte volumbeløpet. | L, m³, gallon |
| Vektbeløp (konvertert) | Utslippsoppsummering | Masse eller volum av kjøpte eller solgte varer som transporteres (forsendelsesmasse, lastvekt eller nyttelast), konvertert til en standardisert enhet for analyse. |
| Felt | Visninger | Hva den inneholder | Eksempel |
|---|---|---|---|
| Beregningsmetode | Kjøpsrevisjon | Metoden som brukes for å beregne utslipp for denne aktiviteten. Workiva Carbon støtter flere beregningsmetoder for kjøp (Scope 3 kategori 1 og 2), inkludert: «Forbruksbasert» (EEIO-bransjegjennomsnittsfaktorer), «Hybrid (kartlagt leverandør)» (CDP-data på leverandørnivå), «Hybrid proxy» (eldre metode som bruker leverandørproxyfaktorer), «Forbruksbasert proxy» (proxyfaktorer for ikke-kartlagte forbrukskategorier), «Tilpasset kilde» (brukerdefinerte faktorer) og «Overstyring» (kundeoppgitt utslippsverdi) og «ukjent» (brukes når en beregning ikke ble utført). | forbruksbasert, tilpasset kilde, utslippsoverstyring |
| Aktivitet fra utslippskilder | Utslippsrevisjon, utslippssammendrag | Det andre klassifiseringsnivået for en utslippsgenererende aktivitet. I karbondatalogger kan dette vises kombinert med utslippskildedetaljer som «Aktivitetskategori». | Veireise, sporing etter avstand |
| Detaljer om utslippskilde | Utslippsrevisjon, utslippssammendrag | Det tredje klassifiseringsnivået for en utslippsgenererende aktivitet. I karbondatalogger kan dette vises kombinert med utslippskildeaktivitet som «Aktivitetskategori». | Bil |
| Utslippskildetype | Utslippsrevisjon, utslippssammendrag | Det første klassifiseringsnivået for en utslippsgenererende aktivitet, som definert av GHG-protokollen. I karbondatabøker kan dette vises som «Standardkategori». | Forretningsreiser |
| GHG-kategori | Utslippsrevisjon, utslippsoppsummering, kjøpsrevisjon | GHG-protokollkategorien som er tildelt aktiviteten. | Stasjonær forbrenning, Mobil forbrenning, Kjøpt strøm, Forretningsreiser, Kjøpte varer og tjenester |
| Omfang | Utslippsrevisjon, utslippssammendrag | Omfang av klimagassutslipp. | Omfang 1, 2 eller 3, utenfor omfang |
| Felt | Visninger | Hva den inneholder | Eksempel |
|---|---|---|---|
| Biogene utslipp (tCO₂) | Utslippsrevisjon, utslippssammendrag | Beregnede CO₂-utslipp fra biologisk lagrede karbonkilder, som forbrenning av biomasse. Rapportert separat fra totalene for Scope 1, 2 og 3 i henhold til GHG-protokollen. Uttrykt i tCO₂. | 2,5 tCO₂ |
| Enhet for biogene utslipp | Utslippsrevisjon, utslippssammendrag | Enhet for verdien for biogene utslipp. | tCO₂ |
| Overstyring av beregnede utslipp | Kjøpsrevisjon | Angir om utslippsverdien ble oppgitt direkte i stedet for beregnet av Workiva Carbon. Sant når utslipp leveres som en kundeoverstyring eller godkjent gjennom en leverandørundersøkelse. | Sant, usant |
| CH₄-utslipp, stedsbaserte (tCO₂e) | Utslippsrevisjon | CH₄-delen av den stedsbaserte beregningen for en utslippsgenererende aktivitet, konvertert til tCO₂e ved bruk av publikasjonens GWP-verdi. | 0,002 tCO₂e |
| CH₄-utslipp, markedsbaserte (tCO₂e) | Utslippsrevisjon | CH₄-delen av den markedsbaserte beregningen for en utslippsgenererende aktivitet, konvertert til tCO₂e ved bruk av publikasjonens GWP-verdi. | 0,001 tCO₂e |
| CO₂-utslipp, stedsbaserte (tCO₂e) | Utslippsrevisjon | CO₂-delen av den stedsbaserte beregningen for en utslippsgenererende aktivitet, uttrykt i tCO₂e. | 0,386 tCO₂e |
| CO₂-utslipp, markedsbaserte (tCO₂e) | Utslippsrevisjon | CO₂-delen av den markedsbaserte beregningen for en utslippsgenererende aktivitet, uttrykt i tCO₂e. | 0,210 tCO₂e |
| Utslippsenhet | Kjøpsrevisjon | Enhet for den totale utslippsverdien. | kg CO₂e, t CO₂e |
| Utslippsenhet (konvertert) | Utslippsrevisjon, utslippssammendrag | Enhet for den totale utslippsverdien. | tCO₂e, kgCO₂e |
| HFK-utslipp, stedsbaserte (tCO₂e) | Utslippsrevisjon | HFK-delen (hydrofluorkarbon) av den stedsbaserte utslippsberegningen, konvertert til tCO₂e ved hjelp av publikasjonens GWP-verdi. | 0,050 tCO₂e |
| HFK-utslipp, markedsbaserte (tCO₂e) | Utslippsrevisjon | HFK-delen av den markedsbaserte utslippsberegningen, konvertert til tCO₂e. | 0,045 tCO₂e |
| Stedsbaserte utslipp (tCO₂e) | Utslippsoppsummering | Beregnede utslipp for en utslippsgenererende aktivitet ved bruk av den lokasjonsbaserte metoden, som anvender gjennomsnittlige utslippsfaktorer for nett. Uttrykt i tCO₂e. | 0,400 tCO₂e |
| Markedsbaserte utslipp (tCO₂e) | Utslippsoppsummering | Beregnede utslipp for en utslippsgenererende aktivitet ved bruk av den markedsbaserte metoden, som anvender leverandørspesifikke eller kontraktsfestede utslippsfaktorer. Uttrykt i tCO₂e. | 0,225 tCO₂e |
| NF₃-utslipp, stedsbaserte (tCO₂e) | Utslippsrevisjon | NF₃ (nitrogentrifluorid)-delen av den stedsbaserte utslippsberegningen, konvertert til tCO₂e. | 0,001 tCO₂e |
| NF₃-utslipp, markedsbaserte (tCO₂e) | Utslippsrevisjon | NF₃-delen av den markedsbaserte utslippsberegningen, konvertert til tCO₂e. | 0,001 tCO₂e |
| Ikke-Kyoto-utslipp (tCO₂e) | Utslippsrevisjon, utslippssammendrag | Beregnede utslipp fra klimagasser som ikke dekkes av Kyoto-protokollen, som keton, halon og HKFK. Rapportert utenfor beholdningsomfang i henhold til GHG-protokollen. Uttrykt i tCO₂e. | 0,1 tCO₂e |
| Ikke-Kyoto-utslippsenhet | Utslippsrevisjon, utslippssammendrag | Enhet for ikke-Kyoto-utslippsverdien. | tCO₂e |
| N₂O-utslipp, stedsbaserte (tCO₂e) | Utslippsrevisjon | N₂O-delen av den stedsbaserte utslippsberegningen, konvertert til tCO₂e ved hjelp av publikasjonens GWP-verdi. | 0,003 tCO₂e |
| N₂O-utslipp, markedsbasert (tCO₂e) | Utslippsrevisjon | N₂O-delen av den markedsbaserte utslippsberegningen, konvertert til tCO₂e. | 0,002 tCO₂e |
| PFC-utslipp, stedsbaserte (tCO₂e) | Utslippsrevisjon | PFC-delen (perfluorkarbon) av den stedsbaserte utslippsberegningen, konvertert til tCO₂e. | 0,010 tCO₂e |
| PFC-utslipp, markedsbaserte (tCO₂e) | Utslippsrevisjon | PFC-delen av den markedsbaserte utslippsberegningen, konvertert til tCO₂e. | 0,009 tCO₂e |
| SF₆-utslipp, stedsbaserte (tCO₂e) | Utslippsrevisjon | SF₆-delen (svovelheksafluorid) av den stedsbaserte utslippsberegningen, konvertert til tCO₂e. | 0,005 tCO₂e |
| SF₆-utslipp, markedsbaserte (tCO₂e) | Utslippsrevisjon | SF₆-delen av den markedsbaserte utslippsberegningen, konvertert til tCO₂e. | 0,004 tCO₂e |
| Utslipp totalt | Kjøpsrevisjon | Totalt beregnet utslipp for denne aktiviteten, uttrykt i tCO₂e. | 0,400 tCO₂e |
| Totale utslipp (konvertert) | Utslippsrevisjon, kjøpsrevisjon | Totalt beregnet utslipp for denne aktiviteten, konvertert til en konsistent enhet for visning. Enheten kan variere avhengig av størrelsen på utslippet. | 0,400 tCO₂e |
| Totale utslipp, stedsbasert (tCO₂e) | Utslippsrevisjon | Totale beregnede utslipp for en utslippsgenererende aktivitet ved bruk av den lokasjonsbaserte metoden, som anvender gjennomsnittlige utslippsfaktorer for nett. Uttrykt i tCO₂e. | 0,400 tCO₂e |
| Totale utslipp, markedsbaserte (tCO₂e) | Utslippsrevisjon | Totale beregnede utslipp for en utslippsgenererende aktivitet ved bruk av den markedsbaserte metoden, som anvender leverandørspesifikke, kontraktsmessige eller residuale blandingsutslippsfaktorer. | 0,225 tCO₂e |
| Felt | Visninger | Hva den inneholder | Eksempel |
|---|---|---|---|
| Oppførings-ID | Utslippsrevisjon, utslippsoppsummering, kjøpsrevisjon | En unik identifikator for aktivitetsdataregistreringen i Workiva Carbon. Hver oppføring representerer én enkelt post over utslippsgenererende aktivitet, for eksempel en leverandørtransaksjon eller forbrukspost. | 21fdbd47-0abb-585c-ba58-9c0637387163 |
| Rad-ID | Utslippsrevisjon, utslippssammendrag | ID-en til en rad i en bestemt oppføring som inneholder data om utslippsgenererende aktivitet. | |
| Unik ID | Utslippsrevisjon, utslippsoppsummering, kjøpsrevisjon | En unik identifikator for en bestemt rad i utslippsbeholdningen din, opprettet ved å kombinere oppførings-ID-en, lokasjons-ID-en og rad-ID-en. Bruk denne kolonnen når du trenger en uaggregert oversikt over utslippsbeholdningen din der hver rad representerer ett enkelt beregningsresultat. |
Inflasjon og konverteringsrater
| Felt | Visninger | Hva den inneholder | Eksempel |
|---|---|---|---|
| Basisår for inflasjonsrate | Kjøpsrevisjon | Referanseåret som inflasjonsraten er basert på. Utslippsfaktorer publiseres for et bestemt prisår. Når forbruksdata kommer fra et annet år, konverterer inflasjonsjusteringer forbruket til faktorens basisprisår for å sikre en nøyaktig inflasjonsjustert utslippsberegning. | 2019 |
| Valutakurs til USD | Kjøpsrevisjon | Den månedlige valutakursen som brukes for å konvertere den opprinnelige forbruksvalutaen til USD. Kreves når forbruket ikke er i USD, slik at det kan sammenlignes med EEIO-utslippsfaktorer, som er denominert i USD. | 1,08 (EUR til USD-kurs) |
| URL for valutavekslingskurs | Kjøpsrevisjon | URL-adressen til kilden som ble brukt til å hente valutakursen (exchangeratesapi.io). | https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates |
| Valutaen for inflasjonsraten | Kjøpsrevisjon | Valutaen som inflasjonsraten gjelder for. For øyeblikket bruker Workiva Carbon kun inflasjon basert på USA. | USD, EUR |
| Faktorår for inflasjonsraten | Kjøpsrevisjon | Året for utslippsfaktoren knyttet til inflasjonsjusteringen. Lagret som referanse for å identifisere hvilket publiseringsår for utslippsfaktoren inflasjonsraten er knyttet til. Merk: Dette feltet brukes ikke direkte i beregningen av inflasjonsraten. | 2021 |
| Publisering av inflasjonsraten | Kjøpsrevisjon | Kildepublikasjonen som ble brukt for å innhente inflasjonsraten som ble brukt på forbruksbeløpet. Sørger for at inflasjonsjusteringen er sporbar og reviderbar. | Det amerikanske arbeidsstatistikkbyråets konsumprisindeks (KPI) |
| URL til inflasjonsraten | Kjøpsrevisjon | URL-adressen til publikasjonen som brukes som kilde for inflasjonsraten. | https://www.bls.gov/cpi/ |
| Verdien av inflasjonsraten | Kjøpsrevisjon | Den kumulative inflasjonsraten som brukes for å justere utgifter fra transaksjonsåret til utslippsfaktorens basisprisår. Brukes når transaksjonsåret er forskjellig fra utslippsfaktorens valutaår. | 1,042 (4,2 % kumulativ inflasjonsrate). |
| År med inflasjonsrate | Kjøpsrevisjon | Det spesifikke året inflasjonsraten gjelder for. Når transaksjonsutgifter strekker seg over flere år, kan det bli brukt en annen sats for hvert år. | 2022 |
| Felt | Visninger | Hva den inneholder | Eksempel |
|---|---|---|---|
| By | Utslippsrevisjon, utslippssammendrag | Byen der anlegget eller den utslippsgenererende aktiviteten befinner seg, som definert i Workiva Carbon. | Chicago, London, Singapore |
| Land | Utslippsrevisjon, utslippssammendrag | Landet der anlegget eller den utslippsgenererende aktiviteten befinner seg, som definert i Workiva Carbon. | USA, Tyskland, Japan |
| Anleggets navn | Utslippsrevisjon, utslippssammendrag | Navnet på anlegget eller stedet, som definert i Workiva Carbon. | Hovedkvarter i Chicago, London-kontoret, distribusjonssenteret i Tokyo |
| Anleggstype | Utslippsrevisjon, utslippssammendrag | Typen anlegg eller sted, for eksempel et kontor eller et lager, som definert i Workiva Carbon. | |
| Postnummer | Utslippsrevisjon, utslippssammendrag | Postnummeret for anleggets adresse. | 60601 (Chicago, USA), EC1A 1BB (London, Storbritannia) |
| Stat/provins | Utslippsrevisjon, utslippssammendrag | Staten, provinsen eller territoriet der anlegget eller den utslippsgenererende aktiviteten befinner seg. | California, Ontario, New South Wales |
| Felt | Visninger | Hva den inneholder | Eksempel |
|---|---|---|---|
| Navn på utslippsfaktor | Utslippssammendrag | Utslippsfaktoren som brukes til å beregne utslipp. Dette er relevant for den utgiftsbaserte metoden, som estimerer utslipp ved å multiplisere inflasjonsjusterte utgifter med en gjennomsnittlig utslippsfaktor for bransjen. | |
| Importert kategori | Utslippsoppsummering, kjøpsrevisjon | Forbrukskategorien for kjøp, importert fra ditt økonomiske system og tilordnet en «vare» som er knyttet til en forbruksbasert utslippsfaktor. | IT-utstyr, kontorrekvisita, konsulenttjenester. |
