Denne siden viser formelfunksjonene som støttes av
- både Workiva og Excel
- både Workiva og Google Regneark
- Kun Workiva
- Kun Excel
- Kun Google Regneark
- Workiva-kjeder (for dataforberedelse)
Merk: Regneark og tabeller på Workiva-plattformen støtter ikke navngitte områder, makroer eller matriser. De støtter også bare engelskspråklige funksjoner. De støtter ikke funksjoner på noe annet språk.
| Kun Workiva | Bare Google | Nytt i 1. kvartal 2026 |
† Kan brukes med CHILDREFS-funksjonen. **CHILDREFS må brukes med en annen funksjon.
| Workiva og Excel | Excel (ikke Workiva) | Dataforberedelse/ Workiva | Dataforberedelse og Excel (ikke Workiva) | Google Regneark (ikke Workiva) | Google og Workiva | Workiva (ikke Google) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | PÅLØP | ABS | ACOS | PÅLØP | ABS | VELG FARGER |
| OG † | AKKURATIVT | OG | ACOSH | AKKURATIVT | OG | VALGERADER |
| GJENNOMSNITT † | ACOS | GJENNOMSNITTLIG | ADRESSE | ACOS | GJENNOMSNITTLIG | KODE |
| GJENNOMSNITT A † | ACOSH | GJENNOMSNITT | OMRÅDER | ACOSH | GJENNOMSNITT | KOLONNER |
| GJENNOMSNITT HVIS | ACOT | CHAR | ASIN | ACOT | GJENNOMSNITT HVIS | SLIPPE |
| GJENNOMSNITT HVIS | ACOTH | VELGE | ASINH | ACOTH | GJENNOMSNITT HVIS | HSTACK |
| CELLE | ADRESSE | KODE | ATAN | ADRESSE | CELLE | MAXIFS |
| CHAR | AGGREGAT | KOLONNER | ATAN2 | KI | CHAR | MINIFS |
| BARN ** | AMORDEGRC | SAMMENKJEDE | ATANH | AMORLINC | VELGE | MMULT |
| VELG † | AMORLINC | TELLE | AVEDEV | ARRAYFORMULA | KOLONNER | PERSENTIL |
| VELG FARGER | ARABISK | ANTALL | TAK | ARRAYFORMULA (matriseoperasjoner) | KONSERT | PERSENTIL.EKSKL. |
| VALGERADER | OMRÅDER | ANTALLBLANK | RENGJØRE | ASIN | SAMMENKJEDE | PERCENTILE.INC |
| KODE | ARRAYTOTEXT | ANTALL.HVIS | SØYLE | ASINH | TELLE | KVARTIL |
| KOLONNER | ASC | DATO | KOMBINÉR | ATAN | ANTALL | KVARTIL.EKSKL. |
| KONSERT | ASIN | DATOVERDI | KORRELASJON | ATAN2 | ANTALLBLANK | KVARTIL.INC |
| SAMMENKJENNING † | ASINH | DAG | COS | ATANH | ANTALL.HVIS | GJENNOMSNITTLIG RANGERING |
| SAMMENKJEDEHVIS | ATAN | DAGER360 | COSH | AVEDEV | ANTALL HVIS | RANG.EQ |
| ANTALL † | ATAN2 | UTLØPSDATO | COVAR | BASE | DATO | STDEV.P |
| ANTALL † | ATANH | FINNE | GJENNOMSNITT | BIN2DEC | DATOVERDI | STDEV.S |
| ANTALL BLANKE † | AVEDEV | FV | DCOUNT | BIN2HEX | DAG | STDEVPA |
| ANTALL.HVIS | GJENNOMSNITT HVIS | HOPPLÅT | DANTALL | BIN2OCT | DAGER | SUMPRODUKT |
| ANTALL HVIS | BAHTTEXT | HVIS | GRADER | BITAND | DAYS360 | TA |
| DATO | BASE | INDEKST | DEVSQ | BITLSHIFT | EDATE | TEKSTJOIN |
| DATOVERDI | BESSELI | IRR | DGET | BITOR | MÅNEDEN | TEKSTDELING |
| DAG | BESSELJ | ER BLANKT | DMAX | BITRSHIFT | UTLØPSDATO | TRANSPONER |
| DAGER | BESSELK | ER FEIL | DMIN | BITXOR | FILTER | AVKORTE |
| DAGER360 | BESSELY | ISNA | DOLLAR | TAK | FINNE | UNICHAR |
| SLIPPE | BETA.FORDELING | ISNUMBER | DPRODUKT | TAKMATEMATIKK | FV | UNICODE |
| EDATE | BETA.INV | STOR | DSTDEV | TAK.PRESIS | HOPPLÅT | VSTACK |
| MÅNEDEN | BETAFORDELING | IGJEN | DSTDEVP | BARN | HVIS | XMATCH |
| UTLØPSDATO | BETAINV | LENGE | DSUM | CHIINV | HVIS FEIL | |
| FINNE | BIN2DEC | LN | DVAR | CHITEST | IFNA | |
| FILTER | BIN2HEX | SENKE | DVARP | RENGJØRE | IFS | |
| FV | BIN2OCT | TREFF | FEILTYPE | SØYLE | INDEKST | |
| HOPPLÅT | BINOM.FORDELING | MAKS | TIL OG MED | KOMBINÉR | INT | |
| HSTACK | BINOM.FORDELING.OMRÅDE | MAXA | NØYAKTIG | KOMBINER | IRR | |
| HVIS † | BINOM.INV | MEDIAN | FAKTUM | KOMPLEKS | ER BLANKT | |
| HVIS FEIL | BINOMIFORDELING | MID | FIXET | KONSERT | ER FEIL | |
| IFNA | BITAND | MIN | GULV | SELVTILLIT | ISNA | |
| IFS † | BITLSHIFT | MINA | PROGNOSE | KORRELASJON | ISNUMBER | |
| INDEKST | BITOR | MOD | HYPPIGHET | COS | STOR | |
| INT | BITRSHIFT | MÅNED | GEOMESK | COSH | IGJEN | |
| IRR | BITXOR | IKKE | TIME | Barneseng | LENGE | |
| ER BLANKT | BYCOL | NPV | HYPERLINK | COTH | LN | |
| ER FEIL | BYROW | ELLER | INDIREKTE | COUNTUNICQUE | SENKE | |
| ISNA | TAK | PERSENTIL | AVSKJÆRING | KUPONGDAG | TREFF | |
| ISNUMBER | TAKMATEMATIKK | PMT | IPMT | KUPONGDAG | MAKS | |
| STOR † | TAK.PRESIS | MAKT | ISERR | KUPONGDAGERSNC | MAXA | |
| IGJEN | BARN | PRODUKT | ISLOGISK | KUPONGNOD | MEDIAN | |
| LENGE | CHIINV | ORDENTLIG | IKKE TEKST | KUPONNUMMER | MID | |
| LN | CHISQ.DIST | PV | ISREF | KUPPO | MIN | |
| SENKE | CHISQ.DIST.RT | RANG | ISTEKST | COVAR | MINA | |
| TREFF | CHISQ.INV | REPT | LOGG | CSC | MOD | |
| MAKS † | CHISQ.INV.RT | HØYRE | LOG10 | CSCH | MÅNED | |
| MAXA † | CHISQ.TEST | RUND | SLAG OPP | KUMIPMT | MROUND | |
| MAXIFS | CHITEST | RUND AV NED | MDETERM | CUMPRINC | N | |
| MEDIAN † | RENGJØRE | OPPRUNDING | MINUTT | DATODIFF | NETTVERKSARBEIDSDAGER | |
| MID | SØYLE | RADER | MINVERS | DB | NETTVERKSAMHETSDAGER.INTL | |
| MIN † | KOLONNER | SØK | SPIR | DDB | IKKE | |
| MINA † | KOMBINÉR | SKILT | MODUS | DEC2BIN | NPV | |
| MINIFS | KOMBINER | LITEN | Ikke tillatt | DEC2HEX | ELLER | |
| MMULT | KOMPLEKS | KVADRAT | NORMFORDELING | DEC2OCT | PMT | |
| MOD | SELVTILLIT | STDEV | NORMINV | DESIMAL | MAKT | |
| MÅNED | SELVTILLIT.NORM | STDEVA | NORMSFORDELING | GRADER | PRODUKT | |
| MROUND | SELVTILLIT.T | ERSTATTE | NORMSINV | DELTA | ORDENTLIG | |
| N | KONVERTERE | DELSUM | NÅ | OPPDAG SPRÅK | PV | |
| NETTVERKSAKSDAGER | COPILOT | SUM | NPER | DISK | RANG | |
| NETTVERKSAMHETSDAGER.INTL | KORRELASJON | SUMMERHVIS | MERKELIG | DOLLAR | REPT | |
| IKKE | COS | SUMPRODUKT | FORSKYVNING | DOLLARFR | HØYRE | |
| Nåværende verdi † | COSH | TEKST | PEARSON | VARIGHET | RUND | |
| ELLER † | Barneseng | TRANSPONER | PROSENTRANG | EFFEKT | RUND AV NED | |
| PERSENTIL | COTH | TRIMME | PI | EPOCHTODATE | OPPRUNDING | |
| PERSENTIL.EKSKL. | KUPONGDAG | AVKORTE | POISSON | ERF | RADER | |
| PERCENTILE.INC | KUPONGDAG | ØVERSTE | PPMT | ERF.PREISE | SØK | |
| PMT | KUPONGDAGERSNC | VERDI | RADIANER | ERFC | SEKVENS | |
| MAKT | KUPONGND | VLOKKOPP | RAND | ERFC.PREISE | SKILT | |
| PRODUKT † | KUPONNUMMER | UKEDAG | ERSTATT | FEILTYPE | LITEN | |
| ORDENTLIG | KUPPO | ÅR | ROMERSK | TIL OG MED | SORTERE | |
| PV | COVAR | RAD | NØYAKTIG | KVADRAT | ||
| KVARTIL | KOVARIANS.P | SEKUND | FAKTUM | STDEV | ||
| KVARTIL.EKSKL. | KOVARIANS.S | SYND | FAKTADOBBELT | STDEVA | ||
| KVARTIL.INC | KRITBINOM | SINH | FISKER | ERSTATTE | ||
| RANK † | CSC | SKRÅNING | FISHERINV | DELSUM | ||
| GJENNOMSNITTLIG RANG † | CSCH | STANDARDISER | GULV | SUM | ||
| RANK.EQ † | KUBEKPIMEDLEM | STDAVP | GULVMATEMATIKK | SUMMERHVIS | ||
| REPT | KUBEMEDLEM | STDEVPA | GULV.NØYAKTIG | SUMMER | ||
| HØYRE | KUBEMEDLEMSEIENDOM | SUMMQ | FORMELTEKST | TEKST | ||
| RUND | KUBERANKEDMEDLEM | SUMX2MY2 | FTEST | TRIMME | ||
| RUND AV NED | KUBESETT | SUMX2PY2 | FVSCHEDULE | UNIK | ||
| OPPRUNDING | KUBESETANTALL | SUMXMY2 | GAMMA | ØVERSTE | ||
| RADER | KUBEVALDI | T | GAMMADIST | VERDI | ||
| SØK | KUMIPMT | TAN | GAMMAINV | VLOKKOPP | ||
| SEKVENS | CUMPRINC | TANH | GAMMALN | UKEDAG | ||
| SKILT | DATODIFF | TFORDELING | GAMMALN.PRECISE | ARBEIDSDAG | ||
| LITEN † | GJENNOMSNITT | TID | GCD | ARBEIDSDAG.INTL | ||
| SORTERE | DB | TIDVERDI | GESTEP | XIRR | ||
| KVADRAT | DBCS | TODAY | HENTPIVOTDATA | XLOUP | ||
| STDEV † | DCOUNT | TREND | GOOGLEFINANS | XNPV | ||
| STDEV.P † | DANTALL | VAR | GOOGLETRANSLATE | ÅR | ||
| STDEV.S † | DDB | VARA | VEKST | ÅRSFRAK | ||
| STDEVA † | DEC2BIN | VARP | HEX2BIN | |||
| STDEVPA † | DEC2HEX | VARPA | HEX2DEC | |||
| ERSTATTE | DEC2OCT | HEX2OCT | ||||
| DELSUM | DESIMAL | TIME | ||||
| SUMMER † | GRADER | IMABS | ||||
| SUMMERHVIS | DELTA | BILDE | ||||
| SUMMER | DEVSQ | INNBILT | ||||
| SUMPRODUKT | DGET | ARGUMENT | ||||
| TA | DISK | IMKONJUGAT | ||||
| TEKST | DMAX | IMCOS | ||||
| TEKSTKOBLING † | DMIN | IMCOSH | ||||
| TEKSTDELING | DOLLAR | IMCOT | ||||
| TOKOL | DOLLAR | IMCOTH | ||||
| I DAG | DOLLARFR | IMCSC | ||||
| TOROW | DPRODUKT | IMCSCH | ||||
| TRANSPONER | DSTDEV | IMDIV | ||||
| TRIMME | DSTDEVP | IMEXP | ||||
| AVKORTE | DSUM | IMLN | ||||
| UNICHAR | VARIGHET | IMLOG | ||||
| UNICODE | DVAR | IMLOG10 | ||||
| UNIK | DVARP | IMLOG2 | ||||
| ØVERSTE | EFFEKT | IMAKTIGHET | ||||
| VERDI | ENCODER | IMPRODUKT | ||||
| VLOKKOPP | ERF | IMREAL | ||||
| VSTACK | ERF.PREISE | IMSEC | ||||
| UKEDAG | ERFC | IMSECH | ||||
| ARBEIDSDAG | ERFC.PREISE | IMSIN | ||||
| ARBEIDSDAG.INTL | FEILTYPE | IMSINH | ||||
| XLOUP | EUROKONVERTERING | IMSQRT | ||||
| XMATCH | TIL OG MED | IMSUB | ||||
| XIRR | NØYAKTIG | IMSUM | ||||
| XNPV | UTVIDE | IMTAN | ||||
| ÅR | EKSPON.FORDELING | IMTANH | ||||
| ÅRSFRAK | EKSPONDISTER | INDIREKTE | ||||
| F.FORDELING | AVSKJÆRING | |||||
| F.FORDELING RT | INTRATE | |||||
| F.FAKTUR | IPMT | |||||
| F.FAKTUR RT | ISDATE | |||||
| F.TEST | ISEMAIL | |||||
| FAKTUM | ISERR | |||||
| FAKTADOBBELT | ISEVEN | |||||
| FDIST | ISFORMULA | |||||
| FILTERXML | ISLOGISK | |||||
| FINV | IKKE TEKST | |||||
| FISKER | ISO-tak | |||||
| FISHERINV | ISODD | |||||
| FIXET | ISOUKENUMMER | |||||
| GULV | ISPMT | |||||
| GULVMATEMATIKK | ISREF | |||||
| GULV.NØYAKTIG | ISTEKST | |||||
| PROGNOSE | BLI MED | |||||
| PROGNOSE.ETS | KURT | |||||
| PROGNOSE.ETS.CONFINT | LAMBDA | |||||
| PROGNOSE.ETS.SESONGVARIASJON | LCM | |||||
| PROGNOSE.ETS.STAT | LA | |||||
| PROGNOSE.LINEÆR | LINJEST | |||||
| FORMELTEKST | LOGG | |||||
| HYPPIGHET | LOG10 | |||||
| FTEST | LOGEST | |||||
| FVSCHEDULE | SLAG OPP | |||||
| GAMMA | VARIGHET | |||||
| GAMMA.FORDELING | MINUTT | |||||
| GAMMA.INV | SPIR | |||||
| GAMMADIST | MODUS | |||||
| GAMMAINV | MULTINOMIAL | |||||
| GAMMALN | MUNIT | |||||
| GAMMALN.PRECISE | Ikke tillatt | |||||
| GAUSS | NEGBINOMFORDELING | |||||
| GCD | NOMINELL | |||||
| GEOMESK | NORMFORDELING | |||||
| GESTEP | NORMINV | |||||
| HENTPIVOTDATA | NÅ | |||||
| GRUPPERING ETTER | NPER | |||||
| VEKST | OCT2BIN | |||||
| HARMEAN | OCT2DEC | |||||
| HEX2BIN | OCT2HEX | |||||
| HEX2DEC | MERKELIG | |||||
| HEX2OCT | FORSKYVNING | |||||
| TIME | VARIGHET | |||||
| HEX2OCT | PEARSON | |||||
| HYPERLINK | PERMUT | |||||
| HYPGEOM.FORDELING | PERMUTASJON | |||||
| HYPGEOMFORDELING | PHI | |||||
| IMABS | PI | |||||
| BILDE | PPMT | |||||
| INNBILT | PRIS | |||||
| ARGUMENT | PRISDISKOT | |||||
| IMKONJUGAT | PRISMAT | |||||
| IMCOS | PROB | |||||
| IMCOSH | SPØRSMÅL | |||||
| IMCOT | KVOTENT | |||||
| IMCSC | RADIANER | |||||
| IMCSCH | RAND | |||||
| IMDIV | RANDARRAY | |||||
| IMEXP | TILFELDIGE MELLOM | |||||
| IMLN | SATS | |||||
| IMLOG10 | MOTTATT | |||||
| IMLOG2 | REGEXTRACT | |||||
| IMAKTIGHET | REGEXMATCH | |||||
| IMPORTCSV | REGEXREPLACE | |||||
| IMPORTERTEKST | ERSTATT | |||||
| IMPRODUKT | RAD | |||||
| IMREAL | RRI | |||||
| IMSEC | RSQ | |||||
| IMSECH | SEC | |||||
| IMSIN | SIKKERHET | |||||
| IMSINH | SEKUND | |||||
| IMSQRT | SERIESUM | |||||
| IMSUB | SYND | |||||
| IMSUM | SINH | |||||
| IMTAN | SKJEVHET | |||||
| INDIREKTE | SLN | |||||
| INFO | SKRÅNING | |||||
| AVSKJÆRING | SORTN | |||||
| INTRATE | GNISTER | |||||
| IPMT | DELE | |||||
| ISERR | SQRTPI | |||||
| ISEVEN | STANDARDISER | |||||
| ISFORMULA | STDAVP | |||||
| ISLOGISK | STEYX | |||||
| IKKE TEKST | SUMSQ | |||||
| ISO-tak | BRYTER | |||||
| ISODD | SYD | |||||
| UTELATT | T | |||||
| ISOUKENUMMER | T.FORDELING | |||||
| ISPMT | T.TEST | |||||
| ISREF | TAN | |||||
| ISTEKST | TANH | |||||
| JIS | TBILLEQ | |||||
| KURT | TBILLPRIS | |||||
| LAMBDA | TBILLYIELD | |||||
| LCM | TID | |||||
| LA | TIDVERDI | |||||
| LINJEST | TINV | |||||
| LOGG | I DAG | |||||
| LOG10 | TREND | |||||
| LOGEST | TRIMMEAN | |||||
| LOGG INN | TYPE | |||||
| LOGNORM.DIST | VAR | |||||
| LOGNORM.INV | VARA | |||||
| LOGNORMFORDELING | VARP | |||||
| SLAG OPP | VDB | |||||
| LAGEARRAY | UKENUMMER | |||||
| KART | WEIBULL | |||||
| MDETERM | XOR | |||||
| VARIGHET | AVKASTNING | |||||
| MINUTT | AVKASTNINGSDISKONTO | |||||
| MINVERS | AVKASTNINGSMATERIAL | |||||
| SPIR | ZTEST | |||||
| MODUS | ||||||
| MODUS.MULT | ||||||
| MODUS.SNGL | ||||||
| MULTINOMIAL | ||||||
| MUNIT | ||||||
| N | ||||||
| Ikke tillatt | ||||||
| NEGBINOM.FORDELING | ||||||
| NEGBINOMFORDELING | ||||||
| NOMINELL | ||||||
| NORM.FORDELING | ||||||
| NORM.INV | ||||||
| NORM.S.FORDELING | ||||||
| NORM.S.INV | ||||||
| NORMFORDELING | ||||||
| NORMINV | ||||||
| NORMSFORDELING | ||||||
| NORMSINV | ||||||
| NÅ | ||||||
| NPER | ||||||
| TALLVERDI | ||||||
| OCT2BIN | ||||||
| OCT2DEC | ||||||
| OCT2HEX | ||||||
| MERKELIG | ||||||
| ODDEFPRIS | ||||||
| ODDFIELD | ||||||
| ODDPRIS | ||||||
| ODDLYFIELD | ||||||
| FORSKYVNING | ||||||
| VARIGHET | ||||||
| PEARSON | ||||||
| PROSENTRANG | ||||||
| PROSENTRANG.EKSKL. | ||||||
| PROSENTRANK.INC | ||||||
| PERMUT | ||||||
| PERMUTASJON | ||||||
| PHI | ||||||
| FONETISK | ||||||
| PI | ||||||
| PIVOTBY | ||||||
| POISSON | ||||||
| POISSON.FORDELING | ||||||
| PPMT | ||||||
| PRIS | ||||||
| PRISDISKOT | ||||||
| PRISMAT | ||||||
| PROB | ||||||
| KVOTENT | ||||||
| RADIANER | ||||||
| RAND | ||||||
| RANDARRAY | ||||||
| TILFELDIGE MELLOM | ||||||
| SATS | ||||||
| MOTTATT | ||||||
| REDUSERE | ||||||
| REGISTER.ID | ||||||
| ERSTATT, ERSTATT | ||||||
| ROMERSK | ||||||
| RAD | ||||||
| RRI | ||||||
| RSQ | ||||||
| FTU | ||||||
| SKANN | ||||||
| SEC | ||||||
| SIKKERHET | ||||||
| SEKUND | ||||||
| SERIESUM | ||||||
| ARK | ||||||
| ARK | ||||||
| SYND | ||||||
| SINH | ||||||
| SKJEVHET | ||||||
| SKJEV.P | ||||||
| SLN | ||||||
| SKRÅNING | ||||||
| SORTERING ETTER | ||||||
| SQRTPI | ||||||
| STANDARDISER | ||||||
| STDAVP | ||||||
| STEYX | ||||||
| AKSJEHISTORIKK | ||||||
| SUMMQ | ||||||
| SUMX2MY2 | ||||||
| SUMX2PY2 | ||||||
| SUMXMY2 | ||||||
| BRYTER | ||||||
| SYD | ||||||
| T | ||||||
| T.FORDELING | ||||||
| T.FORDELING.2T | ||||||
| T.FORDELING RT | ||||||
| T.FAKTUR | ||||||
| T.INV.2T | ||||||
| T.TEST | ||||||
| TAN | ||||||
| TANH | ||||||
| TBILLEQ | ||||||
| TBILLPRIS | ||||||
| TBILLYIELD | ||||||
| TFORDELING | ||||||
| TEKSTETT | ||||||
| TEKST FØR | ||||||
| TID | ||||||
| TIDVERDI | ||||||
| TINV | ||||||
| TREND | ||||||
| TRIMMEAN | ||||||
| TRIMRANGE | ||||||
| EKTE | ||||||
| TTEST | ||||||
| TYPE | ||||||
| VERDIETILTEKST | ||||||
| VAR | ||||||
| VAR.P | ||||||
| VAR.S | ||||||
| VARA | ||||||
| VARP | ||||||
| VARPA | ||||||
| VDB | ||||||
| NETTJENESTE | ||||||
| UKENUMMER | ||||||
| WEIBULL | ||||||
| WEIBULL.DIST | ||||||
| INNPAKNING | ||||||
| WRAPROWS | ||||||
| XOR | ||||||
| AVKASTNING | ||||||
| AVKASTNINGSDISKONTO | ||||||
| AVKASTNINGSMATERIAL | ||||||
| Z.TEST | ||||||
| ZTEST |