Denne siden viser formelfunksjonene som støttes av
- både Workiva og Excel
- både Workiva og Google Regneark
- Kun Workiva
- Kun Excel
- Kun Google Regneark
- Workiva-kjeder (for dataforberedelse)
Merk: Regneark og tabeller på Workiva-plattformen støtter ikke navngitte områder, makroer eller matriser. De støtter også bare engelskspråklige funksjoner. De støtter ikke funksjoner på noe annet språk.
| Kun Workiva | Bare Google | Nytt i 1. kvartal 2026 |
† Kan brukes med CHILDREFS-funksjonen. **CHILDREFS må brukes med en annen funksjon.
| Workiva og Excel | Excel (ikke Workiva) | Dataforberedelse/ Workiva | Dataforberedelse og Excel (ikke Workiva) | Google Regneark (ikke Workiva) | Google og Workiva | Workiva (ikke Google) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | PÅLØP | ABS | ACOS | PÅLØP | ABS | CHILDREFS** |
| AND† | AKKURATIVT | AND | ACOSH | AKKURATIVT | AND† | CONCATENATEIF |
| AVERAGE† | ACOS | AVERAGE | ADRESSE | ACOS | AVERAGE† | DROP |
| AVERAGEA† | ACOSH | AVERAGEA | OMRÅDER | ACOSH | AVERAGEA† | TAKE |
| AVERAGEIF | ACOT | CHAR | ASIN | ACOT | AVERAGEIF | TEXTSPLIT |
| AVERAGEIFS | ACOTH | CHOOSE | ASINH | ACOTH | AVERAGEIFS | XMATCH |
| CELL | ADRESSE | CODE | ATAN | LEGGE TIL | CELL | |
| CHAR | AGGREGAT | COLUMNS | ATAN2 | ADRESSE | CHAR | |
| CHILDREFS** | AMORDEGRC | CONCATENATE | ATANH | KI | CHOOSE† | |
| CHOOSE† | AMORLINC | COUNT | AVEDEV | AMORLINC | CHOOSECOLS | |
| CHOOSECOLS | ARABISK | COUNTA | TAK | ARABISK | CHOOSEROWS | |
| CHOOSEROWS | OMRÅDER | COUNTBLANK | RENGJØRE | ARRAYFORMULA | CODE | |
| CODE | ARRAYTOTEXT | COUNTIF | SØYLE | ARRAYFORMULA (matriseoperasjoner) | COLUMNS | |
| COLUMNS | ASC | DATE | KOMBINÉR | ARRAY_CONSTRAIN | CONCAT | |
| CONCAT | ASIN | DATEVALUE | KORRELASJON | ASC | CONCATENATE† | |
| CONCATENATE† | ASINH | DAY | COS | ASIN | COUNT† | |
| CONCATENATEIF | ATAN | DAYS360 | COSH | ASINH | COUNTA† | |
| COUNT† | ATAN2 | EXP | COVAR | ATAN | COUNTBLANK† | |
| COUNTA† | ATANH | FIND | GJENNOMSNITT | ATAN2 | COUNTIF | |
| COUNTBLANK† | AVEDEV | FV | DCOUNT | ATANH | COUNTIFS | |
| COUNTIF | BAHTTEXT | HLOOKUP | DANTALL | AVEDEV | DATE | |
| COUNTIFS | BASE | IF | GRADER | GJENNOMSNITTLIG VEKTET | DATEVALUE | |
| DATE | BESSELI | INDEX | DEVSQ | BASE | DAY | |
| DATEVALUE | BESSELJ | IRR | DGET | BETA.FORDELING | DAYS | |
| DAY | BESSELK | ISBLANK | DMAX | BETA.INV | DAYS360 | |
| DAYS | BESSELY | ISERROR | DMIN | BETAFORDELING | EDATE | |
| DAYS360 | BETA.FORDELING | ISNA | DOLLAR | BETAINV | EOMONTH | |
| DROP | BETA.INV | ISNUMBER | DPRODUKT | BIN2DEC | EXP | |
| EDATE | BETAFORDELING | LARGE | DSTDEV | BIN2HEX | FILTER | |
| EOMONTH | BETAINV | LEFT | DSTDEVP | BIN2OCT | FIND | |
| EXP | BIN2DEC | LEN | DSUM | BINOM.FORDELING | FV | |
| FILTER | BIN2HEX | LN | DVAR | BINOM.INV | HLOOKUP | |
| FIND | BIN2OCT | LOWER | DVARP | BINOMIFORDELING | HSTACK | |
| FV | BINOM.FORDELING | MATCH | FEILTYPE | BITAND | IF† | |
| HLOOKUP | BINOM.FORDELING.OMRÅDE | MAX | TIL OG MED | BITLSHIFT | IFERROR | |
| HSTACK | BINOM.INV | MAXA | NØYAKTIG | BITOR | IFNA | |
| IF† | BINOMIFORDELING | MEDIAN | FAKTUM | BITRSHIFT | IFS† | |
| IFERROR | BITAND | MID | FIXET | BITXOR | INDEX | |
| IFNA | BITLSHIFT | MIN | GULV | BYCOL | INT | |
| IFS† | BITOR | MINA | PROGNOSE | BYROW | IRR | |
| INDEX | BITRSHIFT | MOD | HYPPIGHET | TAK | ISBLANK | |
| INT | BITXOR | MONTH | GEOMESK | TAKMATEMATIKK | ISERROR | |
| IRR | BYCOL | NOT | TIME | TAK.PRESIS | ISNA | |
| ISBLANK | BYROW | NPV | HYPERLINK | BARN | ISNUMBER | |
| ISERROR | RINGE | OR | INDIREKTE | CHIINV | LARGE† | |
| ISNA | TAK | PERCENTILE | AVSKJÆRING | CHISQ.DIST | LEFT | |
| ISNUMBER | TAKMATEMATIKK | PMT | IPMT | CHISQ.DIST.RT | LEN | |
| LARGE† | TAK.PRESIS | POWER | ISERR | CHISQ.INV | LN | |
| LEFT | BARN | PRODUCT | ISLOGISK | CHISQ.INV.RT | LOWER | |
| LEN | CHIINV | PROPER | IKKE TEKST | CHISQ.TEST | MATCH | |
| LN | CHISQ.DIST | PV | ISREF | CHITEST | MAX† | |
| LOWER | CHISQ.DIST.RT | RANK | ISTEKST | RENGJØRE | MAXA† | |
| MATCH | CHISQ.INV | REPT | LOGG | SØYLE | MAXIFS | |
| MAX† | CHISQ.INV.RT | RIGHT | LOG10 | KOMBINÉR | MEDIAN† | |
| MAXA† | CHISQ.TEST | ROUND | SLAG OPP | KOMBINER | MID | |
| MAXIFS | CHITEST | ROUNDDOWN | MDETERM | KOMPLEKS | MIN† | |
| MEDIAN† | RENGJØRE | ROUNDUP | MINUTT | SELVTILLIT | MINA† | |
| MID | SØYLE | ROWS | MINVERS | SELVTILLIT.NORM | MINIFS | |
| MIN† | KOMBINÉR | SEARCH | SPIR | SELVTILLIT.T | MMULT | |
| MINA† | KOMBINER | SIGN | MODUS | KONVERTERE | MOD | |
| MINIFS | KOMPLEKS | SMALL | Ikke tillatt | KORRELASJON | MONTH | |
| MMULT | SELVTILLIT | SQRT | NORMFORDELING | COS | MROUND | |
| MOD | SELVTILLIT.NORM | STDEV | NORMINV | COSH | N | |
| MONTH | SELVTILLIT.T | STDEVA | NORMSFORDELING | Barneseng | NETWORKDAYS | |
| MROUND | KONVERTERE | SUBSTITUTE | NORMSINV | COTH | NETWORKDAYS.INTL | |
| N | COPILOT | SUBTOTAL | NÅ | TALUNIK | NOT | |
| NETWORKDAYS | KORRELASJON | SUM | NPER | KUPONGDAG | NPV† | |
| NETWORKDAYS.INTL | COS | SUMIF | MERKELIG | KUPONGDAG | OR† | |
| NOT | COSH | SUMPRODUCT | FORSKYVNING | KUPONGDAGERSNC | PERCENTILE | |
| NPV† | Barneseng | TEXT | PEARSON | KUPONGND | PERCENTILE.EXC | |
| OR† | COTH | TRANSPOSE | PROSENTRANG | KUPONNUMMER | PERCENTILE.INC | |
| PERCENTILE | KUPONGDAG | TRIM | PI | KUPPO | PMT | |
| PERCENTILE.EXC | KUPONGDAG | TRUNC | POISSON | COVAR | POWER | |
| PERCENTILE.INC | KUPONGDAGERSNC | UPPER | PPMT | KOVARIANS.P | PRODUCT† | |
| PMT | KUPONGND | VALUE | RADIANER | KOVARIANS.S | PROPER | |
| POWER | KUPONNUMMER | VLOOKUP | RAND | KRITBINOM | PV | |
| PRODUCT† | KUPPO | WEEKDAY | ERSTATT | CSC | QUARTILE | |
| PROPER | COVAR | YEAR | ROMERSK | CSCH | QUARTILE.EXC | |
| PV | KOVARIANS.P | RAD | KUMIPMT | QUARTILE.INC | ||
| QUARTILE | KOVARIANS.S | SEKUND | CUMPRINC | RANK† | ||
| QUARTILE.EXC | KRITBINOM | SYND | DATODIFF | RANK.AVG† | ||
| QUARTILE.INC | CSC | SINH | GJENNOMSNITT | RANK.EQ† | ||
| RANK† | CSCH | SKRÅNING | DB | REPT | ||
| RANK.AVG† | KUBEKPIMEDLEM | STANDARDISER | DCOUNT | RIGHT | ||
| RANK.EQ† | KUBEMEDLEM | STDAVP | DANTALL | ROUND | ||
| REPT | KUBEMEDLEMSEIENDOM | STDEVPA | DDB | ROUNDDOWN | ||
| RIGHT | KUBERANKEDMEDLEM | SUMMQ | DEC2BIN | ROUNDUP | ||
| ROUND | KUBESETT | SUMX2MY2 | DEC2HEX | ROWS | ||
| ROUNDDOWN | KUBESETANTALL | SUMX2PY2 | DEC2OCT | SEARCH | ||
| ROUNDUP | KUBEVALDI | SUMXMY2 | DESIMAL | SEQUENCE | ||
| ROWS | KUMIPMT | T | GRADER | SIGN | ||
| SEARCH | CUMPRINC | TAN | DELTA | SMALL† | ||
| SEQUENCE | DATODIFF | TANH | OPPDAG SPRÅK | SORT | ||
| SIGN | GJENNOMSNITT | TFORDELING | DEVSQ | SQRT | ||
| SMALL† | DB | TID | DGET | STDEV† | ||
| SORT | DBCS | TIDVERDI | DISK | STDEV.P† | ||
| SQRT | DCOUNT | TREND | DELE | STDEV.S† | ||
| STDEV† | DANTALL | VAR | DMAX | STDEVA† | ||
| STDEV.P† | DDB | VARA | DMIN | STDEVPA† | ||
| STDEV.S† | DEC2BIN | VARP | DOLLAR | SUBSTITUTE | ||
| STDEVA† | DEC2HEX | VARPA | DOLLAR | SUBTOTAL | ||
| STDEVPA† | DEC2OCT | DOLLARFR | SUM† | |||
| SUBSTITUTE | DESIMAL | DPRODUKT | SUMIF | |||
| SUBTOTAL | GRADER | DSTDEV | SUMIFS | |||
| SUM† | DELTA | DSTDEVP | SUMPRODUCT | |||
| SUMIF | OPPDAG SPRÅK | DSUM | TEXT | |||
| SUMIFS | DEVSQ | VARIGHET | TEXTJOIN† | |||
| SUMPRODUCT | DGET | DVAR | TOCOL | |||
| TAKE | DISK | DVARP | TODAY | |||
| TEXT | DMAX | EFFEKT | TOROW | |||
| TEXTJOIN† | DMIN | ENCODER | TRANSPOSE | |||
| TEXTSPLIT | DOLLAR | EPOCHTODATE | TRIM | |||
| TOCOL | DOLLAR | EQ | TRUNC | |||
| TODAY | DOLLARFR | ERF | UNICHAR | |||
| TOROW | DPRODUKT | ERF.PREISE | UNICODE | |||
| TRANSPOSE | DSTDEV | ERFC | UNIQUE | |||
| TRIM | DSTDEVP | ERFC.PREISE | UPPER | |||
| TRUNC | DSUM | FEILTYPE | VALUE | |||
| UNICHAR | VARIGHET | TIL OG MED | VLOOKUP | |||
| UNICODE | DVAR | NØYAKTIG | VSTACK | |||
| UNIQUE | DVARP | EKSPON.FORDELING | WEEKDAY | |||
| UPPER | EFFEKT | EKSPONDISTER | WORKDAY | |||
| VALUE | ENCODER | F.FORDELING | WORKDAY.INTL | |||
| VLOOKUP | ERF | F.FORDELING RT | XIRR | |||
| VSTACK | ERF.PREISE | F.FAKTUR | XLOOKUP | |||
| WEEKDAY | ERFC | F.FAKTUR RT | XNPV | |||
| WORKDAY | ERFC.PREISE | F.TEST | YEAR | |||
| WORKDAY.INTL | FEILTYPE | FAKTUM | YEARFRAC | |||
| XIRR | EUROKONVERTERING | FAKTADOBBELT | ||||
| XMATCH | TIL OG MED | FALSK | ||||
| XLOOKUP | NØYAKTIG | FDIST | ||||
| XNPV | UTVIDE | FINNDB | ||||
| YEAR | EKSPON.FORDELING | FINV | ||||
| YEARFRAC | EKSPONDISTER | FISKER | ||||
| F.FORDELING | FISHERINV | |||||
| F.FORDELING RT | FIXET | |||||
| F.FAKTUR | FLATTE UT | |||||
| F.FAKTUR RT | GULV | |||||
| F.TEST | GULVMATEMATIKK | |||||
| FAKTUM | GULV.NØYAKTIG | |||||
| FAKTADOBBELT | PROGNOSE | |||||
| FALSK | PROGNOSE.LINEÆR | |||||
| FDIST | FORMELTEKST | |||||
| FELTVERDI | HYPPIGHET | |||||
| FILTERXML | FTEST | |||||
| FINNDB | FVSCHEDULE | |||||
| FINV | GAMMA | |||||
| FISKER | GAMMA.FORDELING | |||||
| FISHERINV | GAMMA.INV | |||||
| FIXET | GAMMADIST | |||||
| FLATTE UT | GAMMAINV | |||||
| GULV | GAMMALN | |||||
| GULVMATEMATIKK | GAMMALN.PRECISE | |||||
| GULV.NØYAKTIG | GAUSS | |||||
| PROGNOSE | GCD | |||||
| PROGNOSE.ETS | GEOMESK | |||||
| PROGNOSE.ETS.CONFINT | GESTEP | |||||
| PROGNOSE.ETS.SESONGVARIASJON | HENTPIVOTDATA | |||||
| PROGNOSE.ETS.STAT | GOOGLEFINANS | |||||
| PROGNOSE.LINEÆR | GOOGLETRANSLATE | |||||
| FORMELTEKST | VEKST | |||||
| HYPPIGHET | GT | |||||
| FTEST | GTE | |||||
| FVSCHEDULE | HARMEAN | |||||
| GAMMA | HEX2BIN | |||||
| GAMMA.FORDELING | HEX2DEC | |||||
| GAMMA.INV | HEX2OCT | |||||
| GAMMADIST | TIME | |||||
| GAMMAINV | HYPERLINK | |||||
| GAMMALN | HYPGEOM.FORDELING | |||||
| GAMMALN.PRECISE | HYPGEOMFORDELING | |||||
| GAUSS | IMABS | |||||
| GCD | BILDE | |||||
| GEOMESK | INNBILT | |||||
| GESTEP | ARGUMENT | |||||
| HENTPIVOTDATA | IMKONJUGAT | |||||
| GRUPPERING ETTER | IMCOS | |||||
| VEKST | IMCOSH | |||||
| HARMEAN | IMCOT | |||||
| HAR | IMCOTH | |||||
| HASALL | IMCSC | |||||
| HASANY | IMCSCH | |||||
| HEX2BIN | IMDIV | |||||
| HEX2DEC | IMEXP | |||||
| HEX2OCT | IMLN | |||||
| TIME | IMLOG | |||||
| HYPERLINK | IMLOG10 | |||||
| HYPGEOM.FORDELING | IMLOG2 | |||||
| HYPGEOMFORDELING | IMPORTDATA | |||||
| IMABS | IMPORTFÔR | |||||
| BILDE | IMPORTER HTML | |||||
| INNBILT | IMPORTRANGE | |||||
| ARGUMENT | IMPORTXML | |||||
| IMKONJUGAT | IMAKTIGHET | |||||
| IMCOS | IMPRODUKT | |||||
| IMCOSH | IMREAL | |||||
| IMCOT | IMSEC | |||||
| IMCSC | IMSECH | |||||
| IMCSCH | IMSIN | |||||
| IMDIV | IMSINH | |||||
| IMEXP | IMSQRT | |||||
| IMLN | IMSUB | |||||
| IMLOG10 | IMSUM | |||||
| IMLOG2 | IMTAN | |||||
| IMPORTCSV | IMTANH | |||||
| IMPORTERTEKST | INDIREKTE | |||||
| IMAKTIGHET | AVSKJÆRING | |||||
| IMPRODUKT | INTRATE | |||||
| IMREAL | IPMT | |||||
| IMSEC | LIGGER MELLOM | |||||
| IMSECH | ISDATE | |||||
| IMSIN | ISEMAIL | |||||
| IMSINH | ISERR | |||||
| IMSQRT | ISEVEN | |||||
| IMSUB | ISFORMULA | |||||
| IMSUM | ISLOGISK | |||||
| IMTAN | IKKE TEKST | |||||
| INDIREKTE | ISO-tak | |||||
| INFO | ISODD | |||||
| AVSKJÆRING | ISOUKENUMMER | |||||
| INTRATE | ISPMT | |||||
| IPMT | ISREF | |||||
| ISERR | ISTEKST | |||||
| ISEVEN | ISURL | |||||
| ISFORMULA | BLI MED | |||||
| ISLOGISK | KURT | |||||
| IKKE TEKST | LAMBDA | |||||
| ISO-tak | LCM | |||||
| ISODD | VENSTREB | |||||
| UTELATT | LENB | |||||
| ISOUKENUMMER | LA | |||||
| ISPMT | LINJEST | |||||
| ISREF | LOGG | |||||
| ISTEKST | LOG10 | |||||
| JIS | LOGEST | |||||
| KURT | LOGG INN | |||||
| LAMBDA | LOGNORM.DIST | |||||
| LCM | LOGNORM.INV | |||||
| VENSTREB | LOGNORMFORDELING | |||||
| LENB | SLAG OPP | |||||
| LA | LT | |||||
| LINJEST | LTE | |||||
| LOGG | LAGEARRAY | |||||
| LOG10 | KART | |||||
| LOGEST | MARGINOFERROR | |||||
| LOGG INN | MDETERM | |||||
| LOGNORM.DIST | VARIGHET | |||||
| LOGNORM.INV | MIDB | |||||
| LOGNORMFORDELING | MINUS | |||||
| SLAG OPP | MINUTT | |||||
| LAGEARRAY | MINVERS | |||||
| KART | SPIR | |||||
| MDETERM | MODUS | |||||
| VARIGHET | MODUS.MULT | |||||
| MIDB | MODUS.SNGL | |||||
| MINUTT | MULTINOMIAL | |||||
| MINVERS | MULTIPLISERE | |||||
| SPIR | MUNIT | |||||
| MODUS | Ikke tillatt | |||||
| MODUS.MULT | nordøst | |||||
| MODUS.SNGL | NEGBINOM.FORDELING | |||||
| MULTINOMIAL | NEGBINOMFORDELING | |||||
| MUNIT | NOMINELL | |||||
| Ikke tillatt | NORM.FORDELING | |||||
| NEGBINOM.FORDELING | NORM.INV | |||||
| NEGBINOMFORDELING | NORM.S.FORDELING | |||||
| NOMINELL | NORM.S.INV | |||||
| NORM.FORDELING | NORMFORDELING | |||||
| NORM.INV | NORMINV | |||||
| NORM.S.FORDELING | NORMSFORDELING | |||||
| NORM.S.INV | NORMSINV | |||||
| NORMFORDELING | NÅ | |||||
| NORMINV | NPER | |||||
| NORMSFORDELING | OCT2BIN | |||||
| NORMSINV | OCT2DEC | |||||
| NÅ | OCT2HEX | |||||
| NPER | MERKELIG | |||||
| TALLVERDI | FORSKYVNING | |||||
| OCT2BIN | VARIGHET | |||||
| OCT2DEC | PEARSON | |||||
| OCT2HEX | PROSENTRANG | |||||
| MERKELIG | PROSENTRANG.EKSKL. | |||||
| ODDEFPRIS | PROSENTRANK.INC | |||||
| ODDFIELD | PERMUT | |||||
| ODDPRIS | PERMUTASJON | |||||
| ODDLYFIELD | PHI | |||||
| FORSKYVNING | PI | |||||
| VARIGHET | POISSON | |||||
| PEARSON | POISSON.FORDELING | |||||
| PROSENTAV | krigsfange | |||||
| PROSENTRANG | PPMT | |||||
| PROSENTRANG.EKSKL. | PRIS | |||||
| PROSENTRANK.INC | PRISDISKOT | |||||
| PERMUT | PRISMAT | |||||
| PERMUTASJON | PROB | |||||
| PHI | SPØRSMÅL | |||||
| FONETISK | KVOTENT | |||||
| PI | RADIANER | |||||
| PIVOTBY | RAND | |||||
| POISSON | RANDARRAY | |||||
| POISSON.FORDELING | TILFELDIGE MELLOM | |||||
| PPMT | SATS | |||||
| PRIS | MOTTATT | |||||
| PRISDISKOT | REDUSERE | |||||
| PRISMAT | REGEXTRACT | |||||
| PROB | REGEXMATCH | |||||
| PY | REGEXREPLACE | |||||
| KVOTENT | ERSTATT | |||||
| RADIANER | ERSTATT | |||||
| RAND | HØYREB | |||||
| RANDARRAY | ROMERSK | |||||
| TILFELDIGE MELLOM | RAD | |||||
| SATS | RRI | |||||
| MOTTATT | RSQ | |||||
| REDUSERE | SKANN | |||||
| REGEXTRACT | SØKB | |||||
| REGEXREPLACE | SEC | |||||
| REGEST-TEST | SIKKERHET | |||||
| REGISTER.ID | SEKUND | |||||
| ERSTATT | SERIESUM | |||||
| ERSTATT | ARK | |||||
| HØYREB | ARK | |||||
| ROMERSK | SYND | |||||
| RAD | SINH | |||||
| RRI | SKJEVHET | |||||
| RSQ | SKJEV.P | |||||
| FTU | SLN | |||||
| SKANN | SKRÅNING | |||||
| SØKB | SORTN | |||||
| SEC | GNISTER | |||||
| SIKKERHET | DELE | |||||
| SEKUND | SQRTPI | |||||
| SERIESUM | STANDARDISER | |||||
| ARK | STDAVP | |||||
| ARK | STEYX | |||||
| SYND | SUMMQ | |||||
| SINH | SUMX2MY2 | |||||
| SKJEVHET | SUMX2PY2 | |||||
| SKJEV.P | SUMXMY2 | |||||
| SLN | BRYTER | |||||
| SKRÅNING | SYD | |||||
| SORTERING ETTER | T | |||||
| SQRTPI | T.FORDELING | |||||
| STANDARDISER | T.FORDELING.2T | |||||
| STDAVP | T.FORDELING RT | |||||
| STEYX | T.FAKTUR | |||||
| AKSJEHISTORIKK | T.INV.2T | |||||
| SUMSQ | T.TEST | |||||
| SUMX2MY2 | TAN | |||||
| SUMX2PY2 | TANH | |||||
| SUMXMY2 | TBILLEQ | |||||
| BRYTER | TBILLPRIS | |||||
| SYD | TBILLYIELD | |||||
| T | TFORDELING | |||||
| T.FORDELING | TID | |||||
| T.FORDELING.2T | TIDVERDI | |||||
| T.FORDELING RT | TINV | |||||
| T.FAKTUR | TIL_DATO | |||||
| T.INV.2T | TO_DOLLAR | |||||
| T.TEST | TO_PROSENT | |||||
| TAN | TO_PURE_NUMBER | |||||
| TANH | TIL_TEKST | |||||
| TBILLEQ | TREND | |||||
| TBILLPRIS | TRIMMEAN | |||||
| TBILLYIELD | EKTE | |||||
| TFORDELING | TTEST | |||||
| TEKSTETT | TYPE | |||||
| TEKST FØR | UMINUS | |||||
| TID | UNARY_PERCENT | |||||
| TIDVERDI | UPLUS | |||||
| TINV | VAR | |||||
| OVERSETT | VAR.P | |||||
| TREND | VAR.S | |||||
| TRIMMEAN | VARA | |||||
| TRIMRANGE | VARP | |||||
| EKTE | VARPA | |||||
| TTEST | VDB | |||||
| TYPE | UKENUMMER | |||||
| VERDIETILTEKST | WEIBULL | |||||
| VAR | WEIBULL.DIST | |||||
| VAR.P | INNPAKNING | |||||
| VAR.S | WRAPROWS | |||||
| VARA | XOR | |||||
| VARP | AVKASTNING | |||||
| VARPA | AVKASTNINGSDISKONTO | |||||
| VDB | AVKASTNINGSMATERIAL | |||||
| NETTJENESTE | Z.TEST | |||||
| UKENUMMER | ZTEST | |||||
| WEIBULL | ||||||
| WEIBULL.DIST | ||||||
| INNPAKNING | ||||||
| WRAPROWS | ||||||
| XOR | ||||||
| AVKASTNING | ||||||
| AVKASTNINGSDISKONTO | ||||||
| AVKASTNINGSMATERIAL | ||||||
| Z.TEST | ||||||
| ZTEST |