Denne siden viser formelfunksjonene som støttes av
- både Workiva og Excel
- både Workiva og Google Regneark
- Kun Workiva
- Kun Excel
- Kun Google Regneark
- Workiva-kjeder (for dataforberedelse)
Merk: Regneark og tabeller på Workiva-plattformen støtter ikke navngitte områder, makroer eller matriser. De støtter også bare engelskspråklige funksjoner. De støtter ikke funksjoner på noe annet språk.
| Kun Workiva | Bare Google | Nytt i 1. kvartal 2026 |
† Kan brukes med CHILDREFS-funksjonen. **CHILDREFS må brukes med en annen funksjon.
| Workiva og Excel | Excel (ikke Workiva) | Dataforberedelse/ Workiva | Dataforberedelse og Excel (ikke Workiva) | Google Regneark (ikke Workiva) | Google og Workiva | Workiva (ikke Google) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | PÅLØP | ABS | ACOS | PÅLØP | ABS | CHOOSECOLS |
| AND† | AKKURATIVT | AND | ACOSH | AKKURATIVT | OG | CHOOSEROWS |
| AVERAGE† | ACOS | AVERAGE | ADRESSE | ACOS | GJENNOMSNITTLIG | KODE |
| AVERAGEA† | ACOSH | AVERAGEA | OMRÅDER | ACOSH | GJENNOMSNITT | COLUMNS |
| AVERAGEIF | ACOT | CHAR | ASIN | ACOT | GJENNOMSNITT HVIS | DROP |
| AVERAGEIFS | ACOTH | CHOOSE | ASINH | ACOTH | GJENNOMSNITT HVIS | HSTACK |
| CELL | ADRESSE | CODE | ATAN | ADRESSE | CELLE | MAXIFS |
| CHAR | AGGREGAT | COLUMNS | ATAN2 | KI | CHAR | MINIFS |
| CHILDREFS** | AMORDEGRC | CONCATENATE | ATANH | AMORLINC | VELGE | MMULT |
| CHOOSE† | AMORLINC | COUNT | AVEDEV | ARRAYFORMULA | KOLONNER | PERSENTIL |
| CHOOSECOLS | ARABISK | COUNTA | TAK | ARRAYFORMULA (matriseoperasjoner) | KONSERT | PERSENTIL.EKSKL. |
| CHOOSEROWS | OMRÅDER | COUNTBLANK | RENGJØRE | ASIN | SAMMENKJEDE | PERCENTILE.INC |
| CODE | ARRAYTOTEXT | COUNTIF | SØYLE | ASINH | TELLE | KVARTIL |
| COLUMNS | ASC | DATE | KOMBINÉR | ATAN | ANTALL | KVARTIL.EKSKL. |
| CONCAT | ASIN | DATEVALUE | KORRELASJON | ATAN2 | ANTALLBLANK | KVARTIL.INC |
| CONCATENATE† | ASINH | DAY | COS | ATANH | ANTALL.HVIS | GJENNOMSNITTLIG RANGERING |
| CONCATENATEIF | ATAN | DAYS360 | COSH | AVEDEV | ANTALL HVIS | RANG.EQ |
| COUNT† | ATAN2 | EXP | COVAR | BASE | DATO | STDEV.P |
| COUNTA† | ATANH | FIND | GJENNOMSNITT | BIN2DEC | DATOVERDI | STDEV.S |
| COUNTBLANK† | AVEDEV | FV | DCOUNT | BIN2HEX | DAG | STDEVPA |
| COUNTIF | GJENNOMSNITT HVIS | HLOOKUP | DANTALL | BIN2OCT | DAGER | SUMPRODUKT |
| COUNTIFS | BAHTTEXT | IF | GRADER | BITAND | DAYS360 | TAKE |
| DATE | BASE | INDEX | DEVSQ | BITLSHIFT | EDATE | TEKSTJOIN |
| DATEVALUE | BESSELI | IRR | DGET | BITOR | MÅNEDEN | TEXTSPLIT |
| DAY | BESSELJ | ISBLANK | DMAX | BITRSHIFT | UTLØPSDATO | TRANSPOSE |
| DAYS | BESSELK | ISERROR | DMIN | BITXOR | FILTER | AVKORTE |
| DAYS360 | BESSELY | ISNA | DOLLAR | TAK | FINNE | UNICHAR |
| DROP | BETA.FORDELING | ISNUMBER | DPRODUKT | TAKMATEMATIKK | FV | UNICODE |
| EDATE | BETA.INV | LARGE | DSTDEV | TAK.PRESIS | HOPPLÅT | VSTACK |
| EOMONTH | BETAFORDELING | LEFT | DSTDEVP | BARN | HVIS | XMATCH |
| EXP | BETAINV | LEN | DSUM | CHIINV | HVIS FEIL | |
| FIND | BIN2DEC | LN | DVAR | CHITEST | IFNA | |
| FILTER | BIN2HEX | LOWER | DVARP | RENGJØRE | IFS | |
| FV | BIN2OCT | MATCH | FEILTYPE | SØYLE | INDEKST | |
| HLOOKUP | BINOM.FORDELING | MAX | TIL OG MED | KOMBINÉR | INT | |
| HSTACK | BINOM.FORDELING.OMRÅDE | MAXA | NØYAKTIG | KOMBINER | IRR | |
| IF† | BINOM.INV | MEDIAN | FAKTUM | KOMPLEKS | ER BLANKT | |
| IFERROR | BINOMIFORDELING | MID | FIXET | KONSERT | ER FEIL | |
| IFNA | BITAND | MIN | GULV | SELVTILLIT | ISNA | |
| IFS† | BITLSHIFT | MINA | PROGNOSE | KORRELASJON | ISNUMBER | |
| INDEX | BITOR | MOD | HYPPIGHET | COS | STOR | |
| INT | BITRSHIFT | MONTH | GEOMESK | COSH | IGJEN | |
| IRR | BITXOR | NOT | TIME | Barneseng | LENGE | |
| ISBLANK | BYCOL | NPV | HYPERLINK | COTH | LN | |
| ISERROR | BYROW | OR | INDIREKTE | TALUNIK | SENKE | |
| ISNA | TAK | PERCENTILE | AVSKJÆRING | KUPONGDAG | KAMP | |
| ISNUMBER | TAKMATEMATIKK | PMT | IPMT | KUPONGDAG | MAKS | |
| LARGE† | TAK.PRESIS | POWER | ISERR | KUPONGDAGERSNC | MAXA | |
| LEFT | BARN | PRODUCT | ISLOGISK | KUPONGNOD | MEDIAN | |
| LEN | CHIINV | PROPER | IKKE TEKST | KUPONNUMMER | MID | |
| LN | CHISQ.DIST | PV | ISREF | KUPPO | MIN | |
| LOWER | CHISQ.DIST.RT | RANK | ISTEKST | COVAR | MINA | |
| MATCH | CHISQ.INV | REPT | LOGG | CSC | MOD | |
| MAX† | CHISQ.INV.RT | RIGHT | LOG10 | CSCH | MÅNED | |
| MAXA† | CHISQ.TEST | ROUND | SLAG OPP | KUMIPMT | MROUND | |
| MAXIFS | CHITEST | ROUNDDOWN | MDETERM | CUMPRINC | N | |
| MEDIAN† | RENGJØRE | ROUNDUP | MINUTT | DATODIFF | NETTVERKSAKSDAGER | |
| MID | SØYLE | ROWS | MINVERS | DB | NETTVERKSAMHETSDAGER.INTL | |
| MIN† | KOLONNER | SEARCH | SPIR | DDB | IKKE | |
| MINA† | KOMBINÉR | SIGN | MODUS | DEC2BIN | NPV | |
| MINIFS | KOMBINER | SMALL | Ikke tillatt | DEC2HEX | ELLER | |
| MMULT | KOMPLEKS | SQRT | NORMFORDELING | DEC2OCT | PMT | |
| MOD | SELVTILLIT | STDEV | NORMINV | DESIMAL | MAKT | |
| MONTH | SELVTILLIT.NORM | STDEVA | NORMSFORDELING | GRADER | PRODUKT | |
| MROUND | SELVTILLIT.T | SUBSTITUTE | NORMSINV | DELTA | ORDENTLIG | |
| N | KONVERTERE | SUBTOTAL | NÅ | OPPDAG SPRÅK | PV | |
| NETWORKDAYS | COPILOT | SUM | NPER | DISK | RANG | |
| NETWORKDAYS.INTL | KORRELASJON | SUMIF | MERKELIG | DOLLAR | REPT | |
| NOT | COS | SUMPRODUCT | FORSKYVNING | DOLLARFR | HØYRE | |
| NPV† | COSH | TEXT | PEARSON | VARIGHET | RUND | |
| OR† | Barneseng | TRANSPOSE | PROSENTRANG | EFFEKT | RUND AV NED | |
| PERCENTILE | COTH | TRIM | PI | EPOCHTODATE | OPPRUNDING | |
| PERCENTILE.EXC | KUPONGDAG | TRUNC | POISSON | ERF | RADER | |
| PERCENTILE.INC | KUPONGDAG | UPPER | PPMT | ERF.PREISE | SØK | |
| PMT | KUPONGDAGERSNC | VALUE | RADIANER | ERFC | SEQUENCE | |
| POWER | KUPONGND | VLOOKUP | RAND | ERFC.PREISE | SKILT | |
| PRODUCT† | KUPONNUMMER | WEEKDAY | ERSTATT | FEILTYPE | LITEN | |
| PROPER | KUPPO | YEAR | ROMERSK | TIL OG MED | SORT | |
| PV | COVAR | RAD | NØYAKTIG | KVADRAT | ||
| QUARTILE | KOVARIANS.P | SEKUND | FAKTUM | STDEV | ||
| QUARTILE.EXC | KOVARIANS.S | SYND | FAKTADOBBELT | STDEVA | ||
| QUARTILE.INC | KRITBINOM | SINH | FISKER | ERSTATTE | ||
| RANK† | CSC | SKRÅNING | FISHERINV | DELSUM | ||
| RANK.AVG† | CSCH | STANDARDISER | GULV | SUM | ||
| RANK.EQ† | KUBEKPIMEDLEM | STDAVP | GULVMATEMATIKK | SUMMERHVIS | ||
| REPT | KUBEMEDLEM | STDEVPA | GULV.NØYAKTIG | SUMMER | ||
| RIGHT | KUBEMEDLEMSEIENDOM | SUMSQ | FORMELTEKST | TEKST | ||
| ROUND | KUBERANKEDMEDLEM | SUMX2MY2 | FTEST | TRIMME | ||
| ROUNDDOWN | KUBESETT | SUMX2PY2 | FVSCHEDULE | UNIK | ||
| ROUNDUP | KUBESETANTALL | SUMXMY2 | GAMMA | ØVERSTE | ||
| ROWS | KUBEVALDI | T | GAMMADIST | VERDI | ||
| SEARCH | KUMIPMT | TAN | GAMMAINV | VLOKKOPP | ||
| SEQUENCE | CUMPRINC | TANH | GAMMALN | UKEDAG | ||
| SIGN | DATODIFF | TFORDELING | GAMMALN.PRECISE | ARBEIDSDAG | ||
| SMALL† | GJENNOMSNITT | TID | GCD | ARBEIDSDAG.INTL | ||
| SORT | DB | TIDVERDI | GESTEP | XIRR | ||
| SQRT | DBCS | I DAG | HENTPIVOTDATA | XLOUP | ||
| STDEV† | DCOUNT | TREND | GOOGLEFINANS | XNPV | ||
| STDEV.P† | DANTALL | VAR | GOOGLETRANSLATE | ÅR | ||
| STDEV.S† | DDB | VARA | VEKST | ÅRSFRAK | ||
| STDEVA† | DEC2BIN | VARP | HEX2BIN | |||
| STDEVPA† | DEC2HEX | VARPA | HEX2DEC | |||
| SUBSTITUTE | DEC2OCT | HEX2OCT | ||||
| SUBTOTAL | DESIMAL | TIME | ||||
| SUM† | GRADER | IMABS | ||||
| SUMIF | DELTA | BILDE | ||||
| SUMIFS | DEVSQ | INNBILT | ||||
| SUMPRODUCT | DGET | ARGUMENT | ||||
| TAKE | DISK | IMKONJUGAT | ||||
| TEXT | DMAX | IMCOS | ||||
| TEXTJOIN† | DMIN | IMCOSH | ||||
| TEXTSPLIT | DOLLAR | IMCOT | ||||
| TOCOL | DOLLAR | IMCOTH | ||||
| TOROW | DOLLARFR | IMCSC | ||||
| TRANSPOSE | DPRODUKT | IMCSCH | ||||
| TRIM | DSTDEV | IMDIV | ||||
| TRUNC | DSTDEVP | IMEXP | ||||
| UNICHAR | DSUM | IMLN | ||||
| UNICODE | VARIGHET | IMLOG | ||||
| UNIQUE | DVAR | IMLOG10 | ||||
| UPPER | DVARP | IMLOG2 | ||||
| VALUE | EFFEKT | IMAKTIGHET | ||||
| VLOOKUP | ENCODER | IMPRODUKT | ||||
| VSTACK | ERF | IMREAL | ||||
| WEEKDAY | ERF.PREISE | IMSEC | ||||
| WORKDAY | ERFC | IMSECH | ||||
| WORKDAY.INTL | ERFC.PREISE | IMSIN | ||||
| XLOOKUP | FEILTYPE | IMSINH | ||||
| XMATCH | EUROKONVERTERING | IMSQRT | ||||
| XIRR | TIL OG MED | IMSUB | ||||
| XNPV | NØYAKTIG | IMSUM | ||||
| YEAR | UTVIDE | IMTAN | ||||
| YEARFRAC | EKSPON.FORDELING | IMTANH | ||||
| EKSPONDISTER | INDIREKTE | |||||
| F.FORDELING | AVSKJÆRING | |||||
| F.FORDELING RT | INTRATE | |||||
| F.FAKTUR | IPMT | |||||
| F.FAKTUR RT | ISDATE | |||||
| F.TEST | ISEMAIL | |||||
| FAKTUM | ISERR | |||||
| FAKTADOBBELT | ISEVEN | |||||
| FDIST | ISFORMULA | |||||
| FILTERXML | ISLOGISK | |||||
| FINV | IKKE TEKST | |||||
| FISKER | ISO-tak | |||||
| FISHERINV | ISODD | |||||
| FIXET | ISOUKENUMMER | |||||
| GULV | ISPMT | |||||
| GULVMATEMATIKK | ISREF | |||||
| GULV.NØYAKTIG | ISTEKST | |||||
| PROGNOSE | BLI MED | |||||
| PROGNOSE.ETS | KURT | |||||
| PROGNOSE.ETS.CONFINT | LAMBDA | |||||
| PROGNOSE.ETS.SESONGVARIASJON | LCM | |||||
| PROGNOSE.ETS.STAT | LA | |||||
| PROGNOSE.LINEÆR | LINJEST | |||||
| FORMELTEKST | LOGG | |||||
| HYPPIGHET | LOG10 | |||||
| FTEST | LOGEST | |||||
| FVSCHEDULE | SLAG OPP | |||||
| GAMMA | VARIGHET | |||||
| GAMMA.FORDELING | MINUTT | |||||
| GAMMA.INV | SPIR | |||||
| GAMMADIST | MODUS | |||||
| GAMMAINV | MULTINOMIAL | |||||
| GAMMALN | MUNIT | |||||
| GAMMALN.PRECISE | Ikke tillatt | |||||
| GAUSS | NEGBINOMFORDELING | |||||
| GCD | NOMINELL | |||||
| GEOMESK | NORMFORDELING | |||||
| GESTEP | NORMINV | |||||
| HENTPIVOTDATA | NÅ | |||||
| GRUPPERING ETTER | NPER | |||||
| VEKST | OCT2BIN | |||||
| HARMEAN | OCT2DEC | |||||
| HEX2BIN | OCT2HEX | |||||
| HEX2DEC | MERKELIG | |||||
| HEX2OCT | FORSKYVNING | |||||
| TIME | VARIGHET | |||||
| HEX2OCT | PEARSON | |||||
| HYPERLINK | PERMUT | |||||
| HYPGEOM.FORDELING | PERMUTASJON | |||||
| HYPGEOMFORDELING | PHI | |||||
| IMABS | PI | |||||
| BILDE | PPMT | |||||
| INNBILT | PRIS | |||||
| ARGUMENT | PRISDISKOT | |||||
| IMKONJUGAT | PRISMAT | |||||
| IMCOS | PROB | |||||
| IMCOSH | SPØRSMÅL | |||||
| IMCOT | KVOTENT | |||||
| IMCSC | RADIANER | |||||
| IMCSCH | RAND | |||||
| IMDIV | RANDARRAY | |||||
| IMEXP | TILFELDIGE MELLOM | |||||
| IMLN | SATS | |||||
| IMLOG10 | MOTTATT | |||||
| IMLOG2 | REGEXTRACT | |||||
| IMAKTIGHET | REGEXMATCH | |||||
| IMPORTCSV | REGEXREPLACE | |||||
| IMPORTERTEKST | ERSTATT | |||||
| IMPRODUKT | RAD | |||||
| IMREAL | RRI | |||||
| IMSEC | RSQ | |||||
| IMSECH | SEC | |||||
| IMSIN | SIKKERHET | |||||
| IMSINH | SEKUND | |||||
| IMSQRT | SERIESUM | |||||
| IMSUB | SYND | |||||
| IMSUM | SINH | |||||
| IMTAN | SKJEVHET | |||||
| INDIREKTE | SLN | |||||
| INFO | SKRÅNING | |||||
| AVSKJÆRING | SORTN | |||||
| INTRATE | SPARKLINE | |||||
| IPMT | DELE | |||||
| ISERR | SQRTPI | |||||
| ISEVEN | STANDARDISER | |||||
| ISFORMULA | STDAVP | |||||
| ISLOGISK | STEYX | |||||
| IKKE TEKST | SUMSQ | |||||
| ISO-tak | BRYTER | |||||
| ISODD | SYD | |||||
| ISOMITTED | T | |||||
| ISOUKENUMMER | T.FORDELING | |||||
| ISPMT | T.TEST | |||||
| ISREF | TAN | |||||
| ISTEKST | TANH | |||||
| JIS | TBILLEQ | |||||
| KURT | TBILLPRIS | |||||
| LAMBDA | TBILLYIELD | |||||
| LCM | TID | |||||
| LA | TIDVERDI | |||||
| LINJEST | TINV | |||||
| LOGG | I DAG | |||||
| LOG10 | TREND | |||||
| LOGEST | TRIMMEAN | |||||
| LOGG INN | TYPE | |||||
| LOGNORM.DIST | VAR | |||||
| LOGNORM.INV | VARA | |||||
| LOGNORMFORDELING | VARP | |||||
| SLAG OPP | VDB | |||||
| LAGEARRAY | UKENUMMER | |||||
| KART | WEIBULL | |||||
| MDETERM | XOR | |||||
| VARIGHET | AVKASTNING | |||||
| MINUTT | AVKASTNINGSDISKONTO | |||||
| MINVERS | AVKASTNINGSMATERIAL | |||||
| SPIR | ZTEST | |||||
| MODUS | ||||||
| MODUS.MULT | ||||||
| MODUS.SNGL | ||||||
| MULTINOMIAL | ||||||
| MUNIT | ||||||
| N | ||||||
| Ikke tillatt | ||||||
| NEGBINOM.FORDELING | ||||||
| NEGBINOMFORDELING | ||||||
| NOMINELL | ||||||
| NORM.FORDELING | ||||||
| NORM.INV | ||||||
| NORM.S.FORDELING | ||||||
| NORM.S.INV | ||||||
| NORMFORDELING | ||||||
| NORMINV | ||||||
| NORMSFORDELING | ||||||
| NORMSINV | ||||||
| NÅ | ||||||
| NPER | ||||||
| TALLVERDI | ||||||
| OCT2BIN | ||||||
| OCT2DEC | ||||||
| OCT2HEX | ||||||
| MERKELIG | ||||||
| ODDEFPRIS | ||||||
| ODDFIELD | ||||||
| ODDPRIS | ||||||
| ODDLYFIELD | ||||||
| FORSKYVNING | ||||||
| VARIGHET | ||||||
| PEARSON | ||||||
| PROSENTRANG | ||||||
| PROSENTRANG.EKSKL. | ||||||
| PROSENTRANK.INC | ||||||
| PERMUT | ||||||
| PERMUTASJON | ||||||
| PHI | ||||||
| FONETISK | ||||||
| PI | ||||||
| PIVOTBY | ||||||
| POISSON | ||||||
| POISSON.FORDELING | ||||||
| PPMT | ||||||
| PRIS | ||||||
| PRISDISKOT | ||||||
| PRISMAT | ||||||
| PROB | ||||||
| KVOTENT | ||||||
| RADIANER | ||||||
| RAND | ||||||
| RANDARRAY | ||||||
| TILFELDIGE MELLOM | ||||||
| SATS | ||||||
| MOTTATT | ||||||
| REDUSERE | ||||||
| REGISTER.ID | ||||||
| ERSTATT, ERSTATT | ||||||
| ROMERSK | ||||||
| RAD | ||||||
| RRI | ||||||
| RSQ | ||||||
| FTU | ||||||
| SKANN | ||||||
| SEC | ||||||
| SIKKERHET | ||||||
| SEKUND | ||||||
| SERIESUM | ||||||
| ARK | ||||||
| ARK | ||||||
| SYND | ||||||
| SINH | ||||||
| SKJEVHET | ||||||
| SKJEV.P | ||||||
| SLN | ||||||
| SKRÅNING | ||||||
| SORTERING ETTER | ||||||
| SQRTPI | ||||||
| STANDARDISER | ||||||
| STDAVP | ||||||
| STEYX | ||||||
| AKSJEHISTORIKK | ||||||
| SUMMQ | ||||||
| SUMX2MY2 | ||||||
| SUMX2PY2 | ||||||
| SUMXMY2 | ||||||
| BRYTER | ||||||
| SYD | ||||||
| T | ||||||
| T.FORDELING | ||||||
| T.FORDELING.2T | ||||||
| T.FORDELING RT | ||||||
| T.FAKTUR | ||||||
| T.INV.2T | ||||||
| T.TEST | ||||||
| TAN | ||||||
| TANH | ||||||
| TBILLEQ | ||||||
| TBILLPRIS | ||||||
| TBILLYIELD | ||||||
| TFORDELING | ||||||
| TEKSTETT | ||||||
| TEKST FØR | ||||||
| TID | ||||||
| TIDVERDI | ||||||
| TINV | ||||||
| I DAG | ||||||
| TREND | ||||||
| TRIMMEAN | ||||||
| TRIMRANGE | ||||||
| EKTE | ||||||
| TTEST | ||||||
| TYPE | ||||||
| VERDIETILTEKST | ||||||
| VAR | ||||||
| VAR.P | ||||||
| VAR.S | ||||||
| VARA | ||||||
| VARP | ||||||
| VARPA | ||||||
| VDB | ||||||
| NETTJENESTE | ||||||
| UKENUMMER | ||||||
| WEIBULL | ||||||
| WEIBULL.DIST | ||||||
| INNPAKNING | ||||||
| WRAPROWS | ||||||
| XOR | ||||||
| AVKASTNING | ||||||
| AVKASTNINGSDISKONTO | ||||||
| AVKASTNINGSMATERIAL | ||||||
| Z.TEST | ||||||
| ZTEST |