De visualisatie-editor organiseert uw Carbon-gegevens in drie weergaven, die elk een reeks velden en waarden bieden, gegroepeerd in dezelfde mappen die u in Workiva Carbon ziet. Gebruik dit artikel om te achterhalen wat een veld bevat voordat u het aan een visualisatie toevoegt.
De velden worden per map weergegeven en de kolom Views laat zien in welke weergaven elk veld voorkomt. Om te leren hoe u een weergave kiest en met deze velden werkt, raadpleegt u Visualisaties maken en bewerken (Carbon) .
Weergaven
| Weergave | Wat het omvat |
|---|---|
| Emissieaudit | Emissiegegevens op recordniveau, inclusief activiteitsgegevens, emissiefactoren en berekeningsdetails. 92 velden. |
| Emissieoverzicht | Samengevatte emissiegegevens voor rapportage. 61 velden. |
| Aankoopaudit | Gegevens over ingekochte goederen en diensten, inclusief leveranciers, transacties en uitgaven. 42 velden. |
Velden per map
Deze 144 velden zijn verdeeld over 13 mappen. Een veld verschijnt in dezelfde map in elke weergave die het aanbiedt.
Mappen
| Veld | Weergaven | Wat het bevat | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| Laatst bijgewerkt door | Emissieaudit | De naam van de persoon die de gegevens over de emissiegenererende activiteit het laatst heeft gewijzigd. | Jane Smith |
| Laatst bijgewerkt op | Emissieaudit | De datum en tijd waarop de gegevens over de emissiegenererende activiteit voor het laatst zijn gewijzigd. | 15 maart 2024 om 14:32 uur |
| Veld | Weergaven | Wat het bevat | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| Rapportagejaar | Emissieaudit, Emissieoverzicht | De periode van 12 maanden die in een emissierapport is opgenomen. Kan samenvallen met het kalenderjaar, het fiscale jaar van het bedrijf of een gedefinieerde periode in een rapportagekader. Het rapportagejaar wordt ingesteld in uw Workiva Carbon-bedrijfsprofiel. | 2024, boekjaar 2024 |
| Tijdsperiode | Emissieaudit, Emissieoverzicht | De periode waarin een emissieproducerende activiteit plaatsvond. Kan worden weergegeven op maand-, kwartaal- of jaarniveau. | Januari 2024, eerste kwartaal 2024, 2024 |
| Transactiemaand | Aankoopaudit | De kalendermaand waarin de aankooptransactie(s) plaatsvonden. Wordt samen met het transactiejaar gebruikt om de periode te definiëren waarop de boeking betrekking heeft. | 3 (maart) |
| Transactiejaar | Aankoopaudit | Het kalenderjaar waarin de aankooptransactie(s) plaatsvonden. Wordt gebruikt om uitgavengegevens te koppelen aan het juiste emissiefactorjaar en inflatiecorrecties toe te passen wanneer het transactiejaar afwijkt van het emissiefactorjaar. | 2023 |
| Veld | Weergaven | Wat het bevat | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| CH₄-bedrag, locatiegebonden | Emissieaudit | De CH₄-component van de locatiegebonden emissiefactor. Geeft aan hoeveel CH₄ er per activiteitseenheid wordt uitgestoten. | 0,0000423 (kg CH₄ per kWh verbruikte elektriciteit) |
| CH₄-bedrag, marktgebaseerd | Emissieaudit | Het CH₄-component van de marktgebaseerde emissiefactor, gebaseerd op de contractuele instrumenten van de organisatie (RECs, PPA's, leveranciersspecifieke tarieven), of de restmix wanneer geen instrument van toepassing is. | 0,0000312 (kg CH₄ per kWh) |
| CH₄-eenheid, locatiegebonden | Emissieaudit | Eenheid van de locatiegebonden emissiefactor voor CH₄. | kg CH₄ / kWh |
| CH₄-eenheid, marktgebaseerd | Emissieaudit | Eenheid van de marktgebaseerde emissiefactor voor CH₄. | kg CH₄ / kWh |
| CO₂-hoeveelheid, locatiegebonden | Emissieaudit | De CO₂-component van de locatiegebonden emissiefactor. Geeft aan hoeveel CO₂ er per activiteitseenheid wordt uitgestoten. | 0,386 (kg CO₂ per kWh) |
| CO₂-hoeveelheid, marktgebaseerd | Emissieaudit | De CO₂-component van de marktgebaseerde emissiefactor, gebaseerd op de contractuele instrumenten van de organisatie (RECs, PPA's, leveranciersspecifieke tarieven), of de restmix wanneer geen instrument van toepassing is. | 0,210 (kg CO₂ per kWh) |
| CO₂-eenheid, locatiegebonden | Emissieaudit | Eenheid van de locatiegebonden CO₂-emissiefactor. | kg CO₂ / kWh |
| CO₂-eenheid, marktgebaseerd | Emissieaudit | Eenheid van de op de markt gebaseerde emissiefactor voor CO₂. | kg CO₂ / kWh |
| CO₂e-hoeveelheid, locatiegebonden | Emissieaudit | De CO₂e-component van de locatiegebonden emissiefactor, waarbij alle gassen worden gecombineerd op basis van GWP-waarden. | 0,400 (kg CO₂e per kWh) |
| CO₂e-hoeveelheid, marktgebaseerd | Emissieaudit | De CO₂e-component van de marktgebaseerde emissiefactor, waarbij alle gassen worden gecombineerd op basis van GWP-waarden. | 0,225 (kg CO₂e per kWh) |
| CO₂e-eenheid, locatiegebonden | Emissieaudit | Eenheid van de locatiegebonden CO₂e-emissiefactor. | kg CO₂e / kWh |
| CO₂e-eenheid, marktgebaseerd | Emissieaudit | Eenheid van de marktgebaseerde emissiefactor voor CO₂e. | kg CO₂e / kWh |
| Aangepaste factorvaluta | Aankoopaudit | De oorspronkelijke valuta waarin de douane-emissiefactor werd ingevoerd, vóór de omrekening naar USD. | GBP, EUR, CAD |
| Aangepaste factornaam | Aankoopaudit | De naam van de aangepaste emissiefactor die voor deze activiteit is toegepast. Met aangepaste factoren kunnen organisaties emissiefactoren gebruiken die niet beschikbaar zijn in de standaardbibliotheek van Workiva Carbon, zoals door leveranciers verstrekte of regiospecifieke waarden. | Certificaat voor hernieuwbare energie — Texas Grid |
| Aangepaste factor eenheid | Aankoopaudit | Eenheid van de aangepaste emissiefactor na valutaconversie. | kg CO₂e/USD |
| Aangepaste factorwaarde | Aankoopaudit | De numerieke waarde van de aangepaste emissiefactor. Altijd uitgedrukt in kgCO₂e/USD na valutaconversie, ongeacht de oorspronkelijke invoervaluta. | 0,00028 (kgCO₂e per USD) |
| Factornaam, op uitgaven gebaseerde methode | Aankoopaudit | De naam van de milieugecombineerde input-output (EEIO) emissiefactor die op deze activiteit van toepassing is. EEIO-factoren vertegenwoordigen de gemiddelde emissie-intensiteit van een industriesector per eenheid economische output. De factornaam geeft de uitgavencategorie aan die voor de berekening is gebruikt. | Groothandel, productie van computers en elektronische producten |
| Factoreenheid, hybride extrapolatiemethode | Aankoopaudit | Eenheid van de emissiefactor van de hybride extrapolatieproxy. | kg CO₂e/USD |
| Factoreenheid, hybride methode | Aankoopaudit | Eenheid van de leverancierspecifieke emissiefactor die wordt gebruikt bij de berekening volgens de hybride methode. | kg CO₂e/USD |
| Factoreenheid, locatiegebonden | Emissieaudit | De meeteenheid voor de totale locatiegebonden emissiefactor — de noemer waarmee activiteitsgegevens worden vermenigvuldigd. | kg CO₂e / kWh, kg CO₂e / km, kg CO₂e / L brandstof |
| Factoreenheid, marktgebaseerd | Emissieaudit | De meeteenheid voor de totale marktgebaseerde emissiefactor. | kg CO₂e / kWh, kg CO₂e / km, kg CO₂e / L brandstof |
| Factoreenheid, op uitgaven gebaseerde extrapolatiemethode | Aankoopaudit | Eenheid van de emissiefactor die wordt gebruikt voor de extrapolatie op basis van uitgaven. | kg CO₂e/USD |
| Factoreenheid, op uitgaven gebaseerde methode | Aankoopaudit | Eenheid van de EEIO-emissiefactor die wordt gebruikt in de uitgavengebaseerde berekening. | kg CO₂e/USD |
| Factorwaarde, hybride extrapolatiemethode | Aankoopaudit | De proxy-emissiefactor die wordt gebruikt wanneer een leverancier wordt gekoppeld aan een CDP-organisatie, maar er geen volledige leverancierspecifieke gegevens beschikbaar zijn. Afgeleid van de gedeeltelijke CDP-gegevens van de leverancier om een nauwkeurigere schatting te geven dan de standaard EEIO-factor. | 0,00038 (kgCO₂e per USD) |
| Factorwaarde, hybride methode | Aankoopaudit | De leverancierspecifieke emissiefactor die wordt gebruikt bij de berekening volgens de hybride methode, is afgeleid van de door de leverancier bij CDP gerapporteerde emissiegegevens. Nauwkeuriger dan de op uitgaven gebaseerde EEIO-factor, omdat deze de werkelijke emissie-intensiteit van de leverancier weerspiegelt. | 0,00032 (kgCO₂e per USD) |
| Factorwaarde, op uitgaven gebaseerde extrapolatiemethode | Aankoopaudit | De proxy-EEIO-emissiefactor wordt toegepast wanneer uitgaven niet rechtstreeks aan een specifieke EEIO-categorie kunnen worden toegewezen. Een bredere overkoepelende categoriefactor wordt als vangnet gebruikt om ervoor te zorgen dat alle uitgaven worden meegenomen. | 0,00052 (kgCO₂e per USD) |
| Factorwaarde, op uitgaven gebaseerde methode | Aankoopaudit | De numerieke waarde van de EEIO-emissiefactor die is toegepast voor de op uitgaven gebaseerde berekening. Vermenigvuldigd met het uitgegeven bedrag (in USD) om de uitstoot te schatten. | 0,00045 (kgCO₂e per bestede USD) |
| Marge, op uitgaven gebaseerde methode | Aankoopaudit | Geeft aan of de EEIO-emissiefactor de marges in de toeleveringsketen omvat. Zonder marges omvat het hele proces, van de winning van grondstoffen tot de productie. Met marges wordt het hele proces van wieg tot schap gedekt (winning van grondstoffen, verwerking, productie, verzending en opslag). | Met marges, zonder marges |
| N₂O bedrag, locatiegebonden | Emissieaudit | De N₂O-component van de locatiegebonden emissiefactor. | 0,0000081 (kg N₂O per kWh) |
| N₂O-bedrag, marktgebaseerd | Emissieaudit | De N₂O-component van de marktgebaseerde emissiefactor, gebaseerd op de contractuele instrumenten van de organisatie (RECs, PPA's, leveranciersspecifieke tarieven), of de restmix wanneer geen instrument van toepassing is. | 0,0000060 (kg N₂O per kWh) |
| N₂O-eenheid, locatiegebonden | Emissieaudit | Eenheid van de locatiegebonden emissiefactor voor N₂O. | kg N₂O / kWh |
| N₂O-eenheid, marktgebaseerd | Emissieaudit | Eenheid van de marktgebaseerde emissiefactor voor N₂O. | kg N₂O / kWh |
| Publicatie GWP, locatiegebonden | Emissieaudit | De beoordeling van het aardopwarmingspotentieel (GWP) die in de publicatie over emissiefactoren wordt gebruikt, is gebaseerd op IPCC-waarden over een periode van 100 jaar. Onderdeel van de factorvermelding. | AR5, AR6 |
| Publicatie GWP, marktgebaseerd | Emissieaudit | De beoordeling van het aardopwarmingspotentieel (GWP) die in de publicatie wordt gebruikt voor marktgebaseerde emissiefactoren, is gebaseerd op IPCC-waarden over een periode van 100 jaar. Onderdeel van de factorvermelding. | AR5, AR6 |
| Publicatienaam | Aankoopaudit | De naam van de organisatie of bron die de emissiefactor heeft gepubliceerd. Voor op uitgaven gebaseerde berekeningen worden doorgaans de EPA Supply Chain Greenhouse Gas Emission Factors (voorheen Cornerstone) gebruikt. Voor berekeningen met de hybride methode wordt doorgaans CDP gebruikt. | Factoren in de toeleveringsketen van de VS, CDP, Workiva-emissiefactor gegenereerd als een benadering voor niet-toegewezen uitgaven op basis van factoren van de VS |
| Publicatienaam, locatiegebonden | Emissieaudit | De organisatie die de locatiegebonden emissiefactor publiceerde. Onderdeel van de factorvermelding. | Amerikaanse EPA, Britse DEFRA, IEA, GHGP |
| Publicatienaam, locatiegebonden (CO₂e) | Emissieaudit | De organisatie die de CO₂e-omrekeningsfactor publiceerde die gebruikt wordt in de locatiegebonden berekening. Onderdeel van de factorvermelding. | Amerikaanse EPA, Britse DEFRA, IEA |
| Publicatienaam, marktgebaseerd | Emissieaudit | De organisatie die de marktgebaseerde emissiefactor publiceerde. Onderdeel van de factorvermelding. | Amerikaanse EPA, Britse DEFRA, IEA, GHGP |
| Publicatienaam, marktgebaseerd (CO₂e) | Emissieaudit | De organisatie die de CO₂e-omrekeningsfactor publiceerde die in de marktgebaseerde berekening werd gebruikt. Onderdeel van de factorvermelding. | Amerikaanse EPA, Britse DEFRA, IEA |
| Publicatie-URL | Aankoopaudit | URL van de publicatie die de bron vormt voor de EEIO- of Ecoinvent-emissiefactor. Onderdeel van de factorvermelding. | https://www.epa.gov/climateleadership/supply-chain-ghg-emission-factors-us-industries-and-commodities |
| Publicatie-URL, locatiegebonden | Emissieaudit | URL van de publicatie die de bron vormt voor de locatiegebonden emissiefactor. Onderdeel van de factorvermelding. | https://www.epa.gov/egrid |
| Publicatie-URL, marktgebaseerd | Emissieaudit | URL van de publicatie die de bron vormt voor de marktgebaseerde emissiefactor. Onderdeel van de factorvermelding. |
Gegevens over emissieactiviteiten
| Veld | Weergaven | Wat het bevat | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| Bedrag (omgerekend) | Emissieaudit | Gegevens over emissiegenererende activiteiten, omgerekend naar een gestandaardiseerde eenheid voor analyse. | 804,67 (km, als de oorspronkelijke invoer 500 mijl was), 1000 (kWh) |
| Hoeveelheid (gemengde eenheden) | Emissieaudit, Emissieoverzicht | De oorspronkelijke hoeveelheid emissiegenererende activiteitsgegevens, zoals ingevoerd in Workiva Carbon, vóór enige eenheidsomrekening. | 500 (mijlen), 1000 (kWh), 200 (liters) |
| Hoeveelheidseenheid (omgerekend) | Emissieaudit | Eenheid van de omgerekende hoeveelheid gegevens over emissiegenererende activiteiten. | km, kWh, kg, L |
| Hoeveelheidseenheid (gemengde eenheden) | Emissieaudit, Emissieoverzicht | De oorspronkelijke gegevenseenheid voor emissiegenererende activiteiten, zoals ingevoerd in Workiva Carbon, vóór enige omrekening. | mijlen, kWh, liters, kg |
| Afstand (omgerekend) | Emissieaudit, Emissieoverzicht | Gegevens over emissiegenererende activiteiten van de eenheidsklasse Afstand, omgerekend naar een gestandaardiseerde eenheid voor analyse. | 500 (km) |
| Afstandseenheid (omgerekend) | Emissieaudit, Emissieoverzicht | Eenheid van de omgerekende afstand. | km, mi |
| Energiehoeveelheid (omgezet) | Emissieaudit, Emissieoverzicht | Gegevens over emissiegenererende activiteiten van de energie-eenheidsklasse, omgerekend naar een gestandaardiseerde eenheid voor analyse. | 1000 (kWh) |
| Energie-eenheid (omgerekend) | Emissieaudit, Emissieoverzicht | Eenheid van de omgerekende hoeveelheid energie. | kWh, MJ, GJ, thermen |
| Massahoeveelheid (omgerekend) | Emissieaudit, Emissieoverzicht | Gegevens over emissiegenererende activiteiten in massa-eenheden, omgerekend naar een gestandaardiseerde eenheid voor analyse. Ondersteunde eenheden: kg, g, lbs. | 150 (kg) |
| Massa-eenheid (omgerekend) | Emissieaudit, Emissieoverzicht | Eenheid van de omgerekende massa. | kg, pond, metrische tonnen |
| Uitgaven (omgerekend) | Emissieaudit, Emissieoverzicht, Aankoopaudit | Het uitgegeven bedrag wordt voor analyse omgerekend van de ingevoerde eenheid naar de basisvaluta, bijvoorbeeld centen omgerekend naar dollars. | 1500 (USD) |
| Uitgaven (gemengde valuta) | Emissieaudit, Aankoopaudit | Het oorspronkelijke bestedingsbedrag van de transactie, zoals ingevoerd in Workiva Carbon. | 1500, 2000 |
| Uitgavenvaluta (omgerekend) | Emissieaudit, Emissieoverzicht | De basisvaluta van het omgerekende bestedingsbedrag. | USD |
| Uitgavevaluta (gemengde valuta) | Emissieaudit, Aankoopaudit | ISO-valutacode van het oorspronkelijke bestedingsbedrag, zoals ingevoerd in Workiva Carbon. | USD, EUR, GBP |
| Eenheidsklasse | Emissieaudit, Emissieoverzicht | Het type eenheid dat wordt gebruikt om de gegevens over emissiegenererende activiteiten te meten. | Energie, massa, volume, afstand, verbruik |
| Volume (omgerekend) | Emissieaudit, Emissieoverzicht | Gegevens over emissiegenererende activiteiten van de volume-eenheidsklasse, omgerekend naar een gestandaardiseerde eenheid voor analyse. | 100 (L) |
| Volume-eenheid (omgerekend) | Emissieaudit, Emissieoverzicht | Eenheid van de omgerekende volumehoeveelheid. | L, m³, gallons |
| Gewichtshoeveelheid (omgerekend) | Emissieoverzicht | Massa of volume van gekochte of verkochte goederen (zendingmassa, vrachtgewicht of laadvermogen), omgerekend naar een gestandaardiseerde eenheid voor analyse. |
| Veld | Weergaven | Wat het bevat | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| Berekeningsmethode | Aankoopaudit | De methode die gebruikt wordt om de emissies voor deze activiteit te berekenen. Workiva Carbon ondersteunt meerdere berekeningsmethoden voor Scope 3 Categorie 1 (Aangekochte goederen en diensten): op uitgaven gebaseerd (EEIO-industriegemiddelde factoren), hybride (leverancierspecifieke CDP-gegevens), hybride extrapolatie (proxyfactoren van leveranciers), op uitgaven gebaseerde extrapolatie (proxyfactoren voor niet-toegewezen uitgavencategorieën), aangepaste bron (door de gebruiker gedefinieerde factoren) en emissie-override (door de klant verstrekte waarde). | uitgaven-gebaseerde, hybride, emissie-override |
| Emissiebronactiviteit | Emissieaudit, Emissieoverzicht | Het tweede classificatieniveau voor een emissiegenererende activiteit. In koolstofgegevensregisters kan dit, in combinatie met details over emissiebronnen, worden weergegeven als 'Activiteitscategorie'. | Wegverkeer, volgen op basis van afstand |
| Details over de emissiebron | Emissieaudit, Emissieoverzicht | Het derde classificatieniveau voor een emissiegenererende activiteit. In koolstofdataregisters kan dit, in combinatie met de activiteit van de emissiebron, worden weergegeven als "Activiteitscategorie". | Auto |
| Emissiebrontype | Emissieaudit, Emissieoverzicht | Het eerste classificatieniveau voor een emissiegenererende activiteit, zoals gedefinieerd in het broeikasgasprotocol. In Carbon-dataregisters kan dit worden weergegeven als 'Standaardcategorie'. | Zakelijke reizen |
| broeikasgascategorie | Emissieaudit, Emissieoverzicht, Aankoopaudit | De categorie die volgens het GHG-protocol aan de activiteit is toegewezen. | Stationaire verbranding, Mobiele verbranding, Aangekochte elektriciteit, Zakelijke reizen |
| Bereik | Emissieaudit, Emissieoverzicht | Omvang van de broeikasgasemissies. | Bereik 1, 2 of 3, buiten het bereik |
| Veld | Weergaven | Wat het bevat | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| Biogene emissies (tCO₂) | Emissieaudit, Emissieoverzicht | Berekende CO₂-uitstoot van biologisch vastgelegde koolstofbronnen, zoals de verbranding van biomassa. Wordt afzonderlijk gerapporteerd van de totalen van Scope 1, 2 en 3 volgens het broeikasgasprotocol. Uitgedrukt in tCO₂. | 2,5 tCO₂ |
| Biogene emissie-eenheid | Emissieaudit, Emissieoverzicht | Eenheid van de waarde van biogene emissies. | tCO₂ |
| Berekende emissies overschrijven | Aankoopaudit | Geeft aan of de emissiewaarde rechtstreeks is aangeleverd en niet door Workiva Carbon is berekend. Dit is het geval wanneer emissies worden opgegeven als een door de klant gewenste afwijking of worden goedgekeurd via een enquête onder leveranciers. | Waar, onwaar |
| CH₄-uitstoot, locatiegebonden (tCO₂e) | Emissieaudit | Het CH₄-gedeelte van de locatiegebonden berekening voor een emissiegenererende activiteit, omgerekend naar tCO₂e met behulp van de GWP-waarde uit de publicatie. | 0,002 tCO₂e |
| CH₄-uitstoot, marktgebaseerd (tCO₂e) | Emissieaudit | Het CH₄-gedeelte van de marktgebaseerde berekening voor een emissiegenererende activiteit, omgerekend naar tCO₂e met behulp van de GWP-waarde uit de publicatie. | 0,001 tCO₂e |
| CO₂-uitstoot, locatiegebonden (tCO₂e) | Emissieaudit | Het CO₂-gedeelte van de locatiegebonden berekening voor een emissiegenererende activiteit, uitgedrukt in tCO₂e. | 0,386 tCO₂e |
| CO₂-uitstoot, marktgebaseerd (tCO₂e) | Emissieaudit | Het CO₂-gedeelte van de marktgebaseerde berekening voor een emissiegenererende activiteit, uitgedrukt in tCO₂e. | 0,210 tCO₂e |
| Emissie-eenheid | Aankoopaudit | Eenheid van de totale emissiewaarde. | kg CO₂e, t CO₂e |
| Emissie-eenheid (omgerekend) | Emissieaudit, Emissieoverzicht | Eenheid van de totale emissiewaarde. | tCO₂e, kgCO₂e |
| HFC-uitstoot, locatiegebonden (tCO₂e) | Emissieaudit | Het HFC-gedeelte (fluorkoolwaterstof) van de locatiegebonden emissieberekening, omgerekend naar tCO₂e met behulp van de GWP-waarde uit de publicatie. | 0,050 tCO₂e |
| HFC-uitstoot, marktgebaseerd (tCO₂e) | Emissieaudit | Het HFC-gedeelte van de marktgebaseerde emissieberekening, omgerekend naar tCO₂e. | 0,045 tCO₂e |
| Locatiegebonden emissies (tCO₂e) | Emissieoverzicht | De emissies voor een emissiegenererende activiteit zijn berekend met behulp van de locatiegebaseerde methode, waarbij gemiddelde emissiefactoren voor het elektriciteitsnet worden toegepast. Uitgedrukt in tCO₂e. | 0,400 tCO₂e |
| Marktgebaseerde emissies (tCO₂e) | Emissieoverzicht | De emissies voor een emissiegenererende activiteit worden berekend met behulp van de marktgebaseerde methode, waarbij leveranciersspecifieke of contractuele emissiefactoren worden toegepast. Uitgedrukt in tCO₂e. | 0,225 tCO₂e |
| NF₃-uitstoot, locatiegebonden (tCO₂e) | Emissieaudit | Het NF₃-gedeelte (stikstoftrifluoride) van de locatiegebonden emissieberekening, omgerekend naar tCO₂e. | 0,001 tCO₂e |
| NF₃-uitstoot, marktgebaseerd (tCO₂e) | Emissieaudit | Het NF₃-gedeelte van de marktgebaseerde emissieberekening, omgerekend naar tCO₂e. | 0,001 tCO₂e |
| Niet-Kyoto-uitstoot (tCO₂e) | Emissieaudit, Emissieoverzicht | Berekende emissies van broeikasgassen die niet onder het Kyoto-protocol vallen, zoals ketonen, halonen en HCFC's. Gerapporteerd buiten de inventarisatieomvang volgens het broeikasgasprotocol. Uitgedrukt in tCO₂e. | 0,1 tCO₂e |
| Niet-Kyoto emissie-eenheid | Emissieaudit, Emissieoverzicht | Eenheid van de emissiewaarde buiten Kyoto. | tCO₂e |
| N₂O-uitstoot, locatiegebonden (tCO₂e) | Emissieaudit | Het N₂O-gedeelte van de locatiegebonden emissieberekening, omgerekend naar tCO₂e met behulp van de GWP-waarde uit de publicatie. | 0,003 tCO₂e |
| N₂O-uitstoot, marktgebaseerd (tCO₂e) | Emissieaudit | Het N₂O-gedeelte van de marktgebaseerde emissieberekening, omgerekend naar tCO₂e. | 0,002 tCO₂e |
| PFC-uitstoot, locatiegebonden (tCO₂e) | Emissieaudit | Het PFC-gedeelte (perfluorkoolwaterstoffen) van de locatiegebonden emissieberekening, omgerekend naar tCO₂e. | 0,010 tCO₂e |
| PFC-uitstoot, marktgebaseerd (tCO₂e) | Emissieaudit | Het PFC-gedeelte van de marktgebaseerde emissieberekening, omgerekend naar tCO₂e. | 0,009 tCO₂e |
| SF₆-uitstoot, locatiegebonden (tCO₂e) | Emissieaudit | Het SF₆ (zwavelhexafluoride) gedeelte van de locatiegebonden emissieberekening, omgerekend naar tCO₂e. | 0,005 tCO₂e |
| SF₆-uitstoot, marktgebaseerd (tCO₂e) | Emissieaudit | Het SF₆-gedeelte van de marktgebaseerde emissieberekening, omgerekend naar tCO₂e. | 0,004 tCO₂e |
| Totale emissies | Aankoopaudit | De totale berekende emissies voor deze activiteit, uitgedrukt in tCO₂e. | 0,400 tCO₂e |
| Totale emissies (omgerekend) | Emissieaudit, Aankoopaudit | De totale berekende emissies voor deze activiteit, omgerekend naar een consistente eenheid voor weergave. De eenheid kan variëren afhankelijk van de grootte van de emissie. | 0,400 tCO₂e |
| Totale emissies, locatiegebonden (tCO₂e) | Emissieaudit | De totale berekende emissies voor een emissiegenererende activiteit met behulp van de locatiegebaseerde methode, waarbij gemiddelde emissiefactoren voor het elektriciteitsnet worden toegepast. Uitgedrukt in tCO₂e. | 0,400 tCO₂e |
| Totale emissies, marktgebaseerd (tCO₂e) | Emissieaudit | De totale berekende emissies voor een emissiegenererende activiteit met behulp van de marktgebaseerde methode, waarbij leveranciersspecifieke, contractuele of restmix-emissiefactoren worden toegepast. | 0,225 tCO₂e |
| Veld | Weergaven | Wat het bevat | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| Invoer-ID | Emissieaudit, Emissieoverzicht, Aankoopaudit | Een unieke identificatiecode voor de activiteitsgegevens in Workiva Carbon. Elke vermelding vertegenwoordigt een afzonderlijke registratie van een emissiegenererende activiteit, zoals een transactie met een leverancier of een uitgave. | 21fdbd47-0abb-585c-ba58-9c0637387163 |
| Rij-ID | Emissieaudit, Emissieoverzicht | Het ID van een rij in een specifieke vermelding die de gegevens over de emissiegenererende activiteit bevat. | |
| Unieke ID | Emissieaudit, Emissieoverzicht, Aankoopaudit | Een unieke identificatiecode voor een specifieke rij in uw emissie-inventaris, gegenereerd door de item-ID, locatie-ID en rij-ID te combineren. Gebruik deze kolom wanneer u een niet-geaggregeerd overzicht van uw emissie-inventaris nodig hebt, waarbij elke rij een afzonderlijk berekeningsresultaat vertegenwoordigt. |
| Veld | Weergaven | Wat het bevat | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| Basisjaar van het inflatiepercentage | Aankoopaudit | Het referentiejaar waarop het inflatiepercentage is gebaseerd. De emissiefactoren van EEIO worden gepubliceerd voor een specifiek prijsjaar; wanneer uitgavengegevens uit een ander jaar komen, worden de uitgaven door middel van inflatiecorrecties omgerekend naar het basisprijsjaar van de factor om een nauwkeurige emissieberekening te garanderen. | 2019 |
| Wisselkoers naar USD | Aankoopaudit | De wisselkoers die werd toegepast om de oorspronkelijke valuta om te rekenen naar USD. Vereist wanneer de uitgaven niet in USD zijn, zodat ze vergeleken kunnen worden met de EEIO-emissiefactoren, die wel in USD zijn uitgedrukt. | 1,08 (EUR/USD-koers) |
| Valutaomrekeningskoers URL | Aankoopaudit | URL van de bron die gebruikt is om de wisselkoers te verkrijgen. | https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates |
| Valuta van inflatiepercentage | Aankoopaudit | De valuta waarop het inflatiepercentage van toepassing is. Inflatiecorrecties zijn valutaspecifiek, aangezien prijsveranderingen per land en valuta verschillen. | USD, EUR |
| Factorjaar van de inflatie | Aankoopaudit | Het jaar van de emissiefactor die verband houdt met de inflatiecorrectie. Opgeslagen ter referentie om te bepalen aan welk publicatiejaar van de emissiefactor het inflatiepercentage is gekoppeld. Let op: dit veld wordt niet direct gebruikt in de berekening van het inflatiepercentage. | 2021 |
| Publicatie van het inflatiepercentage | Aankoopaudit | De bronpublicatie die is gebruikt om het inflatiepercentage te bepalen dat op het bestedingsbedrag is toegepast. Garandeert dat de inflatiecorrectie traceerbaar en controleerbaar is. | Consumentenprijsindex (CPI) van het Amerikaanse Bureau voor Arbeidsstatistiek |
| URL van het inflatiepercentage | Aankoopaudit | URL van de publicatie die als bron voor het inflatiecijfer is gebruikt. | https://www.bls.gov/cpi/ |
| Waarde van het inflatiepercentage | Aankoopaudit | De inflatievoet die wordt toegepast om de uitgaven aan te passen aan de basisprijs van de emissiefactor voor het betreffende jaar. Wordt gebruikt wanneer het transactiejaar verschilt van het emissiefactorjaar. | 0,042 (4,2% jaarlijkse inflatie) |
| Inflatiepercentage in het betreffende jaar | Aankoopaudit | Het specifieke jaar waarop het inflatiepercentage betrekking heeft. Wanneer transactie-uitgaven over meerdere jaren worden verspreid, kan voor elk jaar een ander tarief gelden. | 2022 |
| Veld | Weergaven | Wat het bevat | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| Stad | Emissieaudit, Emissieoverzicht | De stad waar de faciliteit of de emissiegenererende activiteit zich bevindt, zoals gedefinieerd in Workiva Carbon. | Chicago, Londen, Singapore |
| Land | Emissieaudit, Emissieoverzicht | Het land waar de faciliteit of de emissiegenererende activiteit zich bevindt, zoals gedefinieerd in Workiva Carbon. | Verenigde Staten, Duitsland, Japan |
| Naam van de faciliteit | Emissieaudit, Emissieoverzicht | De naam van de faciliteit of locatie, zoals gedefinieerd in Workiva Carbon. | Hoofdkantoor in Chicago, kantoor in Londen, distributiecentrum in Tokio |
| Type faciliteit | Emissieaudit, Emissieoverzicht | Het type faciliteit of locatie, zoals een kantoor of een magazijn, zoals gedefinieerd in Workiva Carbon. | |
| Postcode | Emissieaudit, Emissieoverzicht | De postcode of ZIP-code van het adres van de instelling. | 60601 (Chicago, VS), EC1A 1BB (Londen, VK) |
| Staat/provincie | Emissieaudit, Emissieoverzicht | De staat, provincie of het territorium waar de installatie of de emissieproducerende activiteit zich bevindt. | Californië, Ontario, Nieuw-Zuid-Wales |
Aangekochte goederen en diensten
| Veld | Weergaven | Wat het bevat | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| Naam van de emissiefactor | Emissieoverzicht | De emissiefactor die wordt gebruikt om emissies te berekenen. Dit is relevant voor de op uitgaven gebaseerde methode, waarbij emissies worden geschat door de voor inflatie gecorrigeerde uitgaven te vermenigvuldigen met een gemiddelde emissiefactor voor de betreffende sector. | |
