Op deze pagina vindt u een lijst met de formulefuncties die worden ondersteund door
- zowel Workiva als Excel
- zowel Workiva als Google Sheets
- Workiva alleen
- Alleen voor Excel
- Alleen Google Sheets
- Workiva Chains (voor gegevensvoorbereiding)
Opmerking: Workiva Platform-spreadsheets en -tabellen ondersteunen geen benoemde bereiken, macro's of matrices. Ze ondersteunen bovendien alleen Engelstalige functies. Ze bieden geen ondersteuning voor functies in andere talen.
| Alleen voor Workiva | Alleen Google | Nieuw in het eerste kwartaal van 2026 |
† Kan worden gebruikt met de CHILDREFS-functie. **CHILDREFS moet met een andere functie worden gebruikt.
| Workiva en Excel | Excel (niet Workiva) | Gegevensvoorbereiding/ Workiva | Gegevensvoorbereiding en Excel (niet Workiva) | Google Sheets (niet Workiva) | Google en Workiva | Workiva (niet Google) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | SAMENG.RENTE | ABS | BOOGCOS | SAMENG.RENTE | ABS | CHILDREFS** |
| AND† | SAMENG.RENTE.V | AND | BOOGCOSH | SAMENG.RENTE.V | AND† | CONCATENATEIF |
| AVERAGE† | BOOGCOS | AVERAGE | ADRES | BOOGCOS | AVERAGE† | DROP |
| AVERAGEA† | BOOGCOSH | AVERAGEA | BEREIKEN | BOOGCOSH | AVERAGEA† | TAKE |
| AVERAGEIF | BOOGCOT | CHAR | BOOGSIN | BOOGCOT | AVERAGEIF | TEXTSPLIT |
| AVERAGEIFS | BOOGCOTH | CHOOSE | BOOGSINH | BOOGCOTH | AVERAGEIFS | XMATCH |
| CELL | ADRES | CODE | BOOGTAN | TOEVOEGEN | CELL | |
| CHAR | AGGREGAAT | COLUMNS | ATAN2 | ADRES | CHAR | |
| CHILDREFS** | AMORDEGRC | CONCATENATE | BOOGTANH | AI | CHOOSE† | |
| CHOOSE† | AMORLINC | COUNT | GEM.DEVIATIE | AMORLINC | CHOOSECOLS | |
| CHOOSECOLS | ARABISCH | COUNTA | AFRONDEN.BOVEN | ARABISCH | CHOOSEROWS | |
| CHOOSEROWS | BEREIKEN | COUNTBLANK | WISSEN.CONTROL | ARRAYFORMULE | CODE | |
| CODE | ARRAYTOTEXT | COUNTIF | KOLOM | ARRAYFORMULA (array-bewerkingen) | COLUMNS | |
| COLUMNS | ASC | DATE | COMBINATIES | ARRAY_CONSTRAIN | CONCAT | |
| CONCAT | BOOGSIN | DATEVALUE | CORRELATIE | ASC | CONCATENATE† | |
| CONCATENATE† | BOOGSINH | DAY | COS | BOOGSIN | COUNT† | |
| CONCATENATEIF | BOOGTAN | DAYS360 | COSH | BOOGSINH | COUNTA† | |
| COUNT† | ATAN2 | EXP | COVARIANTIE | BOOGTAN | COUNTBLANK† | |
| COUNTA† | BOOGTANH | FIND | DBGEMIDDELDE | ATAN2 | COUNTIF | |
| COUNTBLANK† | GEM.DEVIATIE | FV | DBAANTAL | BOOGTANH | COUNTIFS | |
| COUNTIF | BAHT.TEKST | HLOOKUP | DBAANTALC | GEM.DEVIATIE | DATE | |
| COUNTIFS | BASIS | IF | GRADEN | GEWOGEN.GEMIDDELDE | DATEVALUE | |
| DATE | BESSEL.I | INDEX | DEV.KWAD | BASIS | DAY | |
| DATEVALUE | BESSEL.J | IRR | DBLEZEN | BETA.VERD | DAYS | |
| DAY | BESSEL.K | ISBLANK | DBMAX | BETA.INV | DAYS360 | |
| DAYS | BESSEL.Y | ISERROR | DBMIN | BETAVERD | EDATE | |
| DAYS360 | BETA.VERD | ISNA | EURO | BETAINV | EOMONTH | |
| DROP | BETA.INV | ISNUMBER | DBPRODUCT | BIN2DEC | EXP | |
| EDATE | BETAVERD | LARGE | DBSTDEV | BIN2HEX | FILTER | |
| EOMONTH | BETAINV | LEFT | DBSTDEVP | BIN2OCT | FIND | |
| EXP | BIN2DEC | LEN | DBSOM | BINOM.VERD | FV | |
| FILTER | BIN2HEX | LN | DBVAR | BINOMIALE.INV | HLOOKUP | |
| FIND | BIN2OCT | LOWER | DBVARP | BINOMIALE.VERD | HSTACK | |
| FV | BINOM.VERD | MATCH | TYPE.FOUT | BIT.EN | IF† | |
| HLOOKUP | BINOM.VERD.BEREIK | MAX | ZELFS | BIT.VERSCHUIF.LINKS | IFERROR | |
| HSTACK | BINOMIALE.INV | MAXA | GELIJK | BIT.OF | IFNA | |
| IF† | BINOMIALE.VERD | MEDIAN | FACULTEIT | BIT.VERSCHUIF.RECHTS | IFS† | |
| IFERROR | BIT.EN | MID | VAST | BIT.EX.OF | INDEX | |
| IFNA | BIT.VERSCHUIF.LINKS | MIN | AFRONDEN.BENEDEN | BYCOL | INT | |
| IFS† | BIT.OF | MINA | VOORSPELLEN | BYROW | IRR | |
| INDEX | BIT.VERSCHUIF.RECHTS | MOD | INTERVAL | AFRONDEN.BOVEN | ISBLANK | |
| INT | BIT.EX.OF | MONTH | MEETK.GEM | AFRONDEN.BOVEN.WISK | ISERROR | |
| IRR | BYCOL | NOT | UUR | AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG | ISNA | |
| ISBLANK | BYROW | NPV | HYPERLINK | CHI.KWADRAAT | ISNUMBER | |
| ISERROR | ROEPEN | OR | INDIRECT | CHI.KWADRAAT.INV | LARGE† | |
| ISNA | AFRONDEN.BOVEN | PERCENTILE | SNIJPUNT | CHIKW.VERD | LEFT | |
| ISNUMBER | AFRONDEN.BOVEN.WISK | PMT | IBET | CHIKW.VERD.RECHTS | LEN | |
| LARGE† | AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG | POWER | ISFOUT2|IS.FT | CHIKW.INV | LN | |
| LEFT | CHI.KWADRAAT | PRODUCT | IS.LOGISCH|ISLOGISCH | CHIKW.INV.RECHTS | LOWER | |
| LEN | CHI.KWADRAAT.INV | PROPER | ISGEENTEKST | CHIKW.TEST | MATCH | |
| LN | CHIKW.VERD | PV | ISVERWIJZING | CHI.TOETS | MAX† | |
| LOWER | CHIKW.VERD.RECHTS | RANK | IS.TEKST|ISTEKST | WISSEN.CONTROL | MAXA† | |
| MATCH | CHIKW.INV | REPT | LOG | KOLOM | MAXIFS | |
| MAX† | CHIKW.INV.RECHTS | RIGHT | LOG10 | COMBINATIES | MEDIAN† | |
| MAXA† | CHIKW.TEST | ROUND | ZOEKEN | COMBIN.A | MID | |
| MAXIFS | CHI.TOETS | ROUNDDOWN | DETERMINANTMAT | COMPLEX | MIN† | |
| MEDIAN† | WISSEN.CONTROL | ROUNDUP | MINUUT | BETROUWBAARHEID | MINA† | |
| MID | KOLOM | ROWS | INVERSEMAT | VERTROUWELIJKHEID.NORM | MINIFS | |
| MIN† | COMBINATIES | SEARCH | GIR | VERTROUWELIJKHEID.T | MMULT | |
| MINA† | COMBIN.A | SIGN | MODUS | CONVERTEREN | MOD | |
| MINIFS | COMPLEX | SMALL | NB | CORRELATIE | MONTH | |
| MMULT | BETROUWBAARHEID | SQRT | NORM.VERD | COS | MROUND | |
| MOD | VERTROUWELIJKHEID.NORM | STDEV | NORM.INV | COSH | N | |
| MONTH | VERTROUWELIJKHEID.T | STDEVA | STAND.NORM.VERD | KINDERBED | NETWORKDAYS | |
| MROUND | CONVERTEREN | SUBSTITUTE | STAND.NORM.INV | COTH | NETWORKDAYS.INTL | |
| N | TWEEDE PILOOT | SUBTOTAL | NU | COUNTUNIQUE | NOT | |
| NETWORKDAYS | CORRELATIE | SUM | NPER | COUP.DAGEN.BB | NPV† | |
| NETWORKDAYS.INTL | COS | SUMIF | ONEVEN | COUP.DAGEN | OR† | |
| NOT | COSH | SUMPRODUCT | VERSCHUIVING | COUP.DAGEN.VV | PERCENTILE | |
| NPV† | KINDERBED | TEXT | PEARSON | COUP.DATUM.NB | PERCENTILE.EXC | |
| OR† | COTH | TRANSPOSE | PERCENT.RANG | COUP.AANTAL | PERCENTILE.INC | |
| PERCENTILE | COUP.DAGEN.BB | TRIM | PI | COUP.DATUM.VB | PMT | |
| PERCENTILE.EXC | COUP.DAGEN | TRUNC | GIF | COVARIANTIE | POWER | |
| PERCENTILE.INC | COUP.DAGEN.VV | UPPER | PBET | COVARIANTIE.P | PRODUCT† | |
| PMT | COUP.DATUM.NB | VALUE | RADIALEN | COVARIANTIE.S | PROPER | |
| POWER | COUP.AANTAL | VLOOKUP | ASELECT | CRIT.BINOM | PV | |
| PRODUCT† | COUP.DATUM.VB | WEEKDAY | VERVANGEN | COSEC | QUARTILE | |
| PROPER | COVARIANTIE | YEAR | ROMEINS | COSECH | QUARTILE.EXC | |
| PV | COVARIANTIE.P | RIJ | CUM.RENTE | QUARTILE.INC | ||
| QUARTILE | COVARIANTIE.S | SECONDE | CUM.HOOFDSOM | RANK† | ||
| QUARTILE.EXC | CRIT.BINOM | ZONDE | DATUMVERSCHIL | RANK.AVG† | ||
| QUARTILE.INC | COSEC | SINH | DBGEMIDDELDE | RANK.EQ† | ||
| RANK† | COSECH | RICHTING | DB | REPT | ||
| RANK.AVG† | KUBUSKPILID | NORMALISEREN | DBAANTAL | RIGHT | ||
| RANK.EQ† | KUBUSLID | STDEVP | DBAANTALC | ROUND | ||
| REPT | KUBUSLIDEIGENSCHAP | STDEVPA | DDB | ROUNDDOWN | ||
| RIGHT | KUBUSGERANGSCHIKTLID | KWADRATENSOM | DEC2BIN | ROUNDUP | ||
| ROUND | KUBUSSET | SUMX2MY2 | DEC2HEX | ROWS | ||
| ROUNDDOWN | KUBUSSETAANTAL | SUMX2PY2 | DEC2OCT | SEARCH | ||
| ROUNDUP | KUBUSWAARDE | SUMXMY2 | DECIMAAL | SEQUENCE | ||
| ROWS | CUM.RENTE | T | GRADEN | SIGN | ||
| SEARCH | CUM.HOOFDSOM | BRUINEN | DELTA | SMALL† | ||
| SEQUENCE | DATUMVERSCHIL | TANH | DETECTAAL | SORT | ||
| SIGN | DBGEMIDDELDE | T.VERD | DEV.KWAD | SQRT | ||
| SMALL† | DB | TIJD | DBLEZEN | STDEV† | ||
| SORT | DBCS | TIJDWAARDE | DISCONTO | STDEV.P† | ||
| SQRT | DBAANTAL | TREND | VERDELING | STDEV.S† | ||
| STDEV† | DBAANTALC | VAR | DBMAX | STDEVA† | ||
| STDEV.P† | DDB | VARA | DBMIN | STDEVPA† | ||
| STDEV.S† | DEC2BIN | VARP | EURO | SUBSTITUTE | ||
| STDEVA† | DEC2HEX | VARPA | EURO.DE | SUBTOTAL | ||
| STDEVPA† | DEC2OCT | EURO.BR | SUM† | |||
| SUBSTITUTE | DECIMAAL | DBPRODUCT | SUMIF | |||
| SUBTOTAL | GRADEN | DBSTDEV | SUMIFS | |||
| SUM† | DELTA | DBSTDEVP | SUMPRODUCT | |||
| SUMIF | DETECTAAL | DBSOM | TEXT | |||
| SUMIFS | DEV.KWAD | DUUR | TEXTJOIN† | |||
| SUMPRODUCT | DBLEZEN | DBVAR | TOCOL | |||
| TAKE | DISCONTO | DBVARP | TODAY | |||
| TEXT | DBMAX | EFFECT.RENTE | TOROW | |||
| TEXTJOIN† | DBMIN | URL.CODEREN | TRANSPOSE | |||
| TEXTSPLIT | EURO | EPOCHTODATE | TRIM | |||
| TOCOL | EURO.DE | EQ | TRUNC | |||
| TODAY | EURO.BR | FOUTFUNCTIE | UNICHAR | |||
| TOROW | DBPRODUCT | FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIG | UNICODE | |||
| TRANSPOSE | DBSTDEV | FOUT.COMPLEMENT | UNIQUE | |||
| TRIM | DBSTDEVP | FOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIG | UPPER | |||
| TRUNC | DBSOM | TYPE.FOUT | VALUE | |||
| UNICHAR | DUUR | ZELFS | VLOOKUP | |||
| UNICODE | DBVAR | GELIJK | VSTACK | |||
| UNIQUE | DBVARP | EXPON.VERD.N | WEEKDAY | |||
| UPPER | EFFECT.RENTE | EXPON.VERD | WORKDAY | |||
| VALUE | URL.CODEREN | F.VERD | WORKDAY.INTL | |||
| VLOOKUP | FOUTFUNCTIE | F.VERD.RECHTS | XIRR | |||
| VSTACK | FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIG | F.INV | XLOOKUP | |||
| WEEKDAY | FOUT.COMPLEMENT | F.INV.RECHTS | XNPV | |||
| WORKDAY | FOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIG | F.TEST | YEAR | |||
| WORKDAY.INTL | TYPE.FOUT | FACULTEIT | YEARFRAC | |||
| XIRR | EUROCONVERT | DUBBELE.FACULTEIT | ||||
| XMATCH | ZELFS | ONWAAR | ||||
| XLOOKUP | GELIJK | F.VERDELING | ||||
| XNPV | UITBREIDEN | VIND.ALLES.B | ||||
| YEAR | EXPON.VERD.N | F.INVERSE | ||||
| YEARFRAC | EXPON.VERD | VISSER | ||||
| F.VERD | FISHER.INV | |||||
| F.VERD.RECHTS | VAST | |||||
| F.INV | PLATMAKEN | |||||
| F.INV.RECHTS | AFRONDEN.BENEDEN | |||||
| F.TEST | AFRONDEN.BENEDEN.WISK | |||||
| FACULTEIT | AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG | |||||
| DUBBELE.FACULTEIT | VOORSPELLEN | |||||
| ONWAAR | VOORSPELLING.LINEAIRE | |||||
| F.VERDELING | FORMULETEKST | |||||
| VELDWAARDE | INTERVAL | |||||
| XML.FILTEREN | F.TOETS | |||||
| VIND.ALLES.B | TOEK.WAARDE2 | |||||
| F.INVERSE | GAMMA | |||||
| VISSER | GAMMA.VERD.N | |||||
| FISHER.INV | GAMMA.INV.N | |||||
| VAST | GAMMA.VERD | |||||
| PLATMAKEN | GAMMA.INV | |||||
| AFRONDEN.BENEDEN | GAMMA.LN | |||||
| AFRONDEN.BENEDEN.WISK | GAMMA.LN.NAUWKEURIG | |||||
| AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG | GAUSS | |||||
| VOORSPELLEN | GGD | |||||
| VOORSPELLING.ETS | MEETK.GEM | |||||
| FORECAST.ETS.CONFINT | GROTER.DAN | |||||
| VOORSPELLING.ETS.SEIZOENSGEBONDENHEID | DRAAITABEL.OPHALEN | |||||
| FORECAST.ETS.STAT | GOOGLEFINANCE | |||||
| VOORSPELLING.LINEAIRE | GOOGLETRANSLAAT | |||||
| FORMULETEKST | GROEI | |||||
| INTERVAL | GT | |||||
| F.TOETS | GTE | |||||
| TOEK.WAARDE2 | HARM.GEM | |||||
| GAMMA | HEX2BIN | |||||
| GAMMA.VERD.N | HEX2DEC | |||||
| GAMMA.INV.N | HEX2OCT | |||||
| GAMMA.VERD | UUR | |||||
| GAMMA.INV | HYPERLINK | |||||
| GAMMA.LN | HYPGEOM.VERD | |||||
| GAMMA.LN.NAUWKEURIG | HYPERGEO.VERD | |||||
| GAUSS | C.ABS | |||||
| GGD | AFBEELDING | |||||
| MEETK.GEM | C.IM.DEEL | |||||
| GROTER.DAN | C.ARGUMENT | |||||
| DRAAITABEL.OPHALEN | C.TOEGEVOEGD | |||||
| GROEPING | C.COS | |||||
| GROEI | C.COSH | |||||
| HARM.GEM | C.COT | |||||
| HEEFT | IMCOTH | |||||
| HASALL | C.COSEC | |||||
| HASANY | C.COSECH | |||||
| HEX2BIN | C.QUOTIENT | |||||
| HEX2DEC | C.EXP | |||||
| HEX2OCT | C.LN | |||||
| UUR | IMLOG | |||||
| HYPERLINK | IMLOG10 | |||||
| HYPGEOM.VERD | IMLOG2 | |||||
| HYPERGEO.VERD | IMPORTDATA | |||||
| C.ABS | IMPORTVOEDING | |||||
| AFBEELDING | IMPORTHTML | |||||
| C.IM.DEEL | IMPORTBEREIK | |||||
| C.ARGUMENT | IMPORTXML | |||||
| C.TOEGEVOEGD | C.MACHT | |||||
| C.COS | C.PRODUCT | |||||
| C.COSH | C.REEEL.DEEL | |||||
| C.COT | C.SEC | |||||
| C.COSEC | C.SECH | |||||
| C.COSECH | C.SIN | |||||
| C.QUOTIENT | C.SINH | |||||
| C.EXP | C.WORTEL | |||||
| C.LN | C.VERSCHIL | |||||
| IMLOG10 | C.SOM | |||||
| IMLOG2 | C.TAN | |||||
| IMPORTCSV | IMTANH | |||||
| IMPORTTEXT | INDIRECT | |||||
| C.MACHT | SNIJPUNT | |||||
| C.PRODUCT | RENTEPERCENTAGE | |||||
| C.REEEL.DEEL | IBET | |||||
| C.SEC | IS TUSSEN | |||||
| C.SECH | ISDATE | |||||
| C.SIN | ISEMAIL | |||||
| C.SINH | ISFOUT2|IS.FT | |||||
| C.WORTEL | IS.EVEN | |||||
| C.VERSCHIL | IS.FORMULE|ISFORMULE | |||||
| C.SOM | IS.LOGISCH|ISLOGISCH | |||||
| C.TAN | ISGEENTEKST | |||||
| INDIRECT | ISO.AFRONDEN.BOVEN | |||||
| INFO | IS.ONEVEN | |||||
| SNIJPUNT | ISO.WEEKNUMMER | |||||
| RENTEPERCENTAGE | ISBET | |||||
| IBET | ISVERWIJZING | |||||
| ISFOUT2|IS.FT | IS.TEKST|ISTEKST | |||||
| IS.EVEN | ISURL | |||||
| IS.FORMULE|ISFORMULE | MEEDOEN | |||||
| IS.LOGISCH|ISLOGISCH | KURTOSIS | |||||
| ISGEENTEKST | LAMBDA | |||||
| ISO.AFRONDEN.BOVEN | KGV | |||||
| IS.ONEVEN | LINKSB | |||||
| BEPERKT | LENGTEB | |||||
| ISO.WEEKNUMMER | LATEN | |||||
| ISBET | LIJNSCH | |||||
| ISVERWIJZING | LOG | |||||
| IS.TEKST|ISTEKST | LOG10 | |||||
| JIS | LOGSCH | |||||
| KURTOSIS | LOG.NORM.INV | |||||
| LAMBDA | LOGNORM.VERD | |||||
| KGV | LOGNORM.INV | |||||
| LINKSB | LOG.NORM.VERD | |||||
| LENGTEB | ZOEKEN | |||||
| LATEN | LT | |||||
| LIJNSCH | LTE | |||||
| LOG | MAAKARRAY | |||||
| LOG10 | KAART | |||||
| LOGSCH | MARGINOFERROR | |||||
| LOG.NORM.INV | DETERMINANTMAT | |||||
| LOGNORM.VERD | AANG.DUUR | |||||
| LOGNORM.INV | DEELB | |||||
| LOG.NORM.VERD | MIN | |||||
| ZOEKEN | MINUUT | |||||
| MAAKARRAY | INVERSEMAT | |||||
| KAART | GIR | |||||
| DETERMINANTMAT | MODUS | |||||
| AANG.DUUR | MODUS.MEERV | |||||
| DEELB | MODUS.ENKELV | |||||
| MINUUT | MULTINOMIAAL | |||||
| INVERSEMAT | VERMENIGVULDIGEN | |||||
| GIR | EENHEIDMAT | |||||
| MODUS | NB | |||||
| MODUS.MEERV | NO | |||||
| MODUS.ENKELV | NEGBINOM.VERD | |||||
| MULTINOMIAAL | NEG.BINOM.VERD | |||||
| EENHEIDMAT | NOMINALE.RENTE | |||||
| NB | NORM.VERD.N | |||||
| NEGBINOM.VERD | NORM.INV.N | |||||
| NEG.BINOM.VERD | NORM.S.VERD | |||||
| NOMINALE.RENTE | NORM.S.INV | |||||
| NORM.VERD.N | NORM.VERD | |||||
| NORM.INV.N | NORM.INV | |||||
| NORM.S.VERD | STAND.NORM.VERD | |||||
| NORM.S.INV | STAND.NORM.INV | |||||
| NORM.VERD | NU | |||||
| NORM.INV | NPER | |||||
| STAND.NORM.VERD | OCT2BIN | |||||
| STAND.NORM.INV | OCT2DEC | |||||
| NU | OCT2HEX | |||||
| NPER | ONEVEN | |||||
| NUMERIEKE.WAARDE | VERSCHUIVING | |||||
| OCT2BIN | PDUUR | |||||
| OCT2DEC | PEARSON | |||||
| OCT2HEX | PERCENT.RANG | |||||
| ONEVEN | PROCENTRANG.EXC | |||||
| AFW.ET.PRIJS | PROCENTRANG.INC | |||||
| AFW.ET.REND | PERMUTATIES | |||||
| AFW.LT.PRIJS | PERMUTATIE.A | |||||
| AFW.LT.REND | beschermde gezondheidsinformatie | |||||
| VERSCHUIVING | PI | |||||
| PDUUR | GIF | |||||
| PEARSON | POISSON.VERD | |||||
| PERCENTAGE VAN | KRIJG | |||||
| PERCENT.RANG | PBET | |||||
| PROCENTRANG.EXC | PRIJS.NOM | |||||
| PROCENTRANG.INC | PRIJS.DISCONTO | |||||
| PERMUTATIES | PRIJS.VERVALDAG | |||||
| PERMUTATIE.A | KANS | |||||
| beschermde gezondheidsinformatie | VRAAG | |||||
| FONETISCH | QUOTIËNT | |||||
| PI | RADIALEN | |||||
| PIVOTBY | ASELECT | |||||
| GIF | ASELECT.MATRIX | |||||
| POISSON.VERD | ASELECTTUSSEN | |||||
| PBET | RENTE | |||||
| PRIJS.NOM | OPBRENGST | |||||
| PRIJS.DISCONTO | VERMINDEREN | |||||
| PRIJS.VERVALDAG | REGEXEXTRACT | |||||
| KANS | REGEXMATCH | |||||
| PY | REGEXREPLACE | |||||
| QUOTIËNT | VERVANGEN | |||||
| RADIALEN | VERVANGENB | |||||
| ASELECT | RECHTSB | |||||
| ASELECT.MATRIX | ROMEINS | |||||
| ASELECTTUSSEN | RIJ | |||||
| RENTE | RRI | |||||
| OPBRENGST | R.KWADRAAT | |||||
| VERMINDEREN | SCANNEN | |||||
| REGEXEXTRACT | VIND.SPEC.B | |||||
| REGEXREPLACE | SEC | |||||
| REGEXTEST | SECH | |||||
| REGISTRATIE.ID | SECONDE | |||||
| VERVANGEN | SOM.MACHTREEKS | |||||
| VERVANGENB | BLAD | |||||
| RECHTSB | BLADEN | |||||
| ROMEINS | ZONDE | |||||
| RIJ | SINH | |||||
| RRI | SCHEEFHEID | |||||
| R.KWADRAAT | SCHEEFHEID.P | |||||
| RTG | LIN.AFSCHR | |||||
| SCANNEN | RICHTING | |||||
| VIND.SPEC.B | SORTEREN | |||||
| SEC | SPARKLINE | |||||
| SECH | SPLIT | |||||
| SECONDE | WORTEL.PI | |||||
| SOM.MACHTREEKS | NORMALISEREN | |||||
| BLAD | STDEVP | |||||
| BLADEN | STAND.FOUT.YX | |||||
| ZONDE | KWADRATENSOM | |||||
| SINH | SUMX2MY2 | |||||
| SCHEEFHEID | SUMX2PY2 | |||||
| SCHEEFHEID.P | SUMXMY2 | |||||
| LIN.AFSCHR | SCHAKELEN | |||||
| RICHTING | SYD | |||||
| SORTEREN.OP | T | |||||
| WORTEL.PI | T.DIST | |||||
| NORMALISEREN | T.VERD.2T | |||||
| STDEVP | T.VERD.RECHTS | |||||
| STAND.FOUT.YX | T.INV | |||||
| AANDELENGESCHIEDENIS | T.INV.2T | |||||
| KWADRATENSOM | T.TEST | |||||
| SUMX2MY2 | BRUINEN | |||||
| SUMX2PY2 | TANH | |||||
| SUMXMY2 | SCHATK.OBL | |||||
| SCHAKELEN | SCHATK.PRIJS | |||||
| SYD | SCHATK.REND | |||||
| T | T.VERD | |||||
| T.DIST | TIJD | |||||
| T.VERD.2T | TIJDWAARDE | |||||
| T.VERD.RECHTS | TINV | |||||
| T.INV | TOT_DATUM | |||||
| T.INV.2T | NAAR_DOLLARS | |||||
| T.TEST | TO_PERCENT | |||||
| BRUINEN | TO_PURE_NUMBER | |||||
| TANH | NAAR_TEKST | |||||
| SCHATK.OBL | TREND | |||||
| SCHATK.PRIJS | GETRIMD.GEM | |||||
| SCHATK.REND | WAAR | |||||
| T.VERD | T.TOETS | |||||
| TEKST.NA | TYPE | |||||
| TEKST.VOOR | UMINUS | |||||
| TIJD | EEN_PERCENT | |||||
| TIJDWAARDE | UPLUS | |||||
| TINV | VAR | |||||
| VERTALEN | VAR.P | |||||
| TREND | VAR.S | |||||
| GETRIMD.GEM | VARA | |||||
| TRIMRANGE | VARP | |||||
| WAAR | VARPA | |||||
| T.TOETS | VDB | |||||
| TYPE | WEEKNUMMER | |||||
| WAARDE NAAR TEKST | WEIBULL | |||||
| VAR | WEIBULL.VERD | |||||
| VAR.P | WRAPCOLS | |||||
| VAR.S | WRAPJES | |||||
| VARA | EX.OF | |||||
| VARP | RENDEMENT | |||||
| VARPA | REND.DISCONTO | |||||
| VDB | REND.VERVAL | |||||
| WEBSERVICE | Z.TEST | |||||
| WEEKNUMMER | Z.TOETS | |||||
| WEIBULL | ||||||
| WEIBULL.VERD | ||||||
| WRAPCOLS | ||||||
| WRAPJES | ||||||
| EX.OF | ||||||
| RENDEMENT | ||||||
| REND.DISCONTO | ||||||
| REND.VERVAL | ||||||
| Z.TEST | ||||||
| Z.TOETS |