Op deze pagina vindt u een lijst met de formulefuncties die worden ondersteund door
- zowel Workiva als Excel
- zowel Workiva als Google Sheets
- Workiva alleen
- Alleen voor Excel
- Alleen Google Sheets
- Workiva Chains (voor gegevensvoorbereiding)
Opmerking: Workiva Platform-spreadsheets en -tabellen ondersteunen geen benoemde bereiken, macro's of matrices. Ze ondersteunen bovendien alleen Engelstalige functies. Ze bieden geen ondersteuning voor functies in andere talen.
| Alleen voor Workiva | Alleen Google | Nieuw in het eerste kwartaal van 2026 |
† Kan worden gebruikt met de CHILDREFS-functie. **CHILDREFS moet met een andere functie worden gebruikt.
| Workiva en Excel | Excel (niet Workiva) | Gegevensvoorbereiding/ Workiva | Gegevensvoorbereiding en Excel (niet Workiva) | Google Sheets (niet Workiva) | Google en Workiva | Workiva (niet Google) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | SAMENG.RENTE | ABS | BOOGCOS | SAMENG.RENTE | ABS | CHOOSECOLS |
| AND† | SAMENG.RENTE.V | AND | BOOGCOSH | SAMENG.RENTE.V | EN | CHOOSEROWS |
| AVERAGE† | BOOGCOS | AVERAGE | ADRES | BOOGCOS | GEMIDDELDE | CODE |
| AVERAGEA† | BOOGCOSH | AVERAGEA | BEREIKEN | BOOGCOSH | GEMIDDELDEA | COLUMNS |
| AVERAGEIF | BOOGCOT | CHAR | BOOGSIN | BOOGCOT | GEMIDDELDE.ALS | DROP |
| AVERAGEIFS | BOOGCOTH | CHOOSE | BOOGSINH | BOOGCOTH | GEMIDDELDEN.ALS | HSTACK |
| CELL | ADRES | CODE | BOOGTAN | ADRES | CEL | MAX.ALS.VOORWAARDEN |
| CHAR | AGGREGAAT | COLUMNS | ATAN2 | AI | TEKEN | MIN.ALS.VOORWAARDEN |
| CHILDREFS** | AMORDEGRC | CONCATENATE | BOOGTANH | AMORLINC | KIEZEN | MMULT |
| CHOOSE† | AMORLINC | COUNT | GEM.DEVIATIE | ARRAYFORMULE | KOLOMMEN | PERCENTIEL |
| CHOOSECOLS | ARABISCH | COUNTA | AFRONDEN.BOVEN | ARRAYFORMULA (array-bewerkingen) | TEKST.SAMENV | PERCENTIEL.EXC |
| CHOOSEROWS | BEREIKEN | COUNTBLANK | WISSEN.CONTROL | BOOGSIN | TEKST.SAMENVOEGEN | PERCENTIEL.INC |
| CODE | ARRAYTOTEXT | COUNTIF | KOLOM | BOOGSINH | AANTAL | KWARTIEL |
| COLUMNS | ASC | DATE | COMBINATIES | BOOGTAN | AANTALARG | KWARTIEL.EXC |
| CONCAT | BOOGSIN | DATEVALUE | CORRELATIE | ATAN2 | AANTAL.LEGE.CELLEN | KWARTIEL.INC |
| CONCATENATE† | BOOGSINH | DAY | COS | BOOGTANH | AANTAL.ALS | RANG.GEMIDDELDE |
| CONCATENATEIF | BOOGTAN | DAYS360 | COSH | GEM.DEVIATIE | AANTALLEN.ALS | RANG.GELIJK |
| COUNT† | ATAN2 | EXP | COVARIANTIE | BASIS | DATUM | STDEV.P |
| COUNTA† | BOOGTANH | FIND | DBGEMIDDELDE | BIN2DEC | DATUMWAARDE | STDEV.S |
| COUNTBLANK† | GEM.DEVIATIE | FV | DBAANTAL | BIN2HEX | DAG | STDEVPA |
| COUNTIF | GEMIDDELDE.ALS | HLOOKUP | DBAANTALC | BIN2OCT | DAGEN | SOMPRODUCT |
| COUNTIFS | BAHT.TEKST | IF | GRADEN | BIT.EN | DAYS360 | TAKE |
| DATE | BASIS | INDEX | DEV.KWAD | BIT.VERSCHUIF.LINKS | ZELFDE.DAG | TEKST.COMBINEREN |
| DATEVALUE | BESSEL.I | IRR | DBLEZEN | BIT.OF | LAATSTE.DAG | TEXTSPLIT |
| DAY | BESSEL.J | ISBLANK | DBMAX | BIT.VERSCHUIF.RECHTS | EXP | TRANSPOSE |
| DAYS | BESSEL.K | ISERROR | DBMIN | BIT.EX.OF | FILTER | GEHEEL |
| DAYS360 | BESSEL.Y | ISNA | EURO | AFRONDEN.BOVEN | VIND.ALLES | UNITEKEN |
| DROP | BETA.VERD | ISNUMBER | DBPRODUCT | AFRONDEN.BOVEN.WISK | TW | UNICODE |
| EDATE | BETA.INV | LARGE | DBSTDEV | AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG | HORIZ.ZOEKEN | VSTACK |
| EOMONTH | BETAVERD | LEFT | DBSTDEVP | CHI.KWADRAAT | ALS | X.VERGELIJKEN |
| EXP | BETAINV | LEN | DBSOM | CHI.KWADRAAT.INV | ALS.FOUT | |
| FIND | BIN2DEC | LN | DBVAR | CHI.TOETS | ALS.NB | |
| FILTER | BIN2HEX | LOWER | DBVARP | WISSEN.CONTROL | ALS.VOORWAARDEN | |
| FV | BIN2OCT | MATCH | TYPE.FOUT | KOLOM | INDEX | |
| HLOOKUP | BINOM.VERD | MAX | ZELFS | COMBINATIES | INTEGER | |
| HSTACK | BINOM.VERD.BEREIK | MAXA | GELIJK | COMBIN.A | IR | |
| IF† | BINOMIALE.INV | MEDIAN | FACULTEIT | COMPLEX | IS.LEEG|ISLEEG | |
| IFERROR | BINOMIALE.VERD | MID | VAST | TEKST.SAMENV | ISFOUT | |
| IFNA | BIT.EN | MIN | AFRONDEN.BENEDEN | BETROUWBAARHEID | ISNB|IS.NB | |
| IFS† | BIT.VERSCHUIF.LINKS | MINA | VOORSPELLEN | CORRELATIE | ISGETAL | |
| INDEX | BIT.OF | MOD | INTERVAL | COS | GROOTSTE | |
| INT | BIT.VERSCHUIF.RECHTS | MONTH | MEETK.GEM | COSH | LINKS | |
| IRR | BIT.EX.OF | NOT | UUR | KINDERBED | LENGTE | |
| ISBLANK | BYCOL | NPV | HYPERLINK | COTH | LN | |
| ISERROR | BYROW | OR | INDIRECT | COUNTUNIQUE | KLEINE.LETTERS | |
| ISNA | AFRONDEN.BOVEN | PERCENTILE | SNIJPUNT | COUP.DAGEN.BB | VERGELIJKEN | |
| ISNUMBER | AFRONDEN.BOVEN.WISK | PMT | IBET | COUP.DAGEN | MAX | |
| LARGE† | AFRONDEN.BOVEN.NAUWKEURIG | POWER | ISFOUT2|IS.FT | COUP.DAGEN.VV | MAXA | |
| LEFT | CHI.KWADRAAT | PRODUCT | IS.LOGISCH|ISLOGISCH | COUP.DATUM.NB | MEDIAAN | |
| LEN | CHI.KWADRAAT.INV | PROPER | ISGEENTEKST | COUP.AANTAL | DEEL | |
| LN | CHIKW.VERD | PV | ISVERWIJZING | COUP.DATUM.VB | MIN | |
| LOWER | CHIKW.VERD.RECHTS | RANK | IS.TEKST|ISTEKST | COVARIANTIE | MINA | |
| MATCH | CHIKW.INV | REPT | LOG | COSEC | REST | |
| MAX† | CHIKW.INV.RECHTS | RIGHT | LOG10 | COSECH | MAAND | |
| MAXA† | CHIKW.TEST | ROUND | ZOEKEN | CUM.RENTE | AFRONDEN.N.VEELVOUD | |
| MAXIFS | CHI.TOETS | ROUNDDOWN | DETERMINANTMAT | CUM.HOOFDSOM | N | |
| MEDIAN† | WISSEN.CONTROL | ROUNDUP | MINUUT | DATUMVERSCHIL | NETTO.WERKDAGEN | |
| MID | KOLOM | ROWS | INVERSEMAT | DB | NETWERKDAGEN.INTL | |
| MIN† | KOLOMMEN | SEARCH | GIR | DDB | NIET | |
| MINA† | COMBINATIES | SIGN | MODUS | DEC2BIN | NHW | |
| MINIFS | COMBIN.A | SMALL | NB | DEC2HEX | OF | |
| MMULT | COMPLEX | SQRT | NORM.VERD | DEC2OCT | BET | |
| MOD | BETROUWBAARHEID | STDEV | NORM.INV | DECIMAAL | MACHT | |
| MONTH | VERTROUWELIJKHEID.NORM | STDEVA | STAND.NORM.VERD | GRADEN | PRODUCT | |
| MROUND | VERTROUWELIJKHEID.T | SUBSTITUTE | STAND.NORM.INV | DELTA | BEGINLETTERS | |
| N | CONVERTEREN | SUBTOTAL | NU | DETECTAAL | HW | |
| NETWORKDAYS | TWEEDE PILOOT | SUM | NPER | DISCONTO | RANG | |
| NETWORKDAYS.INTL | CORRELATIE | SUMIF | ONEVEN | EURO.DE | HERHALING | |
| NOT | COS | SUMPRODUCT | VERSCHUIVING | EURO.BR | RECHTS | |
| NPV† | COSH | TEXT | PEARSON | DUUR | AFRONDEN | |
| OR† | KINDERBED | TRANSPOSE | PERCENT.RANG | EFFECT.RENTE | AFRONDEN.NAAR.BENEDEN | |
| PERCENTILE | COTH | TRIM | PI | EPOCHTODATUM | AFRONDEN.NAAR.BOVEN | |
| PERCENTILE.EXC | COUP.DAGEN.BB | TRUNC | GIF | FOUTFUNCTIE | RIJEN | |
| PERCENTILE.INC | COUP.DAGEN | UPPER | PBET | FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIG | VIND.SPEC | |
| PMT | COUP.DAGEN.VV | VALUE | RADIALEN | FOUT.COMPLEMENT | SEQUENCE | |
| POWER | COUP.DATUM.NB | VLOOKUP | ASELECT | FOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIG | POS.NEG | |
| PRODUCT† | COUP.AANTAL | WEEKDAY | VERVANGEN | TYPE.FOUT | KLEINSTE | |
| PROPER | COUP.DATUM.VB | YEAR | ROMEINS | ZELFS | SORT | |
| PV | COVARIANTIE | RIJ | GELIJK | WORTEL | ||
| QUARTILE | COVARIANTIE.P | SECONDE | FACULTEIT | STANDAARDWAARDE | ||
| QUARTILE.EXC | COVARIANTIE.S | ZONDE | DUBBELE.FACULTEIT | STDEVA | ||
| QUARTILE.INC | CRIT.BINOM | SINH | VISSER | SUBSTITUEREN | ||
| RANK† | COSEC | RICHTING | FISHER.INV | SUBTOTAAL | ||
| RANK.AVG† | COSECH | NORMALISEREN | AFRONDEN.BENEDEN | SOM | ||
| RANK.EQ† | KUBUSKPILID | STDEVP | AFRONDEN.BENEDEN.WISK | SOM.ALS | ||
| REPT | KUBUSLID | STDEVPA | AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG | SOMMEN.ALS | ||
| RIGHT | KUBUSLIDEIGENSCHAP | KWADRATENSOM | FORMULETEKST | TEKST | ||
| ROUND | KUBUSGERANGSCHIKTLID | SUMX2MY2 | F.TOETS | SPATIES.WISSEN | ||
| ROUNDDOWN | KUBUSSET | SUMX2PY2 | TOEK.WAARDE2 | UNIEK | ||
| ROUNDUP | KUBUSSETAANTAL | SUMXMY2 | GAMMA | HOOFDLETTERS | ||
| ROWS | KUBUSWAARDE | T | GAMMA.VERD | WAARDE | ||
| SEARCH | CUM.RENTE | BRUINEN | GAMMA.INV | VERT.ZOEKEN | ||
| SEQUENCE | CUM.HOOFDSOM | TANH | GAMMA.LN | WEEKDAG | ||
| SIGN | DATUMVERSCHIL | T.VERD | GAMMA.LN.NAUWKEURIG | WERKDAG | ||
| SMALL† | DBGEMIDDELDE | TIJD | GGD | WERKDAG.INTL | ||
| SORT | DB | TIJDWAARDE | GROTER.DAN | IR.SCHEMA | ||
| SQRT | DBCS | VANDAAG | DRAAITABEL.OPHALEN | X.ZOEKEN | ||
| STDEV† | DBAANTAL | TREND | GOOGLEFINANCE | NHW2 | ||
| STDEV.P† | DBAANTALC | VAR | GOOGLETRANSLAAT | JAAR | ||
| STDEV.S† | DDB | VARA | GROEI | JAAR.DEEL | ||
| STDEVA† | DEC2BIN | VARP | HEX2BIN | |||
| STDEVPA† | DEC2HEX | VARPA | HEX2DEC | |||
| SUBSTITUTE | DEC2OCT | HEX2OCT | ||||
| SUBTOTAL | DECIMAAL | UUR | ||||
| SUM† | GRADEN | C.ABS | ||||
| SUMIF | DELTA | AFBEELDING | ||||
| SUMIFS | DEV.KWAD | C.IM.DEEL | ||||
| SUMPRODUCT | DBLEZEN | C.ARGUMENT | ||||
| TAKE | DISCONTO | C.TOEGEVOEGD | ||||
| TEXT | DBMAX | C.COS | ||||
| TEXTJOIN† | DBMIN | C.COSH | ||||
| TEXTSPLIT | EURO | C.COT | ||||
| TOCOL | EURO.DE | IMCOTH | ||||
| TOROW | EURO.BR | C.COSEC | ||||
| TRANSPOSE | DBPRODUCT | C.COSECH | ||||
| TRIM | DBSTDEV | C.QUOTIENT | ||||
| TRUNC | DBSTDEVP | C.EXP | ||||
| UNICHAR | DBSOM | C.LN | ||||
| UNICODE | DUUR | IMLOG | ||||
| UNIQUE | DBVAR | IMLOG10 | ||||
| UPPER | DBVARP | IMLOG2 | ||||
| VALUE | EFFECT.RENTE | C.MACHT | ||||
| VLOOKUP | URL.CODEREN | C.PRODUCT | ||||
| VSTACK | FOUTFUNCTIE | C.REEEL.DEEL | ||||
| WEEKDAY | FOUTFUNCTIE.NAUWKEURIG | C.SEC | ||||
| WORKDAY | FOUT.COMPLEMENT | C.SECH | ||||
| WORKDAY.INTL | FOUT.COMPLEMENT.NAUWKEURIG | C.SIN | ||||
| XLOOKUP | TYPE.FOUT | C.SINH | ||||
| XMATCH | EUROCONVERT | C.WORTEL | ||||
| XIRR | ZELFS | C.VERSCHIL | ||||
| XNPV | GELIJK | C.SOM | ||||
| YEAR | UITBREIDEN | C.TAN | ||||
| YEARFRAC | EXPON.VERD.N | IMTANH | ||||
| EXPON.VERD | INDIRECT | |||||
| F.VERD | SNIJPUNT | |||||
| F.VERD.RECHTS | RENTEPERCENTAGE | |||||
| F.INV | IBET | |||||
| F.INV.RECHTS | ISDATE | |||||
| F.TEST | ISEMAIL | |||||
| FACULTEIT | ISFOUT2|IS.FT | |||||
| DUBBELE.FACULTEIT | IS.EVEN | |||||
| F.VERDELING | IS.FORMULE|ISFORMULE | |||||
| XML.FILTEREN | IS.LOGISCH|ISLOGISCH | |||||
| F.INVERSE | ISGEENTEKST | |||||
| VISSER | ISO.AFRONDEN.BOVEN | |||||
| FISHER.INV | IS.ONEVEN | |||||
| VAST | ISO.WEEKNUMMER | |||||
| AFRONDEN.BENEDEN | ISBET | |||||
| AFRONDEN.BENEDEN.WISK | ISVERWIJZING | |||||
| AFRONDEN.BENEDEN.NAUWKEURIG | IS.TEKST|ISTEKST | |||||
| VOORSPELLEN | MEEDOEN | |||||
| VOORSPELLING.ETS | KURTOSIS | |||||
| VOORSPELLING.ETS.CONFINT | LAMBDA | |||||
| VOORSPELLING.ETS.SEIZOENSGEBONDENHEID | KGV | |||||
| PROGNOSE.ETS.STAT | LATEN | |||||
| VOORSPELLING.LINEAIRE | LIJNSCH | |||||
| FORMULETEKST | LOG | |||||
| INTERVAL | LOG10 | |||||
| F.TOETS | LOGSCH | |||||
| TOEK.WAARDE2 | ZOEKEN | |||||
| GAMMA | AANG.DUUR | |||||
| GAMMA.VERD.N | MINUUT | |||||
| GAMMA.INV.N | GIR | |||||
| GAMMA.VERD | MODUS | |||||
| GAMMA.INV | MULTINOMIAAL | |||||
| GAMMA.LN | EENHEIDMAT | |||||
| GAMMA.LN.NAUWKEURIG | NB | |||||
| GAUSS | NEG.BINOM.VERD | |||||
| GGD | NOMINALE.RENTE | |||||
| MEETK.GEM | NORM.VERD | |||||
| GROTER.DAN | NORM.INV | |||||
| DRAAITABEL.OPHALEN | NU | |||||
| GROEPING | NPER | |||||
| GROEI | OCT2BIN | |||||
| HARM.GEM | OCT2DEC | |||||
| HEX2BIN | OCT2HEX | |||||
| HEX2DEC | ONEVEN | |||||
| HEX2OCT | VERSCHUIVING | |||||
| UUR | PDUUR | |||||
| HEX2OCT | PEARSON | |||||
| HYPERLINK | PERMUTATIES | |||||
| HYPGEOM.VERD | PERMUTATIE.A | |||||
| HYPERGEO.VERD | beschermde gezondheidsinformatie | |||||
| C.ABS | PI | |||||
| AFBEELDING | PBET | |||||
| C.IM.DEEL | PRIJS.NOM | |||||
| C.ARGUMENT | PRIJS.DISCONTO | |||||
| C.TOEGEVOEGD | PRIJS.VERVALDAG | |||||
| C.COS | KANS | |||||
| C.COSH | VRAAG | |||||
| C.COT | QUOTIËNT | |||||
| C.COSEC | RADIALEN | |||||
| C.COSECH | ASELECT | |||||
| C.QUOTIENT | ASELECT.MATRIX | |||||
| C.EXP | ASELECTTUSSEN | |||||
| C.LN | RENTE | |||||
| IMLOG10 | OPBRENGST | |||||
| IMLOG2 | REGEXEXTRACT | |||||
| C.MACHT | REGEXMATCH | |||||
| IMPORTCSV | REGEXREPLACE | |||||
| IMPORTTEKST | VERVANGEN | |||||
| C.PRODUCT | RIJ | |||||
| C.REEEL.DEEL | RRI | |||||
| C.SEC | R.KWADRAAT | |||||
| C.SECH | SEC | |||||
| C.SIN | SECH | |||||
| C.SINH | SECONDE | |||||
| C.WORTEL | SOM.MACHTREEKS | |||||
| C.VERSCHIL | ZONDE | |||||
| C.SOM | SINH | |||||
| C.TAN | SCHEEFHEID | |||||
| INDIRECT | LIN.AFSCHR | |||||
| INFO | RICHTING | |||||
| SNIJPUNT | SORTEREN | |||||
| RENTEPERCENTAGE | SPARKLINE | |||||
| IBET | SPLIT | |||||
| ISFOUT2|IS.FT | WORTEL.PI | |||||
| IS.EVEN | NORMALISEREN | |||||
| IS.FORMULE|ISFORMULE | STDEVP | |||||
| IS.LOGISCH|ISLOGISCH | STAND.FOUT.YX | |||||
| ISGEENTEKST | KWADRATENSOM | |||||
| ISO.AFRONDEN.BOVEN | SCHAKELEN | |||||
| IS.ONEVEN | SYD | |||||
| BEPERKT | T | |||||
| ISO.WEEKNUMMER | T.DIST | |||||
| ISBET | T.TEST | |||||
| ISVERWIJZING | BRUINEN | |||||
| IS.TEKST|ISTEKST | TANH | |||||
| JIS | SCHATK.OBL | |||||
| KURTOSIS | SCHATK.PRIJS | |||||
| LAMBDA | SCHATK.REND | |||||
| KGV | TIJD | |||||
| LATEN | TIJDWAARDE | |||||
| LIJNSCH | TINV | |||||
| LOG | VANDAAG | |||||
| LOG10 | TREND | |||||
| LOGSCH | GETRIMD.GEM | |||||
| LOG.NORM.INV | TYPE | |||||
| LOGNORM.VERD | VAR | |||||
| LOGNORM.INV | VARA | |||||
| LOG.NORM.VERD | VARP | |||||
| ZOEKEN | VDB | |||||
| MAAKARRAY | WEEKNUMMER | |||||
| KAART | WEIBULL | |||||
| DETERMINANTMAT | EX.OF | |||||
| AANG.DUUR | RENDEMENT | |||||
| MINUUT | REND.DISCONTO | |||||
| INVERSEMAT | REND.VERVAL | |||||
| GIR | Z.TOETS | |||||
| MODUS | ||||||
| MODUS.MEERV | ||||||
| MODUS.ENKELV | ||||||
| MULTINOMIAAL | ||||||
| EENHEIDMAT | ||||||
| N | ||||||
| NB | ||||||
| NEGBINOM.VERD | ||||||
| NEG.BINOM.VERD | ||||||
| NOMINALE.RENTE | ||||||
| NORM.VERD.N | ||||||
| NORM.INV.N | ||||||
| NORM.S.VERD | ||||||
| NORM.S.INV | ||||||
| NORM.VERD | ||||||
| NORM.INV | ||||||
| STAND.NORM.VERD | ||||||
| STAND.NORM.INV | ||||||
| NU | ||||||
| NPER | ||||||
| NUMERIEKE.WAARDE | ||||||
| OCT2BIN | ||||||
| OCT2DEC | ||||||
| OCT2HEX | ||||||
| ONEVEN | ||||||
| AFW.ET.PRIJS | ||||||
| AFW.ET.REND | ||||||
| AFW.LT.PRIJS | ||||||
| AFW.LT.REND | ||||||
| VERSCHUIVING | ||||||
| PDUUR | ||||||
| PEARSON | ||||||
| PERCENT.RANG | ||||||
| PROCENTRANG.EXC | ||||||
| PROCENTRANG.INC | ||||||
| PERMUTATIES | ||||||
| PERMUTATIE.A | ||||||
| beschermde gezondheidsinformatie | ||||||
| FONETISCH | ||||||
| PI | ||||||
| PIVOTBY | ||||||
| GIF | ||||||
| POISSON.VERD | ||||||
| PBET | ||||||
| PRIJS.NOM | ||||||
| PRIJS.DISCONTO | ||||||
| PRIJS.VERVALDAG | ||||||
| KANS | ||||||
| QUOTIËNT | ||||||
| RADIALEN | ||||||
| ASELECT | ||||||
| ASELECT.MATRIX | ||||||
| ASELECTTUSSEN | ||||||
| RENTE | ||||||
| OPBRENGST | ||||||
| VERMINDEREN | ||||||
| REGISTRATIE.ID | ||||||
| VERVANGEN, VERVANGENB s | ||||||
| ROMEINS | ||||||
| RIJ | ||||||
| RRI | ||||||
| R.KWADRAAT | ||||||
| RTG | ||||||
| SCANNEN | ||||||
| SEC | ||||||
| SECH | ||||||
| SECONDE | ||||||
| SOM.MACHTREEKS | ||||||
| BLAD | ||||||
| BLADEN | ||||||
| ZONDE | ||||||
| SINH | ||||||
| SCHEEFHEID | ||||||
| SCHEEFHEID.P | ||||||
| LIN.AFSCHR | ||||||
| RICHTING | ||||||
| SORTEREN.OP | ||||||
| WORTEL.PI | ||||||
| NORMALISEREN | ||||||
| STDEVP | ||||||
| STAND.FOUT.YX | ||||||
| AANDELENGESCHIEDENIS | ||||||
| KWADRATENSOM | ||||||
| SUMX2MY2 | ||||||
| SUMX2PY2 | ||||||
| SUMXMY2 | ||||||
| SCHAKELEN | ||||||
| SYD | ||||||
| T | ||||||
| T.DIST | ||||||
| T.VERD.2T | ||||||
| T.VERD.RECHTS | ||||||
| T.INV | ||||||
| T.INV.2T | ||||||
| T.TEST | ||||||
| BRUINEN | ||||||
| TANH | ||||||
| SCHATK.OBL | ||||||
| SCHATK.PRIJS | ||||||
| SCHATK.REND | ||||||
| T.VERD | ||||||
| TEKST.NA | ||||||
| TEKST.VOOR | ||||||
| TIJD | ||||||
| TIJDWAARDE | ||||||
| TINV | ||||||
| VANDAAG | ||||||
| TREND | ||||||
| GETRIMD.GEM | ||||||
| TRIMRANGE | ||||||
| WAAR | ||||||
| T.TOETS | ||||||
| TYPE | ||||||
| WAARDE NAAR TEKST | ||||||
| VAR | ||||||
| VAR.P | ||||||
| VAR.S | ||||||
| VARA | ||||||
| VARP | ||||||
| VARPA | ||||||
| VDB | ||||||
| WEBSERVICE | ||||||
| WEEKNUMMER | ||||||
| WEIBULL | ||||||
| WEIBULL.VERD | ||||||
| WRAPCOLS | ||||||
| WRAPJES | ||||||
| EX.OF | ||||||
| RENDEMENT | ||||||
| REND.DISCONTO | ||||||
| REND.VERVAL | ||||||
| Z.TEST | ||||||
| Z.TOETS |