In dit artikel leer je meer over de pictogrammen in Workiva en wat ze betekenen. Pictogrammen zijn in tabellen gegroepeerd op basis van gerelateerde onderwerpen en acties.
Klik op de onderstaande kopjes om elke pictogramgroep uit te vouwen of in te klappen.
| Pictogram | Pictogramnaam | Beschrijving |
|---|---|---|
| document | Een bestandstype dat tekst, afbeeldingen, grafieken, tabellen en links naar bronnen of aanvullende informatie bevat. | |
| Documentsjabloon | Een vooraf opgemaakt bestandstype dat als uitgangspunt dient voor een nieuw document. | |
| Proces | Een Workiva-bestandstype waarmee je workflows kunt ontwerpen en automatiseren. | |
| Spreadsheet | Een bestandstype waarbij gegevens zijn geordend in een raster van kolommen en rijen, dat gebruikt kan worden voor berekeningen. | |
| Spreadsheet-sjabloon | Een vooraf opgemaakt bestandstype dat als uitgangspunt dient voor een nieuwe spreadsheet. | |
| Presentatie | Bestandstype dat wordt gebruikt om informatie van een spreker naar een publiek over te brengen. | |
| Presentatiesjabloon | Een vooraf opgemaakt bestandstype dat als uitgangspunt dient voor een nieuwe presentatie. | |
| Indienen | Een bestandstype dat het proces omvat van het verzamelen en voorbereiden van documenten voor elektronische archivering. | |
| Ordners | Met het bestandstype 'binders' kunt u meerdere bestanden samenvoegen en als één digitaal bestand verspreiden. | |
| Werkruimte | Werkruimtes creëren veilige, afgescheiden plekken in Workiva waar afdelingen of teams kunnen samenwerken. | |
| Map | Een container voor een of meer bestanden. |
| Pictogram | Pictogramnaam | Beschrijving |
|---|---|---|
| Formaat | Geef een sectie, alinea, waarde, koptekst of voettekst op. | |
| Vetgedrukt | Maak de tekst donkerder om deze te benadrukken. | |
| Cursief | Schuine letters gelijkmatig naar rechts. | |
| Onderstrepen | Voeg een lijn onder woorden toe om ze te benadrukken. | |
| Doorhalen | Voeg een horizontale lijn toe door het midden van de tekst. | |
| Hoogstaand | Verplaatst een letter of symbool boven de afgedrukte regel. | |
| Subscript | Verplaatst een letter of symbool onder de basislijn van de tekst. | |
| Tekstkleur | Pas de tekstkleur naar behoefte aan voor extra nadruk. | |
| Links uitlijnen | Tekst die links uitgelijnd is met een marge of tabulator. | |
| Centreren | Tekst die gecentreerd is in een kolom, rij of op een pagina. | |
| Rechts uitlijnen | Tekst die rechts uitgelijnd is met een tabtoets. | |
| Gerechtvaardigde uitlijning | De woorden zijn zowel links als rechts uitgelijnd met de marges. | |
| Markeer | Een kleurschakering over de tekst. | |
| Inspringing vergroten | Vergroot de ruimte tussen de linkermarge en de tekst. | |
| Verklein de inspringing | Verklein de ruimte tussen de linkermarge en de tekst. | |
| Opsomming | Maak een ongeordende lijst met verschillende opsommingstekens. | |
| Genummerde lijst | Maak een geordende lijst met behulp van getallen of letters. | |
| Niet-afdrukbare tekens | Opmaakmarkeringen die niet worden weergegeven bij het afdrukken. | |
| Opmaak kopiëren/plakken | Kopieer de opmaak van tekst van de ene locatie naar de andere. | |
| Duidelijke tekstopmaak | Verwijder alle opmaak voor de geselecteerde tekst. | |
| Ongedaan maken | Maak de laatste wijziging in de documenttekst ongedaan. | |
| Opnieuw doen | Herstel de laatste wijziging in de documenttekst. |
| Pictogram | Pictogramnaam | Beschrijving |
|---|---|---|
| Invoegen | Een object of element toevoegen aan een document. | |
| Tabel | Een tabel toevoegen aan een document. | |
| Afbeeldingen | Een afbeelding toevoegen aan een document. | |
| Grafiek/Lijngrafiek | Een grafiek of lijndiagram invoegen in een document. | |
| Vlakkaart | Voeg een vlakdiagram in een document in. | |
| Kolomdiagram | Voeg een kolomdiagram in een document in. | |
| Staafdiagram | Voeg een staafdiagram in een document in. | |
| Gestapeld kolomdiagram | Voeg een gestapeld kolomdiagram in een document in. | |
| Gestapeld staafdiagram | Voeg een gestapeld staafdiagram in een document in. | |
| Combinatietabel | Een combinatietabel invoegen in een document. | |
| Gestapelde combinatiegrafiek | Voeg een gestapelde combinatiegrafiek in een document in. | |
| Cirkeldiagram | Voeg een cirkeldiagram in een document in. | |
| Donutdiagram | Voeg een donutdiagram in een document in. | |
| Watervaldiagram | Voeg een watervaldiagram in een document in. | |
| Spreidingsdiagram | Voeg een spreidingsdiagram in een document in. | |
| Bellendiagram | Voeg een vlakdiagram in een document in. | |
| Geavanceerd bellendiagram | Een geavanceerd bellendiagram invoegen in een document. | |
| Pagina-einde | Splits een pagina in twee pagina's. | |
| Voetnoot | De informatie is numeriek gemarkeerd en staat onderaan de pagina. | |
| Autotekst | Aanvullende tekst die in een document herhaald moet worden. | |
| Symbool | Een visueel object met een inherente betekenis. |
| Pictogram | Pictogramnaam | Beschrijving |
|---|---|---|
| Alles uitvouwen | Opent het paneel met de documentstructuur. | |
| Alles inklappen | Sluit het paneel met de documentstructuur. | |
| Omhoog gaan | Verplaatst een sectie omhoog in de contouren. | |
| Ga naar beneden | Verplaatst een gedeelte naar beneden in de contouren. | |
| Voeg toe vóór | Voegt een nieuwe sectie toe vóór een geselecteerde sectie. | |
| Voeg na toe | Voegt een nieuwe sectie toe na een geselecteerde sectie. | |
| Bevorderen | Verplaatst een sectie naar een hoger niveau. | |
| Degraderen | Verplaatst een sectie naar een lager niveau. | |
| Labels inschakelen | Schakelt de functie voor contourlabels in. | |
| Filteren | Hiermee kunt u naar een sectie zoeken of afgeschermde secties verbergen. | |
| Alles uitvouwen | Vouw alle documentonderdelen uit in het overzichtspaneel. | |
| Alles inklappen | Vouw alle documentonderdelen in het overzichtspaneel samen. | |
| Overzicht | Hiermee kunt u het overzichtspaneel weergeven of verbergen. | |
| Documentgezondheid | Hiermee kunt u het paneel met de documentstatus weergeven of verbergen. |
| Pictogram | Pictogramnaam | Beschrijving |
|---|---|---|
| Indicatoren | Indicatoren in een document weergeven/verbergen. | |
| Rasterlijnen | Rasterlijnen in een document weergeven/verbergen. | |
| Reacties | Opmerkingen in een document weergeven/verbergen. | |
| Bijlagen | Bijlagen in een document weergeven/verbergen. | |
| Zoeken | Zoek een woord of woordgroep in een document. |
| Pictogram | Pictogramnaam | Beschrijving |
|---|---|---|
| Goedkeuring | Accepteer de wijzigingen in de tracker zoals aangegeven. | |
| Wijzigingen verbergen | Verwijder de voorgestelde wijzigingen uit het overzicht. | |
| Beoordeling | Een beoordeling of onderzoek naar mogelijke veranderingen. | |
| Openbare beoordeling | Een weergave van een document maken. | |
| Vertaling | Het vermogen om van de ene taal naar de andere over te schakelen. | |
| Zwarte lijnen | Een document dat de verschillen tussen twee documenten weergeeft. | |
| Maak een zwart-witfoto | Maak een document waarin de verschillen tussen twee documenten worden weergegeven. | |
| Maak een mijlpaal aan | Een belangrijke versie van een document. | |
| Bijlagen maken | Bestanden die worden gebruikt om een document toe te lichten of te onderbouwen. | |
| Geschiedenispanel | Gebied waarin een reeks revisies van een document wordt weergegeven. | |
| Taken toevoegen | Maak toegewezen items aan. | |
| Reacties | Een schriftelijke opmerking met feedback. | |
| Ga naar locatie | Ga naar de bijbehorende locatie in een document. |
Documenten, bestanden en mappen
| Pictogram | Pictogramnaam | Beschrijving |
|---|---|---|
| Voorkeuren | Bevat opties voor pagina-einden, links en citaten. | |
| Taal en formaten | Landinstellingen, spelling, symbolen en gerelateerde instellingen. | |
| Pagina-indeling | Grootte, oriëntatie en kolommen voor een document. | |
| Paginamarges | Stijl en grootte van de marges (links, rechts, boven, onder). | |
| Stijlgids | Richtlijnen voor de documentstijl met betrekking tot koppen, lettertypen en meer. | |
| Informatie | Beweeg de muis over de woning voor meer informatie. | |
| Opslaan als | Opslaan als sjabloon of bestand om te exporteren. | |
| Importeren | Importeer een bestand in Workiva. | |
| Afdrukken | Een document of bestand afdrukken. | |
| Naam wijzigen | Geef een document een nieuwe naam. | |
| Start | Centrale locatie voor toegang tot bestanden en oplossingen. | |
| Bestanden | Een verzameling gegevens die wordt geïdentificeerd door een bestandsnaam. | |
| document | Geschreven tekst met ingesloten afbeeldingen en objecten. | |
| Openen | Plaats een document in een zichtbare interface. | |
| Beweging | De locatie van een bestand of map wijzigen. | |
| Ster | Om als favoriet of belangrijk bestand te markeren. | |
| URL kopiëren | Kopieer een URL naar je klembord om deze te delen of op te slaan. | |
| Exporteren | Een bestand converteren naar een ander formaat voor een andere locatie. | |
| Rapport over gekoppelde bestanden | Rapporteer over bestanden die aan het huidige bestand zijn gekoppeld. | |
| PDF maken | Maak een Portable Document Format (PDF) aan om een bestand te delen. | |
| Verwijderen | Verwijder tekst, afbeelding, object, bestand of map. |
Links, tabellen en spreadsheets
| Pictogram | Pictogramnaam | Beschrijving |
|---|---|---|
| Niet-gepubliceerd document | Geeft aan dat het document niet-gepubliceerde links bevat. | |
| Niet-gepubliceerde presentatie | Geeft aan dat de presentatie niet-gepubliceerde links bevat. | |
| Niet-gepubliceerde spreadsheet | Geeft aan dat de spreadsheet niet-gepubliceerde links bevat. | |
| Linkeigenschappen | Paneel met weergave van bron- en bestemmingslinkgegevens. | |
| Bronlink (cel) | Gegevens in een cel die als uitgangspunt dient voor verbonden gegevens. | |
| Bestemmingslink (cel) | De gegevens in een cel worden bepaald door de bronlinkgegevens. | |
| Formule (cel) | Geeft aan dat een cel in een tabel of spreadsheet een formule bevat. | |
| Bronlink (tekst) | Gegevens in tekst die dienen als uitgangspunt voor gekoppelde gegevens. | |
| Spreadsheet | Een document waarin gegevens in tabelvorm zijn weergegeven. | |
| Linker kolom | Verticale gegevens in een reeks cellen aan de linkerkant. | |
| Rechterkolom | Verticale gegevens in een reeks cellen aan de rechterkant. | |
| Rij erboven | Horizontale gegevens in een reeks cellen erboven. | |
| Rij hieronder | Horizontale gegevens in een reeks cellen hieronder. | |
| Verschuif één cel | Verwijder een cel en verplaats andere cellen naar die ruimte. | |
| Kolom verwijderen | Verwijder een verticale reeks cellen. | |
| Rij verwijderen | Verwijder een horizontale reeks cellen. | |
| Verbergen | Verwijder de geselecteerde gegevens uit de weergave. | |
| Slot | Voorkom wijzigingen in de geselecteerde gegevens. | |
| Geldigmaking | Voorwaardelijke regels toevoegen, beheren of verwijderen. | |
| Alles samenvoegen | Combineer alle geselecteerde cellen tot één grotere cel. | |
| Horizontaal samenvoegen | Combineer de geselecteerde horizontale cellen. | |
| Verticaal samenvoegen | Combineer de geselecteerde verticale cellen. | |
| Celgrenzen | Lijnen rond de randen van een cel. | |
| Formaat | Regel de weergave van getallen. | |
| Soort | Gegevens ordenen volgens specifieke vereisten. | |
| Valuta weergeven | Voegt een valutasymbool toe aan een cel. | |
| Weergavekomma | Voegt komma's toe aan getallen met vier of meer cijfers. | |
| Weergavepercentage | Geef het getal weer als een breuk van 100. | |
| Bevriezen | Vergrendel rijen of kolommen tijdens het scrollen. | |
| Referenties | Formuleondersteuning in cellen weergeven of verbergen. | |
| Overlay weergeven | Geef aan welke cellen vergrendeld, ontgrendeld of in een dataset zijn opgenomen. | |
| Voorwaarden | Beheer regels voor voorwaardelijke opmaak. | |
| Gegevensset | Geef de verbanden met een grotere dataset aan. | |
| Opmerking (cel) | Geeft aan dat er een opmerking bij de cel staat. | |
| Formule "zoals weergegeven" | Geeft aan dat de formule wordt weergegeven zoals deze is weergegeven. |
| Pictogram | Pictogramnaam | Beschrijving |
|---|---|---|
| Indelingen | Dia-indelingen fungeren als sjablonen voor het ontwerpen van dia's. | |
| Vorm | Voeg lijnen, verbindingslijnen, basisvormen en stroomdiagramvormen in. | |
| Tekstvak | Teken een kader om tekst in een dia op te nemen. | |
| Lay-out toevoegen | Voeg een dia met een bepaalde lay-out toe aan de presentatie. | |
| Naar voren | Plaats een object voor een of meer andere objecten. | |
| Achteruit bewegen | Verplaats een schuifobject achter een of meer andere objecten. | |
| Stuur naar de voorkant | Plaats een schuifobject vooraan, vóór alle andere objecten. | |
| Stuur naar de achterkant | Plaats een schuifobject achter alle andere objecten. | |
| Links horizontaal | Lijn alle objecten links uit. | |
| Centreren horizontaal | Lijn alle objecten uit in het midden. | |
| Rechts horizontaal | Lijn alle objecten rechts uit. | |
| Bovenste verticale | Lijn alle objecten verticaal bovenaan uit. | |
| Midden verticaal | Lijn alle objecten verticaal in het midden uit. | |
| Onderste verticale | Lijn alle objecten verticaal uit naar de onderkant. | |
| Horizontaal verdelen | Verdeel alle voorwerpen gelijkmatig van links naar rechts. | |
| Verdeel verticaal | Verdeel alle voorwerpen gelijkmatig van boven naar beneden. | |
| Achtergrond | Voeg een kleur of afbeelding toe aan het diacanvas. | |
| Nummering | Voeg dianummers of andere herhaalde symbolen toe. | |
| Uitgangsindelingen | Ga terug naar het hoofdoverzicht en de presentatie. | |
| Dia verwijderen | Verwijder een dia. | |
| Dia kopiëren | Kopieer alle elementen van een dia om een nieuwe dia te maken. | |
| Plak dia | Maak een nieuwe dia op een nieuwe locatie aan op basis van een gekopieerde dia. | |
| Dia dupliceren | Maak een exacte kopie van de volgende dia. | |
| Portretoriëntatie | Toon een dia met een verticale nadruk. | |
| Landschapsoriëntatie | Toon een dia met een horizontale nadruk. | |
| Cadeau | Laat anderen de dia's bekijken. |
| Pictogram | Pictogramnaam | Beschrijving |
|---|---|---|
| Afmetingentabel | Bevat informatie die zich in de loop der tijd opbouwt. | |
| Feitentabel | Bevat relationele informatie die bedrijfsentiteiten beschrijft voor samenvoegingen of mapping. | |
| Gedeelde tabel (uitgaand) | De tafel wordt gedeeld met een andere werkruimte. | |
| Gedeelde tabel (inkomend) | De tafel wordt gedeeld vanuit een andere werkruimte. | |
| Vraag | Gegevens aggregeren en segmenteren op basis van specifieke criteria. | |
| Gedeelde query (uitgaand) | De query wordt gedeeld met een andere werkruimte. | |
| Gedeelde query (inkomend) | De query wordt gedeeld vanuit een andere werkruimte. | |
| Weergave | Visualisatie van zoekresultaten. |