In dit artikel leer je meer over pictogrammen in Workiva en wat ze betekenen. Pictogrammen zijn gegroepeerd in tabellen met gerelateerde onderwerpen en acties.
Bestandstypen
Pictogram | Naam pictogram | Beschrijving |
---|---|---|
Document | Bestandstype met tekst, afbeeldingen, grafieken, tabellen en links naar bronnen of aanvullende informatie. | |
Documentsjabloon | Een vooraf opgemaakt bestandstype dat dient als startpunt voor een nieuw document. | |
Proces | Een Workiva bestandstype waarmee je workflows kunt ontwerpen en automatiseren. | |
Werkblad | Bestandstype waarin gegevens zijn gerangschikt in een raster van kolommen en rijen die kunnen worden gebruikt voor berekeningen. | |
Sjabloon voor spreadsheet | Een voorgeformatteerd bestandstype dat dient als startpunt voor een nieuwe spreadsheet. | |
Presentatie | Bestandstype dat wordt gebruikt voor het overbrengen van informatie van een spreker naar een publiek. | |
Presentatie Sjabloon | Een voorgeformatteerd bestandstype dat dient als startpunt voor een nieuwe presentatie. | |
Indienen | Dossiertype dat het proces van het verzamelen en voorbereiden van documenten voor elektronisch klasseren omvat. | |
Ordners | Met het bestandstype ordners kun je meerdere bestanden samenvoegen en als één digitaal bestand distribueren. | |
Werkruimte | Workspaces creëren veilige, aparte plekken in Workiva voor afdelingen of teams om samen te werken. | |
Map | Een container voor een of meer bestanden. |
Tekstopmaak
Pictogram | Naam pictogram | Beschrijving |
---|---|---|
Formaat | Formatteer een sectie, alinea, waarde, koptekst of voettekst. | |
Vet | Maak tekst donkerder om nadruk te leggen. | |
Cursief | Schuin de letters gelijkmatig naar rechts. | |
Onderstrepen | Voeg een lijn toe onder woorden om ze te benadrukken. | |
Doorhalen | Voeg een horizontale lijn toe door het midden van de tekst. | |
Superscript | Verplaatst een letter of symbool boven de afgedrukte regel. | |
Subscript | Verplaatst een letter of symbool onder de basislijn van de tekst. | |
Tekstkleur | Verander de tekstkleur als dat nodig is voor meer nadruk. | |
Links uitlijnen | Tekst die is uitgelijnd met een linkermarge of tab. | |
Midden uitlijnen | Tekst die gecentreerd is in een kolom, rij of pagina. | |
Rechts uitlijnen | Tekst die is uitgelijnd met een rechtermarge of tab. | |
Uitlijnen | Woorden worden links en rechts uitgelijnd met marges. | |
Markeer | Een kleurschakering over tekst. | |
Inspringen vergroten | Vergroot de ruimte tussen de linkermarge en de tekst. | |
Inspringen verminderen | Verklein de ruimte tussen de linkermarge en de tekst. | |
Lijst met opsommingstekens | Maak een ongeordende lijst met verschillende opsommingsteken. | |
Genummerde lijst | Maak een geordende lijst met cijfers of letters. | |
Niet-afdrukbare tekens | Opmaakmarkeringen die niet worden weergegeven bij het afdrukken. | |
Formaat schilder | Opmaak van tekst kopiëren van de ene locatie naar de andere. | |
Tekstopmaak wissen | Verwijder alle opmaak voor de geselecteerde tekst. | |
Ongedaan maken | Laatste wijziging in documenttekst ongedaan maken. | |
Opnieuw doen | Laatste wijziging in documenttekst opnieuw uitvoeren. |
Inhoud invoegen
Pictogram | Naam pictogram | Beschrijving |
---|---|---|
Invoegen | Een object of element toevoegen aan een document. | |
Tabel | Een tabel toevoegen aan een document. | |
Afbeelding | Een afbeelding toevoegen aan een document. | |
Grafiek/Lijngrafiek | Een grafiek of lijndiagram invoegen in een document. | |
Gebiedskaart | Een vlakdiagram invoegen in een document. | |
Kolomgrafiek | Een kolomdiagram invoegen in een document. | |
Staafdiagram | Een staafdiagram invoegen in een document. | |
Gestapelde kolomgrafiek | Een gestapelde kolomgrafiek invoegen in een document. | |
Gestapeld staafdiagram | Een gestapeld staafdiagram invoegen in een document. | |
Combitabel | Een combigrafiek invoegen in een document. | |
Gestapelde combitabel | Een gestapelde grafiek invoegen in een document. | |
Cirkeldiagram | Een taartdiagram invoegen in een document. | |
Donutgrafiek | Een donutgrafiek invoegen in een document. | |
Watervalgrafiek | Een watervalgrafiek invoegen in een document. | |
Grafiek | Een spreidingsdiagram invoegen in een document. | |
Bellengrafiek | Een vlakdiagram invoegen in een document. | |
Geavanceerde bubbeldiagram | Een geavanceerd bubbeldiagram invoegen in een document. | |
Pagina-einde | Splits een pagina op in twee pagina's. | |
Voetnoot | Info die numeriek is gemarkeerd en onderaan een pagina is geplaatst. | |
Auto tekst | Aanvullende tekst die moet worden herhaald in een document. | |
Symbool | Een visueel object met een inherente betekenis. |
Schets paneel
Pictogram | Naam pictogram | Beschrijving |
---|---|---|
Alles uitbreiden | Opent het schetspaneel van het document. | |
Alles samenvouwen | Sluit het schetspaneel van het document. | |
Omhoog | Verplaatst een sectie omhoog in de contour. | |
Omlaag | Verplaatst een sectie naar beneden in de contour. | |
Toevoegen | Voegt een nieuwe sectie toe vóór een geselecteerde sectie. | |
Toevoegen na | Voegt een nieuwe sectie toe na een geselecteerde sectie. | |
Promoot | Verplaatst een sectie naar een hoger niveau. | |
Demonteer | Verplaatst een sectie naar een lager niveau. | |
Labels inschakelen | Schakelt de functie voor contourlabels in. | |
Filter | Hiermee kun je naar een sectie zoeken of beperkte secties verbergen. | |
Alles uitbreiden | Vouw alle documentsecties uit in het overzichtspaneel. | |
Alles samenvouwen | Vouw alle documentsecties in het overzichtspaneel samen. | |
Schets | Toont of verbergt het contourpaneel. | |
Document gezondheid | Toont of verbergt het gezondheidspaneel van het document. |
Werkbalk weergeven
Pictogram | Naam pictogram | Beschrijving |
---|---|---|
Indicatoren | Indicatoren in een document weergeven/verbergen. | |
Rasters | Rasterlijnen in een document weergeven/verbergen. | |
Reacties | Opmerkingen in een document weergeven/verbergen. | |
Bijlagen | Bijlagen in een document tonen/verbergen. | |
Zoek | Zoek een woord of zin in een document. |
Samenwerking
Pictogram | Naam pictogram | Beschrijving |
---|---|---|
Goedkeuring | Accepteer de trackwijzigingen zoals aangegeven. | |
Verberg wijzigingen | Verwijder voorgestelde wijzigingen uit het zicht. | |
| Show Pins | Show indicators for track changes. |
| Show All Changes | Bring all changes into view in a document. |
Beoordeling | Een beoordeling of onderzoek naar mogelijke veranderingen. | |
Open Beoordeling | Een weergave van een document maken. | |
Vertaling | Het vermogen om van de ene taal naar de andere over te schakelen. | |
Zwarte lijnen | Een document dat verschillen tussen twee documenten laat zien. | |
Blackline maken | Maak een document dat de verschillen tussen twee documenten laat zien. | |
Mijlpaal creëren | Een belangrijke versie van een document. | |
Bijlagen maken | Bestanden die worden gebruikt om een document toe te lichten of te onderbouwen. | |
Geschiedenis Panel | Gebied dat een reeks revisies van een document weergeeft. | |
Taken toevoegen | Toegewezen items maken. | |
Reacties | Een schriftelijke opmerking met feedback. | |
Naar locatie springen | Verplaats naar een bepaalde plaats in een document. |
Documenten, bestanden en mappen
Pictogram | Naam pictogram | Beschrijving |
---|---|---|
Voorkeuren | Inclusief opties voor pagina-einden, koppelingen en citaten. | |
Taal en formaten | Locale, spelling, symbolen en gerelateerde instellingen. | |
Pagina-indeling | Formaat, oriëntatie en kolommen voor een document. | |
Paginamarges | Margestijl en -grootte (links, rechts, boven, onder). | |
Stijlgids | Document stijlgids voor koppen, lettertypen en meer. | |
Informatie | Beweeg met de muis over het object voor meer informatie. | |
Opslaan als | Opslaan als sjabloon of bestand om te exporteren. | |
Importeren | Importeer een bestand in Workiva. | |
Afdrukken | Een document of bestand afdrukken. | |
Hernoem | Geef een document een nieuwe naam. | |
Home | Centrale locatie voor bestanden en toegang tot oplossingen. | |
Bestanden | Een verzameling gegevens geïdentificeerd door een bestandsnaam. | |
Document | Geschreven tekst met afbeeldingen en objecten. | |
Open | Plaats een document in een zichtbare interface. | |
Verplaats | De locatie van een bestand of map wijzigen. | |
Ster | Markeren als favoriet of belangrijk bestand. | |
URL kopiëren | Kopieer een URL naar je klembord om te delen of op te slaan. | |
Exporteer | Een bestand converteren naar een ander formaat voor een andere locatie. | |
Rapport gekoppelde bestanden | Rapport over bestanden die verbonden zijn met het huidige bestand. | |
PDF maken | Een Portable Document Format maken om een bestand te delen. | |
Verwijder | Tekst, afbeelding, object, bestand of map verwijderen. |
Koppelingen, tabellen en spreadsheets
Pictogram | Naam pictogram | Beschrijving |
---|---|---|
Ongepubliceerd document | Geeft aan dat het document niet-gepubliceerde koppelingen heeft. | |
Ongepubliceerde presentatie | Geeft aan dat de presentatie niet-gepubliceerde links heeft. | |
Ongepubliceerde spreadsheet | Geeft aan dat het spreadsheet niet-gepubliceerde koppelingen heeft. | |
Eigenschappen koppeling | Paneel met bron- en bestemmingslinkgegevens. | |
Bron Link (cel) | Gegevens in een cel die dient als oorsprong voor verbonden gegevens. | |
Bestemmingslink (cel) | Gegevens in een cel bepaald door de bronlinkgegevens. | |
Formule (cel) | Geef aan dat een tabel of spreadsheetcel een formule bevat. | |
Bron Link (tekst) | Gegevens in tekst die dienen als oorsprong voor verbonden gegevens. | |
Werkblad | Document waarin gegevens in tabelvorm zijn gerangschikt. | |
Kolom Links | Verticale gegevens in een reeks cellen naar links. | |
Kolom rechts | Verticale gegevens in een reeks cellen naar rechts. | |
Rij Boven | Horizontale gegevens in een reeks cellen erboven. | |
Rij onder | Horizontale gegevens in een reeks cellen eronder. | |
Cel verschuiven | Verwijder een cel en verplaats anderen naar die ruimte. | |
Kolom verwijderen | Verwijder een verticale reeks cellen. | |
Rij verwijderen | Verwijder een horizontale reeks cellen. | |
Verberg | Verwijder geselecteerde gegevens uit de weergave. | |
Slot | Voorkom wijzigingen in geselecteerde gegevens. | |
Validatie | Voorwaardelijke regels toevoegen, beheren of wissen. | |
Alles samenvoegen | Combineer alle geselecteerde cellen in één grotere cel. | |
Horizontaal samenvoegen | Combineer geselecteerde horizontale cellen. | |
Verticaal samenvoegen | Combineer geselecteerde verticale cellen. | |
Celgrenzen | Lijnen rond de randen van een cel. | |
Formaat | De weergave van getallen regelen. | |
Sorteer | Gegevens ordenen volgens specifieke vereisten. | |
Valuta weergeven | Voegt een monetair symbool toe aan een cel. | |
Komma weergeven | Voegt komma's toe aan getallen met vier of meer cijfers. | |
Percentage weergeven | Laat het getal zien als een breuk van 100. | |
Bevriezen | Vergrendel rijen of kolommen op hun plaats tijdens het scrollen. | |
Referenties | Ondersteuning voor tonen of verbergen in celformules. | |
Overlay tonen | Geef cellen aan die vergrendeld of ontgrendeld zijn of die zich in een dataset bevinden. | |
Voorwaarden | Beheer regels voor voorwaardelijke opmaak. | |
Gegevensset | Verbanden aangeven met een grotere set gegevens. | |
Opmerking (cel) | Geeft aan dat er commentaar is op de cel. |
Presentaties
Pictogram | Naam pictogram | Beschrijving |
---|---|---|
Lay-outs | Dia-indelingen fungeren als sjablonen voor het ontwerpen van dia's. | |
Vorm | Lijnen, verbindingsstukken, basisvormen en stroomdiagrammen invoegen. | |
Tekstvak | Teken een kader om tekst op te nemen in een dia. | |
Lay-out toevoegen | Voeg een dia gebaseerd op een lay-out toe aan de presentatie. | |
Voorwaarts bewegen | Plaats een object voor een of meer objecten. | |
Ga achteruit | Verplaats een schuifobject achter een of meer objecten. | |
Naar voorkant sturen | Stuur een object van de dia naar de voorkant van alle andere objecten. | |
Naar achteren sturen | Stuur een object van de dia naar de achterkant van alle andere objecten. | |
Links Horizontaal | Lijn alle objecten links uit. | |
Midden Horizontaal | Lijn alle objecten uit naar het midden. | |
Rechts Horizontaal | Lijn alle objecten rechts uit. | |
Top verticaal | Lijn alle objecten verticaal uit naar boven. | |
Midden verticaal | Lijn alle objecten verticaal uit naar het midden. | |
Verticaal onderaan | Lijn alle objecten verticaal uit op de bodem. | |
Horizontaal verdelen | Verdeel alle voorwerpen gelijkmatig van links naar rechts. | |
Verticaal verdelen | Verdeel alle voorwerpen gelijkmatig van boven naar beneden. | |
Achtergrond | Voeg een kleur of afbeelding toe aan het canvas van de dia. | |
Nummering | Voeg schuifnummers of andere herhaalde symbolen toe. | |
Lay-outs uitgangen | Keer terug naar het hoofdoverzicht en de diavoorstelling. | |
Dia verwijderen | Verwijder een dia. | |
Dia kopiëren | Kopieer alle aspecten van een dia om een nieuwe dia te maken. | |
Schuif plakken | Maak een dia op een nieuwe locatie vanuit een gekopieerde dia. | |
Dia dupliceren | Maak een exacte kopie van de volgende dia. | |
Portretoriëntatie | Geef een dia weer met een verticale nadruk. | |
Landschapsoriëntatie | Geef een dia weer met een horizontale nadruk. | |
Aanwezig | Dia's aan anderen laten zien om te bekijken. |
Wdata
Pictogram | Naam pictogram | Beschrijving |
---|---|---|
Maattabel | Bevatten informatie die in de loop van de tijd wordt opgebouwd. | |
Feitentabel | Bevat relationele informatie die bedrijfsentiteiten beschrijven voor rollups of mapping. | |
Gedeelde tabel (uitgaand) | Tabel wordt gedeeld met een andere werkruimte. | |
Gedeelde tabel (inkomend) | Tabel wordt gedeeld vanuit een andere werkruimte. | |
Vraag | Gegevens samenvoegen en segmenteren op basis van specifieke criteria. | |
Gedeelde query (uitgaand) | Query wordt gedeeld met een andere werkruimte. | |
Gedeelde query (inkomend) | Query wordt gedeeld vanuit een andere werkruimte. | |
Bekijk | Visualisatie van zoekresultaten. |