De Data Management Suite is ontworpen om u een plek te bieden waar u uw gegevens kunt centraliseren en gemakkelijk toegankelijk kunt maken voor zakelijke gebruikers. Deze Connected Learning Paths zijn gemaakt om u te leren hoe u de Data Management Suite kunt gebruiken om uw gegevens op te slaan en te beheren. Ze richten zich specifiek op de automatiseringsmogelijkheden die komen kijken bij het gebruik van Tabellen, Query's en Ketens. Volg mee om meer te leren over elk onderwerp. Naarmate u de paden doorloopt, worden de lessen complexer en leert u nieuwe concepten.
Deze paden bouwen op elkaar voort, dus het is aan te raden om ze in de onderstaande volgorde uit te voeren. Raadpleeg de vereisten van elk pad om te begrijpen welke paden voltooid moeten worden voordat u verder gaat.
*Vetgedrukte oefeningen geven aan dat het vereist is om naar de volgende reeks CLP's te gaan. Bijvoorbeeld - het CLP Gegevens uploaden naar een tabel is vereist om naar het gedeelte Querybeheer te gaan.
| Tabel Beheer | ||
| Oefening | Samenvatting | Tijd (min.) |
| Gegevens uploaden naar een tabel* | Leer hoe u gegevens kunt uploaden naar een Wdatatabel met behulp van Chains | 15 minuten |
| Gegevens uit een tabel verwijderen | Leer hoe u gegevens uit een Wdatatabel verwijdert met behulp van Chains | 15 minuten |
| Gegevens in een tabel vervangen | Leer hoe u gegevens in een Wdatatabel kunt vervangen met behulp van Chains | 20 minuten |
| Beheer van zoekopdrachten | ||
| Oefening | Samenvatting | Tijd (min.) |
| Een query met een berekend veld maken* | Leer hoe u een Wdata Query maakt die een berekening op een kolom vormt | 15 minuten |
| Een query uitvoeren en resultaten exporteren | Leer hoe u een Wdata Query uitvoert en de resultaten exporteert naar een Workiva Spreadsheet met behulp van Chains | 15 minuten |
| Een query met een parameter uitvoeren | Leer hoe u een Wdata Query uitvoert met een parameter en de Queryresultaten exporteert naar een Workiva werkblad met behulp van Chains | 15 minuten |
| Verfrissende verbindingen | ||
| Oefening | Samenvatting | Tijd (min.) |
| Een verbinding vernieuwen met behulp van de verbindings-ID* | Leer hoe u een Verbinding tussen het Workiva Platform en Wdata met de Verbindings-ID kunt vernieuwen met behulp van Ketens | 15 minuten |
| Verbindingen verversen met een parameter | Leer hoe u een Verbinding met een Parameter tussen het Workiva Platform en Wdata kunt verversen met de Verbindings-ID met behulp van Ketens | 15 minuten |
| Een lijst met verbindingen vernieuwen* | Leer hoe u een lijst met Verbindingen tussen Wdata en het Workiva Platform kunt vernieuwen met een Spreadsheet ID met behulp van Ketens | 20 minuten |
| Centraliseer rapporteringsworkflows met behulp van een Control Sheet | ||
| Oefening | Samenvatting | Tijd (min.) |
| Een controleblad maken en lezen | Leer hoe u een controleblad maakt en een Workiva-commando gebruikt om gegevens van het controleblad op te halen | 10 minuten |
| Waarden van een controleblad gebruiken | Leer het concept van het gebruik van waarden uit een controleblad en het gebruik van een opdrachtgroep om meerdere rijen in een controleblad te doorlopen | 15 minuten |
| Processen uitvoeren en resultaten vastleggen in een controleblad | Leren hoe u variabelen van een controleblad kunt gebruiken om workflows uit te voeren en het controleblad bij te werken om aan te geven dat de workflow succesvol was |
20 minuten |
| Storingen binnen een controleblad registreren | Leer hoe u mislukkingstakken kunt toevoegen en het controleblad kunt bijwerken om aan te geven of er een mislukking is in de workflow |
15 minuten |