このページでは、以下の関数がサポートされている一覧を掲載しています。
- WorkivaとExcelの両方
- WorkivaとGoogle スプレッドシートの両方
- Workivaのみ
- Excelのみ
- Google スプレッドシートのみ
- Workiva Chains(データ準備用)
注: のWorkiva Platformのスプレッドシートおよび表では、名前付き範囲、マクロ、および配列はサポートされていません。また、対応しているのは英語機能のみです。他の言語の関数はサポートされていません。
| Workiva限定 | Google限定 | 2026年第1四半期の新製品 |
† は CHILDREFS 関数と併用できます。**CHILDREFS は他の関数と併用する必要があります。
| WorkivaとExcel | Excel(Workivaではありません) | データ準備/Workiva | データ準備とExcel(Workivaを除く) | Google スプレッドシート(Workiva ではありません) | Google と Workiva | Workiva(Googleではありません) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | ACCRINT | ABS | ACOS | ACCRINT | ABS | CHILDREFS** |
| AND† | ACCRINTM | AND | ACOSH | ACCRINTM | AND† | CONCATENATEIF |
| AVERAGE† | ACOS | AVERAGE | アドレス | ACOS | AVERAGE† | DROP |
| AVERAGEA† | ACOSH | AVERAGEA | AREAS | ACOSH | AVERAGEA† | TAKE |
| AVERAGEIF | ACOT | CHAR | ASIN | ACOT | AVERAGEIF | TEXTSPLIT |
| AVERAGEIFS | ACOTH | CHOOSE | ASINH | ACOTH | AVERAGEIFS | XMATCH |
| CELL | アドレス | CODE | ATAN | ADD | CELL | |
| CHAR | AGGREGATE | COLUMNS | ATAN2 | アドレス | CHAR | |
| CHILDREFS** | AMORDEGRC | CONCATENATE | ATANH | AI | CHOOSE† | |
| CHOOSE† | AMORLINC | COUNT | AVEDEV | AMORLINC | CHOOSECOLS | |
| CHOOSECOLS | ARABIC | COUNTA | CEILING | ARABIC | CHOOSEROWS | |
| CHOOSEROWS | AREAS | COUNTBLANK | CLEAN | ARRAYFORMULA | CODE | |
| CODE | ARRAYTOTEXT | COUNTIF | COLUMN | ARRAYFORMULA(配列演算) | COLUMNS | |
| COLUMNS | ASC | DATE | COMBIN | ARRAY_CONSTRAIN | CONCAT | |
| CONCAT | ASIN | DATEVALUE | CORREL | ASC | CONCATENATE† | |
| CONCATENATE† | ASINH | DAY | COS | ASIN | COUNT† | |
| CONCATENATEIF | ATAN | DAYS360 | COSH | ASINH | COUNTA† | |
| COUNT† | ATAN2 | EXP | COVAR | ATAN | COUNTBLANK† | |
| COUNTA† | ATANH | FIND | DAVERAGE | ATAN2 | COUNTIF | |
| COUNTBLANK† | AVEDEV | FV | DCOUNT | ATANH | COUNTIFS | |
| COUNTIF | BAHTTEXT | HLOOKUP | DCOUNTA | AVEDEV | DATE | |
| COUNTIFS | BASE | IF | DEGREES | AVERAGE.WEIGHTED | DATEVALUE | |
| DATE | BESSELI | INDEX | DEVSQ | BASE | DAY | |
| DATEVALUE | BESSELJ | IRR | DGET | BETA.DIST | DAYS | |
| DAY | BESSELK | ISBLANK | DMAX | BETA.INV | DAYS360 | |
| DAYS | BESSELY | ISERROR | DMIN | BETADIST | EDATE | |
| DAYS360 | BETA.DIST | ISNA | YEN | BETAINV | EOMONTH | |
| DROP | BETA.INV | ISNUMBER | DPRODUCT | BIN2DEC | EXP | |
| EDATE | BETADIST | LARGE | DSTDEV | BIN2HEX | FILTER | |
| EOMONTH | BETAINV | LEFT | DSTDEVP | BIN2OCT | FIND | |
| EXP | BIN2DEC | LEN | DSUM | BINOM.DIST | FV | |
| FILTER | BIN2HEX | LN | DVAR | BINOM.INV | HLOOKUP | |
| FIND | BIN2OCT | LOWER | DVARP | BINOMDIST | HSTACK | |
| FV | BINOM.DIST | MATCH | ERROR.TYPE | BITAND | IF† | |
| HLOOKUP | BINOM.DIST.RANGE | MAX | EVEN | BITLSHIFT | IFERROR | |
| HSTACK | BINOM.INV | MAXA | EXACT | BITOR | IFNA | |
| IF† | BINOMDIST | MEDIAN | ファクト | BITRSHIFT | IFS† | |
| IFERROR | BITAND | MID | FIXED | BITXOR | INDEX | |
| IFNA | BITLSHIFT | MIN | FLOOR | BYCOL | INT | |
| IFS† | BITOR | MINA | FORECAST | BYROW | IRR | |
| INDEX | BITRSHIFT | MOD | FREQUENCY | CEILING | ISBLANK | |
| INT | BITXOR | MONTH | GEOMEAN | CEILING.MATH | ISERROR | |
| IRR | BYCOL | NOT | HOUR | CEILING.PRECISE | ISNA | |
| ISBLANK | BYROW | NPV | HYPERLINK | CHIDIST | ISNUMBER | |
| ISERROR | CALL | OR | INDIRECT | CHIINV | LARGE† | |
| ISNA | CEILING | PERCENTILE | INTERCEPT | CHISQ.DIST | LEFT | |
| ISNUMBER | CEILING.MATH | PMT | IPMT | CHISQ.DIST.RT | LEN | |
| LARGE† | CEILING.PRECISE | POWER | ISERR | CHISQ.INV | LN | |
| LEFT | CHIDIST | PRODUCT | ISLOGICAL | CHISQ.INV.RT | LOWER | |
| LEN | CHIINV | PROPER | ISNONTEXT | CHISQ.TEST | MATCH | |
| LN | CHISQ.DIST | PV | ISREF | CHITEST | MAX† | |
| LOWER | CHISQ.DIST.RT | RANK | ISTEXT | CLEAN | MAXA† | |
| MATCH | CHISQ.INV | REPT | LOG | COLUMN | MAXIFS | |
| MAX† | CHISQ.INV.RT | RIGHT | LOG10 | COMBIN | MEDIAN† | |
| MAXA† | CHISQ.TEST | ROUND | LOOKUP | COMBINA | MID | |
| MAXIFS | CHITEST | ROUNDDOWN | MDETERM | COMPLEX | MIN† | |
| MEDIAN† | CLEAN | ROUNDUP | MINUTE | CONFIDENCE | MINA† | |
| MID | COLUMN | ROWS | MINVERSE | CONFIDENCE.NORM | MINIFS | |
| MIN† | COMBIN | SEARCH | MIRR | CONFIDENCE.T | MMULT | |
| MINA† | COMBINA | SIGN | MODE | CONVERT | MOD | |
| MINIFS | COMPLEX | SMALL | NA | CORREL | MONTH | |
| MMULT | CONFIDENCE | SQRT | NORMDIST | COS | MROUND | |
| MOD | CONFIDENCE.NORM | STDEV | NORMINV | COSH | N | |
| MONTH | CONFIDENCE.T | STDEVA | NORMSDIST | COT | NETWORKDAYS | |
| MROUND | CONVERT | SUBSTITUTE | NORMSINV | COTH | NETWORKDAYS.INTL | |
| N | COPILOT | SUBTOTAL | 最新情報|NOW | COUNTUNIQUE | NOT | |
| NETWORKDAYS | CORREL | SUM | NPER | COUPDAYBS | NPV† | |
| NETWORKDAYS.INTL | COS | SUMIF | ODD | COUPDAYS | OR† | |
| NOT | COSH | SUMPRODUCT | OFFSET | COUPDAYSNC | PERCENTILE | |
| NPV† | COT | TEXT | PEARSON | COUPNCD | PERCENTILE.EXC | |
| OR† | COTH | TRANSPOSE | PERCENTRANK | COUPNUM | PERCENTILE.INC | |
| PERCENTILE | COUPDAYBS | TRIM | PI | COUPPCD | PMT | |
| PERCENTILE.EXC | COUPDAYS | TRUNC | POISSON | COVAR | POWER | |
| PERCENTILE.INC | COUPDAYSNC | UPPER | PPMT | COVARIANCE.P | PRODUCT† | |
| PMT | COUPNCD | VALUE | RADIANS | COVARIANCE.S | PROPER | |
| POWER | COUPNUM | VLOOKUP | RAND | CRITBINOM | PV | |
| PRODUCT† | COUPPCD | WEEKDAY | REPLACE | CSC | QUARTILE | |
| PROPER | COVAR | YEAR | ROMAN | CSCH | QUARTILE.EXC | |
| PV | COVARIANCE.P | ROW | CUMIPMT | QUARTILE.INC | ||
| QUARTILE | COVARIANCE.S | SECOND | CUMPRINC | RANK† | ||
| QUARTILE.EXC | CRITBINOM | SIN | DATEDIF | RANK.AVG† | ||
| QUARTILE.INC | CSC | SINH | DAVERAGE | RANK.EQ† | ||
| RANK† | CSCH | SLOPE | DB | REPT | ||
| RANK.AVG† | CUBEKPIMEMBER | STANDARDIZE | DCOUNT | RIGHT | ||
| RANK.EQ† | CUBEMEMBER | STDEVP | DCOUNTA | ROUND | ||
| REPT | CUBEMEMBERPROPERTY | STDEVPA | DDB | ROUNDDOWN | ||
| RIGHT | CUBERANKEDMEMBER | SUMSQ | DEC2BIN | ROUNDUP | ||
| ROUND | CUBESET | SUMX2MY2 | DEC2HEX | ROWS | ||
| ROUNDDOWN | CUBESETCOUNT | SUMX2PY2 | DEC2OCT | SEARCH | ||
| ROUNDUP | CUBEVALUE | SUMXMY2 | DECIMAL | SEQUENCE | ||
| ROWS | CUMIPMT | T | DEGREES | SIGN | ||
| SEARCH | CUMPRINC | TAN | DELTA | SMALL† | ||
| SEQUENCE | DATEDIF | TANH | DETECTLANGUAGE | SORT | ||
| SIGN | DAVERAGE | TDIST | DEVSQ | SQRT | ||
| SMALL† | DB | TIME | DGET | STDEV† | ||
| SORT | JIS | TIMEVALUE | DISC | STDEV.P† | ||
| SQRT | DCOUNT | TREND | DIVIDE | STDEV.S† | ||
| STDEV† | DCOUNTA | VAR | DMAX | STDEVA† | ||
| STDEV.P† | DDB | VARA | DMIN | STDEVPA† | ||
| STDEV.S† | DEC2BIN | VARP | YEN | SUBSTITUTE | ||
| STDEVA† | DEC2HEX | VARPA | DOLLARDE | SUBTOTAL | ||
| STDEVPA† | DEC2OCT | DOLLARFR | SUM† | |||
| SUBSTITUTE | DECIMAL | DPRODUCT | SUMIF | |||
| SUBTOTAL | DEGREES | DSTDEV | SUMIFS | |||
| SUM† | DELTA | DSTDEVP | SUMPRODUCT | |||
| SUMIF | DETECTLANGUAGE | DSUM | TEXT | |||
| SUMIFS | DEVSQ | DURATION | TEXTJOIN† | |||
| SUMPRODUCT | DGET | DVAR | TOCOL | |||
| TAKE | DISC | DVARP | TODAY | |||
| TEXT | DMAX | EFFECT | TOROW | |||
| TEXTJOIN† | DMIN | ENCODEURL | TRANSPOSE | |||
| TEXTSPLIT | YEN | EPOCHTODATE | TRIM | |||
| TOCOL | DOLLARDE | EQ | TRUNC | |||
| TODAY | DOLLARFR | ERF | UNICHAR | |||
| TOROW | DPRODUCT | ERF.PRECISE | UNICODE | |||
| TRANSPOSE | DSTDEV | ERFC | UNIQUE | |||
| TRIM | DSTDEVP | ERFC.PRECISE | UPPER | |||
| TRUNC | DSUM | ERROR.TYPE | VALUE | |||
| UNICHAR | DURATION | EVEN | VLOOKUP | |||
| UNICODE | DVAR | EXACT | VSTACK | |||
| UNIQUE | DVARP | EXPON.DIST | WEEKDAY | |||
| UPPER | EFFECT | EXPONDIST | WORKDAY | |||
| VALUE | ENCODEURL | F.DIST | WORKDAY.INTL | |||
| VLOOKUP | ERF | F.DIST.RT | XIRR | |||
| VSTACK | ERF.PRECISE | F.INV | XLOOKUP | |||
| WEEKDAY | ERFC | F.INV.RT | XNPV | |||
| WORKDAY | ERFC.PRECISE | F.TEST | YEAR | |||
| WORKDAY.INTL | ERROR.TYPE | ファクト | YEARFRAC | |||
| XIRR | EUROCONVERT | FACTDOUBLE | ||||
| XMATCH | EVEN | FALSE | ||||
| XLOOKUP | EXACT | FDIST | ||||
| XNPV | 展開 | FINDB | ||||
| YEAR | EXPON.DIST | FINV | ||||
| YEARFRAC | EXPONDIST | FISHER | ||||
| F.DIST | FISHERINV | |||||
| F.DIST.RT | FIXED | |||||
| F.INV | FLATTEN | |||||
| F.INV.RT | FLOOR | |||||
| F.TEST | FLOOR.MATH | |||||
| ファクト | FLOOR.PRECISE | |||||
| FACTDOUBLE | FORECAST | |||||
| FALSE | FORECAST.LINEAR | |||||
| FDIST | FORMULATEXT | |||||
| FIELDVALUE | FREQUENCY | |||||
| FILTERXML | FTEST | |||||
| FINDB | FVSCHEDULE | |||||
| FINV | GAMMA | |||||
| FISHER | GAMMA.DIST | |||||
| FISHERINV | GAMMA.INV | |||||
| FIXED | GAMMADIST | |||||
| FLATTEN | GAMMAINV | |||||
| FLOOR | GAMMALN | |||||
| FLOOR.MATH | GAMMALN.PRECISE | |||||
| FLOOR.PRECISE | GAUSS | |||||
| FORECAST | GCD | |||||
| FORECAST.ETS | GEOMEAN | |||||
| FORECAST.ETS.CONFINT | GESTEP | |||||
| FORECAST.ETS.SEASONALITY | GETPIVOTDATA | |||||
| FORECAST.ETS.STAT | GOOGLEFINANCE | |||||
| FORECAST.LINEAR | GOOGLETRANSLATE | |||||
| FORMULATEXT | GROWTH | |||||
| FREQUENCY | GT | |||||
| FTEST | GTE | |||||
| FVSCHEDULE | HARMEAN | |||||
| GAMMA | HEX2BIN | |||||
| GAMMA.DIST | HEX2DEC | |||||
| GAMMA.INV | HEX2OCT | |||||
| GAMMADIST | HOUR | |||||
| GAMMAINV | HYPERLINK | |||||
| GAMMALN | HYPGEOM.DIST | |||||
| GAMMALN.PRECISE | HYPGEOMDIST | |||||
| GAUSS | IMABS | |||||
| GCD | IMAGE | |||||
| GEOMEAN | IMAGINARY | |||||
| GESTEP | IMARGUMENT | |||||
| GETPIVOTDATA | IMCONJUGATE | |||||
| GROUP BY | IMCOS | |||||
| GROWTH | IMCOSH | |||||
| HARMEAN | IMCOT | |||||
| を持っている | IMCOTH | |||||
| HASALL | IMCSC | |||||
| HASANY | IMCSCH | |||||
| HEX2BIN | IMDIV | |||||
| HEX2DEC | IMEXP | |||||
| HEX2OCT | IMLN | |||||
| HOUR | IMLOG | |||||
| HYPERLINK | IMLOG10 | |||||
| HYPGEOM.DIST | IMLOG2 | |||||
| HYPGEOMDIST | IMPORTDATA | |||||
| IMABS | IMPORTFEED | |||||
| IMAGE | IMPORTHTML | |||||
| IMAGINARY | IMPORTRANGE | |||||
| IMARGUMENT | IMPORTXML | |||||
| IMCONJUGATE | IMPOWER | |||||
| IMCOS | IMPRODUCT | |||||
| IMCOSH | IMREAL | |||||
| IMCOT | IMSEC | |||||
| IMCSC | IMSECH | |||||
| IMCSCH | IMSIN | |||||
| IMDIV | IMSINH | |||||
| IMEXP | IMSQRT | |||||
| IMLN | IMSUB | |||||
| IMLOG10 | IMSUM | |||||
| IMLOG2 | IMTAN | |||||
| IMPORTCSV | IMTANH | |||||
| IMPORTTEXT | INDIRECT | |||||
| IMPOWER | INTERCEPT | |||||
| IMPRODUCT | INTRATE | |||||
| IMREAL | IPMT | |||||
| IMSEC | ISBETWEEN | |||||
| IMSECH | ISDATE | |||||
| IMSIN | ISEMAIL | |||||
| IMSINH | ISERR | |||||
| IMSQRT | ISEVEN | |||||
| IMSUB | ISFORMULA | |||||
| IMSUM | ISLOGICAL | |||||
| IMTAN | ISNONTEXT | |||||
| INDIRECT | ISO.CEILING | |||||
| INFO | ISODD | |||||
| INTERCEPT | ISOWEEKNUM | |||||
| INTRATE | ISPMT | |||||
| IPMT | ISREF | |||||
| ISERR | ISTEXT | |||||
| ISEVEN | ISURL | |||||
| ISFORMULA | 結合 | |||||
| ISLOGICAL | KURT | |||||
| ISNONTEXT | LAMBDA | |||||
| ISO.CEILING | LCM | |||||
| ISODD | LEFTB | |||||
| ISOMITTED | LENB | |||||
| ISOWEEKNUM | LET | |||||
| ISPMT | LINEST | |||||
| ISREF | LOG | |||||
| ISTEXT | LOG10 | |||||
| JIS | LOGEST | |||||
| KURT | LOGINV | |||||
| LAMBDA | LOGNORM.DIST | |||||
| LCM | LOGNORM.INV | |||||
| LEFTB | LOGNORMDIST | |||||
| LENB | LOOKUP | |||||
| LET | LT | |||||
| LINEST | LTE | |||||
| LOG | MAKEARRAY | |||||
| LOG10 | MAP | |||||
| LOGEST | MARGINOFERROR | |||||
| LOGINV | MDETERM | |||||
| LOGNORM.DIST | MDURATION | |||||
| LOGNORM.INV | MIDB | |||||
| LOGNORMDIST | MINUS | |||||
| LOOKUP | MINUTE | |||||
| MAKEARRAY | MINVERSE | |||||
| MAP | MIRR | |||||
| MDETERM | MODE | |||||
| MDURATION | MODE.MULT | |||||
| MIDB | MODE.SNGL | |||||
| MINUTE | MULTINOMIAL | |||||
| MINVERSE | MULTIPLY | |||||
| MIRR | MUNIT | |||||
| MODE | NA | |||||
| MODE.MULT | NE | |||||
| MODE.SNGL | NEGBINOM.DIST | |||||
| MULTINOMIAL | NEGBINOMDIST | |||||
| MUNIT | NOMINAL | |||||
| NA | NORM.DIST | |||||
| NEGBINOM.DIST | NORM.INV | |||||
| NEGBINOMDIST | NORM.S.DIST | |||||
| NOMINAL | NORM.S.INV | |||||
| NORM.DIST | NORMDIST | |||||
| NORM.INV | NORMINV | |||||
| NORM.S.DIST | NORMSDIST | |||||
| NORM.S.INV | NORMSINV | |||||
| NORMDIST | 最新情報|NOW | |||||
| NORMINV | NPER | |||||
| NORMSDIST | OCT2BIN | |||||
| NORMSINV | OCT2DEC | |||||
| 最新情報|NOW | OCT2HEX | |||||
| NPER | ODD | |||||
| NUMBERVALUE | OFFSET | |||||
| OCT2BIN | PDURATION | |||||
| OCT2DEC | PEARSON | |||||
| OCT2HEX | PERCENTRANK | |||||
| ODD | PERCENTRANK.EXC | |||||
| ODDFPRICE | PERCENTRANK.INC | |||||
| ODDFYIELD | PERMUT | |||||
| ODDLPRICE | PERMUTATIONA | |||||
| ODDLYIELD | PHI | |||||
| OFFSET | PI | |||||
| PDURATION | POISSON | |||||
| PEARSON | POISSON.DIST | |||||
| PERCENTOF | POW | |||||
| PERCENTRANK | PPMT | |||||
| PERCENTRANK.EXC | PRICE | |||||
| PERCENTRANK.INC | PRICEDISC | |||||
| PERMUT | PRICEMAT | |||||
| PERMUTATIONA | PROB | |||||
| PHI | クエリ | |||||
| PHONETIC | QUOTIENT | |||||
| PI | RADIANS | |||||
| PIVOTBY | RAND | |||||
| POISSON | RANDARRAY | |||||
| POISSON.DIST | RANDBETWEEN | |||||
| PPMT | RATE | |||||
| PRICE | RECEIVED | |||||
| PRICEDISC | REDUCE | |||||
| PRICEMAT | REGEXEXTRACT | |||||
| PROB | REGEXMATCH | |||||
| PY | REGEXREPLACE | |||||
| QUOTIENT | REPLACE | |||||
| RADIANS | REPLACEB | |||||
| RAND | RIGHTB | |||||
| RANDARRAY | ROMAN | |||||
| RANDBETWEEN | ROW | |||||
| RATE | RRI | |||||
| RECEIVED | RSQ | |||||
| REDUCE | SCAN | |||||
| REGEXEXTRACT | SEARCHB | |||||
| REGEXREPLACE | SEC | |||||
| REGEXTEST | SECH | |||||
| REGISTER.ID | SECOND | |||||
| REPLACE | SERIESSUM | |||||
| REPLACEB | SHEET | |||||
| RIGHTB | SHEETS | |||||
| ROMAN | SIN | |||||
| ROW | SINH | |||||
| RRI | SKEW | |||||
| RSQ | SKEW.P | |||||
| RTD | SLN | |||||
| SCAN | SLOPE | |||||
| SEARCHB | SORTN | |||||
| SEC | スパークライン | |||||
| SECH | SPLIT | |||||
| SECOND | SQRTPI | |||||
| SERIESSUM | STANDARDIZE | |||||
| SHEET | STDEVP | |||||
| SHEETS | STEYX | |||||
| SIN | SUMSQ | |||||
| SINH | SUMX2MY2 | |||||
| SKEW | SUMX2PY2 | |||||
| SKEW.P | SUMXMY2 | |||||
| SLN | SWITCH | |||||
| SLOPE | SYD | |||||
| SORTBY | T | |||||
| SQRTPI | T.DIST | |||||
| STANDARDIZE | T.DIST.2T | |||||
| STDEVP | T.DIST.RT | |||||
| STEYX | T.INV | |||||
| STOCKHISTORY | T.INV.2T | |||||
| SUMSQ | T.TEST | |||||
| SUMX2MY2 | TAN | |||||
| SUMX2PY2 | TANH | |||||
| SUMXMY2 | TBILLEQ | |||||
| SWITCH | TBILLPRICE | |||||
| SYD | TBILLYIELD | |||||
| T | TDIST | |||||
| T.DIST | TIME | |||||
| T.DIST.2T | TIMEVALUE | |||||
| T.DIST.RT | TINV | |||||
| T.INV | TO_DATE | |||||
| T.INV.2T | TO_DOLLARS | |||||
| T.TEST | TO_PERCENT | |||||
| TAN | TO_PURE_NUMBER | |||||
| TANH | TO_TEXT | |||||
| TBILLEQ | TREND | |||||
| TBILLPRICE | TRIMMEAN | |||||
| TBILLYIELD | TRUE | |||||
| TDIST | TTEST | |||||
| TEXTAFTER|TEXTAFTER | タイプ | |||||
| TEXTBEFORE|TEXTBEFORE | UMINUS | |||||
| TIME | UNARY_PERCENT | |||||
| TIMEVALUE | UPLUS | |||||
| TINV | VAR | |||||
| 翻訳 | VAR.P | |||||
| TREND | VAR.S | |||||
| TRIMMEAN | VARA | |||||
| TRIMRANGE | VARP | |||||
| TRUE | VARPA | |||||
| TTEST | VDB | |||||
| タイプ | WEEKNUM | |||||
| VALUETOTEXT | WEIBULL | |||||
| VAR | WEIBULL.DIST | |||||
| VAR.P | WRAPCOLS | |||||
| VAR.S | WRAPROWS | |||||
| VARA | XOR | |||||
| VARP | YIELD | |||||
| VARPA | YIELDDISC | |||||
| VDB | YIELDMAT | |||||
| WEBSERVICE | Z.TEST | |||||
| WEEKNUM | ZTEST | |||||
| WEIBULL | ||||||
| WEIBULL.DIST | ||||||
| WRAPCOLS | ||||||
| WRAPROWS | ||||||
| XOR | ||||||
| YIELD | ||||||
| YIELDDISC | ||||||
| YIELDMAT | ||||||
| Z.TEST | ||||||
| ZTEST |