データ・マネジメント・スイートは、データを一元管理し、ビジネス・ユーザーが簡単に使用できるようにするために設計されました。これらの接続ラーニングパスは、データマネジメントスイートを使用してデータを保存・管理する方法を学ぶために作成されました。特に、テーブル、クエリ、チェーンを使った自動化機能にフォーカスしている。各トピックの詳細はこちら。パスを進むと、レッスンは複雑さを増し、新規コンセプトを学ぶことができます。
これらのパスは互いに連動しているので、以下のアウトラインの順番で行うことをお勧めする。各パスの前提条件を参照し、進む前にどのパスを完了する必要があるかを理解します。
* の太字は、次の CLP の設定へ移動するために必要であることを示す。例えば - クエリ管理セクションに移動するには、テーブルへのデータ・アップロード CLP が必要です。
| テーブル管理 | ||
| エクササイズ | 概要 | 時間(分) |
| テーブル*へのデータアップロード | チェーンを使用してWdataテーブルにデータをアップロードする方法を学ぶ。 | 15分 |
| テーブルからのデータ削除済 | チェーンを使用してWdataテーブルからデータを削除する方法を学ぶ。 | 15分 |
| テーブルのデータ置換 | チェーンを使ってWdataテーブルのデータを置換する方法を学ぶ。 | 20分 |
| クエリ管理 | ||
| エクササイズ | 概要 | 時間(分) |
| 計算フィールド*を持つクエリの作成 | 列に対して計算を行うWdataクエリの作成方法を学ぶ。 | 15分 |
| クエリの実行と結果のエクスポート | チェーンを使用して、Wdataクエリを実行し、結果をWorkivaスプレッドシートにエクスポートする方法を学ぶ。 | 15分 |
| パラメータを指定したクエリの実行 | パラメータを指定してWdataクエリを実行し、チェーンを使用してクエリ結果をWorkivaスプレッドシートにエクスポートする方法をご紹介します。 | 15分 |
| 接続を更新中 | ||
| エクササイズ | 概要 | 時間(分) |
| 接続ID*を使用した接続の更新 | チェーンを使用して接続IDでWorkivaプラットフォームとWdata間の接続を更新する方法について説明します。 | 15分 |
| パラメータによる接続更新 | WorkivaプラットフォームとWdata間のパラメータ付き接続を、チェーンを使用して接続IDで更新する方法をご紹介します。 | 15分 |
| 接続リストを更新* | チェーンを使用して、WdataとWorkivaプラットフォーム間の接続リストを、スプレッドシートIDで更新する方法をご紹介します。 | 20分 |
| コントロールシートによるレポートワークフローの一元化 | ||
| エクササイズ | 概要 | 時間(分) |
| コントロールシートの作成と読み取り | コントロールシートを作成し、Workivaコマンドを使用してコントロールシートからデータを取得する方法を学びます。 | 10分 |
| コントロールシートの値を使う | コントロールシートの値を使用し、コマンドグループを活用してコントロールシートの複数の行をイテレータ処理する概念を学ぶ。 | 15分 |
| コントロールシート内でのプロセスの実行と結果の記録 | コントロールシートの変数を使用してワークフローを実行し、ワークフローが正常であったことを示すためにコントロールシートを更新する方法を学びます。 |
20分 |
| コントロールシート内の失敗の記録 | ワークフローに障害が発生した場合に、障害分岐を追加し、コントロールシートを更新する方法について説明します。 |
15分 |