Questa pagina elenca le funzioni di formula supportate da
- sia Workiva che Excel
- sia Workiva che Google Sheets
- Solo Workiva
- Solo Excel
- Solo Google Fogli
- Catene Workiva (per la preparazione dei dati)
Nota: I fogli di calcolo e le tabelle della piattaforma Workiva non supportano gli intervalli con nome, le macro né gli array. Inoltre, supportano solo le funzioni in lingua inglese. Non supportano funzioni in nessun altro linguaggio.
| Solo Workiva | Solo Google | Novità nel primo trimestre del 2026 |
† Può essere utilizzata con la funzione CHILDREFS. **CHILDREFS deve essere utilizzata insieme a un'altra funzione.
| Workiva ed Excel | Excel (non Workiva) | Preparazione dei dati / Workiva | Preparazione dei dati ed Excel (non Workiva) | Google Sheets (non Workiva) | Google e Workiva | Workiva (non Google) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | ACCRINT | ABS | ACOS | ACCRINT | ABS | CHILDREFS** |
| AND† | ACCRINTM | AND | ACOSH | ACCRINTM | AND† | CONCATENATEIF |
| AVERAGE† | ACOS | AVERAGE | INDIRIZZO | ACOS | AVERAGE† | DROP |
| AVERAGEA† | ACOSH | AVERAGEA | AREE | ACOSH | AVERAGEA† | TAKE |
| AVERAGEIF | ACOT | CHAR | ASIN | ACOT | AVERAGEIF | TEXTSPLIT |
| AVERAGEIFS | ACOTH | CHOOSE | ASINH | ACOTH | AVERAGEIFS | XMATCH |
| CELL | INDIRIZZO | CODE | ATAN | AGGIUNGI | CELL | |
| CHAR | AGGREGATO | COLUMNS | ATAN2 | INDIRIZZO | CHAR | |
| CHILDREFS** | AMORDEGRC | CONCATENATE | ATANH | IA | CHOOSE† | |
| CHOOSE† | AMORLINC | COUNT | AVEDEV | AMORLINC | CHOOSECOLS | |
| CHOOSECOLS | ARABO | COUNTA | ARROTONDO | ARABO | CHOOSEROWS | |
| CHOOSEROWS | AREE | COUNTBLANK | PULISCI | ARRAYFORMULA | CODE | |
| CODE | ARRAYTOTEXT | COUNTIF | COLONNA | ARRAYFORMULA (operazioni su matrici) | COLUMNS | |
| COLUMNS | ASC | DATE | COMBINA | ARRAY_CONSTRAIN | CONCAT | |
| CONCAT | ASIN | DATEVALUE | CORREL | ASC | CONCATENATE† | |
| CONCATENATE† | ASINH | DAY | COS | ASIN | COUNT† | |
| CONCATENATEIF | ATAN | DAYS360 | COSH | ASINH | COUNTA† | |
| COUNT† | ATAN2 | EXP | COVAR | ATAN | COUNTBLANK† | |
| COUNTA† | ATANH | FIND | DAVERAGE | ATAN2 | COUNTIF | |
| COUNTBLANK† | AVEDEV | FV | DCOUNT | ATANH | COUNTIFS | |
| COUNTIF | BAHTTEXT | HLOOKUP | DCOUNTA | AVEDEV | DATE | |
| COUNTIFS | BASE | IF | GRADI | PESO MEDIO PONDERATO | DATEVALUE | |
| DATE | BESSELI | INDEX | DEVSQ | BASE | DAY | |
| DATEVALUE | BESSELJ | IRR | DGET | BETA.DIST | DAYS | |
| DAY | BESSELK | ISBLANK | DMAX | BETA.INV | DAYS360 | |
| DAYS | BESSELY | ISERROR | DMIN | BETADIST | EDATE | |
| DAYS360 | BETA.DIST | ISNA | DOLLARO | BETAINV | EOMONTH | |
| DROP | BETA.INV | ISNUMBER | DPRODOTTO | BIN2DEC | EXP | |
| EDATE | BETADIST | LARGE | DSTDEV | BIN2HEX | FILTER | |
| EOMONTH | BETAINV | LEFT | DSTDEVP | BIN2OCT | FIND | |
| EXP | BIN2DEC | LEN | DSUM | BINOM.DIST | FV | |
| FILTER | BIN2HEX | LN | DVAR | BINOM.INV | HLOOKUP | |
| FIND | BIN2OCT | LOWER | DVARP | BINOMDIST | HSTACK | |
| FV | BINOM.DIST | MATCH | ERRORE.TIPO | BITAND | IF† | |
| HLOOKUP | BINOM.DIST.RANGE | MAX | EVEN | BITLSHIFT | IFERROR | |
| HSTACK | BINOM.INV | MAXA | ESATTO | BITOR | IFNA | |
| IF† | BINOMDIST | MEDIAN | FATTO | BITRSHIFT | IFS† | |
| IFERROR | BITAND | MID | FISSO | BITXOR | INDEX | |
| IFNA | BITLSHIFT | MIN | PIANO | BYCOL | INT | |
| IFS† | BITOR | MINA | PREVISIONE | BYROW | IRR | |
| INDEX | BITRSHIFT | MOD | FREQUENZA | ARROTONDO | ISBLANK | |
| INT | BITXOR | MONTH | GEOMEANO | CEILING.MATH | ISERROR | |
| IRR | BYCOL | NOT | ORA | SOFFITTO.PRECISO | ISNA | |
| ISBLANK | BYROW | NPV | HYPERLINK | CHIDIST | ISNUMBER | |
| ISERROR | CHIAMATA | OR | INDIRETTO | CHIINV | LARGE† | |
| ISNA | ARROTONDO | PERCENTILE | INTERCETTA | CHISQ.DIST | LEFT | |
| ISNUMBER | CEILING.MATH | PMT | IPMT | CHISQ.DIST.RT | LEN | |
| LARGE† | SOFFITTO.PRECISO | POWER | ISERR | CHISQ.INV | LN | |
| LEFT | CHIDIST | PRODUCT | ISLOGICO | CHISQ.INV.RT | LOWER | |
| LEN | CHIINV | PROPER | ISNONTEXT | CHISQ.TEST | MATCH | |
| LN | CHISQ.DIST | PV | ISREF | CHITEST | MAX† | |
| LOWER | CHISQ.DIST.RT | RANK | ISTEXT | PULISCI | MAXA† | |
| MATCH | CHISQ.INV | REPT | LOG | COLONNA | MAXIFS | |
| MAX† | CHISQ.INV.RT | RIGHT | LOG10 | COMBINA | MEDIAN† | |
| MAXA† | CHISQ.TEST | ROUND | LOOKUP | COMBINA | MID | |
| MAXIFS | CHITEST | ROUNDDOWN | MDETERM | COMPLESSO | MIN† | |
| MEDIAN† | PULISCI | ROUNDUP | MINUTO | FIDUCIA | MINA† | |
| MID | COLONNA | ROWS | MINVERSE | CONFIDENCE.NORM | MINIFS | |
| MIN† | COMBINA | SEARCH | MIRR | CONFIDENCE.T | MMULT | |
| MINA† | COMBINA | SIGN | MODALITÀ | CONVERTI | MOD | |
| MINIFS | COMPLESSO | SMALL | NA | CORREL | MONTH | |
| MMULT | FIDUCIA | SQRT | NORMDIST | COS | MROUND | |
| MOD | CONFIDENCE.NORM | STDEV | NORMINV | COSH | N | |
| MONTH | CONFIDENCE.T | STDEVA | NORMSDIST | COT | NETWORKDAYS | |
| MROUND | CONVERTI | SUBSTITUTE | NORMSINV | COTH | NETWORKDAYS.INTL | |
| N | COPILOT | SUBTOTAL | ADESSO | COUNTUNIQUE | NOT | |
| NETWORKDAYS | CORREL | SUM | NPER | COUPDAYBS | NPV† | |
| NETWORKDAYS.INTL | COS | SUMIF | ODD | COUPDAYS | OR† | |
| NOT | COSH | SUMPRODUCT | OFFSET | COUPDAYSNC | PERCENTILE | |
| NPV† | COT | TEXT | PEARSON | COUPNCD | PERCENTILE.EXC | |
| OR† | COTH | TRANSPOSE | PERCENTRANK | COUPNUM | PERCENTILE.INC | |
| PERCENTILE | COUPDAYBS | TRIM | PI | COUPPCD | PMT | |
| PERCENTILE.EXC | COUPDAYS | TRUNC | POISSON | COVAR | POWER | |
| PERCENTILE.INC | COUPDAYSNC | UPPER | PPMT | COVARIANZA.P | PRODUCT† | |
| PMT | COUPNCD | VALUE | RADIANTI | COVARIANZA.S | PROPER | |
| POWER | COUPNUM | VLOOKUP | RAND | CRITBINOM | PV | |
| PRODUCT† | COUPPCD | WEEKDAY | SOSTITUISCI | CSC | QUARTILE | |
| PROPER | COVAR | YEAR | ROMANO | CSCH | QUARTILE.EXC | |
| PV | COVARIANZA.P | ROW | CUMIPMT | QUARTILE.INC | ||
| QUARTILE | COVARIANZA.S | SECONDO | CUMPRINC | RANK† | ||
| QUARTILE.EXC | CRITBINOM | SIN | DATEDIF | RANK.AVG† | ||
| QUARTILE.INC | CSC | SINH | DAVERAGE | RANK.EQ† | ||
| RANK† | CSCH | SLOPE | DB | REPT | ||
| RANK.AVG† | MEMBRO DI CUBEKPI | STANDARDIZZARE | DCOUNT | RIGHT | ||
| RANK.EQ† | CUBEMEMBER | STDEVP | DCOUNTA | ROUND | ||
| REPT | PROPRIETÀ DEI MEMBRI DEL CUB | STDEVPA | DDB | ROUNDDOWN | ||
| RIGHT | MEMBRO DI CUBERANK | SUMSQ | DEC2BIN | ROUNDUP | ||
| ROUND | CUBESET | SUMX2MY2 | DEC2HEX | ROWS | ||
| ROUNDDOWN | CUBESETCOUNT | SUMX2PY2 | DEC2OCT | SEARCH | ||
| ROUNDUP | CUBEVALUE | SUMXMY2 | DECIMALE | SEQUENCE | ||
| ROWS | CUMIPMT | T | GRADI | SIGN | ||
| SEARCH | CUMPRINC | TAN | DELTA | SMALL† | ||
| SEQUENCE | DATEDIF | TANH | DETECTLANGUAGE | SORT | ||
| SIGN | DAVERAGE | TDIST | DEVSQ | SQRT | ||
| SMALL† | DB | ORA | DGET | STDEV† | ||
| SORT | DBCS | VALORE DEL TEMPO | DISC | STDEV.P† | ||
| SQRT | DCOUNT | TENDENZA | DIVIDERE | STDEV.S† | ||
| STDEV† | DCOUNTA | VAR | DMAX | STDEVA† | ||
| STDEV.P† | DDB | VARA | DMIN | STDEVPA† | ||
| STDEV.S† | DEC2BIN | VARP | DOLLARO | SUBSTITUTE | ||
| STDEVA† | DEC2HEX | VARPA | DOLLARDE | SUBTOTAL | ||
| STDEVPA† | DEC2OCT | DOLLARFR | SUM† | |||
| SUBSTITUTE | DECIMALE | DPRODOTTO | SUMIF | |||
| SUBTOTAL | GRADI | DSTDEV | SUMIFS | |||
| SUM† | DELTA | DSTDEVP | SUMPRODUCT | |||
| SUMIF | DETECTLANGUAGE | DSUM | TEXT | |||
| SUMIFS | DEVSQ | DURATA | TEXTJOIN† | |||
| SUMPRODUCT | DGET | DVAR | TOCOL | |||
| TAKE | DISC | DVARP | TODAY | |||
| TEXT | DMAX | EFFETTO | TOROW | |||
| TEXTJOIN† | DMIN | ENCODEURL | TRANSPOSE | |||
| TEXTSPLIT | DOLLARO | EPOCHTODATE | TRIM | |||
| TOCOL | DOLLARDE | EQ | TRUNC | |||
| TODAY | DOLLARFR | ERF | UNICHAR | |||
| TOROW | DPRODOTTO | ERF.PRECISE | UNICODE | |||
| TRANSPOSE | DSTDEV | ERFC | UNIQUE | |||
| TRIM | DSTDEVP | ERFC.PRECISE | UPPER | |||
| TRUNC | DSUM | ERRORE.TIPO | VALUE | |||
| UNICHAR | DURATA | EVEN | VLOOKUP | |||
| UNICODE | DVAR | ESATTO | VSTACK | |||
| UNIQUE | DVARP | EXPON.DIST | WEEKDAY | |||
| UPPER | EFFETTO | EXPONDIST | WORKDAY | |||
| VALUE | ENCODEURL | F.DIST | WORKDAY.INTL | |||
| VLOOKUP | ERF | F.DIST.RT | XIRR | |||
| VSTACK | ERF.PRECISE | F.INV | XLOOKUP | |||
| WEEKDAY | ERFC | F.INV.RT | XNPV | |||
| WORKDAY | ERFC.PRECISE | F.TEST | YEAR | |||
| WORKDAY.INTL | ERRORE.TIPO | FATTO | YEARFRAC | |||
| XIRR | EUROCONVERT | FACTDOUBLE | ||||
| XMATCH | EVEN | FALSO | ||||
| XLOOKUP | ESATTO | FDIST | ||||
| XNPV | ESPANDI | FINDB | ||||
| YEAR | EXPON.DIST | FINV | ||||
| YEARFRAC | EXPONDIST | FISHER | ||||
| F.DIST | FISHERINV | |||||
| F.DIST.RT | FISSO | |||||
| F.INV | APPIATTISCI | |||||
| F.INV.RT | PIANO | |||||
| F.TEST | FLOOR.MATH | |||||
| FATTO | FLOOR.PRECISE | |||||
| FACTDOUBLE | PREVISIONE | |||||
| FALSO | FORECAST.LINEAR | |||||
| FDIST | FORMULATEXT | |||||
| FIELDVALUE | FREQUENZA | |||||
| FILTERXML | FTEST | |||||
| FINDB | FVSCHEDULE | |||||
| FINV | GAMMA | |||||
| FISHER | GAMMA.DIST | |||||
| FISHERINV | GAMMA.INV | |||||
| FISSO | GAMMADIST | |||||
| APPIATTISCI | GAMMAINV | |||||
| PIANO | GAMMALN | |||||
| FLOOR.MATH | GAMMALN.PRECISE | |||||
| FLOOR.PRECISE | GAUSS | |||||
| PREVISIONE | GCD | |||||
| FORECAST.ETS | GEOMEANO | |||||
| FORECAST.ETS.CONFINT | GESTEP | |||||
| PREVISIONI.ETS.STAGIONALITÀ | GETPIVOTDATA | |||||
| FORECAST.ETS.STAT | GOOGLEFINANCE | |||||
| FORECAST.LINEAR | GOOGLETRANSLATE | |||||
| FORMULATEXT | CRESCITA | |||||
| FREQUENZA | GT | |||||
| FTEST | GTE | |||||
| FVSCHEDULE | HARMEAN | |||||
| GAMMA | HEX2BIN | |||||
| GAMMA.DIST | HEX2DEC | |||||
| GAMMA.INV | HEX2OCT | |||||
| GAMMADIST | ORA | |||||
| GAMMAINV | HYPERLINK | |||||
| GAMMALN | HYPGEOM.DIST | |||||
| GAMMALN.PRECISE | HYPGEOMDIST | |||||
| GAUSS | IMABS | |||||
| GCD | IMMAGINE | |||||
| GEOMEANO | IMMAGINARIO | |||||
| GESTEP | IMARGUMENT | |||||
| GETPIVOTDATA | IMCONJUGATO | |||||
| GROUP BY | IMCOS | |||||
| CRESCITA | IMCOSH | |||||
| HARMEAN | IMCOT | |||||
| HA | IMCOTH | |||||
| HASALL | IMCSC | |||||
| HASANY | IMCSCH | |||||
| HEX2BIN | IMDIV | |||||
| HEX2DEC | IMEXP | |||||
| HEX2OCT | IMLN | |||||
| ORA | IMLOG | |||||
| HYPERLINK | IMLOG10 | |||||
| HYPGEOM.DIST | IMLOG2 | |||||
| HYPGEOMDIST | IMPORTDATA | |||||
| IMABS | IMPORTFEED | |||||
| IMMAGINE | IMPORTHTML | |||||
| IMMAGINARIO | IMPORTRANGE | |||||
| IMARGUMENT | IMPORTXML | |||||
| IMCONGIUNTO | IMPOWER | |||||
| IMCOS | IMPRODUCT | |||||
| IMCOSH | IMREAL | |||||
| IMCOT | IMSEC | |||||
| IMCSC | IMSECH | |||||
| IMCSCH | IMSIN | |||||
| IMDIV | IMSINH | |||||
| IMEXP | IMSQRT | |||||
| IMLN | IMSUB | |||||
| IMLOG10 | IMSUM | |||||
| IMLOG2 | IMTAN | |||||
| IMPORTA CSV | IMTANH | |||||
| IMPORTATE IL TESTO | INDIRETTO | |||||
| IMPOWER | INTERCETTA | |||||
| IMPRODUCT | INTRATE | |||||
| IMREAL | IPMT | |||||
| IMSEC | TRA | |||||
| IMSECH | ISDATE | |||||
| IMSIN | ISEMAIL | |||||
| IMSINH | ISERR | |||||
| IMSQRT | ISEVEN | |||||
| IMSUB | ISFORMULA | |||||
| IMSUM | ISLOGICO | |||||
| IMTAN | ISNONTEXT | |||||
| INDIRETTO | ISO.SOFFITTO | |||||
| INFO | ISODD | |||||
| INTERCETTA | ISOWEEKNUM | |||||
| INTRATE | ISPMT | |||||
| IPMT | ISREF | |||||
| ISERR | ISTEXT | |||||
| ISEVEN | ISURL | |||||
| ISFORMULA | UNISCI | |||||
| ISLOGICO | KURT | |||||
| ISNONTEXT | LAMBDA | |||||
| ISO.SOFFITTO | LCM | |||||
| ISODD | LEFTB | |||||
| OMESSO | LENB | |||||
| ISOWEEKNUM | LET | |||||
| ISPMT | LINEST | |||||
| ISREF | LOG | |||||
| ISTEXT | LOG10 | |||||
| JIS | LOGEST | |||||
| KURT | LOGINV | |||||
| LAMBDA | LOGNORM.DIST | |||||
| LCM | LOGNORM.INV | |||||
| LEFTB | LOGNORMDIST | |||||
| LENB | LOOKUP | |||||
| LET | LT | |||||
| LINEST | LTE | |||||
| LOG | MAKEARRAY | |||||
| LOG10 | MAPPA | |||||
| LOGEST | MARGINOFERROR | |||||
| LOGINV | MDETERM | |||||
| LOGNORM.DIST | DURATA | |||||
| LOGNORM.INV | MIDB | |||||
| LOGNORMDIST | MENO | |||||
| LOOKUP | MINUTO | |||||
| MAKEARRAY | MINVERSE | |||||
| MAPPA | MIRR | |||||
| MDETERM | MODALITÀ | |||||
| DURATA | MODE.MULT | |||||
| MIDB | MODE.SNGL | |||||
| MINUTO | MULTINOMIALE | |||||
| MINVERSE | MOLTIPLICA | |||||
| MIRR | MUNIT | |||||
| MODALITÀ | NA | |||||
| MODE.MULT | NE | |||||
| MODE.SNGL | NEGBINOM.DIST | |||||
| MULTINOMIALE | NEGBINOMDIST | |||||
| MUNIT | NOMINALE | |||||
| NA | NORM.DIST | |||||
| NEGBINOM.DIST | NORM.INV | |||||
| NEGBINOMDIST | DIST. NORM. S. | |||||
| NOMINALE | NORM.S.INV | |||||
| NORM.DIST | NORMDIST | |||||
| NORM.INV | NORMINV | |||||
| DIST. NORM. S. | NORMSDIST | |||||
| NORM.S.INV | NORMSINV | |||||
| NORMDIST | ADESSO | |||||
| NORMINV | NPER | |||||
| NORMSDIST | OCT2BIN | |||||
| NORMSINV | OCT2DEC | |||||
| ADESSO | OCT2HEX | |||||
| NPER | ODD | |||||
| NUMBERVALUE | OFFSET | |||||
| OCT2BIN | DURATA | |||||
| OCT2DEC | PEARSON | |||||
| OCT2HEX | PERCENTRANK | |||||
| ODD | PERCENTRANK.EXC | |||||
| ODDFPRICE | PERCENTRANK.INC | |||||
| ODDFYIELD | PERMUT | |||||
| ODDLPRICE | PERMUTAZIONE A | |||||
| ODDLYIELD | PHI | |||||
| OFFSET | PI | |||||
| DURATA | POISSON | |||||
| PEARSON | POISSON.DIST | |||||
| PERCENTOF | prigioniero di guerra | |||||
| PERCENTRANK | PPMT | |||||
| PERCENTRANK.EXC | PREZZO | |||||
| PERCENTRANK.INC | PRICEDISC | |||||
| PERMUT | PRICEMAT | |||||
| PERMUTAZIONE A | PROB | |||||
| PHI | RICHIESTA | |||||
| FONETICA | QUOTIENTE | |||||
| PI | RADIANTI | |||||
| PIVOTBY | RAND | |||||
| POISSON | RANDARRAY | |||||
| POISSON.DIST | RANDBETWEEN | |||||
| PPMT | TASSO | |||||
| PREZZO | RICEVUTO | |||||
| PRICEDISC | RIDURRE | |||||
| PRICEMAT | REGEXEXTRACT | |||||
| PROB | REGEXMATCH | |||||
| PY | REGEXREPLACE | |||||
| QUOTIENTE | SOSTITUISCI | |||||
| RADIANTI | SOSTITUISCI B | |||||
| RAND | RIGHTB | |||||
| RANDARRAY | ROMANO | |||||
| RANDBETWEEN | ROW | |||||
| TASSO | RRI | |||||
| RICEVUTO | RSQ | |||||
| RIDURRE | SCAN | |||||
| REGEXEXTRACT | RICERCAB | |||||
| REGEXREPLACE | SEC | |||||
| REGEXTEST | SECH | |||||
| REGISTER.ID | SECONDO | |||||
| SOSTITUISCI | SERIESSUM | |||||
| SOSTITUISCI B | FOGLIO | |||||
| RIGHTB | LENZUOLA | |||||
| ROMANO | SIN | |||||
| ROW | SINH | |||||
| RRI | SKEW | |||||
| RSQ | SKEW.P | |||||
| RTD | SLN | |||||
| SCAN | SLOPE | |||||
| RICERCAB | SORTN | |||||
| SEC | SPARKLINE | |||||
| SECH | SPLIT | |||||
| SECONDO | SQRTPI | |||||
| SERIESSUM | STANDARDIZZARE | |||||
| FOGLIO | STDEVP | |||||
| LENZUOLA | STEYX | |||||
| SIN | SUMSQ | |||||
| SINH | SUMX2MY2 | |||||
| SKEW | SUMX2PY2 | |||||
| SKEW.P | SUMXMY2 | |||||
| SLN | SWITCH | |||||
| SLOPE | SYD | |||||
| SORTBY | T | |||||
| SQRTPI | T.DIST | |||||
| STANDARDIZZARE | T.DIST.2T | |||||
| STDEVP | T.DIST.RT | |||||
| STEYX | T.INV | |||||
| CRONOLOGIA DELLE QUOTAZIONI | T.INV.2T | |||||
| SUMSQ | T.TEST | |||||
| SUMX2MY2 | TAN | |||||
| SUMX2PY2 | TANH | |||||
| SUMXMY2 | TBILLEQ | |||||
| SWITCH | TBILLPRICE | |||||
| SYD | RENDIMENTO DEI TITOLI DEL TESORO | |||||
| T | TDIST | |||||
| T.DIST | ORA | |||||
| T.DIST.2T | VALORE DEL TEMPO | |||||
| T.DIST.RT | TINV | |||||
| T.INV | TO_DATE | |||||
| T.INV.2T | IN_DOLLARI | |||||
| T.TEST | TO_PERCENT | |||||
| TAN | TO_PURE_NUMBER | |||||
| TANH | TO_TEXT | |||||
| TBILLEQ | TENDENZA | |||||
| TBILLPRICE | TRIMMEAN | |||||
| RENDIMENTO DEI TITOLI DEL TESORO | VERO | |||||
| TDIST | TTEST | |||||
| TEXTAFTER | TIPO | |||||
| TESTO PRECEDENTE | UMINUS | |||||
| ORA | UNARY_PERCENT | |||||
| VALORE DEL TEMPO | UPLUS | |||||
| TINV | VAR | |||||
| TRADUCI | VAR.P | |||||
| TENDENZA | VAR.S | |||||
| TRIMMEAN | VARA | |||||
| TRIMRANGE | VARP | |||||
| VERO | VARPA | |||||
| TTEST | VDB | |||||
| TIPO | WEEKNUM | |||||
| VALUETOTEXT | WEIBULL | |||||
| VAR | WEIBULL.DIST | |||||
| VAR.P | WRAPCOLS | |||||
| VAR.S | WRAPROWS | |||||
| VARA | XOR | |||||
| VARP | RENDIMENTO | |||||
| VARPA | YIELDDISC | |||||
| VDB | YIELDMAT | |||||
| SERVIZIO WEB | Z.TEST | |||||
| WEEKNUM | ZTEST | |||||
| WEIBULL | ||||||
| WEIBULL.DIST | ||||||
| WRAPCOLS | ||||||
| WRAPROWS | ||||||
| XOR | ||||||
| RENDIMENTO | ||||||
| YIELDDISC | ||||||
| YIELDMAT | ||||||
| Z.TEST | ||||||
| ZTEST |