Questa pagina elenca le funzioni di formula supportate da
- sia Workiva che Excel
- sia Workiva che Google Sheets
- Solo Workiva
- Solo Excel
- Solo Google Sheets
- Catene Workiva (per la preparazione dei dati)
Nota: i fogli di calcolo e le tabelle di Workiva Platform non supportano gli intervalli denominati, le macro o gli array. Inoltre, supportano solo funzioni in lingua inglese. Non supportano funzioni in altre lingue.
| Solo Workiva | Solo Google | Nuovo nel 1° trimestre 2026 |
† Può essere utilizzato con la funzione CHILDREFS. **CHILDREFS deve essere utilizzato con un'altra funzione.
| Workiva ed Excel | Excel (non Workiva) | Preparazione dei dati/ Workiva | Preparazione dei dati ed Excel (non Workiva) | Fogli di Google (non Workiva) | Google e Workiva | Workiva (non Google) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | ACCRINT | ABS | ACOS | ACCRINT | ABS | CHOOSECOLS |
| AND† | ACCRINTM | AND | ACOSH | ACCRINTM | E | CHOOSEROWS |
| AVERAGE† | ACOS | AVERAGE | INDIRIZZO | ACOS | MEDIA | CODE |
| AVERAGEA† | ACOSH | AVERAGEA | AREE | ACOSH | AVERAGEA | COLUMNS |
| AVERAGEIF | ACOT | CHAR | ASIN | ACOT | MEDIAIF | DROP |
| AVERAGEIFS | ACOTH | CHOOSE | ASINH | ACOTH | MEDIAIFS | HSTACK |
| CELL | INDIRIZZO | CODE | ATAN | INDIRIZZO | CELL | MAXIFS |
| CHAR | AGGREGATO | COLUMNS | ATAN2 | IA | CHAR | MINIFS |
| CHILDREFS** | AMORDEGRC | CONCATENATE | ATANH | AMORLINC | SCEGLIERE | MMULT |
| CHOOSE† | AMORLINC | COUNT | AVEDEV | ARRAYFORMULA | COLONNE | PERCENTILE |
| CHOOSECOLS | ARABICO | COUNTA | ARROTONDO | ARRAYFORMULA (operazioni su array) | CONCAT | PERCENTILE.EXC |
| CHOOSEROWS | AREE | COUNTBLANK | PULISCI | ASIN | CONCATENATO | PERCENTILE.INC |
| CODE | ARRAYTOTEXT | COUNTIF | COLONNA | ASINH | CONTA | QUARTILE |
| COLUMNS | ASC | DATE | COMBINA | ATAN | CONTA | QUARTILE.EXC |
| CONCAT | ASIN | DATEVALUE | CORREL | ATAN2 | CONTABLOCCHI | QUARTILE.INC |
| CONCATENATE† | ASINH | DAY | COS | ATANH | COUNTIF | RANK.AVG |
| CONCATENATEIF | ATAN | DAYS360 | COSH | AVEDEV | COUNTIFS | RANK.EQ |
| COUNT† | ATAN2 | EXP | COVAR | BASE | DATA | STDEV.P |
| COUNTA† | ATANH | FIND | DAVERAGE | BIN2DEC | DATEVALORE | STDEV.S |
| COUNTBLANK† | AVEDEV | FV | DCOUNT | BIN2HEX | GIORNO | STDEVPA |
| COUNTIF | MEDIAIF | HLOOKUP | DCOUNTA | BIN2OCT | GIORNI | SUMPRODOTTO |
| COUNTIFS | BAHTTEXT | IF | GRADI | BITAND | DAYS360 | TAKE |
| DATE | BASE | INDEX | DEVSQ | BITLSHIFT | DATA | UNIONE DEL TESTO |
| DATEVALUE | BESSELI | IRR | DGET | BITOR | EOMONTH | TEXTSPLIT |
| DAY | BESSELJ | ISBLANK | DMAX | BITRSHIFT | EXP | TRANSPOSE |
| DAYS | BESSELK | ISERROR | DMIN | BITXOR | FILTRARE | TRUNC |
| DAYS360 | BESSILE | ISNA | DOLLARO | ARROTONDO | TROVA | UNICHAR |
| DROP | BETA.DIST | ISNUMBER | DPRODOTTO | SOFFITTO.MATEMATICA | FV | UNICODE |
| EDATE | BETA.INV | LARGE | DSTDEV | SOFFITTO.PRECISO | HLOOKUP | VSTACK |
| EOMONTH | BETADISTA | LEFT | DSTDEVP | CHIDISTA | SE | XMATCH |
| EXP | BETAINV | LEN | DSUM | CHIINV | IFERRORE | |
| FIND | BIN2DEC | LN | DVAR | CHITEST | IFNA | |
| FILTER | BIN2HEX | LOWER | DVARP | PULISCI | IFS | |
| FV | BIN2OCT | MATCH | ERRORE.TIPO | COLONNA | Indice | |
| HLOOKUP | BINOM.DIST | MAX | EVEN | COMBINA | INT | |
| HSTACK | BINOM.DIST.RANGE | MAXA | ESATTO | COMBINA | IRR | |
| IF† | BINOM.INV | MEDIAN | FATTO | COMPLESSO | ISBLANK | |
| IFERROR | BINOMDIST | MID | FISSO | CONCAT | ISERRORE | |
| IFNA | BITAND | MIN | PIANO | CONFIDENZA | ISNA | |
| IFS† | BITLSHIFT | MINA | PREVISIONE | CORREL | ISNUMERO | |
| INDEX | BITOR | MOD | FREQUENZA | COS | GRANDE | |
| INT | BITRSHIFT | MONTH | GEOMEANO | COSH | SINISTRA | |
| IRR | BITXOR | NOT | ORA | COT | LEN | |
| ISBLANK | BYCOL | NPV | HYPERLINK | COTTA | LN | |
| ISERROR | BYROW | OR | INDIRETTO | CONTADINO | INFERIORE | |
| ISNA | ARROTONDO | PERCENTILE | INTERCETTA | GIORNI FESTIVI | MATCH | |
| ISNUMBER | SOFFITTO.MATEMATICA | PMT | IPMT | GIORNI FESTIVI | MAX | |
| LARGE† | SOFFITTO.PRECISO | POWER | ISERR | COUPDAYSNC | MAXA | |
| LEFT | CHIDISTA | PRODUCT | ISLOGICO | COUPNCD | MEDIANA | |
| LEN | CHIINV | PROPER | ISNONTEXT | COUPNUM | MID | |
| LN | CHISQ.DIST | PV | ISREF | COUPPCD | MIN | |
| LOWER | CHISQ.DIST.RT | RANK | ISTEXT | COVAR | MINA | |
| MATCH | CHISQ.INV | REPT | LOG | CSC | MOD | |
| MAX† | CHISQ.INV.RT | RIGHT | LOG10 | CSCH | MESE | |
| MAXA† | CHISQ.TEST | ROUND | LOOKUP | CUMIPMT | MROUND | |
| MAXIFS | CHITEST | ROUNDDOWN | MDETERM | CUMPRINC | N | |
| MEDIAN† | PULISCI | ROUNDUP | MINUTO | DATAIF | GIORNI DI RETE | |
| MID | COLONNA | ROWS | MINVERSE | DB | NETWORKDAYS.INTL | |
| MIN† | COLONNE | SEARCH | MIRR | DDB | NON | |
| MINA† | COMBINA | SIGN | MODO | DEC2BIN | NPV | |
| MINIFS | COMBINA | SMALL | NA | DEC2HEX | OPPURE | |
| MMULT | COMPLESSO | SQRT | NORMDIST | DEC2OCT | PMT | |
| MOD | CONFIDENZA | STDEV | NORMINV | DECIMALE | POTENZA | |
| MONTH | FIDUCIA.NORMA | STDEVA | NORMSDIST | GRADI | PRODOTTO | |
| MROUND | CONFIDENZA.T | SUBSTITUTE | NORMSINV | DELTA | PROPER | |
| N | CONVERTIRE | SUBTOTAL | ADESSO | RILEVAZIONE DEL LINGUAGGIO | PV | |
| NETWORKDAYS | COPILOT | SUM | NPER | DISCO | RANK | |
| NETWORKDAYS.INTL | CORREL | SUMIF | ODD | DOLLARO | REPT | |
| NOT | COS | SUMPRODUCT | OFFSET | DOLLAROFR | DESTRA | |
| NPV† | COSH | TEXT | PEARSON | DURATA | ROUND | |
| OR† | COT | TRANSPOSE | PERCENTRO | EFFETTO | ROUNDDOWN | |
| PERCENTILE | COTTA | TRIM | PI | EPOCA | ARROTONDAMENTO | |
| PERCENTILE.EXC | GIORNI FESTIVI | TRUNC | POISSON | ERF | VOCI | |
| PERCENTILE.INC | GIORNI FESTIVI | UPPER | PPMT | ERF.PRECISO | RICERCA | |
| PMT | COUPDAYSNC | VALUE | RADIANTI | ERFC | SEQUENCE | |
| POWER | COUPNCD | VLOOKUP | RAND | ERFC.PRECISO | SEGNO | |
| PRODUCT† | COUPNUM | WEEKDAY | SOSTITUISCI | ERRORE.TIPO | PICCOLO | |
| PROPER | COUPPCD | YEAR | ROMANO | EVEN | SORT | |
| PV | COVAR | ROW | ESATTO | SQRT | ||
| QUARTILE | COVARIANZA.P | SECONDO | FATTO | STDEV | ||
| QUARTILE.EXC | COVARIANZA.S | SIN | FATTORE | STDEVA | ||
| QUARTILE.INC | CRITBINOM | SINH | PESCATORE | SOSTITUISCI | ||
| RANK† | CSC | SLOPE | PESCARA | SUBTOTALE | ||
| RANK.AVG† | CSCH | STANDARDIZZARE | PIANO | SOMMA | ||
| RANK.EQ† | CUBOPIMBRO | STDEVP | PAVIMENTO.MATEMATICA | SUMIF | ||
| REPT | CUBEMBRE | STDEVPA | PIANO.PRECISO | SUMIFS | ||
| RIGHT | CUBEMEMBERPROPERTY | SUMSQ | TESTO FORMULATO | TESTO | ||
| ROUND | MEMBRO DELLA COMMISSIONE | SUMX2MY2 | FTEST | TRIM | ||
| ROUNDDOWN | CUBESET | SUMX2PY2 | FVSCHEDULE | UNICO | ||
| ROUNDUP | CONTO CUBESET | SUMXMY2 | GAMMA | SUPERIORE | ||
| ROWS | CUBOVALORE | T | GAMMADISTA | VALORE | ||
| SEARCH | CUMIPMT | TAN | GAMMAINV | VLOOKUP | ||
| SEQUENCE | CUMPRINC | TANH | GAMMALN | GIORNO DELLA SETTIMANA | ||
| SIGN | DATAIF | TDIST | GAMMALN.PRECISE | GIORNO DI LAVORO | ||
| SMALL† | DAVERAGE | ORA | GCD | GIORNO DI LAVORO.INTL | ||
| SORT | DB | VALORE DEL TEMPO | GESTEP | XIRR | ||
| SQRT | DBCS | OGGI | GETPIVOTDATA | XLOOKUP | ||
| STDEV† | DCOUNT | TENDENZA | GOOGLEFINANCE | XNPV | ||
| STDEV.P† | DCOUNTA | VAR | GOOGLETRANSLATE | ANNO | ||
| STDEV.S† | DDB | VARA | CRESCITA | ANNOFRAC | ||
| STDEVA† | DEC2BIN | VARP | HEX2BIN | |||
| STDEVPA† | DEC2HEX | VARPA | HEX2DEC | |||
| SUBSTITUTE | DEC2OCT | HEX2OCT | ||||
| SUBTOTAL | DECIMALE | ORA | ||||
| SUM† | GRADI | IMABS | ||||
| SUMIF | DELTA | IMMAGINE | ||||
| SUMIFS | DEVSQ | IMMAGINARIO | ||||
| SUMPRODUCT | DGET | IMARGOMENTO | ||||
| TAKE | DISCO | IMCONJUGATO | ||||
| TEXT | DMAX | IMCOS | ||||
| TEXTJOIN† | DMIN | IMCOSH | ||||
| TEXTSPLIT | DOLLARO | IMCOT | ||||
| TOCOL | DOLLARO | IMCOTH | ||||
| TOROW | DOLLAROFR | IMCSC | ||||
| TRANSPOSE | DPRODOTTO | IMCSCH | ||||
| TRIM | DSTDEV | IMDIV | ||||
| TRUNC | DSTDEVP | IMEXP | ||||
| UNICHAR | DSUM | IMLN | ||||
| UNICODE | DURATA | IMLOG | ||||
| UNIQUE | DVAR | IMLOG10 | ||||
| UPPER | DVARP | IMLOG2 | ||||
| VALUE | EFFETTO | POTENZIAMENTO | ||||
| VLOOKUP | ENCODEURL | IMPRODOTTO | ||||
| VSTACK | ERF | IMREALE | ||||
| WEEKDAY | ERF.PRECISO | IMSEC | ||||
| WORKDAY | ERFC | IMSECH | ||||
| WORKDAY.INTL | ERFC.PRECISO | IMSIN | ||||
| XLOOKUP | ERRORE.TIPO | IMSINH | ||||
| XMATCH | EUROCONVERTIRE | IMSQRT | ||||
| XIRR | EVEN | IMSUB | ||||
| XNPV | ESATTO | IMSUM | ||||
| YEAR | ESPANDERE | IMTAN | ||||
| YEARFRAC | EXPON.DIST | IMTANH | ||||
| ESPANSIONISTA | INDIRETTO | |||||
| F.DIST | INTERCETTA | |||||
| F.DIST.RT | INTRATTENIMENTO | |||||
| F.INV | IPMT | |||||
| F.INV.RT | ISDATE | |||||
| F.TEST | ISEMAIL | |||||
| FATTO | ISERR | |||||
| FATTORE | ISEVEN | |||||
| FDIST | ISFORMULA | |||||
| FILTROXML | ISLOGICO | |||||
| FINV | ISNONTEXT | |||||
| PESCATORE | ISO.CEILING | |||||
| PESCA | ISODD | |||||
| FISSO | ISOWEEKNUM | |||||
| PIANO | ISPMT | |||||
| PAVIMENTO.MATEMATICA | ISREF | |||||
| PIANO.PRECISO | ISTEXT | |||||
| PREVISIONE | UNISCI | |||||
| PREVISIONE.ETS | KURT | |||||
| PREVISIONE.ETS.CONFINT | LAMBDA | |||||
| PREVISIONE.ETS.STAGIONALITÀ | LCM | |||||
| PREVISIONE.ETS.STAT | LET | |||||
| PREVISIONE.LINEARE | LINEST | |||||
| TESTO FORMULATO | LOG | |||||
| FREQUENZA | LOG10 | |||||
| FTEST | LOGEST | |||||
| FVSCHEDULE | LOOKUP | |||||
| GAMMA | MDURAZIONE | |||||
| GAMMA.DIST | MINUTO | |||||
| GAMMA.INV | MIRR | |||||
| GAMMADISTA | MODO | |||||
| GAMMAINV | MULTINOMIALE | |||||
| GAMMALN | MUNIT | |||||
| GAMMALN.PRECISE | NA | |||||
| GAUSS | NEGBINOMDISTA | |||||
| GCD | NOMINALE | |||||
| GEOMEANO | NORMDIST | |||||
| GESTEP | NORMINV | |||||
| GETPIVOTDATA | ADESSO | |||||
| GRUPPO | NPER | |||||
| CRESCITA | OCT2BIN | |||||
| HARMEAN | OCT2DEC | |||||
| HEX2BIN | OCT2HEX | |||||
| HEX2DEC | ODD | |||||
| HEX2OCT | OFFSET | |||||
| ORA | PDURATURA | |||||
| HEX2OCT | PEARSON | |||||
| HYPERLINK | PERMUT | |||||
| HYPGEOM.DIST | PERMUTAZIONEA | |||||
| IPGEOMDIST | PHI | |||||
| IMABS | PI | |||||
| IMMAGINE | PPMT | |||||
| IMMAGINARIO | PREZZO | |||||
| IMARGOMENTO | PREZZO | |||||
| IMCONJUGATO | PRICEMAT | |||||
| IMCOS | PROB | |||||
| IMCOSH | DOMANDA | |||||
| IMCOT | QUOTIDIANO | |||||
| IMCSC | RADIANTI | |||||
| IMCSCH | RAND | |||||
| IMDIV | RANDARRAY | |||||
| IMEXP | TRA | |||||
| IMLN | TASSO | |||||
| IMLOG10 | RICEVUTA | |||||
| IMLOG2 | REGEXEXTRACT | |||||
| POTENZIAMENTO | REGEXMATCH | |||||
| IMPORTCSV | REGEXREPLACE | |||||
| IMPORTAZIONE | SOSTITUISCI | |||||
| IMPRODOTTO | ROW | |||||
| IMREALE | RRI | |||||
| IMSEC | RSQ | |||||
| IMSECH | SEC | |||||
| IMSIN | SECH | |||||
| IMSINH | SECONDO | |||||
| IMSQRT | SERIESSUM | |||||
| IMSUB | SIN | |||||
| IMSUM | SINH | |||||
| IMTAN | SKEW | |||||
| INDIRETTO | SLN | |||||
| INFO | SLOPE | |||||
| INTERCETTA | SORTN | |||||
| INTRATTENIMENTO | SPARKLINE | |||||
| IPMT | SPLIT | |||||
| ISERR | SQRTPI | |||||
| ISEVEN | STANDARDIZZARE | |||||
| ISFORMULA | STDEVP | |||||
| ISLOGICO | STEYX | |||||
| ISNONTEXT | SUMSQ | |||||
| ISO.CEILING | INTERRUTTORE | |||||
| ISODD | SYD | |||||
| ISOMATIZZATO | T | |||||
| ISOWEEKNUM | T.DIST | |||||
| ISPMT | T.TEST | |||||
| ISREF | TAN | |||||
| ISTEXT | TANH | |||||
| JIS | TBILLEQ | |||||
| KURT | PREZZO DELLA FATTURA | |||||
| LAMBDA | TBILLYIELD | |||||
| LCM | ORA | |||||
| LET | VALORE DEL TEMPO | |||||
| LINEST | TINV | |||||
| LOG | OGGI | |||||
| LOG10 | TENDENZA | |||||
| LOGEST | TRIMESTRALE | |||||
| LOGINV | TIPO | |||||
| LOGNORM.DIST | VAR | |||||
| LOGNORM.INV | VARA | |||||
| LOGNORMDIST | VARP | |||||
| LOOKUP | VDB | |||||
| MAKEARRAY | WEEKNUM | |||||
| MAPPA | WEIBULL | |||||
| MDETERM | XOR | |||||
| MDURAZIONE | RENDIMENTO | |||||
| MINUTO | YIELDDISC | |||||
| MINVERSE | YIELDMAT | |||||
| MIRR | ZTEST | |||||
| MODO | ||||||
| MODE.MULT | ||||||
| MODE.SNGL | ||||||
| MULTINOMIALE | ||||||
| MUNIT | ||||||
| N | ||||||
| NA | ||||||
| NEGBINOM.DIST | ||||||
| NEGBINOMDISTA | ||||||
| NOMINALE | ||||||
| NORM.DIST | ||||||
| NORM.INV | ||||||
| NORM.S.DIST | ||||||
| NORM.S.INV | ||||||
| NORMDIST | ||||||
| NORMINV | ||||||
| NORMSDIST | ||||||
| NORMSINV | ||||||
| ADESSO | ||||||
| NPER | ||||||
| VALORE NUMERICO | ||||||
| OCT2BIN | ||||||
| OCT2DEC | ||||||
| OCT2HEX | ||||||
| ODD | ||||||
| PREZZO ODDF | ||||||
| ODDFYIELD | ||||||
| ODDLPRICE | ||||||
| ODDLYIELD | ||||||
| OFFSET | ||||||
| PDURATURA | ||||||
| PEARSON | ||||||
| PERCENTRO | ||||||
| PERCENTRANK.EXC | ||||||
| PERCENTRANK.INC | ||||||
| PERMUT | ||||||
| PERMUTAZIONEA | ||||||
| PHI | ||||||
| TELEFONICA | ||||||
| PI | ||||||
| PIVOTBY | ||||||
| POISSON | ||||||
| POISSON.DIST | ||||||
| PPMT | ||||||
| PREZZO | ||||||
| PREZZO | ||||||
| PRICEMAT | ||||||
| PROB | ||||||
| QUOTIDIANO | ||||||
| RADIANTI | ||||||
| RAND | ||||||
| RANDARRAY | ||||||
| TRA | ||||||
| TASSO | ||||||
| RICEVUTA | ||||||
| RIDURRE | ||||||
| REGISTER.ID | ||||||
| SOSTITUIRE, SOSTITUIREB s | ||||||
| ROMANO | ||||||
| ROW | ||||||
| RRI | ||||||
| RSQ | ||||||
| RTD | ||||||
| SCAN | ||||||
| SEC | ||||||
| SECH | ||||||
| SECONDO | ||||||
| SERIESSUM | ||||||
| SCHEDA | ||||||
| SCHEDE | ||||||
| SIN | ||||||
| SINH | ||||||
| SKEW | ||||||
| SKEW.P | ||||||
| SLN | ||||||
| SLOPE | ||||||
| SORTEGGIO | ||||||
| SQRTPI | ||||||
| STANDARDIZZARE | ||||||
| STDEVP | ||||||
| STEYX | ||||||
| STORIA DELLO STOCK | ||||||
| SUMSQ | ||||||
| SUMX2MY2 | ||||||
| SUMX2PY2 | ||||||
| SUMXMY2 | ||||||
| INTERRUTTORE | ||||||
| SYD | ||||||
| T | ||||||
| T.DIST | ||||||
| T.DIST.2T | ||||||
| T.DIST.RT | ||||||
| T.INV | ||||||
| T.INV.2T | ||||||
| T.TEST | ||||||
| TAN | ||||||
| TANH | ||||||
| TBILLEQ | ||||||
| PREZZO DELLA FATTURA | ||||||
| TBILLYIELD | ||||||
| TDIST | ||||||
| TESSITORE | ||||||
| TESTO PRIMA | ||||||
| ORA | ||||||
| VALORE DEL TEMPO | ||||||
| TINV | ||||||
| OGGI | ||||||
| TENDENZA | ||||||
| TRIMESTRALE | ||||||
| TRIMESTRE | ||||||
| VERO | ||||||
| TTEST | ||||||
| TIPO | ||||||
| VALUTARE IL TESTO | ||||||
| VAR | ||||||
| VAR.P | ||||||
| VAR.S | ||||||
| VARA | ||||||
| VARP | ||||||
| VARPA | ||||||
| VDB | ||||||
| SERVIZIO WEB | ||||||
| WEEKNUM | ||||||
| WEIBULL | ||||||
| WEIBULL.DIST | ||||||
| AVVOLGIMENTI | ||||||
| AVVOLGIMENTI | ||||||
| XOR | ||||||
| RENDIMENTO | ||||||
| YIELDDISC | ||||||
| YIELDMAT | ||||||
| Z.TEST | ||||||
| ZTEST |