In questo articolo, imparerete a conoscere le icone di Workiva e il loro significato. Le icone sono raggruppate in tabelle per argomenti e azioni correlate.
Tipi di file
Icona | Nome dell'icona | Descrizione |
---|---|---|
Documento | Tipo di file che incorpora testo, immagini, grafici, tabelle e link a fonti o informazioni supplementari. | |
Modello di documento | Un tipo di file preformattato che serve come punto di partenza per un nuovo documento. | |
Processo | Un tipo di file Workiva che consente di progettare e automatizzare i flussi di lavoro. | |
Foglio di calcolo | Tipo di file in cui i dati sono disposti in una griglia di colonne e righe che possono essere utilizzate per i calcoli. | |
Modello di foglio di calcolo | Un tipo di file preformattato che serve come punto di partenza per un nuovo foglio elettronico. | |
Presentazione | Tipo di file utilizzato per trasmettere informazioni da un oratore a un pubblico. | |
Modello di presentazione | Un tipo di file preformattato che serve come punto di partenza per una nuova presentazione. | |
Archiviazione | Tipo di file che incorpora il processo di raccolta e preparazione dei documenti per l'archiviazione elettronica. | |
Raccoglitori | Il tipo di file raccoglitore consente di consolidare più file e di distribuirli come un unico file digitale. | |
Workspace | Gli spazi di lavoro creano in Workiva luoghi sicuri e separati per la collaborazione tra reparti o team. | |
Cartella | Un contenitore per uno o più file. |
Formattazione del testo
Icona | Nome dell'icona | Descrizione |
---|---|---|
Formato | Formattare una sezione, un paragrafo, un valore, un'intestazione o un piè di pagina. | |
Grassetto | Scurire il testo per creare enfasi. | |
Corsivo | Inclinare le lettere uniformemente verso destra. | |
Sottolineato | Aggiungete una linea sotto le parole per enfatizzarle. | |
Barrato | Aggiungere una linea orizzontale al centro del testo. | |
Superscriptum | Sposta una lettera o un simbolo sopra la riga stampata. | |
Sottoscritto | Sposta una lettera o un simbolo sotto la linea di base del testo. | |
Colore del testo | Modificate il colore del testo, se necessario, per enfatizzarlo. | |
Allineamento a sinistra | Testo giustificato rispetto al margine sinistro o alla linguetta. | |
Allineamento al centro | Testo centrato in una colonna, riga o pagina. | |
Allineamento a destra | Testo giustificato rispetto a un margine destro o a una tabulazione. | |
Allineamento giustificato | Le parole sono allineate con i margini a sinistra e a destra. | |
Evidenziato | Una sfumatura di colore sul testo. | |
Aumenta il rientro | Aumenta lo spazio tra il margine sinistro e il testo. | |
Diminuire il rientro | Riduce lo spazio tra il margine sinistro e il testo. | |
Elenco puntato | Creare un elenco non ordinato con una varietà di opzioni di punti. | |
Elenco numerato | Creare un elenco ordinato utilizzando numeri o lettere. | |
Caratteri non stampanti | Segni di formattazione che non vengono visualizzati per la stampa. | |
Format Painter | Copiare la formattazione del testo da una posizione all'altra. | |
Cancella la formattazione del testo | Rimuove tutta la formattazione del testo selezionato. | |
Annulla | Annulla l'ultima modifica al testo del documento. | |
Ripristina | Ripete l'ultima modifica al testo del documento. |
Inserire il contenuto
Icona | Nome dell'icona | Descrizione |
---|---|---|
Inserire | Aggiungere un oggetto o un elemento a un documento. | |
Tabella | Aggiungere una tabella a un documento. | |
Immagine | Aggiungere un'immagine a un documento. | |
Grafico/Linea | Inserire un grafico o un grafico a linee in un documento. | |
Grafico dell'area | Inserire un grafico ad aree in un documento. | |
Grafico a colonna | Inserire un grafico a colonne in un documento. | |
Grafico a barre | Inserire un grafico a barre in un documento. | |
Grafico a colonne impilate | Inserire un grafico a colonne sovrapposte in un documento. | |
Grafico a barre impilate | Inserire un grafico a barre sovrapposte in un documento. | |
Grafico combinato | Inserire un grafico combinato in un documento. | |
Grafico combinato impilato | Inserire un grafico combinato impilato in un documento. | |
Grafico a torta | Inserire un grafico a torta in un documento. | |
Tabella delle ciambelle | Inserire un grafico a ciambella in un documento. | |
Grafico a cascata | Inserire un grafico a cascata in un documento. | |
Grafico a dispersione | Inserire un grafico a dispersione in un documento. | |
Grafico a bolle | Inserire un grafico ad aree in un documento. | |
Grafico a bolle avanzato | Inserire un grafico a bolle avanzato in un documento. | |
Interruzione di pagina | Dividere una pagina in due pagine. | |
Nota a piè di pagina | Informazioni contrassegnate numericamente e collocate in fondo alla pagina. | |
Testo automatico | Testo supplementare da ripetere in un documento. | |
Simbolo | Un oggetto visivo con un significato intrinseco. |
Pannello struttura
Icona | Nome dell'icona | Descrizione |
---|---|---|
Espandi tutto | Apre il pannello dei contorni del documento. | |
Chiudi tutti | Chiude il pannello dei contorni del documento. | |
Salire | Sposta una sezione verso l'alto nel contorno. | |
Muoversi verso il basso | Sposta una sezione verso il basso nel contorno. | |
Aggiungi prima | Aggiunge una nuova sezione prima di una sezione selezionata. | |
Aggiungi dopo | Aggiunge una nuova sezione dopo una sezione selezionata. | |
Promuovere | Sposta una sezione a un livello superiore. | |
Retrocessione | Sposta una sezione a un livello inferiore. | |
Abilitazione delle etichette | Attiva la funzione delle etichette di contorno. | |
Filtro | Consente di cercare una sezione o di nascondere le sezioni riservate. | |
Espandi tutto | Espandere tutte le sezioni del documento nel pannello dei contorni. | |
Chiudi tutti | Chiudere tutte le sezioni del documento nel pannello dei contorni. | |
Schema | Mostra o nasconde il pannello dei contorni. | |
Documento Salute | Mostra o nasconde il pannello di salute del documento. |
Barra degli strumenti di visualizzazione
Icona | Nome dell'icona | Descrizione |
---|---|---|
Indicatori | Mostra/nasconde gli indicatori in un documento. | |
Linee di griglia | Mostra/nasconde le linee di griglia in un documento. | |
Commenti | Mostra/nascondi i commenti in un documento. | |
Allegati | Mostra/nascondi gli allegati in un documento. | |
Trova | Trova una parola o una frase in un documento. |
Collaborazione
Icona | Nome dell'icona | Descrizione |
---|---|---|
Approvazione | Accettare le modifiche alla traccia come indicato. | |
Nascondi le modifiche | Rimuovere le modifiche suggerite dalla vista. | |
| Show Pins | Show indicators for track changes. |
| Show All Changes | Bring all changes into view in a document. |
Rivedere | Una valutazione o un esame per eventuali modifiche. | |
Recensione aperta | Creare una vista di un documento. | |
Traduzione | La capacità di passare da una lingua all'altra. | |
Linee nere | Un documento che mostra le differenze tra due documenti. | |
Creare la linea nera | Creare un documento che mostri le differenze tra due documenti. | |
Creare una pietra miliare | Una versione significativa di un documento. | |
Creare allegati | File utilizzati per spiegare o giustificare un documento. | |
Pannello di storia | Area che mostra una serie di revisioni di un documento. | |
Aggiungi attività | Creare elementi assegnati. | |
Commenti | Un'osservazione scritta che esprime un feedback. | |
Vai alla posizione | Sposta in un punto associato di un documento. |
Documenti, file e cartelle
Icona | Nome dell'icona | Descrizione |
---|---|---|
Preferenze | Include opzioni per interruzioni di pagina, collegamenti e citazioni. | |
Lingua e formati | Localizzazione, ortografia, simboli e impostazioni correlate. | |
Layout di pagina | Dimensioni, orientamento e colonne di un documento. | |
Margini della pagina | Stile e dimensioni dei margini (sinistra, destra, superiore, inferiore). | |
Guida allo stile | Guida allo stile del documento per intestazioni, caratteri e altro. | |
Informazioni | Passare il mouse per ottenere maggiori informazioni su una proprietà. | |
Salva con nome | Salvare come modello o file da esportare. | |
Importare | Importare un file in Workiva. | |
Stampa | Stampare un documento o un file. | |
Rinominare | Assegnare un nuovo nome a un documento. | |
Home | Posizione centrale per l'accesso ai file e alle soluzioni. | |
File | Una raccolta di dati identificata da un nome di file. | |
Documento | Testo scritto con immagini e oggetti incorporati. | |
Aperto | Colloca un documento in un'interfaccia visualizzabile. | |
Spostare | Modificare la posizione di un file o di una cartella. | |
Stella | Per contrassegnare come file preferito o significativo. | |
Copia URL | Copiare un URL negli appunti per condividerlo o salvarlo. | |
Esportazione | Per convertire un file in un altro formato per un'altra posizione. | |
Rapporto sui file collegati | Segnala i file collegati al file corrente. | |
Creare PDF | Creare un formato di documento portatile per condividere un file. | |
Eliminazione | Rimuovere testo, immagine, oggetto, file o cartella. |
Collegamenti, tabelle e fogli di calcolo
Icona | Nome dell'icona | Descrizione |
---|---|---|
Documento non pubblicato | Indica che il documento ha collegamenti non pubblicati. | |
Presentazione inedita | Indica che la presentazione ha collegamenti non pubblicati. | |
Foglio elettronico non pubblicato | Indica che il foglio di calcolo ha collegamenti non pubblicati. | |
Proprietà dei collegamenti | Pannello che visualizza i dati del collegamento di origine e di destinazione. | |
Collegamento alla fonte (cella) | Dati in una cella che funge da origine per i dati collegati. | |
Collegamento di destinazione (cella) | Dati in una cella determinati dai dati del collegamento di origine. | |
Formula (cella) | L'indicatore di una tabella o di una cella di un foglio di calcolo contiene una formula. | |
Link alla fonte (testo) | Dati in testo che fungono da origine per i dati collegati. | |
Foglio di calcolo | Documento in cui i dati sono organizzati in forma tabellare. | |
Colonna sinistra | Dati verticali in una serie di celle a sinistra. | |
Colonna destra | Dati verticali in una serie di celle a destra. | |
Fila sopra | Dati orizzontali in una serie di celle superiori. | |
Fila sotto | Dati orizzontali in una serie di celle sottostanti. | |
Spostamento di una cella | Rimuovere una cella e spostarne altre in quello spazio. | |
Cancellare la colonna | Rimuovere una serie verticale di celle. | |
Elimina riga | Rimuovere una serie orizzontale di celle. | |
Nascondere | Rimuove i dati selezionati dalla vista. | |
Blocco | Impedisce le modifiche ai dati selezionati. | |
Convalida | Aggiungere, gestire o cancellare regole condizionali. | |
Unisci tutto | Unisce tutte le celle selezionate in un'unica cella più grande. | |
Unire orizzontalmente | Combina le celle orizzontali selezionate. | |
Unire verticalmente | Combina le celle verticali selezionate. | |
Bordi delle celle | Linee intorno ai bordi di una cella. | |
Formato | Controlla la visualizzazione dei numeri. | |
Ordinare | Disporre i dati in base a requisiti specifici. | |
Visualizza la valuta | Aggiunge un simbolo monetario a una cella. | |
Visualizzazione della virgola | Aggiunge le virgole ai numeri con quattro o più cifre. | |
Visualizzazione della percentuale | Mostrare il numero come frazione di 100. | |
Blocca | Bloccare le righe o le colonne durante lo scorrimento. | |
Riferimenti | Mostra o nascondi la formula nella cella. | |
Mostra sovrapposizione | Indica le celle bloccate, sbloccate o in un set di dati. | |
Le condizioni | Gestire le regole per la formattazione condizionale. | |
Set di dati | Indicare le connessioni con un insieme di dati più ampio. | |
Commento (cella) | Indica la presenza di un commento nella cella. |
Presentazioni
Icona | Nome dell'icona | Descrizione |
---|---|---|
Layout | I layout delle diapositive fungono da modelli per la progettazione delle diapositive. | |
Forma | Inserire linee, connettori, forme di base e diagrammi di flusso. | |
Casella di testo | Disegnare un riquadro per includere il testo in una diapositiva. | |
Aggiungi layout | Aggiungere alla presentazione una diapositiva basata su un layout. | |
Andare avanti | Spostare un oggetto davanti a uno o più oggetti. | |
Spostamento all'indietro | Sposta un oggetto diapositiva dietro uno o più oggetti. | |
Inviare al fronte | Invia un oggetto diapositiva davanti a tutti gli altri oggetti. | |
Invia a Indietro | Invia un oggetto diapositiva in fondo a tutti gli altri oggetti. | |
Sinistra Orizzontale | Allinea tutti gli oggetti a sinistra. | |
Centro Orizzontale | Allinea tutti gli oggetti al centro. | |
Orizzontale destro | Allinea tutti gli oggetti a destra. | |
Top Verticale | Allinea tutti gli oggetti in alto verticalmente. | |
Verticale centrale | Allinea tutti gli oggetti al centro in verticale. | |
Fondo verticale | Allinea tutti gli oggetti al fondo in verticale. | |
Distribuire orizzontalmente | Distribuire tutti gli oggetti in modo uniforme da un lato all'altro. | |
Distribuzione verticale | Distribuire tutti gli oggetti in modo uniforme dall'alto verso il basso. | |
Sfondo | Aggiungere un colore o un'immagine alla tela della diapositiva. | |
Numerazione | Aggiungere numeri di diapositive o altri simboli ripetuti. | |
Layout di uscita | Tornate allo schema principale e alle diapositive. | |
Cancellare la diapositiva | Rimuovere un vetrino. | |
Copia della diapositiva | Copiare tutti gli aspetti di una diapositiva per creare una nuova diapositiva. | |
Incollare la diapositiva | Creare una diapositiva in una nuova posizione da una diapositiva copiata. | |
Slide duplicate | Creare una copia esatta della diapositiva successiva. | |
Orientamento del ritratto | Visualizza una diapositiva con enfasi verticale. | |
Orientamento del paesaggio | Visualizza una diapositiva con un'enfasi orizzontale. | |
Presente | Mostrare le diapositive ad altri per la visualizzazione. |
Wdata
Icona | Nome dell'icona | Descrizione |
---|---|---|
Tabella delle dimensioni | Contengono informazioni che si accumulano nel tempo. | |
Tabella dei fatti | Contiene informazioni relazionali che descrivono le entità aziendali per il rollup o la mappatura. | |
Tabella condivisa (in uscita) | Il tavolo è condiviso con un'altra area di lavoro. | |
Tavolo condiviso (in entrata) | La tabella è condivisa da un'altra area di lavoro. | |
Query | Aggregare e segmentare i dati in base a criteri specifici. | |
Interrogazione condivisa (in uscita) | La query è condivisa con un'altra area di lavoro. | |
Interrogazione condivisa (in arrivo) | La query è condivisa da un'altra area di lavoro. | |
Visualizzare | Visualizzazione dei risultati della query. |