L'éditeur de visualisation organise vos données Carbon en trois vues, chacune proposant un ensemble de champs et de valeurs regroupés dans les mêmes dossiers que ceux que vous voyez dans Workiva Carbon. Consultez cet article pour savoir ce que contient un champ avant de l'ajouter à une visualisation.
Les champs sont classés par dossier, et la colonne « Vues d' » ( ) indique dans quelles vues chacun d'entre eux apparaît. Pour savoir comment choisir une vue et créer une visualisation à l'aide de ces champs, consultez Créer et modifier des visualisations (Carbon) .
Affichages
| Afficher | Ce qu'il couvre |
|---|---|
| Audit des émissions | Données relatives aux émissions au niveau des enregistrements, notamment les données d'activité, les facteurs d'émission et les détails des calculs. 92 champs. |
| Résumé des émissions | Données synthétiques sur les émissions destinées aux rapports. 61 champs. |
| Audit des achats | Données relatives aux biens et services achetés, notamment les fournisseurs, les transactions et les dépenses. 42 champs. |
Champs par dossier
Ces 144 champs sont répartis dans 13 dossiers. Un champ apparaît dans le même dossier dans toutes les vues qui le proposent.
Dossiers
| Champ | Affichages | Ce qu'il contient | Exemple |
|---|---|---|---|
| Dernière mise à jour par | Audit des émissions | Nom de la personne qui a modifié en dernier lieu les données relatives aux activités génératrices d'émissions. | Jane Smith |
| Dernière mise à jour le | Audit des émissions | La date et l'heure de la dernière modification des données relatives aux activités génératrices d'émissions. | 15 mars 2024 à 14 h 32 |
| Champ | Affichages | Ce qu'il contient | Exemple |
|---|---|---|---|
| Année de reporting | Audit des émissions, synthèse des émissions | La période de 12 mois couverte par un rapport sur les émissions. Elle peut correspondre à l'année civile, à l'exercice comptable de l'entreprise ou à la période définie par un référentiel comptable. L'exercice comptable est défini dans le profil de votre entreprise sur Workiva Carbon. | 2024, exercice 2024 |
| Période de temps | Audit des émissions, synthèse des émissions | Période durant laquelle une activité génératrice d'émissions a eu lieu. Peut être affiché au niveau du mois, du trimestre ou de l'année. | Janvier 2024, 1er trimestre 2024, 2024 |
| Mois de la transaction | Audit des achats | Le mois civil au cours duquel la ou les opérations d'achat ont eu lieu. À utiliser conjointement avec le « Année de la transaction » pour définir la période couverte par l'écriture. | 3 (mars) |
| Année de la transaction | Audit des achats | L'année civile au cours de laquelle la ou les opérations d'achat ont eu lieu. Permet de faire correspondre les données relatives aux dépenses à l'année de référence du facteur d'émission approprié et d'appliquer des ajustements liés à l'inflation lorsque l'année de la transaction diffère de l'année de référence du facteur d'émission. | 2023 |
| Champ | Affichages | Ce qu'il contient | Exemple |
|---|---|---|---|
| Quantité de CH₄, en fonction de l'emplacement | Audit des émissions | La composante CH₄ du facteur d'émission lié à la localisation. Indique la quantité de CH₄ émise par unité d'activité. | 0,0000423 (kg de CH₄ par kWh d'électricité consommé) |
| Quantité de CH₄, sur la base du marché | Audit des émissions | La composante CH₄ du facteur d'émission fondé sur le marché, calculée à partir des instruments contractuels de l'organisation (certificats d'énergie renouvelable, contrats d'achat d'électricité, tarifs spécifiques aux fournisseurs), ou du mix résiduel lorsqu'aucun instrument ne s'applique. | 0,0000312 (kg de CH₄ par kWh) |
| Unité CH₄, en fonction de la localisation | Audit des émissions | Unité du facteur d'émission du CH₄ basé sur la localisation. | kg de CH₄ / kWh |
| Unité CH₄, basée sur le marché | Audit des émissions | Unité du facteur d'émission du CH₄ basé sur le marché. | kg de CH₄ / kWh |
| Quantité de CO₂, en fonction de la localisation | Audit des émissions | La composante CO₂ du facteur d'émission lié à la localisation. Indique la quantité de CO₂ émise par unité d'activité. | 0,386 (kg de CO₂ par kWh) |
| Quantité de CO₂, selon le principe du marché | Audit des émissions | La composante CO₂ du facteur d'émission fondé sur le marché, calculée à partir des instruments contractuels de l'organisation (certificats d'énergie renouvelable, contrats d'achat d'électricité, tarifs spécifiques aux fournisseurs), ou à partir du mix résiduel lorsqu'aucun instrument ne s'applique. | 0,210 (kg de CO₂ par kWh) |
| Unité de CO₂, en fonction de la localisation | Audit des émissions | Unité du facteur d'émission de CO₂ basé sur la localisation. | kg de CO₂ / kWh |
| Unité de CO₂, fondée sur le marché | Audit des émissions | Unité du facteur d'émission lié au marché du CO₂. | kg de CO₂ / kWh |
| Quantité de CO₂e, en fonction de la localisation | Audit des émissions | La composante CO₂e du facteur d'émission lié à la localisation, qui regroupe tous les gaz à l'aide des valeurs de PRG. | 0,400 (kg de CO₂e par kWh) |
| Quantité de CO₂e, sur la base du marché | Audit des émissions | La composante CO₂e du facteur d'émission fondé sur le marché, qui regroupe tous les gaz à l'aide des valeurs de PRG. | 0,225 (kg de CO₂ équivalent par kWh) |
| Unité de CO₂e, en fonction de la localisation | Audit des émissions | Unité du facteur d'émission de CO₂e lié à la localisation. | kg de CO₂e / kWh |
| Unité de CO₂e, basée sur le marché | Audit des émissions | Unité du facteur d'émission basé sur le marché du CO₂e. | kg de CO₂e / kWh |
| Devise du facteur personnalisé | Audit des achats | La devise d'origine dans laquelle le facteur d'émission personnalisé a été saisi, avant conversion en dollars américains. | GBP, EUR, CAD |
| Nom du facteur personnalisé | Audit des achats | Nom du facteur d'émission personnalisé appliqué à cette activité. Les facteurs personnalisés permettent aux organisations d'utiliser des facteurs d'émission qui ne figurent pas dans la bibliothèque standard de Workiva Carbon, tels que des valeurs fournies par les fournisseurs ou spécifiques à une région. | Certificat d'énergie renouvelable — Réseau électrique du Texas |
| Unité de facteur personnalisée | Audit des achats | Unité du facteur d'émission personnalisé après conversion monétaire. | kgCO₂e/USD |
| Valeur personnalisée du facteur | Audit des achats | La valeur numérique du facteur d'émission personnalisé. Toujours exprimé en kgCO₂e/USD après conversion monétaire, quelle que soit la devise d'origine des données saisies. | 0,00028 (kg CO₂e par USD) |
| Nom du facteur, méthode basée sur les dépenses | Audit des achats | Nom du facteur d'émission « Input-Output » élargi à l'environnement (EEIO) appliqué à cette activité. Les facteurs EEIO correspondent à l'intensité moyenne des émissions d'un secteur d'activité par unité de production économique. Le nom du facteur identifie la catégorie de dépenses utilisée pour le calcul. | Commerce de gros, fabrication de matériel informatique et de produits électroniques |
| Unité de facteur, méthode d'extrapolation hybride | Audit des achats | Unité du facteur d'émission proxy issu d'une extrapolation hybride. | kgCO₂e/USD |
| Unité factorielle, méthode hybride | Audit des achats | Unité du facteur d'émission spécifique au fournisseur utilisée dans le calcul selon la méthode hybride. | kgCO₂e/USD |
| Unité de facteur, basée sur la localisation | Audit des émissions | L'unité de mesure du facteur d'émission global lié à la localisation — le dénominateur par lequel sont multipliées les données d'activité. | kg de CO₂e / kWh, kg de CO₂e / km, kg de CO₂e / L de carburant |
| Unité de facteur, basée sur le marché | Audit des émissions | L'unité de mesure du facteur d'émission global basé sur le marché. | kg de CO₂e / kWh, kg de CO₂e / km, kg de CO₂e / L de carburant |
| Unité de facteur, méthode d'extrapolation basée sur les dépenses | Audit des achats | Unité du facteur d'émission indicatif par extrapolation basé sur les dépenses. | kgCO₂e/USD |
| Unité de facteur, méthode basée sur les dépenses | Audit des achats | Unité du facteur d'émission EEIO utilisée dans le calcul basé sur les dépenses. | kgCO₂e/USD |
| Valeur du facteur, méthode d'extrapolation hybride | Audit des achats | Facteur d'émission par défaut utilisé lorsqu'un fournisseur est associé à une organisation du CDP, mais que les données complètes spécifiques à ce fournisseur ne sont pas disponibles. Ces chiffres sont calculés à partir des données CDP partielles fournies par le fournisseur afin d’offrir une estimation plus précise que le facteur EEIO standard. | 0,00038 (kg CO₂e par USD) |
| Valeur du facteur, méthode hybride | Audit des achats | Le facteur d'émission spécifique au fournisseur utilisé dans le calcul selon la méthode hybride, calculé à partir des données d'émissions déclarées par le fournisseur au CDP. Il est plus précis que le facteur EEIO basé sur les dépenses, car il reflète l'intensité d'émissions réelle du fournisseur. | 0,00032 (kg de CO₂ équivalent par dollar américain) |
| Valeur du facteur, méthode d'extrapolation basée sur les dépenses | Audit des achats | Facteur d'émission EEIO par défaut utilisé lorsque les dépenses ne peuvent pas être directement rattachées à une catégorie EEIO spécifique. Un facteur de catégorie parent plus large est utilisé à titre de solution de secours afin de garantir que toutes les dépenses soient prises en compte. | 0,00052 (kg CO₂e par USD) |
| Valeur du facteur, méthode basée sur les dépenses | Audit des achats | La valeur numérique du facteur d'émission EEIO utilisé pour le calcul basé sur les déchets. Multiplié par le montant des dépenses (en dollars américains) pour estimer les émissions. | 0,00045 (kg de CO₂ équivalent par dollar américain dépensé) |
| Marge, méthode basée sur les dépenses | Audit des achats | Indique si le facteur d'émission EEIO tient compte des marges de la chaîne d'approvisionnement. Le concept « sans marge » couvre l'ensemble du cycle, de la source à la sortie d'usine (extraction des matières premières, transformation et fabrication). Les marges couvrent l'ensemble du cycle de vie du produit, de la matière première au rayon (extraction des matières premières, transformation, fabrication, expédition et stockage). | Avec marges, Sans marges |
| Quantité de N₂O, en fonction de la localisation | Audit des émissions | La composante N₂O du facteur d'émission lié à la localisation. | 0,0000081 (kg de N₂O par kWh) |
| Quantité de N₂O, calculée en fonction du marché | Audit des émissions | La composante N₂O du facteur d'émission fondé sur le marché, calculée à partir des instruments contractuels de l'organisation (certificats d'énergie renouvelable, contrats d'achat d'électricité, tarifs spécifiques aux fournisseurs), ou à partir du mix résiduel lorsqu'aucun instrument n'est applicable. | 0,0000060 (kg de N₂O par kWh) |
| Unité de N₂O, en fonction de la localisation | Audit des émissions | Unité du facteur d'émission du N₂O basé sur la localisation. | kg de N₂O / kWh |
| Unité de N₂O, basée sur le marché | Audit des émissions | Unité du facteur d'émission du N₂O basé sur le marché. | kg de N₂O / kWh |
| Publication GWP, géolocalisée | Audit des émissions | L'évaluation du potentiel de réchauffement global (PRG) utilisée dans la publication sur les facteurs d'émission repose sur les valeurs du GIEC pour un horizon temporel de 100 ans. Extrait de la citation de l'article. | AR5, AR6 |
| Publication GWP, basée sur le marché | Audit des émissions | L'évaluation du potentiel de réchauffement global (PRG) utilisée par la publication pour les facteurs d'émission liés au marché, sur la base des valeurs du GIEC sur un horizon temporel de 100 ans. Extrait de la citation de l'article. | AR5, AR6 |
| Nom de la publication | Audit des achats | Le nom de l'organisme ou de la source ayant publié le facteur d'émission. Pour les calculs basés sur les dépenses, on utilise généralement les facteurs d'émission de gaz à effet de serre de la chaîne d'approvisionnement de l'EPA (anciennement Cornerstone). Pour les calculs par méthode hybride, on utilise généralement le CDP. | Facteurs de la chaîne d'approvisionnement de l'EPA américaine, CDP, facteur d'émission calculé par Workiva et utilisé comme approximation pour les dépenses non répertoriées, sur la base des facteurs de l'EPA américaine |
| Nom de la publication, en fonction de la localisation | Audit des émissions | L'organisme qui a publié le facteur d'émission lié à la localisation. Extrait de la citation de l'article. | EPA (États-Unis), DEFRA (Royaume-Uni), AIE, GHGP |
| Nom de la publication, données géolocalisées (CO₂e) | Audit des émissions | L'organisme qui a publié le facteur de conversion en CO₂e utilisé dans le calcul basé sur la localisation. Extrait de la citation de l'article. | Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), ministère britannique de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA), Agence internationale de l'énergie (AIE) |
| Nom de la publication, axée sur le marché | Audit des émissions | L'organisme qui a publié le facteur d'émission basé sur le marché. Extrait de la citation de l'article. | EPA (États-Unis), DEFRA (Royaume-Uni), AIE, GHGP |
| Nom de la publication, données du marché (CO₂e) | Audit des émissions | L'organisme qui a publié le facteur de conversion en CO₂e utilisé dans le calcul fondé sur le marché. Extrait de la citation de l'article. | Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), ministère britannique de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA), Agence internationale de l'énergie (AIE) |
| URL de la publication | Audit des achats | URL de la publication à l'origine du facteur d'émission EEIO ou Ecoinvent. Extrait de la citation de l'article. | https://www.epa.gov/climateleadership/supply-chain-ghg-emission-factors-us-industries-and-commodities |
| URL de publication, en fonction de la localisation | Audit des émissions | URL de la publication servant de source pour le facteur d'émission lié à la localisation. Extrait de la citation de l'article. | https://www.epa.gov/egrid |
| URL de publication, basée sur le marché | Audit des émissions | URL de la publication servant de source pour le facteur d'émission basé sur le marché. Extrait de la citation de l'article. |
Données relatives aux émissions
| Champ | Affichages | Ce qu'il contient | Exemple |
|---|---|---|---|
| Montant (converti) | Audit des émissions | Volume des données relatives aux activités génératrices d'émissions, converti en une unité normalisée à des fins d'analyse. | 804,67 (km, si la valeur d'origine était de 500 miles), 1 000 (kWh) |
| Quantité (unités diverses) | Audit des émissions, Synthèse des émissions | Quantité initiale des données relatives aux activités génératrices d'émissions, telle qu'elle a été saisie dans Workiva Carbon, avant toute conversion d'unité. | 500 (miles), 1 000 (kWh), 200 (litres) |
| Unité de montant (convertie) | Audit des émissions | Unité de mesure de la quantité de données converties relatives à l'activité génératrice d'émissions. | km, kWh, kg, L |
| Unité de quantité (unités diverses) | Audit des émissions, Synthèse des émissions | Unité de mesure d'origine des données relatives aux activités génératrices d'émissions, telle qu'elle a été saisie dans Workiva Carbon, avant toute conversion d'unité. | miles, kWh, litres, kg |
| Distance (convertie) | Audit des émissions, Synthèse des émissions | Données relatives aux activités génératrices d'émissions de la classe « Unité de distance », converties en une unité normalisée à des fins d'analyse. | 500 (km) |
| Unité de distance (convertie) | Audit des émissions, Synthèse des émissions | Unité de mesure de la distance convertie. | km, mi |
| Quantité d'énergie (convertie) | Audit des émissions, Synthèse des émissions | Données relatives aux activités génératrices d'émissions de la classe « Unité énergétique », converties en une unité normalisée à des fins d'analyse. | 1000 (kWh) |
| Unité d'énergie (convertie) | Audit des émissions, Synthèse des émissions | Unité de mesure de la quantité d'énergie convertie. | kWh, MJ, GJ, therms |
| Masse (convertie) | Audit des émissions, Synthèse des émissions | Données relatives aux activités génératrices d'émissions, exprimées en unités de masse, converties en une unité normalisée à des fins d'analyse. Unités prises en charge : kg, g, lbs. | 150 (kg) |
| Unité de masse (convertie) | Audit des émissions, Synthèse des émissions | Unité de la quantité de masse convertie. | kg, livres, tonnes métriques |
| Dépenses (converties) | Audit des émissions, Synthèse des émissions, Audit des achats | Montant des dépenses converti de sa sous-unité d'origine en unité monétaire de base à des fins d'analyse, par exemple les centimes convertis en dollars. | 1 500 (USD) |
| Dépenses (devises diverses) | Audit des émissions, audit des achats | Montant initial de la dépense liée à la transaction, tel qu'il a été saisi dans Workiva Carbon. | 1500, 2000 |
| Dépenses en devises (converties) | Audit des émissions, Synthèse des émissions | La devise de référence du montant des dépenses converti. | USD |
| Dépenses (devises diverses) | Audit des émissions, audit des achats | Code ISO de la devise correspondant au montant initial de la dépense, tel qu'il a été saisi dans Workiva Carbon. | USD, EUR, GBP |
| Classe d’unité | Audit des émissions, Synthèse des émissions | L'unité utilisée pour mesurer les données relatives à l'activité génératrice d'émissions. | Énergie, masse, volume, distance, dépenses |
| Montant du volume (converti) | Audit des émissions, Synthèse des émissions | Données relatives aux activités génératrices d'émissions de la classe d'unités « Volume », converties en une unité normalisée à des fins d'analyse. | 100 (L) |
| Unité de volume (convertie) | Audit des émissions, Synthèse des émissions | Unité de mesure du volume converti. | L, m³, gallons |
| Poids (converti) | Résumé des émissions | Masse ou volume d'une marchandise achetée ou vendue et transportée (masse de l'envoi, poids de la cargaison ou charge utile), converti en une unité normalisée à des fins d'analyse. |
| Champ | Affichages | Ce qu'il contient | Exemple |
|---|---|---|---|
| Méthode de calcul | Audit des achats | La méthode utilisée pour calculer les émissions liées à cette activité. Workiva Carbon prend en charge plusieurs méthodes de calcul pour le Scope 3, catégorie 1 (biens et services achetés) : calcul basé sur les dépenses (facteurs moyens du secteur selon l'EEIO), calcul hybride (données CDP spécifiques aux fournisseurs), extrapolation hybride (facteurs de substitution des fournisseurs), extrapolation basée sur les dépenses (facteurs de substitution pour les catégories de dépenses non répertoriées), source personnalisée (facteurs définis par l'utilisateur) et remplacement des émissions (valeur fournie par le client). | basé sur la consommation, hybride, priorisation des émissions |
| Activité à l'origine des émissions | Audit des émissions, Synthèse des émissions | Deuxième niveau de classification d'une activité génératrice d'émissions. Dans les registres de données carbone, cette information peut apparaître, associée aux « détails sur les sources d'émissions », sous la dénomination « catégorie d'activité ». | Déplacements routiers, suivi en fonction de la distance parcourue |
| Détails sur les sources d'émissions | Audit des émissions, Synthèse des émissions | Le troisième niveau de classification d'une activité génératrice d'émissions. Dans les registres de données sur le carbone, cette information peut apparaître associée à l'activité à l'origine des émissions sous la forme d'une « catégorie d'activité ». | Voiture |
| Type de source d'émissions | Audit des émissions, Synthèse des émissions | Le premier niveau de classification d'une activité génératrice d'émissions, tel que défini par le Protocole sur les GES. Dans les registres de données carbone, cela peut apparaître sous la forme « Catégorie standard ». | Déplacements professionnels |
| Catégorie de GES | Audit des émissions, Synthèse des émissions, Audit des achats | Catégorie du Protocole sur les GES attribuée à l'activité. | Combustion stationnaire, Combustion mobile, Électricité achetée, Déplacements professionnels |
| Étendue | Audit des émissions, Synthèse des émissions | Périmètre de comptabilisation des émissions de GES. | Champ d'application 1, 2 ou 3, hors champ d'application |
| Champ | Affichages | Ce qu'il contient | Exemple |
|---|---|---|---|
| Émissions biogéniques (tCO₂) | Audit des émissions, Synthèse des émissions | Émissions de CO₂ calculées provenant de sources de carbone séquestré biologiquement, telles que la combustion de la biomasse. Ces données sont présentées séparément des totaux des scopes 1, 2 et 3, conformément au GHG Protocol. Exprimé en tCO₂. | 2,5 tCO₂ |
| Unité des émissions biogéniques | Audit des émissions, Synthèse des émissions | Unité de mesure de la valeur des émissions biogéniques. | tCO₂ |
| Remplacement des émissions calculées | Audit des achats | Indique si la valeur des émissions a été fournie directement plutôt que calculée par Workiva Carbon. Vrai lorsque les données d'émissions sont fournies dans le cadre d'une dérogation accordée au client ou validées par la réponse d'un fournisseur à une enquête. | Vrai, Faux |
| Émissions de CH₄, par lieu (tCO₂e) | Audit des émissions | La part de CH₄ issue du calcul basé sur la localisation d'une activité génératrice d'émissions, convertie en tCO₂e à l'aide de la valeur du PRG indiquée dans la publication. | 0,002 tCO₂e |
| Émissions de CH₄, fondées sur le marché (tCO₂e) | Audit des émissions | La part de CH₄ issue du calcul basé sur le marché pour une activité génératrice d'émissions, convertie en tCO₂e à l'aide de la valeur du PRG indiquée dans la publication. | 0,001 tCO₂e |
| Émissions de CO₂, par lieu (tCO₂e) | Audit des émissions | La part de CO₂ issue du calcul basé sur la localisation d'une activité génératrice d'émissions, exprimée en tCO₂e. | 0,386 tCO₂e |
| Émissions de CO₂, selon le principe du marché (tCO₂e) | Audit des émissions | La part de CO₂ dans le calcul fondé sur le marché pour une activité génératrice d'émissions, exprimée en tCO₂e. | 0,210 tCO₂e |
| Unité des émissions | Audit des achats | Unité de mesure de la valeur totale des émissions. | kg CO₂e, t CO₂e |
| Unité d'émissions (convertie) | Audit des émissions, Synthèse des émissions | Unité de mesure de la valeur totale des émissions. | tCO₂e, kgCO₂e |
| Émissions de HFC, par site (tCO₂e) | Audit des émissions | La part des HFC (hydrofluorocarbures) dans le calcul des émissions par site, convertie en tCO₂e à l'aide de la valeur du PRG indiquée dans la publication. | 0,050 tCO₂e |
| Émissions de HFC, selon le mécanisme de marché (tCO₂e) | Audit des émissions | La part des HFC dans le calcul des émissions basé sur le marché, convertie en tCO₂e. | 0,045 tCO₂e |
| Émissions par site (tCO₂e) | Résumé des émissions | Émissions calculées pour une activité génératrice d'émissions à l'aide de la méthode basée sur la localisation, qui utilise des facteurs d'émission moyens par zone géographique. Exprimé en tCO₂e. | 0,400 tCO₂e |
| Émissions liées aux mécanismes de marché (tCO₂e) | Résumé des émissions | Émissions calculées pour une activité génératrice d'émissions à l'aide de la méthode fondée sur le marché, qui utilise des facteurs d'émission spécifiques au fournisseur ou contractuels. Exprimé en tCO₂e. | 0,225 tCO₂e |
| Émissions de NF₃, par site (tCO₂e) | Audit des émissions | La part de NF₃ (trifluorure d'azote) dans le calcul des émissions par site, convertie en tCO₂e. | 0,001 tCO₂e |
| Émissions de NF₃, selon le mécanisme de marché (tCO₂e) | Audit des émissions | La part du NF₃ dans le calcul des émissions basé sur le marché, convertie en tCO₂e. | 0,001 tCO₂e |
| Émissions hors protocole de Kyoto (tCO₂e) | Audit des émissions, Synthèse des émissions | Émissions calculées des gaz à effet de serre non visés par le Protocole de Kyoto, tels que les cétones, les halons et les HCFC. Données déclarées en dehors du périmètre d'inventaire conformément au Protocole sur les GES. Exprimé en tCO₂e. | 0,1 tCO₂e |
| Unité d'émission hors protocole de Kyoto | Audit des émissions, Synthèse des émissions | Unité de mesure des émissions hors protocole de Kyoto. | tCO₂e |
| Émissions de N₂O, par lieu (tCO₂e) | Audit des émissions | La part de N₂O dans le calcul des émissions par site, convertie en tCO₂e à l'aide de la valeur du PRG indiquée dans la publication. | 0,003 tCO₂e |
| Émissions de N₂O, selon le principe du marché (tCO₂e) | Audit des émissions | La part du N₂O dans le calcul des émissions basé sur le marché, convertie en tCO₂e. | 0,002 tCO₂e |
| Émissions de PFC, par site (tCO₂e) | Audit des émissions | La part des PFC (perfluorocarbures) dans le calcul des émissions par site, convertie en tCO₂e. | 0,010 tCO₂e |
| Émissions de PFC, selon le marché (tCO₂e) | Audit des émissions | La part du PFC dans le calcul des émissions basé sur le marché, convertie en tCO₂e. | 0,009 tCO₂e |
| Émissions de SF₆, par site (tCO₂e) | Audit des émissions | La part de SF₆ (hexafluorure de soufre) dans le calcul des émissions par site, convertie en tCO₂e. | 0,005 tCO₂e |
| Émissions de SF₆, calculées selon une approche fondée sur le marché (tCO₂e) | Audit des émissions | La part du SF₆ dans le calcul des émissions liées aux mécanismes de marché, convertie en tCO₂e. | 0,004 tCO₂e |
| Émissions totales | Audit des achats | Total des émissions calculées pour cette activité, exprimé en tCO₂e. | 0,400 tCO₂e |
| Émissions totales (converties) | Audit des émissions, audit des achats | Total des émissions calculées pour cette activité, converti en une unité homogène à des fins d'affichage. L'unité peut varier en fonction de l'ampleur des émissions. | 0,400 tCO₂e |
| Émissions totales, par site (tCO₂e) | Audit des émissions | Total des émissions calculées pour une activité génératrice d'émissions à l'aide de la méthode basée sur la localisation, qui utilise des facteurs d'émission moyens par zone géographique. Exprimé en tCO₂e. | 0,400 tCO₂e |
| Émissions totales, selon le marché (tCO₂e) | Audit des émissions | Total des émissions calculées pour une activité génératrice d'émissions à l'aide de la méthode fondée sur le marché, qui utilise des facteurs d'émission spécifiques au fournisseur, contractuels ou liés au mix résiduel. | 0,225 tCO₂e |
| Champ | Affichages | Ce qu'il contient | Exemple |
|---|---|---|---|
| Identifiant de l'entrée | Audit des émissions, Synthèse des émissions, Audit des achats | Identifiant unique de l'enregistrement des données d'activité dans Workiva Carbon. Chaque entrée correspond à un enregistrement distinct d'une activité génératrice d'émissions, telle qu'une transaction avec un fournisseur ou un enregistrement de dépenses. | 21fdbd47-0abb-585c-ba58-9c0637387163 |
| ID de ligne | Audit des émissions, Synthèse des émissions | L'identifiant d'une ligne d'une entrée spécifique contenant les données relatives à l'activité génératrice d'émissions. | |
| Identifiant unique | Audit des émissions, Synthèse des émissions, Audit des achats | Identifiant unique d'une ligne spécifique de votre inventaire des émissions, généré en combinant l'identifiant de l'entrée, l'identifiant du site et l'identifiant de la ligne. Utilisez cette colonne lorsque vous avez besoin d'une vue non agrégée de votre inventaire des émissions, dans laquelle chaque ligne correspond à un résultat de calcul distinct. |
Inflation et taux de conversion
| Champ | Affichages | Ce qu'il contient | Exemple |
|---|---|---|---|
| Année de référence du taux d'inflation | Audit des achats | L'année de référence sur laquelle est calculé le taux d'inflation. Les facteurs d'émission EEIO sont publiés pour une année de référence spécifique ; lorsque les données relatives aux dépenses proviennent d'une autre année, des ajustements liés à l'inflation permettent de ramener ces dépenses à l'année de référence du facteur, afin de garantir un calcul précis des émissions. | 2019 |
| Taux de conversion en dollars américains (USD) | Audit des achats | Le taux de change utilisé pour convertir la devise d'origine des dépenses en dollars américains. Ce champ est obligatoire lorsque les dépenses ne sont pas libellées en dollars américains (USD), afin de permettre la comparaison avec les facteurs d'émission EEIO, qui sont libellés en dollars américains. | 1,08 (taux de change EUR/USD) |
| URL du taux de change | Audit des achats | URL de la source utilisée pour obtenir le taux de conversion monétaire. | https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates |
| Devise du taux d'inflation | Audit des achats | La devise à laquelle s'applique le taux d'inflation. Les ajustements liés à l'inflation varient selon les devises, car l'évolution des prix diffère d'un pays à l'autre et d'une devise à l'autre. | USD, EUR |
| Taux d'inflation annuel | Audit des achats | L'année du facteur d'émission associée à l'ajustement lié à l'inflation. Enregistré à titre de référence afin d'identifier à quelle année de publication du facteur d'émission le taux d'inflation est lié. Remarque : ce champ n'est pas directement utilisé dans le calcul du taux d'inflation. | 2021 |
| Publication du taux d'inflation | Audit des achats | La publication de référence utilisée pour déterminer le taux d'inflation appliqué au montant des dépenses. Garantit que l'ajustement lié à l'inflation est traçable et vérifiable. | Indice des prix à la consommation (IPC) du Bureau américain des statistiques du travail |
| URL du taux d'inflation | Audit des achats | URL de la publication servant de source pour le taux d'inflation. | https://www.bls.gov/cpi/ |
| Valeur du taux d'inflation | Audit des achats | Valeur du taux d'inflation utilisée pour ajuster les dépenses en fonction de l'année de référence du prix de base du facteur d'émission. À utiliser lorsque l'année de la transaction diffère de celle du facteur d'émission. | 0,042 (taux d'inflation annuel de 4,2 %) |
| Année du taux d'inflation | Audit des achats | L'année à laquelle s'applique le taux d'inflation. Lorsque les dépenses liées à une transaction s'étendent sur plusieurs années, un taux différent peut s'appliquer à chaque année. | 2022 |
| Champ | Affichages | Ce qu'il contient | Exemple |
|---|---|---|---|
| Ville | Audit des émissions, Synthèse des émissions | La ville où se trouve l'installation ou l'activité génératrice d'émissions, telle que définie dans Workiva Carbon. | Chicago, Londres, Singapour |
| Pays | Audit des émissions, Synthèse des émissions | Le pays dans lequel se trouve l'installation ou l'activité génératrice d'émissions, tel que défini dans Workiva Carbon. | États-Unis, Allemagne, Japon |
| Nom de l’installation | Audit des émissions, Synthèse des émissions | Nom de l'installation ou du site, tel que défini dans Workiva Carbon. | Siège social à Chicago, bureau de Londres, centre de distribution de Tokyo |
| Type d’installation | Audit des émissions, Synthèse des émissions | Le type d'installation ou de site, tel qu'un bureau ou un entrepôt, tel que défini dans Workiva Carbon. | |
| Code postal | Audit des émissions, Synthèse des émissions | Le code postal correspondant à l'adresse de l'établissement. | 60601 (Chicago, États-Unis), EC1A 1BB (Londres, Royaume-Uni) |
| État/province | Audit des émissions, Synthèse des émissions | L'État, la province ou le territoire où se trouve l'installation ou l'activité génératrice d'émissions. | Californie, Ontario, Nouvelle-Galles du Sud |
| Champ | Affichages | Ce qu'il contient | Exemple |
|---|---|---|---|
| Nom du facteur d'émission | Résumé des émissions | Le facteur d'émission utilisé pour calculer les émissions. Cela concerne la méthode fondée sur les dépenses, qui estime les émissions en multipliant les dépenses corrigées de l'inflation par un facteur d'émission moyen du secteur. | |
| Catégorie « Importé » | Résumé des émissions, audit des achats | Catégorie de dépenses correspondant aux biens ou services achetés, importée depuis votre système financier et utilisée pour établir une correspondance avec un facteur d'émission basé sur les dépenses. | Matériel informatique, fournitures de bureau, services de conseil |
| Fournisseur | Résumé des émissions | Une entité qui fournit ou vend des produits ou des services à votre organisation ou à vos fournisseurs. Vous pouvez associer vos fournisseurs à des entités CDP afin d'accéder aux calculs basés sur la méthode hybride. | Un producteur de matières premières, un sous-traitant, un prestataire de services |
Informations sur le fournisseur
| Champ | Affichages | Ce qu'il contient | Exemple |
|---|---|---|---|
| Organisation CDP | Audit des achats | L'organisation « Carbon Disclosure Project » (CDP) à laquelle ce fournisseur a été associé, ce qui permet d'accéder aux données d'émissions communiquées par ce dernier pour les calculs selon la méthode hybride. Le CDP est une plateforme mondiale de publication d'informations sur laquelle les entreprises rendent compte de leur impact environnemental. | Apple Inc., Microsoft Corporation |
