Cette page répertorie les fonctions de formule prises en charge par
- Workiva et Excel
- Workiva et Google Sheets
- Workiva uniquement
- Excel uniquement
- Google Sheets uniquement
- Chaînes Workiva (pour la préparation des données)
Remarque : Les feuilles de calcul et les tableaux de la plateforme Workiva ne prennent pas en charge les plages nommées, les macros ni les tableaux. De plus, elles ne prennent en charge que les fonctions en anglais. Ils ne prennent en charge aucune fonction dans aucun autre langage.
| Workiva uniquement | Uniquement Google | Nouveautés du 1er trimestre 2026 |
† Peut être utilisée avec la fonction CHILDREFS. **La fonction CHILDREFS doit être utilisée avec une autre fonction.
| Workiva et Excel | Excel (et non Workiva) | Préparation des données / Workiva | Préparation des données et Excel (pas Workiva) | Google Sheets (et non Workiva) | Google et Workiva | Workiva (et non Google) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | INTERET.ACC | ABS | ACOS | INTERET.ACC | ABS | CHILDREFS** |
| AND† | INTERET.ACC.MAT | AND | ACOSH | INTERET.ACC.MAT | AND† | CONCATENATEIF |
| AVERAGE† | ACOS | AVERAGE | ADRESSE | ACOS | AVERAGE† | DROP |
| AVERAGEA† | ACOSH | AVERAGEA | ZONES | ACOSH | AVERAGEA† | TAKE |
| AVERAGEIF | ACOT | CHAR | ASIN | ACOT | AVERAGEIF | TEXTSPLIT |
| AVERAGEIFS | ACOTH | CHOOSE | ASINH | ACOTH | AVERAGEIFS | XMATCH |
| CELL | ADRESSE | CODE | ATAN | AJOUTER | CELL | |
| CHAR | AGREGAT | COLUMNS | ATAN2 | ADRESSE | CHAR | |
| CHILDREFS** | AMORDEGRC | CONCATENATE | ATANH | IA | CHOOSE† | |
| CHOOSE† | AMORLINC | COUNT | ÉCART.MOYEN | AMORLINC | CHOOSECOLS | |
| CHOOSECOLS | CHIFFRE.ARABE | COUNTA | PLAFOND | CHIFFRE.ARABE | CHOOSEROWS | |
| CHOOSEROWS | ZONES | COUNTBLANK | ÉPURAGE | ARRAYFORMULA | CODE | |
| CODE | TABLEAU.EN.TEXTE|TABLEAU.EN.TEXTE | COUNTIF | COLONNE | ARRAYFORMULA (opérations sur les tableaux) | COLUMNS | |
| COLUMNS | ASC | DATE | COMBIN | ARRAY_CONSTRAIN | CONCAT | |
| CONCAT | ASIN | DATEVALUE | COEFFICIENT.CORRELATION | ASC | CONCATENATE† | |
| CONCATENATE† | ASINH | DAY | COS | ASIN | COUNT† | |
| CONCATENATEIF | ATAN | DAYS360 | COSH | ASINH | COUNTA† | |
| COUNT† | ATAN2 | EXP | COVARIANCE | ATAN | COUNTBLANK† | |
| COUNTA† | ATANH | FIND | BDMOYENNE | ATAN2 | COUNTIF | |
| COUNTBLANK† | ÉCART.MOYEN | FV | BDNB | ATANH | COUNTIFS | |
| COUNTIF | BAHTTEXT | HLOOKUP | BDNBVAL | ÉCART.MOYEN | DATE | |
| COUNTIFS | BASE | IF | DEGRÉS | MOYENNE.PONDEREE | DATEVALUE | |
| DATE | BESSELI | INDEX | SOMME.CARRÉS.ÉCARTS | BASE | DAY | |
| DATEVALUE | BESSELJ | IRR | BDLIRE | LOI.BETA.N | DAYS | |
| DAY | BESSELK | ISBLANK | BDMAX | BETA.INVERSE.N | DAYS360 | |
| DAYS | BESSELY | ISERROR | BDMIN | LOI.BETA | EDATE | |
| DAYS360 | LOI.BETA.N | ISNA | DOLLAR | BETA.INVERSE | EOMONTH | |
| DROP | BETA.INVERSE.N | ISNUMBER | BDPRODUIT | BIN2DEC | EXP | |
| EDATE | LOI.BETA | LARGE | BDÉCARTYPE | BIN2HEX | FILTER | |
| EOMONTH | BETA.INVERSE | LEFT | BDÉCARTYPEP | BIN2OCT | FIND | |
| EXP | BIN2DEC | LEN | BDSOMME | LOI.BINOMIALE.N | FV | |
| FILTER | BIN2HEX | LN | BDVAR | LOI.BINOMIALE.INVERSE | HLOOKUP | |
| FIND | BIN2OCT | LOWER | BDVARP | LOI.BINOMIALE | HSTACK | |
| FV | LOI.BINOMIALE.N | MATCH | TYPE.ERREUR | BITET | IF† | |
| HLOOKUP | LOI.BINOMIALE.SERIE | MAX | PAIR | BITDECALG | IFERROR | |
| HSTACK | LOI.BINOMIALE.INVERSE | MAXA | EXACT | BITOU | IFNA | |
| IF† | LOI.BINOMIALE | MEDIAN | FACT | BITDECALD | IFS† | |
| IFERROR | BITET | MID | CTXT | BITOUEXCLUSIF | INDEX | |
| IFNA | BITDECALG | MIN | PLANCHER | BYCOL | INT | |
| IFS† | BITOU | MINA | PREVISION | BYROW | IRR | |
| INDEX | BITDECALD | MOD | FREQUENCE | PLAFOND | ISBLANK | |
| INT | BITOUEXCLUSIF | MONTH | MOYENNE.GEOMETRIQUE | PLAFOND.MATH | ISERROR | |
| IRR | BYCOL | NOT | HEURE | PLAFOND.PRECIS | ISNA | |
| ISBLANK | BYROW | NPV | LIEN_HYPERTEXTE | LOI.KHIDEUX | ISNUMBER | |
| ISERROR | FONCTION.APPELANTE | OR | INDIRECT | KHIDEUX.INVERSE | LARGE† | |
| ISNA | PLAFOND | PERCENTILE | ORDONNEE.ORIGINE | LOI.KHIDEUX.N | LEFT | |
| ISNUMBER | PLAFOND.MATH | PMT | INTPER | LOI.KHIDEUX.DROITE | LEN | |
| LARGE† | PLAFOND.PRECIS | POWER | ESTERR | LOI.KHIDEUX.INVERSE | LN | |
| LEFT | LOI.KHIDEUX | PRODUCT | ESTLOGIQUE | LOI.KHIDEUX.INVERSE.DROITE | LOWER | |
| LEN | KHIDEUX.INVERSE | PROPER | ESTNONTEXTE | CHISQ.TEST | MATCH | |
| LN | LOI.KHIDEUX.N | PV | ESTREF | TEST.KHIDEUX | MAX† | |
| LOWER | LOI.KHIDEUX.DROITE | RANK | ESTTEXTE | ÉPURAGE | MAXA† | |
| MATCH | LOI.KHIDEUX.INVERSE | REPT | LOG | COLONNE | MAXIFS | |
| MAX† | LOI.KHIDEUX.INVERSE.DROITE | RIGHT | LOG10 | COMBIN | MEDIAN† | |
| MAXA† | CHISQ.TEST | ROUND | RECHERCHE | COMBINA | MID | |
| MAXIFS | TEST.KHIDEUX | ROUNDDOWN | DETERMAT | COMPLEXE | MIN† | |
| MEDIAN† | ÉPURAGE | ROUNDUP | MINUTE | INTERVALLE.CONFIANCE | MINA† | |
| MID | COLONNE | ROWS | INVERSEMAT | INTERVALLE.CONFIANCE.NORMAL | MINIFS | |
| MIN† | COMBIN | SEARCH | TRIM | INTERVALLE.CONFIANCE.STUDENT | MMULT | |
| MINA† | COMBINA | SIGN | MODE | CONVERTIR | MOD | |
| MINIFS | COMPLEXE | SMALL | S.O. | COEFFICIENT.CORRELATION | MONTH | |
| MMULT | INTERVALLE.CONFIANCE | SQRT | LOI.NORMALE | COS | MROUND | |
| MOD | INTERVALLE.CONFIANCE.NORMAL | STDEV | LOI.NORMALE.INVERSE | COSH | N | |
| MONTH | INTERVALLE.CONFIANCE.STUDENT | STDEVA | LOI.NORMALE.STANDARD | COT | NETWORKDAYS | |
| MROUND | CONVERTIR | SUBSTITUTE | LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE | COTH | NETWORKDAYS.INTL | |
| N | COPILOTE | SUBTOTAL | MAINTENANT | COUNTUNIQUE | NOT | |
| NETWORKDAYS | COEFFICIENT.CORRELATION | SUM | NPM | NB.JOURS.COUPON.PREC | NPV† | |
| NETWORKDAYS.INTL | COS | SUMIF | IMPAIR | NB.JOURS.COUPONS | OR† | |
| NOT | COSH | SUMPRODUCT | DECALER | NB.JOURS.COUPON.SUIV | PERCENTILE | |
| NPV† | COT | TEXT | PEARSON | DATE.COUPON.SUIV | PERCENTILE.EXC | |
| OR† | COTH | TRANSPOSE | RANG.POURCENTAGE | NB.COUPONS | PERCENTILE.INC | |
| PERCENTILE | NB.JOURS.COUPON.PREC | TRIM | PI | DATE.COUPON.PREC | PMT | |
| PERCENTILE.EXC | NB.JOURS.COUPONS | TRUNC | LOI.POISSON | COVARIANCE | POWER | |
| PERCENTILE.INC | NB.JOURS.COUPON.SUIV | UPPER | PRINCPER | COVARIANCE.PEARSON | PRODUCT† | |
| PMT | DATE.COUPON.SUIV | VALUE | RADIANS | COVARIANCE.STANDARD | PROPER | |
| POWER | NB.COUPONS | VLOOKUP | ALEA | CRITERE.LOI.BINOMIALE | PV | |
| PRODUCT† | DATE.COUPON.PREC | WEEKDAY | REMPLACER | CSC | QUARTILE | |
| PROPER | COVARIANCE | YEAR | ROMAIN | CSCH | QUARTILE.EXC | |
| PV | COVARIANCE.PEARSON | LIGNE | CUMUL.INTER | QUARTILE.INC | ||
| QUARTILE | COVARIANCE.STANDARD | SECONDE | CUMUL.PRINCPER | RANK† | ||
| QUARTILE.EXC | CRITERE.LOI.BINOMIALE | SIN | DATEDIF | RANK.AVG† | ||
| QUARTILE.INC | CSC | SINH | BDMOYENNE | RANK.EQ† | ||
| RANK† | CSCH | PENTE | DB | REPT | ||
| RANK.AVG† | MEMBREKPICUBE | NORMALISER | BDNB | RIGHT | ||
| RANK.EQ† | MEMBRECUBE | ÉCARTYPEP | BDNBVAL | ROUND | ||
| REPT | PROPRIETEMEMBRECUBE | STDEVPA | DDB | ROUNDDOWN | ||
| RIGHT | RANGMEMBRECUBE | SOMME.CARRES | DEC2BIN | ROUNDUP | ||
| ROUND | JEUCUBE | SUMX2MY2 | DEC2HEX | ROWS | ||
| ROUNDDOWN | NBJEUCUBE | SUMX2PY2 | DEC2OCT | SEARCH | ||
| ROUNDUP | VALEURCUBE | SUMXMY2 | DÉCIMAL | SEQUENCE | ||
| ROWS | CUMUL.INTER | T | DEGRÉS | SIGN | ||
| SEARCH | CUMUL.PRINCPER | TAN | DELTA | SMALL† | ||
| SEQUENCE | DATEDIF | TANH | DETECTLANGUAGE | SORT | ||
| SIGN | BDMOYENNE | LOI.STUDENT | SOMME.CARRÉS.ÉCARTS | SQRT | ||
| SMALL† | DB | TEMPS | BDLIRE | STDEV† | ||
| SORT | DBCS | TEMPSVAL | TAUX.ESCOMPTE | STDEV.P† | ||
| SQRT | BDNB | TENDANCE | DIVISE | STDEV.S† | ||
| STDEV† | BDNBVAL | VAR | BDMAX | STDEVA† | ||
| STDEV.P† | DDB | VARA | BDMIN | STDEVPA† | ||
| STDEV.S† | DEC2BIN | VAR.P | DOLLAR | SUBSTITUTE | ||
| STDEVA† | DEC2HEX | VARPA | PRIX.DEC | SUBTOTAL | ||
| STDEVPA† | DEC2OCT | PRIX.FRAC | SUM† | |||
| SUBSTITUTE | DÉCIMAL | BDPRODUIT | SUMIF | |||
| SUBTOTAL | DEGRÉS | BDÉCARTYPE | SUMIFS | |||
| SUM† | DELTA | BDÉCARTYPEP | SUMPRODUCT | |||
| SUMIF | DETECTLANGUAGE | BDSOMME | TEXT | |||
| SUMIFS | SOMME.CARRÉS.ÉCARTS | DURÉE | TEXTJOIN† | |||
| SUMPRODUCT | BDLIRE | BDVAR | TOCOL | |||
| TAKE | TAUX.ESCOMPTE | BDVARP | TODAY | |||
| TEXT | BDMAX | TAUX.EFFECTIF | TOROW | |||
| TEXTJOIN† | BDMIN | ENCODEURL | TRANSPOSE | |||
| TEXTSPLIT | DOLLAR | EPOCHTODATE | TRIM | |||
| TOCOL | PRIX.DEC | EQ | TRUNC | |||
| TODAY | PRIX.FRAC | ERF | UNICHAR | |||
| TOROW | BDPRODUIT | ERF.PRECIS | UNICODE | |||
| TRANSPOSE | BDÉCARTYPE | ERFC | UNIQUE | |||
| TRIM | BDÉCARTYPEP | ERFC.PRECIS | UPPER | |||
| TRUNC | BDSOMME | TYPE.ERREUR | VALUE | |||
| UNICHAR | DURÉE | PAIR | VLOOKUP | |||
| UNICODE | BDVAR | EXACT | VSTACK | |||
| UNIQUE | BDVARP | LOI.EXPONENTIELLE.N | WEEKDAY | |||
| UPPER | TAUX.EFFECTIF | LOI.EXPONENTIELLE | WORKDAY | |||
| VALUE | ENCODEURL | LOI.F.N | WORKDAY.INTL | |||
| VLOOKUP | ERF | LOI.F.DROITE | XIRR | |||
| VSTACK | ERF.PRECIS | INVERSE.LOI.F.N | XLOOKUP | |||
| WEEKDAY | ERFC | INVERSE.LOI.F.DROITE | XNPV | |||
| WORKDAY | ERFC.PRECIS | F.TEST | YEAR | |||
| WORKDAY.INTL | TYPE.ERREUR | FACT | YEARFRAC | |||
| XIRR | EUROCONVERT | FACTDOUBLE | ||||
| XMATCH | PAIR | FAUX | ||||
| XLOOKUP | EXACT | LOI.F | ||||
| XNPV | DÉPLOYER | TROUVERB | ||||
| YEAR | LOI.EXPONENTIELLE.N | INVERSE.LOI.F | ||||
| YEARFRAC | LOI.EXPONENTIELLE | FISHER | ||||
| LOI.F.N | FISHER.INVERSE | |||||
| LOI.F.DROITE | CTXT | |||||
| INVERSE.LOI.F.N | APLATIR | |||||
| INVERSE.LOI.F.DROITE | PLANCHER | |||||
| F.TEST | PLANCHER.MATH | |||||
| FACT | PLANCHER.PRECIS | |||||
| FACTDOUBLE | PREVISION | |||||
| FAUX | FORECAST.LINEAR | |||||
| LOI.F | FORMULATEXT | |||||
| FIELDVALUE | FREQUENCE | |||||
| FILTRE.XML | FTEST | |||||
| TROUVERB | VC.PAIEMENTS | |||||
| INVERSE.LOI.F | GAMMA | |||||
| FISHER | LOI.GAMMA.N | |||||
| FISHER.INVERSE | LOI.GAMMA.INVERSE.N | |||||
| CTXT | LOI.GAMMA | |||||
| APLATIR | LOI.GAMMA.INVERSE | |||||
| PLANCHER | LNGAMMA | |||||
| PLANCHER.MATH | LNGAMMA.PRECIS | |||||
| PLANCHER.PRECIS | GAUSS | |||||
| PREVISION | PGCD | |||||
| FORECAST.ETS | MOYENNE.GEOMETRIQUE | |||||
| FORECAST.ETS.CONFINT | SUP.SEUIL | |||||
| FORECAST.ETS.SEASONALITY | LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE | |||||
| FORECAST.ETS.STAT | GOOGLEFINANCE | |||||
| FORECAST.LINEAR | GOOGLETRANSLATE | |||||
| FORMULATEXT | CROISSANCE | |||||
| FREQUENCE | GT | |||||
| FTEST | GTE | |||||
| VC.PAIEMENTS | MOYENNE.HARMONIQUE | |||||
| GAMMA | HEX2BIN | |||||
| LOI.GAMMA.N | HEX2DEC | |||||
| LOI.GAMMA.INVERSE.N | HEX2OCT | |||||
| LOI.GAMMA | HEURE | |||||
| LOI.GAMMA.INVERSE | LIEN_HYPERTEXTE | |||||
| LNGAMMA | LOI.HYPERGEOMETRIQUE.N | |||||
| LNGAMMA.PRECIS | LOI.HYPERGEOMETRIQUE | |||||
| GAUSS | COMPLEXE.MODULE | |||||
| PGCD | IMAGE | |||||
| MOYENNE.GEOMETRIQUE | COMPLEXE.IMAGINAIRE | |||||
| SUP.SEUIL | COMPLEXE.ARGUMENT | |||||
| LIREDONNEESTABCROISDYNAMIQUE | COMPLEXE.CONJUGUE | |||||
| GROUPBY | COMPLEXE.COS | |||||
| CROISSANCE | COMPLEXE.COSH | |||||
| MOYENNE.HARMONIQUE | COMPLEXE.COT | |||||
| HAS | IMCOTH | |||||
| HASALL | COMPLEXE.CSC | |||||
| HASANY | COMPLEXE.CSCH | |||||
| HEX2BIN | COMPLEXE.DIV | |||||
| HEX2DEC | COMPLEXE.EXP | |||||
| HEX2OCT | COMPLEXE.LN | |||||
| HEURE | IMLOG | |||||
| LIEN_HYPERTEXTE | IMLOG10 | |||||
| LOI.HYPERGEOMETRIQUE.N | IMLOG2 | |||||
| LOI.HYPERGEOMETRIQUE | IMPORTDATA | |||||
| COMPLEXE.MODULE | IMPORTFEED | |||||
| IMAGE | IMPORTHTML | |||||
| COMPLEXE.IMAGINAIRE | IMPORTRANGE | |||||
| COMPLEXE.ARGUMENT | IMPORTXML | |||||
| COMPLEXE.CONJUGUE | COMPLEXE.PUISSANCE | |||||
| COMPLEXE.COS | COMPLEXE.PRODUIT | |||||
| COMPLEXE.COSH | COMPLEXE.REEL | |||||
| COMPLEXE.COT | COMPLEXE.SEC | |||||
| COMPLEXE.CSC | COMPLEXE.SECH | |||||
| COMPLEXE.CSCH | COMPLEXE.SIN | |||||
| COMPLEXE.DIV | COMPLEXE.SINH | |||||
| COMPLEXE.EXP | COMPLEXE.RACINE | |||||
| COMPLEXE.LN | COMPLEXE.DIFFERENCE | |||||
| IMLOG10 | COMPLEXE.SOMME | |||||
| IMLOG2 | COMPLEXE.TAN | |||||
| IMPORTCSV | IMTANH | |||||
| IMPORTTEXT | INDIRECT | |||||
| COMPLEXE.PUISSANCE | ORDONNEE.ORIGINE | |||||
| COMPLEXE.PRODUIT | TAUX.INTERET | |||||
| COMPLEXE.REEL | INTPER | |||||
| COMPLEXE.SEC | ENTRE | |||||
| COMPLEXE.SECH | ISDATE | |||||
| COMPLEXE.SIN | ISEMAIL | |||||
| COMPLEXE.SINH | ESTERR | |||||
| COMPLEXE.RACINE | EST.PAIR | |||||
| COMPLEXE.DIFFERENCE | ESTFORMULE | |||||
| COMPLEXE.SOMME | ESTLOGIQUE | |||||
| COMPLEXE.TAN | ESTNONTEXTE | |||||
| INDIRECT | ISO.PLAFOND | |||||
| INFORMATIONS | EST.IMPAIR | |||||
| ORDONNEE.ORIGINE | NO.SEMAINE.ISO | |||||
| TAUX.INTERET | ISPMT | |||||
| INTPER | ESTREF | |||||
| ESTERR | ESTTEXTE | |||||
| EST.PAIR | ISURL | |||||
| ESTFORMULE | JOINDRE | |||||
| ESTLOGIQUE | KURTOSIS | |||||
| ESTNONTEXTE | LAMBDA | |||||
| ISO.PLAFOND | PPCM | |||||
| EST.IMPAIR | GAUCHEB | |||||
| OMIS | LENB | |||||
| NO.SEMAINE.ISO | LAISSER|LET | |||||
| ISPMT | DROITEREG | |||||
| ESTREF | LOG | |||||
| ESTTEXTE | LOG10 | |||||
| JIS | LOGREG | |||||
| KURTOSIS | LOI.LOGNORMALE.INVERSE | |||||
| LAMBDA | LOI.LOGNORMALE.N | |||||
| PPCM | LOI.LOGNORMALE.INVERSE.N | |||||
| GAUCHEB | LOI.LOGNORMALE | |||||
| LENB | RECHERCHE | |||||
| LAISSER|LET | GG | |||||
| DROITEREG | LTE | |||||
| LOG | MAKEARRAY | |||||
| LOG10 | MAP|MAP | |||||
| LOGREG | MARGINOFERROR | |||||
| LOI.LOGNORMALE.INVERSE | DETERMAT | |||||
| LOI.LOGNORMALE.N | DURÉE.MODIFIÉE | |||||
| LOI.LOGNORMALE.INVERSE.N | STXTB | |||||
| LOI.LOGNORMALE | MOINS | |||||
| RECHERCHE | MINUTE | |||||
| MAKEARRAY | INVERSEMAT | |||||
| MAP|MAP | TRIM | |||||
| DETERMAT | MODE | |||||
| DURÉE.MODIFIÉE | MODE.MULTIPLE | |||||
| STXTB | MODE.SIMPLE | |||||
| MINUTE | MULTINOMIALE | |||||
| INVERSEMAT | MULTIPLIER | |||||
| TRIM | MATRICE.UNITAIRE | |||||
| MODE | S.O. | |||||
| MODE.MULTIPLE | NE | |||||
| MODE.SIMPLE | LOI.BINOMIALE.NEG.N | |||||
| MULTINOMIALE | LOI.BINOMIALE.NEG | |||||
| MATRICE.UNITAIRE | TAUX.NOMINAL | |||||
| S.O. | LOI.NORMALE.N | |||||
| LOI.BINOMIALE.NEG.N | LOI.NORMALE.INVERSE.N | |||||
| LOI.BINOMIALE.NEG | LOI.NORMALE.STANDARD.N | |||||
| TAUX.NOMINAL | LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE.N | |||||
| LOI.NORMALE.N | LOI.NORMALE | |||||
| LOI.NORMALE.INVERSE.N | LOI.NORMALE.INVERSE | |||||
| LOI.NORMALE.STANDARD.N | LOI.NORMALE.STANDARD | |||||
| LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE.N | LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE | |||||
| LOI.NORMALE | MAINTENANT | |||||
| LOI.NORMALE.INVERSE | NPM | |||||
| LOI.NORMALE.STANDARD | OCT2BIN | |||||
| LOI.NORMALE.STANDARD.INVERSE | OCT2DEC | |||||
| MAINTENANT | OCT2HEX | |||||
| NPM | IMPAIR | |||||
| VALEURNOMBRE | DECALER | |||||
| OCT2BIN | PDURÉE | |||||
| OCT2DEC | PEARSON | |||||
| OCT2HEX | RANG.POURCENTAGE | |||||
| IMPAIR | RANG.POURCENTAGE.EXCLURE | |||||
| PRIX.PCOUPON.IRREG | RANG.POURCENTAGE.INCLURE | |||||
| REND.PCOUPON.IRREG | PERMUTATION | |||||
| PRIX.DCOUPON.IRREG | PERMUTATIONA | |||||
| REND.DCOUPON.IRREG | PHI | |||||
| DECALER | PI | |||||
| PDURÉE | LOI.POISSON | |||||
| PEARSON | LOI.POISSON.N | |||||
| PERCENTOF | prisonnier de guerre | |||||
| RANG.POURCENTAGE | PRINCPER | |||||
| RANG.POURCENTAGE.EXCLURE | PRIX.TITRE | |||||
| RANG.POURCENTAGE.INCLURE | VALEUR.ENCAISSEMENT | |||||
| PERMUTATION | PRIX.TITRE.ECHEANCE | |||||
| PERMUTATIONA | PROBABILITE | |||||
| PHI | REQUÊTE | |||||
| PHONETIQUE | QUOTIENT | |||||
| PI | RADIANS | |||||
| PIVOTBY | ALEA | |||||
| LOI.POISSON | TABLEAU.ALEA | |||||
| LOI.POISSON.N | ALEA.ENTRE.BORNES | |||||
| PRINCPER | TAUX | |||||
| PRIX.TITRE | VALEUR.NOMINALE | |||||
| VALEUR.ENCAISSEMENT | RÉDUIRE | |||||
| PRIX.TITRE.ECHEANCE | REGEXEXTRACT | |||||
| PROBABILITE | REGEXMATCH | |||||
| PY | REGEXREPLACE | |||||
| QUOTIENT | REMPLACER | |||||
| RADIANS | REMPLACERB | |||||
| ALEA | DROITEB | |||||
| TABLEAU.ALEA | ROMAIN | |||||
| ALEA.ENTRE.BORNES | LIGNE | |||||
| TAUX | TAUX.INT.EQUIV | |||||
| VALEUR.NOMINALE | COEFFICIENT.DETERMINATION | |||||
| RÉDUIRE | SCAN | |||||
| REGEXEXTRACT | CHERCHERB | |||||
| REGEXREPLACE | SEC | |||||
| REGEXTEST | SECH | |||||
| REGISTRE.NUMERO | SECONDE | |||||
| REMPLACER | SOMME.SERIES | |||||
| REMPLACERB | FICHE | |||||
| DROITEB | DRAPS | |||||
| ROMAIN | SIN | |||||
| LIGNE | SINH | |||||
| TAUX.INT.EQUIV | COEFFICIENT.ASYMETRIE | |||||
| COEFFICIENT.DETERMINATION | COEFFICIENT.ASYMETRIE.P | |||||
| RTD | AMORLIN | |||||
| SCAN | PENTE | |||||
| CHERCHERB | SORTN | |||||
| SEC | SPARKLINE | |||||
| SECH | SPLIT | |||||
| SECONDE | RACINE.PI | |||||
| SOMME.SERIES | NORMALISER | |||||
| FICHE | ÉCARTYPEP | |||||
| DRAPS | ERREUR.TYPE.XY | |||||
| SIN | SOMME.CARRES | |||||
| SINH | SUMX2MY2 | |||||
| COEFFICIENT.ASYMETRIE | SUMX2PY2 | |||||
| COEFFICIENT.ASYMETRIE.P | SUMXMY2 | |||||
| AMORLIN | SI.MULTIPLE | |||||
| PENTE | SYD | |||||
| TRI.PAR|TRIERPAR | T | |||||
| RACINE.PI | LOI.STUDENT.N | |||||
| NORMALISER | LOI.STUDENT.BILATERALE | |||||
| ÉCARTYPEP | LOI.STUDENT.DROITE | |||||
| ERREUR.TYPE.XY | LOI.STUDENT.INVERSE.N | |||||
| HISTORIQUE.ACTIONS|HISTORIQUE.ACTIONS | LOI.STUDENT.INVERSE.BILATERALE | |||||
| SOMME.CARRES | T.TEST | |||||
| SUMX2MY2 | TAN | |||||
| SUMX2PY2 | TANH | |||||
| SUMXMY2 | TAUX.ESCOMPTE.R | |||||
| SI.MULTIPLE | PRIX.BON.TRESOR | |||||
| SYD | RENDEMENT.BON.TRESOR | |||||
| T | LOI.STUDENT | |||||
| LOI.STUDENT.N | TEMPS | |||||
| LOI.STUDENT.BILATERALE | TEMPSVAL | |||||
| LOI.STUDENT.DROITE | LOI.STUDENT.INVERSE | |||||
| LOI.STUDENT.INVERSE.N | TO_DATE | |||||
| LOI.STUDENT.INVERSE.BILATERALE | EN_DOLLARS | |||||
| T.TEST | TO_PERCENT | |||||
| TAN | TO_PURE_NUMBER | |||||
| TANH | TO_TEXT | |||||
| TAUX.ESCOMPTE.R | TENDANCE | |||||
| PRIX.BON.TRESOR | MOYENNE.REDUITE | |||||
| RENDEMENT.BON.TRESOR | VRAI | |||||
| LOI.STUDENT | TEST.STUDENT | |||||
| TEXTEAPRES | TYPE | |||||
| TEXTEAVANT | UMINUS | |||||
| TEMPS | UNARY_PERCENT | |||||
| TEMPSVAL | UPLUS | |||||
| LOI.STUDENT.INVERSE | VAR | |||||
| TRADUIRE | VAR.P.N | |||||
| TENDANCE | VAR.S | |||||
| MOYENNE.REDUITE | VARA | |||||
| TRIMRANGE | VAR.P | |||||
| VRAI | VARPA | |||||
| TEST.STUDENT | VDB | |||||
| TYPE | NO.SEMAINE | |||||
| VALEUR.EN.TEXTE|VALEUR.EN.TEXTE | LOI.WEIBULL | |||||
| VAR | LOI.WEIBULL.N | |||||
| VAR.P.N | WRAPCOLS | |||||
| VAR.S | WRAPROWS | |||||
| VARA | OUX | |||||
| VAR.P | RENDEMENT.TITRE | |||||
| VARPA | RENDEMENT.SIMPLE | |||||
| VDB | RENDEMENT.TITRE.ECHEANCE | |||||
| SERVICEWEB | Z.TEST | |||||
| NO.SEMAINE | TEST.Z | |||||
| LOI.WEIBULL | ||||||
| LOI.WEIBULL.N | ||||||
| WRAPCOLS | ||||||
| WRAPROWS | ||||||
| OUX | ||||||
| RENDEMENT.TITRE | ||||||
| RENDEMENT.SIMPLE | ||||||
| RENDEMENT.TITRE.ECHEANCE | ||||||
| Z.TEST | ||||||
| TEST.Z |