Dans cet article, vous découvrirez les icônes dans Workiva et leur signification. Les icônes sont regroupées dans des tableaux par thèmes et actions connexes.
Types de fichiers
Icône | Nom de l'icône | Description |
---|---|---|
Document | Modalités de dépôt incorporant du texte, des images, des graphiques, des tableaux et des liens vers des sources ou des informations complémentaires. | |
Modèle de document | Type de fichier préformaté qui sert de point de départ à un nouveau document. | |
Processus | Un type de fichier Workiva qui vous permet de concevoir et d'automatiser des flux de travail. | |
Feuille de calcul | Type de fichier dans lequel les données sont disposées dans une grille de colonnes et de lignes qui peuvent être utilisées pour des calculs. | |
Modèle de feuille de calcul | Type de fichier préformaté qui sert de point de départ à une nouvelle feuille de calcul. | |
Présentation | Type de fichier utilisé pour transmettre des informations d'un orateur à un public. | |
Modèle de présentation | Type de fichier mis en forme qui sert de point de départ à une nouvelle présentation. | |
Dépôt | Type de fichier qui intègre le processus de collecte et de préparation des documents en vue de leur dépôt électronique. | |
Classeurs | Le type de fichier classeur vous permet de consolider plusieurs fichiers et de les distribuer sous la forme d'un fichier numérique unique. | |
Espace de travail | Les espaces de travail créent des lieux sécurisés et séparés dans Workiva pour que les départements ou les équipes puissent collaborer. | |
Dossier | Un conteneur pour un ou plusieurs fichiers. |
Mise en forme du texte
Icône | Nom de l'icône | Description |
---|---|---|
Mettre en forme | Mettre en forme une section, un paragraphe, une valeur, un en-tête ou un pied de page. | |
Gras | Assombrir le texte pour créer un effet de relief. | |
Italique | Inclinez les lettres uniformément vers la droite. | |
Souligné | Ajoutez une ligne s'exécutant sous les mots pour les mettre en valeur. | |
Barré | Ajoutez une ligne horizontale au centre du texte. | |
Exposant | Déplace une lettre ou un symbole au-dessus de la ligne imprimée. | |
Indice | Déplace une lettre ou un symbole sous la ligne de base du texte. | |
Couleur du texte | Modifiez la couleur du texte si nécessaire pour le mettre en valeur. | |
Alignement à gauche | Texte justifié par une marge de gauche ou une tabulation. | |
Alignement au centre | Texte centré dans une colonne, une ligne ou une page. | |
Alignement à droite | Texte justifié par une marge droite ou une tabulation. | |
Alignement justifié | Les mots s'alignent avec des marges à gauche et à droite. | |
Mettre en évidence | Une nuance de couleur sur le texte. | |
Augmenter le retrait | Augmenter l'espace entre la marge de gauche et le texte. | |
Réduire le retrait | Réduire l'espace entre la marge de gauche et le texte. | |
Liste à puces | Créez une liste non ordonnée avec différentes options de puces. | |
Liste numérotée | Créer une liste ordonnée à l'aide de chiffres ou de lettres. | |
Caractères non imprimable | Marques de mise en forme qui ne sont pas affichées pour l'impression. | |
Reproduire la mise en forme | Copier la mise en forme d'un texte d'un endroit à un autre. | |
Effacer la mise en forme du texte | Supprimer toute mise en forme du texte sélectionné. | |
Annuler | Annule la dernière modification apportée au texte du document. | |
Rétablir | Rétablir les dernières modifications apportées au texte du document. |
Insérer du contenu
Icône | Nom de l'icône | Description |
---|---|---|
Insérer | Ajouter un objet ou un élément à un document. | |
Tableau | Ajouter un tableau à un document. | |
Image | Ajouter une image à un document. | |
Graphique/Diagramme en ligne | Insérer un graphique ou un diagramme à lignes dans un document. | |
Graphique de surface | Insérer un graphique dans un document. | |
Graphique en colonnes | Insérer un graphique en colonnes dans un document. | |
Graphique à barres | Insérer un graphique à barres dans un document. | |
Graphique à colonnes empilées | Insérer un graphique à colonnes empilées dans un document. | |
Graphique à barres empilées | Insérer un graphique à barres empilées dans un document. | |
Graphique combiné | Insérer un graphique combiné dans un document. | |
Graphique combiné empilé | Insérer un graphique combiné empilé dans un document. | |
Graphique en secteurs | Insérer un graphique en secteurs dans un document. | |
Graphique des beignets | Insérer un graphique en forme de beignet dans un document. | |
Graphique de la cascade | Insérer un graphique en cascade dans un document. | |
Graphique en nuage de points | Insérer un graphique de dispersion dans un document. | |
Graphique à bulles | Insérer un graphique dans un document. | |
Graphique à bulles avancé | Insérer un graphique à bulles avancé dans un document. | |
Saut de page | Diviser une page en deux pages. | |
Note de bas de page | Info marquée numériquement et placée en bas de page. | |
Insertion automatique | Texte supplémentaire à répéter dans un document. | |
Symbole | Un objet visuel doté d'une signification inhérente. |
Panneau Outline
Icône | Nom de l'icône | Description |
---|---|---|
Développer tout | Ouvre le panneau du plan du document. | |
Réduire tout | Ferme le panneau du plan du document. | |
Déplacer vers le haut | Déplace une section vers le haut dans le plan. | |
Déplacer vers le bas | Déplace une section vers le bas dans le plan. | |
Ajouter avant | Ajoute une nouvelle section avant une section sélectionnée. | |
Ajouter après | Ajoute une nouvelle section après une section sélectionnée. | |
Promouvoir | Déplace une section à un niveau supérieur. | |
Abaisser | Déplace une section vers un niveau inférieur. | |
Activer les étiquettes | Active la fonction d'étiquettes de couleur planes. | |
Filtrer | Permet de rechercher une section ou de masquer les sections restreintes. | |
Développer tout | Développer toutes les sections du document dans le plan. | |
Réduire tout | Réduire toutes les sections du document dans le plan. | |
Plan | Affiche ou masque le panneau du plan. | |
Intégrité du document | Affiche ou masque le panneau de santé/intégrité du document. |
Barre d'outils d'affichage
Icône | Nom de l'icône | Description |
---|---|---|
Indicateurs | Afficher/masquer les indicateurs dans un document. | |
Lignes de quadrillage | Afficher/masquer les quadrillages dans un document. | |
Commentaires | Afficher/masquer les commentaires dans un document. | |
Pièces jointes | Afficher/masquer les pièces jointes dans un document. | |
Rechercher | Rechercher un mot ou une expression dans un document. |
Collaboration
Icône | Nom de l'icône | Description |
---|---|---|
Approbation | Accepter les modifications du suivi comme indiqué. | |
Masquer les modifications | Supprimer les modifications proposées de l'affichage. | |
| Show Pins | Show indicators for track changes. |
| Show All Changes | Bring all changes into view in a document. |
Révision | Une évaluation ou un examen en vue d'éventuelles modifications. | |
Ouvrir la révision | Créer un affichage d'un document. | |
Traduction | La capacité de passer d'une langue à l'autre. | |
Blacklines | Document affichant les différences entre deux documents. | |
Créer une blackline | Créer un document affichant les différences entre deux documents. | |
Créer un jalon | Une version significative d'un document. | |
Créer des pièces jointes | Fichiers utilisés pour expliquer ou justifier un document. | |
Panneau d'historique | Zone affichant une série de révisions d'un document. | |
Ajouter des tâches | Créer des postes assignés. | |
Commentaires | Une remarque écrite exprimant un commentaire. | |
Aller à l’emplacement | Se déplacer à l'endroit associé dans un document. |
Documents, fichiers et dossiers
PréférencesComprend des options pour les sauts de page, les liens et les citations.
Icône | Nom de l'icône | Description |
---|---|---|
Langue et formats | Locale, orthographe, symboles et paramètres connexes. | |
Mise en page | Taille, orientation et colonnes d'un document. | |
Marges de page | Style et taille des marges (gauche, droite, haut, bas). | |
Guide de style | Guide de style du document pour les titres, les polices et autres. | |
Informations | Survolez pour obtenir plus d'informations sur une propriété. | |
Enregistrer comme | Enregistrer sous un modèle ou un fichier à exporter. | |
Importer | Importer un fichier dans Workiva. | |
Imprimer | Imprimer un document ou un fichier. | |
Renommer | Donner un nouveau nom à un document. | |
Accueil | Emplacement central pour les fichiers et l'accès aux solutions. | |
Fichiers | Ensemble de données identifiées par un nom de fichier. | |
Document | Texte écrit avec des images et des objets incorporés. | |
Ouvrir | Placer un document dans une interface visible. | |
Déplacer | Modifier l'emplacement d'un fichier ou d'un dossier. | |
Étoile | Pour marquer un fichier comme favori ou important. | |
Copier l’URL | Copiez une URL dans votre presse-papiers pour la partager ou l'enregistrer. | |
Exporter | Pour convertir un fichier dans une autre forme pour un autre emplacement. | |
Rapport de fichiers liés | Rapport sur les modalités de dépôt connectées au fichier actuel. | |
Créer un fichier PDF | Créer un format de document portable pour le partage d'un fichier. | |
Supprimer | Supprimer un texte, une image, un objet, un fichier ou un dossier. |
Liens, tableaux et feuilles de calcul
Icône | Nom de l'icône | Description |
---|---|---|
Document non publié | Indique que le document contient des liens non publiés. | |
Présentation non publiée | Indique que la présentation comporte des liens non publiés. | |
Feuille de calcul non publiée | Indique que la feuille de calcul contient des liens non publiés. | |
Propriétés du lien | Panneau affichant les données des liens source et destination. | |
Lien source (cellule) | Données d'une cellule qui sert d'origine aux données connectées. | |
Lien de destination (cellule) | Données d'une cellule déterminées par les données du lien source. | |
Formule (cellule) | Indiquer qu'une cellule d'un tableau ou d'une feuille de calcul contient une formule. | |
Lien source (texte) | Données dans le texte qui servent d'origine aux données connectées. | |
Feuille de calcul | Document dans lequel les données sont présentées sous forme de tableaux. | |
Colonne gauche | Données verticales dans une série de cellules vers la gauche. | |
Colonne droite | Données verticales dans une série de cellules vers la droite. | |
Rangée supérieure | Données horizontales dans une série de cellules supérieures. | |
Rangée inférieure | Données horizontales dans une série de cellules en dessous. | |
Déplacement d'une cellule | Supprimer une cellule et déplacer d'autres cellules dans cet espace. | |
Supprimer la colonne | Supprimer une série verticale de cellules. | |
Supprimer la ligne | Supprimer une série horizontale de cellules. | |
Masquer | Supprimer les données sélectionnées de l'affichage. | |
Verrouiller | Empêcher les modifications des données sélectionnées. | |
Validation | Ajouter, gérer ou effacer des règles conditionnelles. | |
Fusionner tout | Combine toutes les cellules sélectionnées en une seule cellule plus grande. | |
Fusionner horizontalement | Combine les cellules horizontales sélectionnées. | |
Fusionner verticalement | Combine les cellules verticales sélectionnées. | |
Bordures de cellules | Lignes autour des bords d'une cellule. | |
Mettre en forme | Contrôle de l'affichage des chiffres. | |
Trier | Classer les données en fonction des besoins spécifiques. | |
Afficher la devise | Ajoute un symbole monétaire à une cellule. | |
Afficher une virgule | Ajoute des virgules aux nombres de quatre chiffres ou plus. | |
Afficher le pourcentage | Afficher le nombre comme une fraction de 100. | |
Figer | Verrouiller des lignes ou des colonnes pendant le défilement. | |
Références | Afficher ou masquer la prise en charge de la formule en cellule. | |
Afficher la superposition | Indiquer les cellules verrouillées, déverrouillées ou dans un jeu de données. | |
Conditions | Gérer les règles de mise en forme conditionnelle. | |
Jeu de données | Indiquer les connexions avec un ensemble plus large de données. | |
Commentaire (cellule) | Indique qu'il y a un commentaire sur la cellule. |
Présentations
Icône | Nom de l'icône | Description |
---|---|---|
Mises en page | Les dispositions de diapositives fonctionnent comme des modèles pour la conception des diapositives. | |
Forme | Insérer des lignes, des connecteurs, des formes de base et des formes d'organigramme. | |
Zone de texte | Dessinez une boîte pour inclure du texte dans une diapositive. | |
Ajouter une mise en page | Ajouter une diapositive basée sur une mise en page à la présentation. | |
Déplacer vers l’avant | Déplacer un objet devant un ou plusieurs objets. | |
Déplacer vers l’arrière | Déplacer un objet diapositif derrière un ou plusieurs objets. | |
Mettre au premier plan | Envoyer un objet diapositif devant tous les autres objets. | |
Mettre en arrière-plan | Envoyer un objet diapositif à l'arrière de tous les autres objets. | |
Horizontal gauche | Aligne tous les objets vers la gauche. | |
Centre Horizontal | Aligner tous les objets au centre. | |
Droite Horizontale | Aligner tous les objets vers la droite. | |
Vertical supérieur | Aligne tous les objets verticalement vers le haut. | |
Vertical moyen | Aligner verticalement tous les objets au milieu. | |
Vertical inférieur | Aligner verticalement tous les objets vers le bas. | |
Distribuer horizontalement | Répartir uniformément tous les objets d'un côté à l'autre. | |
Distribuer verticalement | Répartir uniformément tous les objets de haut en bas. | |
Arrière-plan | Ajoutez une couleur ou une image à la toile diapositive. | |
Numérotation | Ajoutez des numéros de diapositives ou d'autres symboles répétés. | |
Quitter les mises en page | Retour au plan principal et à la présentation des diapositives. | |
Diapositive supprimée | Supprimer une diapositive. | |
Copier la diapositive | Copier tous les aspects d'une diapositive pour en créer une nouvelle. | |
Coller la diapositive | Créer une diapositive à un nouvel emplacement à partir d'une diapositive copiée. | |
Diapositive dupliquée | Créez une copie exacte de la diapositive suivante. | |
Orientation Portrait | Afficher une diapositive avec un accent vertical. | |
Orientation Paysage | Afficher une diapositive avec un accent horizontal. | |
Présentation | Afficher des diapositives à d'autres personnes pour affichage. |