En este artículo, aprenderás sobre los iconos en Workiva y lo que significan. Los iconos están agrupados en tablas por temas y acciones relacionados.
Tipos de archivos
| Icono | Nombre del icono | Descripción |
|---|---|---|
| Documento | Tipo de archivo que incorpora texto, imágenes, gráficos, tablas y vínculos a orígenes o información complementaria. | |
| Plantilla de documento | Tipo de archivo preformateado que sirve de punto de partida para un nuevo documento. | |
| Proceso | Un tipo de archivo de Workiva que permite diseñar y automatizar flujos de trabajo. | |
| Hoja de cálculo | Tipo de archivo en el que los datos se organizan en una cuadrícula de columnas y filas que puede utilizarse para realizar cálculos. | |
| Plantilla de hoja de cálculo | Tipo de archivo preformateado que sirve como punto de partida para una nueva hoja de cálculo. | |
| Presentación | Tipo de archivo utilizado para transmitir información de un orador a un público. | |
| Plantilla de presentación | Un tipo de archivo preformateado que sirve como punto de partida para una nueva presentación. | |
| Tramitación | Tipo de expediente que incorpora el proceso de recopilación y preparación de documentos para su presentación electrónica. | |
| Cuadernos | El tipo de archivo de cuaderno te permite consolidar varios archivos y distribuirlos como un único archivo digital. | |
| Espacio de trabajo | Los espacios de trabajo crean lugares seguros y separados en Workiva para que los departamentos o equipos colaboren. | |
| Carpeta | Un contenedor para uno o más archivos. |
Formato de texto
| Icono | Nombre del icono | Descripción |
|---|---|---|
| Formato | Da formato a una sección, párrafo, valor, encabezado o pie de página. | |
| Negrita | Oscurece el texto para dar énfasis. | |
| Cursiva | Inclina las letras uniformemente hacia la derecha. | |
| Subrayado | Añade una línea debajo de las palabras para enfatizarlas. | |
| Tachado | Añade una línea horizontal en el centro del texto. | |
| Superíndice | Mueve una letra o símbolo por encima de la línea de impresión. | |
| Subíndice | Mueve una letra o símbolo por debajo de la línea de base del texto. | |
| Color de texto | Cambia el color del texto según sea necesario para dar énfasis. | |
| Alinear a la izquierda | Texto justificado a un margen o tabulador izquierdo. | |
| Centrar | Texto centrado en una columna, fila o página. | |
| Alinear a la derecha | Texto justificado a un margen o tabulador derecho. | |
| Justificar | Las palabras se alinean con márgenes tanto a la izquierda como a la derecha. | |
| Destaque | Una sombra de color sobre el texto. | |
| Aumentar sangría | Aumentar el espacio entre el margen izquierdo y el texto. | |
| Reducir sangría | Disminuye el espacio entre el margen izquierdo y el texto. | |
| Lista con viñetas | Crea una lista sin ordenar con varias opciones de viñetas. | |
| Lista numerada | Crea una lista ordenada utilizando números o letras. | |
| Caracteres no imprimibles | Marcas de formato que no se muestran en la impresión. | |
| Copiar formato | Copia el formato del texto de una ubicación a otra. | |
| Borrar formato de texto | Elimina todo el formato del texto seleccionado. | |
| Deshacer | Deshace el último cambio en el texto del documento. | |
| Rehacer | Rehace el último cambio en el texto del documento. |
Insertar contenido
| Icono | Nombre del icono | Descripción |
|---|---|---|
| Insertar | Añade un objeto o elemento a un documento. | |
| Tabla | Añade una tabla a un documento. | |
| Imagen | Añade una imagen a un documento. | |
| Gráfico/Gráfico de líneas | Inserta un gráfico o un gráfico de líneas en un documento. | |
| Gráfico de áreas | Inserta un gráfico de áreas en un documento. | |
| Gráfico de columnas | Inserta un gráfico de columnas en un documento. | |
| Gráfico de barras | Inserta un gráfico de barras en un documento. | |
| Gráfico de columnas apiladas | Inserta un gráfico de columnas apiladas en un documento. | |
| Gráfico de barras apiladas | Inserta un gráfico de barras apiladas en un documento. | |
| Gráfico combinado | Inserta un gráfico combinado en un documento. | |
| Gráfico combinado apilado | Inserta un gráfico combinado apilado en un documento. | |
| Gráfico circular | Inserta un gráfico circular en un documento. | |
| Gráfico de anillos | Inserta un gráfico de anillos en un documento. | |
| Gráfico de cascada | Inserta un gráfico de cascada en un documento. | |
| Gráfico de dispersión | Inserta un gráfico de dispersión en un documento. | |
| Gráfico de burbujas | Inserta un gráfico de burbujas en un documento. | |
| Gráfico de burbujas avanzado | Inserta un gráfico de burbujas avanzado en un documento. | |
| Salto de página | Divide una página en dos páginas. | |
| Nota al pie | Información marcada numéricamente y colocada al final de una página. | |
| Autotexto | Texto complementario que debe repetirse en un documento. | |
| Símbolo | Un objeto visual con un significado inherente. |
Panel de esquema
| Icono | Nombre del icono | Descripción |
|---|---|---|
| Expandir todo | Abre el panel de esquema del documento. | |
| Contraer todo | Cierra el panel de esquema del documento. | |
| Subir | Desplaza una sección hacia arriba en el esquema. | |
| Bajar | Desplaza una sección hacia abajo en el esquema. | |
| Agregar antes de | Agrega una nueva sección antes de una sección seleccionada. | |
| Agregar después de | Agrega una nueva sección después de una sección seleccionada. | |
| Promover | Mueve una sección a un nivel superior. | |
| Subordinar | Mueve una sección a un nivel inferior. | |
| Habilitar etiquetas | Activa la función de etiquetas de esquema. | |
| Filtrar | Permite buscar una sección u ocultar secciones restringidas. | |
| Expandir todo | Expande todas las secciones del documento en el panel de esquema. | |
| Contraer todo | Minimiza todas las secciones del documento en el panel de esquema. | |
| Esquema | Muestra u oculta el panel del esquema. | |
| Estado del documento | Muestra u oculta el panel de estado del documento. |
Ver barra de herramientas
| Icono | Nombre del icono | Descripción |
|---|---|---|
| Indicadores | Muestra/oculta los indicadores en un documento. | |
| Líneas de cuadrícula | Muestra/oculta las líneas de cuadrícula en un documento. | |
| Comentarios | Muestra/oculta los comentarios en un documento. | |
| Archivos adjuntos | Muestra/oculta los archivos adjuntos en un documento. | |
| Buscar | Busca una palabra o frase en un documento. |
Colaboración
| Icono | Nombre del icono | Descripción |
|---|---|---|
| Aprobación | Acepta los cambios indicados del control de cambios. | |
| Ocultar cambios | Quitar de la vista los cambios sugeridos. | |
| | Show Pins | Show indicators for track changes. |
| | Show All Changes | Bring all changes into view in a document. |
| Revisión | Una evaluación o examen para detectar posibles cambios. | |
| Abrir revisión | Crea una vista de un documento. | |
| Traducción | La capacidad de pasar de una lengua a otra. | |
| Comparaciones | Documento que muestra las diferencias entre dos documentos. | |
| Crear comparación | Crea un documento que muestra las diferencias entre dos documentos. | |
| Crear hito | Versión significativa de un documento. | |
| Crear archivos adjuntos | Archivos utilizados para explicar o justificar un documento. | |
| Panel de historial | Área que muestra una serie de revisiones de un documento. | |
| Agregar tareas | Crea elementos asignados. | |
| Comentarios | Una observación escrita en la que se expresa la opinión. | |
| Ir a la ubicación | Se desplaza al lugar asociado en un documento. |
Documentos, archivos y carpetas
| Icono | Nombre del icono | Descripción |
|---|---|---|
| Preferencias | Incluye opciones para saltos de página, vínculos y citas. | |
| Idioma y formatos | Configuración regional, ortografía, símbolos y otros parámetros. | |
| Diseño de página | Tamaño, orientación y columnas de un documento. | |
| Márgenes de página | Estilo y tamaño de los márgenes (izquierdo, derecho, superior, inferior). | |
| Guía de estilo | Guía de estilo documental para encabezados, tipos de letra y mucho más. | |
| Información | Pasa el ratón por encima para obtener más información sobre una propiedad. | |
| Guardar como | Guarda el documento como plantilla o archivo para exportarlo. | |
| Importar | Importa un fichero en Workiva. | |
| Imprimir | Imprime un documento o archivo. | |
| Cambiar nombre | Da un nuevo nombre a un documento. | |
| Página principal | Ubicación central para archivos y acceso a soluciones. | |
| Archivos | Una colección de datos identificada por un nombre de archivo. | |
| Documento | Texto escrito con imágenes y objetos incrustados. | |
| Abrir | Colocar un documento en una interfaz visible. | |
| Mover | Cambia la ubicación de un archivo o carpeta. | |
| Destacar | Para marcar como destacado o archivo significativo. | |
| Copiar URL | Copia una URL en el portapapeles para compartirla o guardarla. | |
| Exportar | Para convertir un archivo a otro formato para otra ubicación. | |
| Informe de archivos vinculados | Informe sobre los archivos conectados al archivo actual. | |
| Crear PDF | Crea un formato de documento portátil para compartir un archivo. | |
| Eliminar | Elimina texto, imágenes, objetos, archivos o carpetas. |
Vínculos, tablas y hojas de cálculo
Presentaciones
| Icono | Nombre del icono | Descripción |
|---|---|---|
| Diseños | Los diseños de diapositivas funcionan como plantillas para el diseño de diapositivas. | |
| forma | Inserta líneas, conectores y formas básicas y de diagrama de flujo. | |
| Cuadro de texto | Dibuja un recuadro para incluir texto en una diapositiva. | |
| Agregar diseño | Agrega una diapositiva basada en un diseño a la Presentación. | |
| Mover hacia delante | Mueve un objeto delante de uno o más objetos. | |
| Mover hacia atrás | Mueve un objeto deslizante detrás de uno o más objetos. | |
| Enviar delante | Enviar un objeto deslizante al frente de todos los demás objetos. | |
| Enviar atrás | Envía un objeto deslizante a la parte posterior de todos los demás objetos. | |
| Izquierda horizontal | Alinea todos los objetos a la izquierda. | |
| Centro horizontal | Alinea todos los objetos al centro. | |
| Derecha horizontal | Alinea todos los objetos a la derecha. | |
| Superior vertical | Alinea todos los objetos verticalmente en la parte superior. | |
| Medio vertical | Alinea todos los objetos al centro verticalmente. | |
| Inferior vertical | Alinea todos los objetos verticalmente en la parte inferior. | |
| Distribuir horizontal | Distribuye todos los objetos uniformemente de lado a lado. | |
| Distribuir vertical | Distribuye todos los objetos uniformemente de arriba abajo. | |
| Fondo | Añade un color o una imagen al lienzo de la diapositiva. | |
| Numeración | Añade números de diapositiva u otros símbolos repetidos. | |
| Cerrar diseños | Vuelve al esquema principal y a la presentación de diapositivas. | |
| Eliminar diapositiva | Quita una diapositiva. | |
| Copiar diapositiva | Copia todos los aspectos de una diapositiva para crear una nueva. | |
| Pegar diapositiva | Crea una diapositiva en una nueva ubicación a partir de una diapositiva copiada. | |
| Duplicar diapositiva | Crea una copia exacta como la siguiente diapositiva. | |
| Orientación vertical | Muestra una diapositiva con énfasis vertical. | |
| Orientación horizontal | Muestra una diapositiva con énfasis horizontal. | |
| presentar | Muestra las diapositivas a otras personas para que las vean. |
Wdata
| Icono | Nombre del icono | Descripción |
|---|---|---|
| Tabla de dimensiones | Contienen información que se va acumulando con el tiempo. | |
| Tabla de hechos | Contiene información relacional que describe entidades de negocio para resúmenes o asignaciones. | |
| Tabla compartida (saliente) | La tabla está compartida con otro espacio de trabajo. | |
| Tabla compartida (entrante) | La tabla está compartida en otro espacio de trabajo. | |
| Consulta | Agrega y segmenta datos en función de criterios específicos. | |
| Consulta compartida (saliente) | La consulta se comparte con otro espacio de trabajo. | |
| Consulta compartida (entrante) | La consulta está compartida en otro espacio de trabajo. | |
| Vista | Visualización de los resultados de la consulta. |