El Editor de visualización organiza tus datos de Carbon en tres vistas, cada una de las cuales ofrece un conjunto de campos y valores agrupados en las mismas carpetas que ves en Workiva Carbon. Utiliza este artículo para averiguar qué contiene un campo antes de añadirlo a una visualización.
Los campos aparecen ordenados por carpeta, y la columna « : Vistas » indica en qué vistas aparece cada uno de ellos. Para saber cómo seleccionar una vista y crear un informe con estos campos, consulta Crear y editar visualizaciones (Carbon) .
Vistas
| Ver | Qué incluye |
|---|---|
| Auditoría de emisiones | Datos de emisiones a nivel de registro, incluidos datos de actividad, factores de emisión y detalles del cálculo. 92 campos. |
| Resumen de emisiones | Datos resumidos sobre emisiones para la presentación de informes. 61 campos. |
| Auditoría de compras | Datos sobre bienes y servicios adquiridos, incluidos proveedores, transacciones y gastos. 42 campos. |
Campos por carpeta
Estos 144 campos se distribuyen en 13 carpetas. Un campo aparece en la misma carpeta en todas las vistas que lo ofrecen.
Carpetas
| Campo | Vistas | Qué contiene | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Última actualización realizada por | Auditoría de emisiones | El nombre de la persona que modificó por última vez los datos de la actividad generadora de emisiones. | Ana Soler |
| Última actualización | Auditoría de emisiones | La fecha y la hora en que se modificaron por última vez los datos relativos a las actividades generadoras de emisiones. | 15 de marzo de 2024 a las 14:32 |
| Campo | Vistas | Qué contiene | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Año declarado | Auditoría de emisiones, resumen de emisiones | El periodo de 12 meses que se incluye en un informe de emisiones. Puede coincidir con el año natural, el ejercicio fiscal de la empresa o el período definido por un marco de información financiera. El ejercicio contable se configura en el perfil de tu empresa en Workiva Carbon. | 2024, ejercicio fiscal 2024 |
| Periodo de tiempo | Auditoría de emisiones, resumen de emisiones | El período de tiempo durante el cual se llevó a cabo una actividad generadora de emisiones. Se puede mostrar a nivel mensual, trimestral o anual. | Enero de 2024, primer trimestre de 2024, 2024 |
| Mes de la transacción | Auditoría de compras | El mes natural en el que se produjeron las operaciones de compra. Se utiliza junto con el «Año de la transacción» para definir el periodo de tiempo al que se refiere el asiento. | 3 (marzo) |
| Año de la transacción | Auditoría de compras | El año natural en el que se produjeron las operaciones de compra. Se utiliza para hacer coincidir los datos de gasto con el año correspondiente del factor de emisión y aplicar ajustes por inflación cuando el año de la transacción difiere del año del factor de emisión. | 2023 |
| Campo | Vistas | Qué contiene | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Cantidad de CH₄, según la ubicación | Auditoría de emisiones | El componente de CH₄ del factor de emisión basado en la ubicación. Indica la cantidad de CH₄ que se emite por unidad de actividad. | 0,0000423 (kg de CH₄ por kWh de electricidad consumida) |
| Cantidad de CH₄, basada en el mercado | Auditoría de emisiones | El componente de CH₄ del factor de emisión basado en el mercado, según los instrumentos contractuales de la organización (RECs, PPA, tarifas específicas de cada proveedor), o la mezcla residual cuando no se aplique ningún instrumento. | 0,0000312 (kg de CH₄ por kWh) |
| Unidad de CH₄, basada en la ubicación | Auditoría de emisiones | Unidad del factor de emisión de CH₄ basado en la ubicación. | kg de CH₄ / kWh |
| Unidad de CH₄, basada en el mercado | Auditoría de emisiones | Unidad del factor de emisión basado en el mercado del CH₄. | kg de CH₄ / kWh |
| Cantidad de CO₂, según la ubicación | Auditoría de emisiones | El componente de CO₂ del factor de emisión basado en la ubicación. Indica la cantidad de CO₂ que se emite por unidad de actividad. | 0,386 (kg de CO₂ por kWh) |
| Cantidad de CO₂, basada en el mercado | Auditoría de emisiones | El componente de CO₂ del factor de emisión basado en el mercado, según los instrumentos contractuales de la organización (certificados de energía renovable, acuerdos de compra de energía, tarifas específicas de cada proveedor) o la mezcla residual cuando no se aplique ningún instrumento. | 0,210 (kg de CO₂ por kWh) |
| Unidad de CO₂, basada en la ubicación | Auditoría de emisiones | Unidad del factor de emisión de CO₂ basado en la ubicación. | kg de CO₂ / kWh |
| Unidad de CO₂, basada en el mercado | Auditoría de emisiones | Unidad del factor de emisión basado en el mercado del CO₂. | kg de CO₂ / kWh |
| Cantidad de CO₂e, según la ubicación | Auditoría de emisiones | El componente de CO₂e del factor de emisión basado en la ubicación, que combina todos los gases utilizando los valores del potencial de calentamiento global (GWP). | 0,400 (kg de CO₂e por kWh) |
| Cantidad de CO₂e, basada en el mercado | Auditoría de emisiones | El componente de CO₂e del factor de emisión basado en el mercado, que combina todos los gases utilizando los valores del potencial de calentamiento global (GWP). | 0,225 (kg de CO₂e por kWh) |
| Unidad de CO₂e, en función de la ubicación | Auditoría de emisiones | Unidad del factor de emisión de CO₂e basado en la ubicación. | kg de CO₂e / kWh |
| Unidad de CO₂e, basada en el mercado | Auditoría de emisiones | Unidad del factor de emisión basado en el mercado de CO₂e. | kg de CO₂e / kWh |
| Divisa del factor personalizado | Auditoría de compras | La moneda original en la que se introdujo el factor de emisión personalizado, antes de la conversión a dólares estadounidenses. | GBP, EUR, CAD |
| Nombre del factor personalizado | Auditoría de compras | El nombre del factor de emisión personalizado aplicado a esta actividad. Los factores personalizados permiten a las organizaciones utilizar factores de emisión que no figuran en la biblioteca estándar de Workiva Carbon, como los valores facilitados por los proveedores o los específicos de cada región. | Certificado de Energía Renovable — Red Eléctrica de Texas |
| Unidad de factor personalizada | Auditoría de compras | Unidad del factor de emisión personalizado tras la conversión de moneda. | kgCO₂e/USD |
| Valor del factor personalizado | Auditoría de compras | El valor numérico del factor de emisión personalizado. Siempre se expresa en kgCO₂e/USD tras la conversión de moneda, independientemente de la moneda original utilizada. | 0,00028 (kg de CO₂e por dólar estadounidense) |
| Nombre del factor, método basado en el gasto | Auditoría de compras | El nombre del factor de emisión del modelo de insumo-producto ampliado desde el punto de vista medioambiental (EEIO) aplicado a esta actividad. Los factores EEIO representan la intensidad media de las emisiones de un sector industrial por unidad de producción económica. El nombre del factor identifica la categoría de gasto utilizada para el cálculo. | Comercio al por mayor; fabricación de productos informáticos y electrónicos |
| Unidad de factor, método de extrapolación híbrido | Auditoría de compras | Unidad del factor de emisión proxy de extrapolación híbrida. | kgCO₂e/USD |
| Unidad de factores, método híbrido | Auditoría de compras | Unidad del factor de emisión específico del proveedor utilizada en el cálculo del método híbrido. | kgCO₂e/USD |
| Unidad de factor, basada en la ubicación | Auditoría de emisiones | La unidad de medida del factor de emisión global basado en la ubicación: el denominador por el que se multiplican los datos de actividad. | kg de CO₂e/kWh, kg de CO₂e/km, kg de CO₂e/L de combustible |
| Unidad de factor, basada en el mercado | Auditoría de emisiones | La unidad de medida del factor de emisión global basado en el mercado. | kg de CO₂e/kWh, kg de CO₂e/km, kg de CO₂e/L de combustible |
| Unidad de factor, método de extrapolación basado en el gasto | Auditoría de compras | Unidad del factor de emisión aproximado por extrapolación basado en el gasto. | kgCO₂e/USD |
| Unidad de factor, método basado en el gasto | Auditoría de compras | Unidad del factor de emisión EEIO utilizada en el cálculo basado en el gasto. | kgCO₂e/USD |
| Valor del factor, método de extrapolación híbrido | Auditoría de compras | El factor de emisión por defecto que se utiliza cuando se asocia a un proveedor con una organización del CDP, pero no se dispone de datos completos específicos del proveedor. Se ha obtenido a partir de los datos parciales del CDP facilitados por el proveedor para ofrecer una estimación más precisa que el factor EEIO estándar. | 0,00038 (kg de CO₂e por USD) |
| Valor del factor, método híbrido | Auditoría de compras | El factor de emisión específico del proveedor utilizado en el cálculo del método híbrido, derivado de los datos de emisiones comunicados por el proveedor al CDP. Es más preciso que el factor EEIO basado en el gasto, ya que refleja la intensidad de emisiones real del proveedor. | 0,00032 (kg de CO₂e por dólar estadounidense) |
| Valor del factor, método de extrapolación basado en el gasto | Auditoría de compras | El factor de emisión EEIO de referencia que se aplica cuando el gasto no puede asignarse directamente a una categoría específica de EEIO. Se utiliza un factor de categoría superior más amplio como alternativa para garantizar que se contabilicen todos los gastos. | 0,00052 (kgCO₂e por USD) |
| Valor del factor, método basado en el gasto | Auditoría de compras | El valor numérico del factor de emisión EEIO aplicado para el cálculo basado en los residuos. Se multiplica por el importe del gasto (en dólares estadounidenses) para calcular las emisiones. | 0,00045 (kg CO₂e por cada dólar estadounidense gastado) |
| Márgen, método basado en el gasto | Auditoría de compras | Indica si el factor de emisión EEIO incluye los márgenes de la cadena de suministro. «Sin márgenes» abarca todo el proceso, desde el origen hasta la salida de fábrica (extracción de materias primas, transformación y fabricación). Los márgenes abarcan todo el proceso, desde el origen hasta el punto de venta (extracción de materias primas, transformación, fabricación, transporte y almacenamiento). | Con márgenes, sin márgenes |
| Cantidad de N₂O, según la ubicación | Auditoría de emisiones | El componente de N₂O del factor de emisión basado en la ubicación. | 0,0000081 (kg de N₂O por kWh) |
| Cantidad de N₂O, basada en el mercado | Auditoría de emisiones | El componente de N₂O del factor de emisión basado en el mercado, según los instrumentos contractuales de la organización (RECs, PPA, tarifas específicas de los proveedores), o la mezcla residual cuando no se aplique ningún instrumento. | 0,0000060 (kg de N₂O por kWh) |
| Unidad de N₂O, basada en la ubicación | Auditoría de emisiones | Unidad del factor de emisión de N₂O basado en la ubicación. | kg de N₂O / kWh |
| Unidad de N₂O, basada en el mercado | Auditoría de emisiones | Unidad del factor de emisión basado en el mercado del N₂O. | kg de N₂O / kWh |
| Publicación GWP, basada en la ubicación | Auditoría de emisiones | La evaluación del potencial de calentamiento global (GWP) utilizada en la publicación sobre factores de emisión, basada en los valores del IPCC para un horizonte temporal de 100 años. Parte de la cita del factor. | AR5, AR6 |
| Publicación sobre el GWP, basada en el mercado | Auditoría de emisiones | La evaluación del potencial de calentamiento global (GWP) utilizada por la publicación para los factores de emisión basados en el mercado, basada en los valores del IPCC en un horizonte temporal de 100 años. Parte de la cita del factor. | AR5, AR6 |
| Nombre de la publicación | Auditoría de compras | El nombre de la organización o fuente que publicó el factor de emisión. Para los cálculos basados en el gasto, se suelen utilizar los factores de emisión de gases de efecto invernadero de la cadena de suministro de la EPA (anteriormente conocidos como «Cornerstone»). Para los cálculos con el método híbrido, normalmente se utiliza el CDP. | Factores de la cadena de suministro de la EPA de EE. UU., CDP y factor de emisión de Workiva, generados como aproximación del gasto no contabilizado basándose en los factores de la EPA de EE. UU. |
| Nombre de la publicación, según la ubicación | Auditoría de emisiones | La organización que publicó el factor de emisión basado en la ubicación. Parte de la cita del factor. | Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA), Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido (DEFRA), Agencia Internacional de la Energía (AIE), gases de efecto invernadero (GEI) |
| Nombre de la publicación, basado en la ubicación (CO₂e) | Auditoría de emisiones | La organización que publicó el factor de conversión de CO₂e utilizado en el cálculo basado en la ubicación. Parte de la cita del factor. | Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA), Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido (DEFRA), Agencia Internacional de la Energía (AIE) |
| Nombre de la publicación, basada en el mercado | Auditoría de emisiones | La organización que publicó el factor de emisión basado en el mercado. Parte de la cita del factor. | Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA), Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido (DEFRA), Agencia Internacional de la Energía (AIE), gases de efecto invernadero (GEI) |
| Nombre de la publicación, basado en el mercado (CO₂e) | Auditoría de emisiones | La organización que publicó el factor de conversión de CO₂e utilizado en el cálculo basado en el mercado. Parte de la cita del factor. | Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA), Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales del Reino Unido (DEFRA), Agencia Internacional de la Energía (AIE) |
| URL de la publicación | Auditoría de compras | URL de la publicación que constituye la fuente del factor de emisión del EEIO o de Ecoinvent. Parte de la cita del factor. | https://www.epa.gov/climateleadership/supply-chain-ghg-emission-factors-us-industries-and-commodities |
| URL de la publicación, basada en la ubicación | Auditoría de emisiones | URL de la publicación en la que se basa el factor de emisión basado en la ubicación. Parte de la cita del factor. | https://www.epa.gov/egrid |
| URL de la publicación, basada en el mercado | Auditoría de emisiones | URL de la publicación que sirve de fuente para el factor de emisión basado en el mercado. Parte de la cita del factor. |
| Campo | Vistas | Qué contiene | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Importe (convertido) | Auditoría de emisiones | Volumen de datos sobre actividades generadoras de emisiones, convertido a una unidad estandarizada para su análisis. | 804,67 (km, si el valor original era de 500 millas), 1000 (kWh) |
| Cantidad (unidades mixtas) | Auditoría de emisiones, Resumen de emisiones | Cantidad original de datos sobre actividades generadoras de emisiones, tal y como se han introducido en Workiva Carbon, antes de cualquier conversión de unidades. | 500 (millas), 1000 (kWh), 200 (litros) |
| Unidad de medida (convertida) | Auditoría de emisiones | Unidad de medida de la cantidad de datos convertidos sobre la actividad generadora de emisiones. | km, kWh, kg, L |
| Unidad de cantidad (unidades mixtas) | Auditoría de emisiones, Resumen de emisiones | Unidad de medida original de la actividad generadora de emisiones, tal y como se ha introducido en Workiva Carbon, antes de cualquier conversión de unidades. | millas, kWh, litros, kg |
| Distancia (convertida) | Auditoría de emisiones, Resumen de emisiones | Datos sobre las actividades generadoras de emisiones de la clase «Unidad de distancia», convertidos a una unidad estandarizada para su análisis. | 500 (km) |
| Unidad de distancia (convertida) | Auditoría de emisiones, Resumen de emisiones | Unidad de medida de la distancia convertida. | km, mi |
| Cantidad de energía (convertida) | Auditoría de emisiones, resumen de emisiones | Datos sobre las actividades generadoras de emisiones de la clase «Unidad energética», convertidos a una unidad estandarizada para su análisis. | 1000 (kWh) |
| Unidad de energía (convertida) | Auditoría de emisiones, resumen de emisiones | Unidad de medida de la cantidad de energía convertida. | kWh, MJ, GJ, termias |
| Cantidad en masa (convertida) | Auditoría de emisiones, resumen de emisiones | Datos sobre actividades generadoras de emisiones, expresados en unidades de masa y convertidos a una unidad normalizada para su análisis. Unidades admitidas: kg, g, libras. | 150 (kg) |
| Unidad de masa (convertida) | Auditoría de emisiones, resumen de emisiones | Unidad de la cantidad de masa convertida. | kg, libras, toneladas métricas |
| Gasto (convertido) | Auditoría de emisiones, Resumen de emisiones, Auditoría de compras | Importe del gasto convertido desde la subunidad introducida a la unidad monetaria base para su análisis; por ejemplo, céntimos convertidos a dólares. | 1.500 (USD) |
| Gastos (monedas mixtas) | Auditoría de emisiones, auditoría de compras | Importe original del gasto de la transacción, tal y como se introdujo en Workiva Carbon. | 1500, 2000 |
| Gasto en moneda extranjera (convertido) | Auditoría de emisiones, resumen de emisiones | La moneda base del importe del gasto convertido. | USD |
| Gasto en divisas (divisas diversas) | Auditoría de emisiones, auditoría de compras | Código ISO de la divisa del importe original del gasto, tal y como se introdujo en Workiva Carbon. | USD, EUR, GBP |
| Clase de unidad | Auditoría de emisiones, resumen de emisiones | La unidad de medida utilizada para cuantificar los datos relativos a la actividad generadora de emisiones. | Energía, masa, volumen, distancia, gasto |
| Importe del volumen (convertido) | Auditoría de emisiones, resumen de emisiones | Datos sobre las actividades generadoras de emisiones de la clase de unidad «Volumen», convertidos a una unidad estandarizada para su análisis. | 100 (L) |
| Unidad de volumen (convertida) | Auditoría de emisiones, resumen de emisiones | Unidad de medida del volumen resultante de la conversión. | L, m³, galones |
| Cantidad en peso (convertida) | Resumen de emisiones | Masa o volumen de los productos comprados o vendidos que se transportan (masa del envío, peso de la carga o carga útil), convertida a una unidad estandarizada para su análisis. |
| Campo | Vistas | Qué contiene | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Método de cálculo | Auditoría de compras | El método utilizado para calcular las emisiones de esta actividad. Workiva Carbon admite varios métodos de cálculo para el Alcance 3, Categoría 1 (Bienes y servicios adquiridos): basado en el gasto (factores medios del sector según el EEIO), híbrido (datos del CDP específicos del proveedor), extrapolación híbrida (factores sustitutivos de los proveedores), extrapolación basada en el gasto (factores sustitutivos para categorías de gasto no asignadas), fuente personalizada (factores definidos por el usuario) y sustitución de emisiones (valor facilitado por el cliente). | basado en el gasto, híbrido, anulación de emisiones |
| Actividad de la fuente de emisiones | Auditoría de emisiones, Resumen de emisiones | El segundo nivel de clasificación de una actividad generadora de emisiones. En los registros de datos de carbono, esto puede aparecer junto con los «Detalles de la fuente de emisiones» como «Categoría de actividad». | Desplazamientos por carretera, seguimiento por distancia |
| Detalles de la fuente de emisiones | Auditoría de emisiones, Resumen de emisiones | El tercer nivel de clasificación de una actividad generadora de emisiones. En los registros de datos sobre emisiones de carbono, esto puede aparecer junto con la actividad de la fuente de emisiones como «Categoría de actividad». | Coche |
| Tipo de fuente de emisiones | Auditoría de emisiones, Resumen de emisiones | El primer nivel de clasificación de una actividad generadora de emisiones, tal y como lo define el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero. En los registros de datos de Carbon, esto puede aparecer como «Categoría estándar». | Viajes de negocios |
| Categoría de gases de efecto invernadero | Auditoría de emisiones, Resumen de emisiones, Auditoría de compras | La categoría del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero asignada a la actividad. | Combustión estacionaria, Combustión móvil, Electricidad comprada, Viajes de negocios |
| Ámbito | Auditoría de emisiones, Resumen de emisiones | Ámbito de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Ámbito 1, 2 o 3; fuera del ámbito |
| Campo | Vistas | Qué contiene | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Emisiones biogénicas (tCO₂) | Auditoría de emisiones, Resumen de emisiones | Emisiones de CO₂ calculadas a partir de fuentes de carbono secuestrado biológicamente, como la combustión de biomasa. Se presenta por separado de los totales de los Ámbitos 1, 2 y 3, según el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero. Expresado en tCO₂. | 2,5 tCO₂ |
| Unidad de emisiones biogénicas | Auditoría de emisiones, Resumen de emisiones | Unidad de medida del valor de las emisiones biogénicas. | tCO₂ |
| Anulación de las emisiones calculadas | Auditoría de compras | Indica si el valor de las emisiones se ha facilitado directamente, en lugar de haber sido calculado por Workiva Carbon. Esto es cierto cuando los datos sobre emisiones se facilitan como excepción solicitada por el cliente o se aprueban a través de la respuesta a una encuesta a los proveedores. | Verdadero, Falso |
| Emisiones de CH₄, según la ubicación (tCO₂e) | Auditoría de emisiones | La parte correspondiente al CH₄ del cálculo basado en la ubicación de una actividad generadora de emisiones, convertida a tCO₂e utilizando el valor del potencial de calentamiento global (GWP) de la publicación. | 0,002 tCO₂e |
| Emisiones de CH₄, basadas en el mercado (tCO₂e) | Auditoría de emisiones | La parte correspondiente al CH₄ del cálculo basado en el mercado para una actividad generadora de emisiones, convertida a tCO₂e utilizando el valor del potencial de calentamiento global (GWP) de la publicación. | 0,001 tCO₂e |
| Emisiones de CO₂, según la ubicación (tCO₂e) | Auditoría de emisiones | La parte correspondiente al CO₂ del cálculo basado en la ubicación para una actividad generadora de emisiones, expresada en tCO₂e. | 0,386 tCO₂e |
| Emisiones de CO₂, basadas en el mercado (tCO₂e) | Auditoría de emisiones | La parte correspondiente al CO₂ en el cálculo basado en el mercado para una actividad generadora de emisiones, expresada en tCO₂e. | 0,210 tCO₂e |
| Unidad de emisiones | Auditoría de compras | Unidad del valor total de las emisiones. | kgCO₂e, tCO₂e |
| Unidad de emisiones (convertida) | Auditoría de emisiones, Resumen de emisiones | Unidad del valor total de las emisiones. | tCO₂e, kgCO₂e |
| Emisiones de HFC, por ubicación (tCO₂e) | Auditoría de emisiones | La parte correspondiente a los HFC (hidrofluorocarbonos) del cálculo de las emisiones por ubicación, convertida a tCO₂e utilizando el valor del GWP que figura en la publicación. | 0,050 tCO₂e |
| Emisiones de HFC, basadas en el mercado (tCO₂e) | Auditoría de emisiones | La parte correspondiente a los HFC en el cálculo de las emisiones basado en el mercado, convertida a tCO₂e. | 0,045 tCO₂e |
| Emisiones por ubicación (tCO₂e) | Resumen de emisiones | Emisiones calculadas para una actividad generadora de emisiones mediante el método basado en la ubicación, que aplica factores de emisión medios de la red. Expresado en tCO₂e. | 0,400 tCO₂e |
| Emisiones relacionadas con el mercado (tCO₂e) | Resumen de emisiones | Emisiones calculadas para una actividad generadora de emisiones mediante el método basado en el mercado, que aplica factores de emisión específicos del proveedor o contractuales. Expresado en tCO₂e. | 0,225 tCO₂e |
| Emisiones de NF₃, por ubicación (tCO₂e) | Auditoría de emisiones | La parte correspondiente al NF₃ (trifluoruro de nitrógeno) del cálculo de las emisiones por ubicación, convertida a tCO₂e. | 0,001 tCO₂e |
| Emisiones de NF₃, basadas en el mercado (tCO₂e) | Auditoría de emisiones | La parte correspondiente al NF₃ en el cálculo de las emisiones basado en el mercado, convertida a tCO₂e. | 0,001 tCO₂e |
| Emisiones no incluidas en el Protocolo de Kioto (tCO₂e) | Auditoría de emisiones, Resumen de emisiones | Emisiones calculadas de gases de efecto invernadero no incluidos en el Protocolo de Kioto, como la cetona, el halón y los HCFC. Se han comunicado los alcances de inventario externos según el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol). Expresado en tCO₂e. | 0,1 tCO₂e |
| Unidad de emisión no incluida en el Protocolo de Kioto | Auditoría de emisiones, Resumen de emisiones | Unidad de medida del valor de las emisiones no incluidas en el Protocolo de Kioto. | tCO₂e |
| Emisiones de N₂O, por ubicación (tCO₂e) | Auditoría de emisiones | La parte correspondiente al N₂O en el cálculo de las emisiones por ubicación, convertida a tCO₂e utilizando el valor del potencial de calentamiento global (GWP) que figura en la publicación. | 0,003 tCO₂e |
| Emisiones de N₂O, basadas en el mercado (tCO₂e) | Auditoría de emisiones | La parte correspondiente al N₂O en el cálculo de las emisiones basado en el mercado, convertida a tCO₂e. | 0,002 tCO₂e |
| Emisiones de PFC, por ubicación (tCO₂e) | Auditoría de emisiones | La parte correspondiente a los PFC (perfluorocarbonos) del cálculo de las emisiones por ubicación, convertida a tCO₂e. | 0,010 tCO₂e |
| Emisiones de PFC, basadas en el mercado (tCO₂e) | Auditoría de emisiones | La parte correspondiente al PFC en el cálculo de las emisiones basado en el mercado, convertida a tCO₂e. | 0,009 tCO₂e |
| Emisiones de SF₆, según la ubicación (tCO₂e) | Auditoría de emisiones | La parte correspondiente al SF₆ (hexafluoruro de azufre) del cálculo de las emisiones por ubicación, convertida a tCO₂e. | 0,005 tCO₂e |
| Emisiones de SF₆, basadas en el mercado (tCO₂e) | Auditoría de emisiones | La parte correspondiente al SF₆ en el cálculo de las emisiones basado en el mercado, convertida a tCO₂e. | 0,004 tCO₂e |
| Emisiones totales | Auditoría de compras | Emisiones totales calculadas para esta actividad, expresadas en tCO₂e. | 0,400 tCO₂e |
| Emisiones totales (convertidas) | Auditoría de emisiones, auditoría de compras | Emisiones totales calculadas para esta actividad, convertidas a una unidad coherente para su visualización. La unidad puede variar en función de la magnitud de la emisión. | 0,400 tCO₂e |
| Emisiones totales, por ubicación (tCO₂e) | Auditoría de emisiones | Emisiones totales calculadas para una actividad generadora de emisiones mediante el método basado en la ubicación, que aplica factores de emisión medios de la red. Expresado en tCO₂e. | 0,400 tCO₂e |
| Emisiones totales, basadas en el mercado (tCO₂e) | Auditoría de emisiones | Emisiones totales calculadas para una actividad generadora de emisiones mediante el método basado en el mercado, que aplica factores de emisión específicos del proveedor, contractuales o de la mezcla residual. | 0,225 tCO₂e |
| Campo | Vistas | Qué contiene | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| ID de la entrada | Auditoría de emisiones, Resumen de emisiones, Auditoría de compras | Un identificador único para el registro de datos de actividad en Workiva Carbon. Cada entrada representa un único registro de una actividad generadora de emisiones, como una transacción con un proveedor o un registro de gastos. | 21fdbd47-0abb-585c-ba58-9c0637387163 |
| ID de fila | Auditoría de emisiones, Resumen de emisiones | El identificador de una fila de una entrada concreta que contiene los datos de la actividad generadora de emisiones. | |
| Identificador único | Auditoría de emisiones, Resumen de emisiones, Auditoría de compras | Un identificador único para una fila concreta de su inventario de emisiones, creado a partir de la combinación del ID de la entrada, el ID de la ubicación y el ID de la fila. Utiliza esta columna cuando necesites una vista no agregada de tu inventario de emisiones, en la que cada fila represente un único resultado de cálculo. |
| Campo | Vistas | Qué contiene | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Año de referencia de la tasa de inflación | Auditoría de compras | El año de referencia en el que se basa la tasa de inflación. Los factores de emisión del EEIO se publican para un año de precios concreto; cuando los datos de gasto corresponden a un año diferente, los ajustes por inflación convierten el gasto al año de precios de referencia del factor para garantizar un cálculo preciso de las emisiones. | 2019 |
| Tipo de cambio a dólares estadounidenses (USD) | Auditoría de compras | El tipo de cambio aplicado para convertir la moneda original del gasto a dólares estadounidenses. Es obligatorio cuando el gasto no está expresado en dólares estadounidenses, para que pueda compararse con los factores de emisión del EEIO, que están denominados en dólares estadounidenses. | 1,08 (tipo de cambio del euro al dólar estadounidense) |
| URL del tipo de cambio | Auditoría de compras | URL de la fuente utilizada para obtener el tipo de cambio. | https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates |
| Moneda de la tasa de inflación | Auditoría de compras | La moneda a la que se aplica la tasa de inflación. Los ajustes por inflación dependen de cada moneda, ya que las variaciones de precios varían según el país y la moneda. | USD, EUR |
| Factor anual de la tasa de inflación | Auditoría de compras | El año del factor de emisión asociado al ajuste por inflación. Se almacena como referencia para identificar a qué año de publicación del factor de emisión se refiere la tasa de inflación. Nota: este campo no se utiliza directamente en el cálculo de la tasa de inflación. | 2021 |
| Publicación de la tasa de inflación | Auditoría de compras | La publicación de referencia utilizada para obtener la tasa de inflación aplicada al importe del gasto. Garantiza que el ajuste por inflación sea trazable y auditable. | Índice de Precios al Consumo (IPC) de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. |
| URL de la tasa de inflación | Auditoría de compras | URL de la publicación utilizada como fuente para la tasa de inflación. | https://www.bls.gov/cpi/ |
| Valor de la tasa de inflación | Auditoría de compras | El valor de la tasa de inflación que se aplica para ajustar el gasto al año de referencia del precio del factor de emisión. Se utiliza cuando el año de la transacción difiere del año del factor de emisión. | 0,042 (tasa de inflación anual del 4,2 %) |
| Año de la tasa de inflación | Auditoría de compras | El año concreto al que se refiere la tasa de inflación. Cuando el gasto de una transacción abarca varios años, es posible que se aplique una tarifa diferente cada año. | 2022 |
Información sobre la ubicación
| Campo | Vistas | Qué contiene | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Ciudad | Auditoría de emisiones, Resumen de emisiones | La ciudad en la que se encuentra la instalación o la actividad generadora de emisiones, tal y como se define en Workiva Carbon. | Chicago, Londres, Singapur |
| País | Auditoría de emisiones, Resumen de emisiones | El país en el que se encuentra la instalación o la actividad generadora de emisiones, tal y como se define en Workiva Carbon. | Estados Unidos, Alemania, Japón |
| Nombre de instalaciones | Auditoría de emisiones, Resumen de emisiones | El nombre de la instalación o ubicación, tal y como se define en Workiva Carbon. | Sede central de Chicago, oficina de Londres, centro de distribución de Tokio |
| Tipo de instalaciones | Auditoría de emisiones, Resumen de emisiones | El tipo de instalación o ubicación, como una oficina o un almacén, tal y como se define en Workiva Carbon. | |
| Código postal | Auditoría de emisiones, Resumen de emisiones | El código postal o ZIP correspondiente a la dirección del centro. | 60601 (Chicago, EE. UU.), EC1A 1BB (Londres, Reino Unido) |
| Estado/provincia | Auditoría de emisiones, Resumen de emisiones | El estado, la provincia o el territorio en el que se encuentra la instalación o la actividad generadora de emisiones. | California, Ontario, Nueva Gales del Sur |
| Campo | Vistas | Qué contiene | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Nombre del factor de emisión | Resumen de emisiones | El factor de emisión utilizado para calcular las emisiones. Esto es relevante para el método basado en el gasto, que estima las emisiones multiplicando un gasto ajustado a la inflación por un factor de emisión medio del sector. | |
| Categoría «Importado» | Resumen de emisiones, auditoría de compras | Categoría de gasto correspondiente a bienes o servicios adquiridos, importada desde tu sistema financiero y utilizada para asignar un factor de emisión basado en el gasto. | Equipos informáticos, material de oficina, servicios de consultoría |
| Proveedor | Resumen de emisiones | Una entidad que suministra o vende productos o servicios a tu organización o a tus proveedores. Puedes asignar tus proveedores a las organizaciones del CDP para acceder a los cálculos del método híbrido. | Un productor de materias primas, un fabricante por encargo, un proveedor de servicios |
| Campo | Vistas | Qué contiene | Ejemplo |
|---|---|---|---|
