En esta página se enumeran las funciones de fórmulas compatibles con
- tanto Workiva como Excel
- tanto Workiva como Google Sheets
- Solo Workiva
- Solo Excel
- Solo en Google Sheets
- Cadenas de Workiva (para la preparación de datos)
Nota: Las hojas de cálculo y las tablas de la plataforma Workiva no admiten rangos con nombre, macros ni matrices. Además, solo admiten funciones en inglés. No admiten funciones en ningún otro lenguaje.
| Solo Workiva | Solo Google | Novedades del primer trimestre de 2026 |
† Se puede utilizar con la función CHILDREFS. **CHILDREFS debe utilizarse junto con otra función.
| Workiva y Excel | Excel (no Workiva) | Preparación de datos / Workiva | Preparación de datos y Excel (no Workiva) | Hojas de cálculo de Google (no Workiva) | Google y Workiva | Workiva (no Google) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | INT.ACUM | ABS | ACOS | INT.ACUM | ABS | CHILDREFS** |
| AND† | INT.ACUM.V | AND | ACOSH | INT.ACUM.V | AND† | CONCATENATEIF |
| AVERAGE† | ACOS | AVERAGE | DIRECCIÓN | ACOS | AVERAGE† | DROP |
| AVERAGEA† | ACOSH | AVERAGEA | ÁREAS | ACOSH | AVERAGEA† | TAKE |
| AVERAGEIF | ACOT | CHAR | ASENO | ACOT | AVERAGEIF | TEXTSPLIT |
| AVERAGEIFS | ACOTH | CHOOSE | ASENOH | ACOTH | AVERAGEIFS | XMATCH |
| CELL | DIRECCIÓN | CODE | ATAN | AÑADIR | CELL | |
| CHAR | AGREGAR | COLUMNS | ATAN2 | DIRECCIÓN | CHAR | |
| CHILDREFS** | AMORTIZ.PROGRE | CONCATENATE | ATANH | IA | CHOOSE† | |
| CHOOSE† | AMORTIZ.LIN | COUNT | DESVPROM | AMORTIZ.LIN | CHOOSECOLS | |
| CHOOSECOLS | NUMERO.ARABE | COUNTA | MULTIPLO.SUPERIOR | NUMERO.ARABE | CHOOSEROWS | |
| CHOOSEROWS | ÁREAS | COUNTBLANK | LIMPIAR | ARRAYFORMULA | CODE | |
| CODE | MATRIZATEXTO | COUNTIF | COLUMNA | ARRAYFORMULA (operaciones con matrices) | COLUMNS | |
| COLUMNS | ASC | DATE | COMBINAT | ARRAY_CONSTRAIN | CONCAT | |
| CONCAT | ASENO | DATEVALUE | COEF.DE.CORREL | ASC | CONCATENATE† | |
| CONCATENATE† | ASENOH | DAY | COS | ASENO | COUNT† | |
| CONCATENATEIF | ATAN | DAYS360 | COSH | ASENOH | COUNTA† | |
| COUNT† | ATAN2 | EXP | COVAR | ATAN | COUNTBLANK† | |
| COUNTA† | ATANH | FIND | BDPROMEDIO | ATAN2 | COUNTIF | |
| COUNTBLANK† | DESVPROM | FV | BDCONTAR | ATANH | COUNTIFS | |
| COUNTIF | TEXTOBAHT | HLOOKUP | BDCONTARA | DESVPROM | DATE | |
| COUNTIFS | BASE | IF | GRADOS | PROMEDIO.PONDERADO | DATEVALUE | |
| DATE | BESSELI | INDEX | DESVIA2 | BASE | DAY | |
| DATEVALUE | BESSELJ | IRR | BDEXTRAER | DISTR.BETA.N | DAYS | |
| DAY | BESSELK | ISBLANK | BDMAX | INV.BETA.N | DAYS360 | |
| DAYS | BESSELY | ISERROR | BDMIN | DISTR.BETA | EDATE | |
| DAYS360 | DISTR.BETA.N | ISNA | MONEDA | DISTR.BETA.INV | EOMONTH | |
| DROP | INV.BETA.N | ISNUMBER | BDPRODUCTO | BIN2DEC | EXP | |
| EDATE | DISTR.BETA | LARGE | BDDESVEST | BIN2HEX | FILTER | |
| EOMONTH | DISTR.BETA.INV | LEFT | BDDESVESTP | BIN2OCT | FIND | |
| EXP | BIN2DEC | LEN | BDSUMA | DISTR.BINOM.N | FV | |
| FILTER | BIN2HEX | LN | BDVAR | INV.BINOM | HLOOKUP | |
| FIND | BIN2OCT | LOWER | BDVARP | DISTR.BINOM | HSTACK | |
| FV | DISTR.BINOM.N | MATCH | TIPO.DE.ERROR | BIT.Y | IF† | |
| HLOOKUP | DISTR.BINOM.SERIE | MAX | REDONDEA.PAR | BIT.DESPLIZQDA | IFERROR | |
| HSTACK | INV.BINOM | MAXA | IGUAL | BIT.O | IFNA | |
| IF† | DISTR.BINOM | MEDIAN | HECHO | BIT.DESPLDCHA | IFS† | |
| IFERROR | BIT.Y | MID | DECIMAL | BIT.XO | INDEX | |
| IFNA | BIT.DESPLIZQDA | MIN | MULTIPLO.INFERIOR | BYCOL | INT | |
| IFS† | BIT.O | MINA | PRONOSTICO | BYROW | IRR | |
| INDEX | BIT.DESPLDCHA | MOD | FRECUENCIA | MULTIPLO.SUPERIOR | ISBLANK | |
| INT | BIT.XO | MONTH | MEDIA.GEOM | MULTIPLO.SUPERIOR.MAT | ISERROR | |
| IRR | BYCOL | NOT | HORA | MULTIPLO.SUPERIOR.EXACTO | ISNA | |
| ISBLANK | BYROW | NPV | HIPERVINCULO | DISTR.CHI | ISNUMBER | |
| ISERROR | LLAMAR | OR | INDIRECTO | PRUEBA.CHI.INV | LARGE† | |
| ISNA | MULTIPLO.SUPERIOR | PERCENTILE | INTERSECCION.EJE | DISTR.CHICUAD | LEFT | |
| ISNUMBER | MULTIPLO.SUPERIOR.MAT | PMT | PAGOINT | DISTR.CHICUAD.CD | LEN | |
| LARGE† | MULTIPLO.SUPERIOR.EXACTO | POWER | ESERR | INV.CHICUAD | LN | |
| LEFT | DISTR.CHI | PRODUCT | ESLOGICO | INV.CHICUAD.CD | LOWER | |
| LEN | PRUEBA.CHI.INV | PROPER | ESNOTEXTO | PRUEBA.CHICUAD | MATCH | |
| LN | DISTR.CHICUAD | PV | ESREF | PRUEBA.CHI | MAX† | |
| LOWER | DISTR.CHICUAD.CD | RANK | ESTEXTO | LIMPIAR | MAXA† | |
| MATCH | INV.CHICUAD | REPT | LOG | COLUMNA | MAXIFS | |
| MAX† | INV.CHICUAD.CD | RIGHT | LOG10 | COMBINAT | MEDIAN† | |
| MAXA† | PRUEBA.CHICUAD | ROUND | BUSCAR | COMBINA | MID | |
| MAXIFS | PRUEBA.CHI | ROUNDDOWN | MDETERM | COMPLEJO | MIN† | |
| MEDIAN† | LIMPIAR | ROUNDUP | MINUTO | INTERVALO.CONFIANZA | MINA† | |
| MID | COLUMNA | ROWS | MINVERSA | INTERVALO.CONFIANZA.NORM | MINIFS | |
| MIN† | COMBINAT | SEARCH | TIRM | INTERVALO.CONFIANZA.T | MMULT | |
| MINA† | COMBINA | SIGN | MODA | CONVERTIR | MOD | |
| MINIFS | COMPLEJO | SMALL | NOD | COEF.DE.CORREL | MONTH | |
| MMULT | INTERVALO.CONFIANZA | SQRT | DISTR.NORM | COS | MROUND | |
| MOD | INTERVALO.CONFIANZA.NORM | STDEV | DISTR.NORM.INV | COSH | N | |
| MONTH | INTERVALO.CONFIANZA.T | STDEVA | DISTR.NORM.ESTAND | COT | NETWORKDAYS | |
| MROUND | CONVERTIR | SUBSTITUTE | DISTR.NORM.ESTAND.INV | COTH | NETWORKDAYS.INTL | |
| N | COPILOTO | SUBTOTAL | NOW | COUNTUNIQUE | NOT | |
| NETWORKDAYS | COEF.DE.CORREL | SUM | NPER | CUPON.DIAS.L1 | NPV† | |
| NETWORKDAYS.INTL | COS | SUMIF | REDONDEA.IMPAR | CUPON.DIAS | OR† | |
| NOT | COSH | SUMPRODUCT | DESREF | CUPON.DIAS.L2 | PERCENTILE | |
| NPV† | COT | TEXT | PEARSON | CUPON.FECHA.L2 | PERCENTILE.EXC | |
| OR† | COTH | TRANSPOSE | RANGO.PERCENTIL | CUPON.NUM | PERCENTILE.INC | |
| PERCENTILE | CUPON.DIAS.L1 | TRIM | PI | CUPON.FECHA.L1 | PMT | |
| PERCENTILE.EXC | CUPON.DIAS | TRUNC | POISSON | COVAR | POWER | |
| PERCENTILE.INC | CUPON.DIAS.L2 | UPPER | PAGOPRIN | COVARIANZA.P | PRODUCT† | |
| PMT | CUPON.FECHA.L2 | VALUE | RADIANES | COVARIANZA.M | PROPER | |
| POWER | CUPON.NUM | VLOOKUP | ALEATORIO | BINOM.CRIT | PV | |
| PRODUCT† | CUPON.FECHA.L1 | WEEKDAY | REEMPLAZAR | CSC | QUARTILE | |
| PROPER | COVAR | YEAR | NUMERO.ROMANO | CSCH | QUARTILE.EXC | |
| PV | COVARIANZA.P | FILA | PAGO.INT.ENTRE | QUARTILE.INC | ||
| QUARTILE | COVARIANZA.M | SEGUNDO | PAGO.PRINC.ENTRE | RANK† | ||
| QUARTILE.EXC | BINOM.CRIT | SENO | SIFECHA | RANK.AVG† | ||
| QUARTILE.INC | CSC | SENOH | BDPROMEDIO | RANK.EQ† | ||
| RANK† | CSCH | PENDIENTE | BD | REPT | ||
| RANK.AVG† | MIEMBROKPICUBO | NORMALIZACION | BDCONTAR | RIGHT | ||
| RANK.EQ† | MIEMBROCUBO | DESVESTP | BDCONTARA | ROUND | ||
| REPT | PROPIEDADMIEMBROCUBO | DESVESTPA | DDB | ROUNDDOWN | ||
| RIGHT | MIEMBRORANGOCUBO | SUMA.CUADRADOS | DEC2BIN | ROUNDUP | ||
| ROUND | CONJUNTOCUBO | SUMX2MY2 | DEC2HEX | ROWS | ||
| ROUNDDOWN | RECUENTOCONJUNTOCUBO | SUMX2PY2 | DEC2OCT | SEARCH | ||
| ROUNDUP | VALORCUBO | SUMXMY2 | CONV.DECIMAL | SEQUENCE | ||
| ROWS | PAGO.INT.ENTRE | T | GRADOS | SIGN | ||
| SEARCH | PAGO.PRINC.ENTRE | TAN | DELTA | SMALL† | ||
| SEQUENCE | SIFECHA | TANH | DETECTLANGUAGE | SORT | ||
| SIGN | BDPROMEDIO | DISTR.T | DESVIA2 | SQRT | ||
| SMALL† | BD | NSHORA | BDEXTRAER | STDEV† | ||
| SORT | DBCS | HORANUMERO | TASA.DESC | STDEV.P† | ||
| SQRT | BDCONTAR | TENDENCIA | DIVIDIR | STDEV.S† | ||
| STDEV† | BDCONTARA | VAR|VAR | BDMAX | STDEVA† | ||
| STDEV.P† | DDB | VARA | BDMIN | STDEVPA† | ||
| STDEV.S† | DEC2BIN | VARP | MONEDA | SUBSTITUTE | ||
| STDEVA† | DEC2HEX | VARPA | MONEDA.DEC | SUBTOTAL | ||
| STDEVPA† | DEC2OCT | MONEDA.FRAC | SUM† | |||
| SUBSTITUTE | CONV.DECIMAL | BDPRODUCTO | SUMIF | |||
| SUBTOTAL | GRADOS | BDDESVEST | SUMIFS | |||
| SUM† | DELTA | BDDESVESTP | SUMPRODUCT | |||
| SUMIF | DETECTLANGUAGE | BDSUMA | TEXT | |||
| SUMIFS | DESVIA2 | DURACION | TEXTJOIN† | |||
| SUMPRODUCT | BDEXTRAER | BDVAR | TOCOL | |||
| TAKE | TASA.DESC | BDVARP | TODAY | |||
| TEXT | BDMAX | INT.EFECTIVO | TOROW | |||
| TEXTJOIN† | BDMIN | URLCODIF | TRANSPOSE | |||
| TEXTSPLIT | MONEDA | EPOCHTODATE | TRIM | |||
| TOCOL | MONEDA.DEC | EQ | TRUNC | |||
| TODAY | MONEDA.FRAC | FUN.ERROR | UNICHAR | |||
| TOROW | BDPRODUCTO | FUN.ERROR.EXACTO | UNICODE | |||
| TRANSPOSE | BDDESVEST | FUN.ERROR.COMPL | UNIQUE | |||
| TRIM | BDDESVESTP | FUN.ERROR.COMPL.EXACTO | UPPER | |||
| TRUNC | BDSUMA | TIPO.DE.ERROR | VALUE | |||
| UNICHAR | DURACION | REDONDEA.PAR | VLOOKUP | |||
| UNICODE | BDVAR | IGUAL | VSTACK | |||
| UNIQUE | BDVARP | DISTR.EXP.N | WEEKDAY | |||
| UPPER | INT.EFECTIVO | DISTR.EXP | WORKDAY | |||
| VALUE | URLCODIF | DISTR.F.N | WORKDAY.INTL | |||
| VLOOKUP | FUN.ERROR | DISTR.F.CD | XIRR | |||
| VSTACK | FUN.ERROR.EXACTO | INV.F | XLOOKUP | |||
| WEEKDAY | FUN.ERROR.COMPL | INV.F.CD | XNPV | |||
| WORKDAY | FUN.ERROR.COMPL.EXACTO | PRUEBA.F.N | YEAR | |||
| WORKDAY.INTL | TIPO.DE.ERROR | HECHO | YEARFRAC | |||
| XIRR | EUROCONVERT | FACT.DOBLE | ||||
| XMATCH | REDONDEA.PAR | FALSO | ||||
| XLOOKUP | IGUAL | DISTR.F | ||||
| XNPV | EXPANDIR | ENCONTRARB | ||||
| YEAR | DISTR.EXP.N | DISTR.F.INV | ||||
| YEARFRAC | DISTR.EXP | FISHER | ||||
| DISTR.F.N | PRUEBA.FISHER.INV | |||||
| DISTR.F.CD | DECIMAL | |||||
| INV.F | APLANAR | |||||
| INV.F.CD | MULTIPLO.INFERIOR | |||||
| PRUEBA.F.N | MULTIPLO.INFERIOR.MAT | |||||
| HECHO | MULTIPLO.INFERIOR.EXACTO | |||||
| FACT.DOBLE | PRONOSTICO | |||||
| FALSO | FORECAST.LINEAR | |||||
| DISTR.F | FORMULATEXTO | |||||
| FIELDVALUE | FRECUENCIA | |||||
| XMLFILTRO | PRUEBA.F | |||||
| ENCONTRARB | VF.PLAN | |||||
| DISTR.F.INV | GAMMA | |||||
| FISHER | DISTR.GAMMA.N | |||||
| PRUEBA.FISHER.INV | INV.GAMMA | |||||
| DECIMAL | DISTR.GAMMA | |||||
| APLANAR | DISTR.GAMMA.INV | |||||
| MULTIPLO.INFERIOR | GAMMA.LN | |||||
| MULTIPLO.INFERIOR.MAT | GAMMA.LN.EXACTO | |||||
| MULTIPLO.INFERIOR.EXACTO | GAUSS | |||||
| PRONOSTICO | M.C.D | |||||
| FORECAST.ETS | MEDIA.GEOM | |||||
| FORECAST.ETS.CONFINT | MAYOR.O.IGUAL | |||||
| PREVISIÓN.ETS.ESTAFALIDAD | IMPORTARDATOSDINAMICOS | |||||
| FORECAST.ETS.STAT | GOOGLEFINANCE | |||||
| FORECAST.LINEAR | GOOGLETRANSLATE | |||||
| FORMULATEXTO | CRECIMIENTO | |||||
| FRECUENCIA | GT | |||||
| PRUEBA.F | GTE | |||||
| VF.PLAN | MEDIA.ARMO | |||||
| GAMMA | HEX2BIN | |||||
| DISTR.GAMMA.N | HEX2DEC | |||||
| INV.GAMMA | HEX2OCT | |||||
| DISTR.GAMMA | HORA | |||||
| DISTR.GAMMA.INV | HIPERVINCULO | |||||
| GAMMA.LN | DISTR.HIPERGEOM.N | |||||
| GAMMA.LN.EXACTO | DISTR.HIPERGEOM | |||||
| GAUSS | IM.ABS | |||||
| M.C.D | IMAGEN | |||||
| MEDIA.GEOM | IMAGINARIO | |||||
| MAYOR.O.IGUAL | IM.ANGULO | |||||
| IMPORTARDATOSDINAMICOS | IM.CONJUGADA | |||||
| GROUP BY | IM.COS | |||||
| CRECIMIENTO | IM.COSH | |||||
| MEDIA.ARMO | IM.COT | |||||
| TIENE | IMCOTH | |||||
| HASALL | IM.CSC | |||||
| HASANY | IM.CSCH | |||||
| HEX2BIN | IM.DIV | |||||
| HEX2DEC | IM.EXP | |||||
| HEX2OCT | IM.LN | |||||
| HORA | IMLOG | |||||
| HIPERVINCULO | IMLOG10 | |||||
| DISTR.HIPERGEOM.N | IMLOG2 | |||||
| DISTR.HIPERGEOM | IMPORTDATA | |||||
| IM.ABS | IMPORTFEED | |||||
| IMAGEN | IMPORTHTML | |||||
| IMAGINARIO | IMPORTRANGE | |||||
| IM.ANGULO | IMPORTXML | |||||
| IM.CONJUGADA | IM.POT | |||||
| IM.COS | IM.PRODUCT | |||||
| IM.COSH | IM.REAL | |||||
| IM.COT | IM.SEC | |||||
| IM.CSC | IM.SECH | |||||
| IM.CSCH | IM.SENO | |||||
| IM.DIV | IM.SENOH | |||||
| IM.EXP | IM.RAIZ2 | |||||
| IM.LN | IM.SUSTR | |||||
| IMLOG10 | IM.SUM | |||||
| IMLOG2 | IM.TAN | |||||
| IMPORTCSV | IMTANH | |||||
| IMPORTAR TEXTO | INDIRECTO | |||||
| IM.POT | INTERSECCION.EJE | |||||
| IM.PRODUCT | TASA.INT | |||||
| IM.REAL | PAGOINT | |||||
| IM.SEC | ESTÁ ENTRE | |||||
| IM.SECH | ISDATE | |||||
| IM.SENO | ISEMAIL | |||||
| IM.SENOH | ESERR | |||||
| IM.RAIZ2 | ES.PAR | |||||
| IM.SUSTR | ESFORMULA | |||||
| IM.SUM | ESLOGICO | |||||
| IM.TAN | ESNOTEXTO | |||||
| INDIRECTO | MULTIPLO.SUPERIOR.ISO | |||||
| INFORMACIÓN | ES.IMPAR | |||||
| INTERSECCION.EJE | ISO.NUM.DE.SEMANA | |||||
| TASA.INT | INT.PAGO.DIR | |||||
| PAGOINT | ESREF | |||||
| ESERR | ESTEXTO | |||||
| ES.PAR | ISURL | |||||
| ESFORMULA | JOIN | |||||
| ESLOGICO | CURTOSIS | |||||
| ESNOTEXTO | LAMBDA | |||||
| MULTIPLO.SUPERIOR.ISO | M.C.M | |||||
| ES.IMPAR | IZQUIERDAB | |||||
| OMITIDO | LARGOB | |||||
| ISO.NUM.DE.SEMANA | LET|PERMITIR | |||||
| INT.PAGO.DIR | ESTIMACION.LINEAL | |||||
| ESREF | LOG | |||||
| ESTEXTO | LOG10 | |||||
| JIS | ESTIMACION.LOGARITMICA | |||||
| CURTOSIS | DISTR.LOG.INV | |||||
| LAMBDA | DISTR.LOGNORM | |||||
| M.C.M | INV.LOGNORM | |||||
| IZQUIERDAB | DISTR.LOG.NORM | |||||
| LARGOB | BUSCAR | |||||
| LET|PERMITIR | GD | |||||
| ESTIMACION.LINEAL | LTE | |||||
| LOG | ARCHIVOMAKEARRAY | |||||
| LOG10 | MAP|MAP | |||||
| ESTIMACION.LOGARITMICA | MARGINOFERROR | |||||
| DISTR.LOG.INV | MDETERM | |||||
| DISTR.LOGNORM | DURACION.MODIF | |||||
| INV.LOGNORM | EXTRAEB | |||||
| DISTR.LOG.NORM | MENOS | |||||
| BUSCAR | MINUTO | |||||
| ARCHIVOMAKEARRAY | MINVERSA | |||||
| MAP|MAP | TIRM | |||||
| MDETERM | MODA | |||||
| DURACION.MODIF | MODA.VARIOS | |||||
| EXTRAEB | MODA.UNO | |||||
| MINUTO | MULTINOMIAL | |||||
| MINVERSA | MULTIPLICAR | |||||
| TIRM | M.UNIDAD | |||||
| MODA | NOD | |||||
| MODA.VARIOS | NE | |||||
| MODA.UNO | NEGBINOM.DIST | |||||
| MULTINOMIAL | NEGBINOMDIST | |||||
| M.UNIDAD | TASA.NOMINAL | |||||
| NOD | DISTR.NORM.N | |||||
| NEGBINOM.DIST | INV.NORM | |||||
| NEGBINOMDIST | DISTR.NORM.ESTAND.N | |||||
| TASA.NOMINAL | INV.NORM.ESTAND | |||||
| DISTR.NORM.N | DISTR.NORM | |||||
| INV.NORM | DISTR.NORM.INV | |||||
| DISTR.NORM.ESTAND.N | DISTR.NORM.ESTAND | |||||
| INV.NORM.ESTAND | DISTR.NORM.ESTAND.INV | |||||
| DISTR.NORM | NOW | |||||
| DISTR.NORM.INV | NPER | |||||
| DISTR.NORM.ESTAND | OCT2BIN | |||||
| DISTR.NORM.ESTAND.INV | OCT2DEC | |||||
| NOW | OCT2HEX | |||||
| NPER | REDONDEA.IMPAR | |||||
| VALOR.NUMERO | DESREF | |||||
| OCT2BIN | P.DURACION | |||||
| OCT2DEC | PEARSON | |||||
| OCT2HEX | RANGO.PERCENTIL | |||||
| REDONDEA.IMPAR | RANGO.PERCENTIL.EXC | |||||
| PRECIO.PER.IRREGULAR.1 | RANGO.PERCENTIL.INC | |||||
| RENDTO.PER.IRREGULAR.1 | PERMUTACIONES | |||||
| PRECIO.PER.IRREGULAR.2 | PERMUTACIONES.A | |||||
| RENDTO.PER.IRREGULAR.2 | FI | |||||
| DESREF | PI | |||||
| P.DURACION | POISSON | |||||
| PEARSON | POISSON.DIST | |||||
| PORCENTAJE | Prisionero de guerra | |||||
| RANGO.PERCENTIL | PAGOPRIN | |||||
| RANGO.PERCENTIL.EXC | PRECIO | |||||
| RANGO.PERCENTIL.INC | PRECIO.DESCUENTO | |||||
| PERMUTACIONES | PRECIO.VENCIMIENTO | |||||
| PERMUTACIONES.A | PROBABILIDAD | |||||
| FI | CONSULTA | |||||
| FONETICO | COCIENTE | |||||
| PI | RADIANES | |||||
| PIVOTBY | ALEATORIO | |||||
| POISSON | MATRIZALEAT | |||||
| POISSON.DIST | ALEATORIO.ENTRE | |||||
| PAGOPRIN | TASA | |||||
| PRECIO | CANTIDAD.RECIBIDA | |||||
| PRECIO.DESCUENTO | REDUCIR | |||||
| PRECIO.VENCIMIENTO | REGEXEXTRACT | |||||
| PROBABILIDAD | REGEXMATCH | |||||
| PY | REGEXREPLACE | |||||
| COCIENTE | REEMPLAZAR | |||||
| RADIANES | REEMPLAZARB | |||||
| ALEATORIO | DERECHAB | |||||
| MATRIZALEAT | NUMERO.ROMANO | |||||
| ALEATORIO.ENTRE | FILA | |||||
| TASA | RRI | |||||
| CANTIDAD.RECIBIDA | COEFICIENTE.R2 | |||||
| REDUCIR | ESCANEAR | |||||
| REGEXEXTRACT | HALLARB | |||||
| REGEXREPLACE | SEC | |||||
| REGEXTEST | SECH | |||||
| ID.REGISTRO | SEGUNDO | |||||
| REEMPLAZAR | SUMA.SERIES | |||||
| REEMPLAZARB | HOJA | |||||
| DERECHAB | HOJAS | |||||
| NUMERO.ROMANO | SENO | |||||
| FILA | SENOH | |||||
| RRI | COEFICIENTE.ASIMETRIA | |||||
| COEFICIENTE.R2 | COEFICIENTE.ASIMETRIA.P | |||||
| RDTR | SLN | |||||
| ESCANEAR | PENDIENTE | |||||
| HALLARB | SORTN | |||||
| SEC | GRÁFICO DE TENDENCIA | |||||
| SECH | SPLIT | |||||
| SEGUNDO | RAIZ2PI | |||||
| SUMA.SERIES | NORMALIZACION | |||||
| HOJA | DESVESTP | |||||
| HOJAS | ERROR.TIPICO.XY | |||||
| SENO | SUMA.CUADRADOS | |||||
| SENOH | SUMX2MY2 | |||||
| COEFICIENTE.ASIMETRIA | SUMX2PY2 | |||||
| COEFICIENTE.ASIMETRIA.P | SUMXMY2 | |||||
| SLN | CAMBIAR | |||||
| PENDIENTE | SYD | |||||
| ORDENARPOR | T | |||||
| RAIZ2PI | DISTR.T.N | |||||
| NORMALIZACION | DISTR.T.2C | |||||
| DESVESTP | DISTR.T.CD | |||||
| ERROR.TIPICO.XY | INV.T | |||||
| HISTORIALCOTIZACIONES | INV.T.2C | |||||
| SUMA.CUADRADOS | PRUEBA.T.N | |||||
| SUMX2MY2 | TAN | |||||
| SUMX2PY2 | TANH | |||||
| SUMXMY2 | LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO | |||||
| CAMBIAR | LETRA.DE.TES.PRECIO | |||||
| SYD | LETRA.DE.TES.RENDTO | |||||
| T | DISTR.T | |||||
| DISTR.T.N | NSHORA | |||||
| DISTR.T.2C | HORANUMERO | |||||
| DISTR.T.CD | DISTR.T.INV | |||||
| INV.T | TO_DATE | |||||
| INV.T.2C | A_DÓLARES | |||||
| PRUEBA.T.N | TO_PERCENT | |||||
| TAN | TO_PURE_NUMBER | |||||
| TANH | TO_TEXT | |||||
| LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO | TENDENCIA | |||||
| LETRA.DE.TES.PRECIO | MEDIA.ACOTADA | |||||
| LETRA.DE.TES.RENDTO | VERDADERO | |||||
| DISTR.T | PRUEBA.T | |||||
| TEXTODESPUES | TIPO | |||||
| TEXTOANTES | UMINUS | |||||
| NSHORA | UNARY_PERCENT | |||||
| HORANUMERO | UPLUS | |||||
| DISTR.T.INV | VAR|VAR | |||||
| TRADUCIR | VAR.P | |||||
| TENDENCIA | VAR.S | |||||
| MEDIA.ACOTADA | VARA | |||||
| TRIMRANGE | VARP | |||||
| VERDADERO | VARPA | |||||
| PRUEBA.T | DVS | |||||
| TIPO | NUM.DE.SEMANA | |||||
| VALORATEXTO | DIST.WEIBULL | |||||
| VAR|VAR | DISTR.WEIBULL | |||||
| VAR.P | WRAPCOLS | |||||
| VAR.S | WRAPROWS | |||||
| VARA | XO | |||||
| VARP | RENDTO | |||||
| VARPA | RENDTO.DESC | |||||
| DVS | RENDTO.VENCTO | |||||
| SERVICIOWEB | PRUEBA.Z.N | |||||
| NUM.DE.SEMANA | PRUEBA.Z | |||||
| DIST.WEIBULL | ||||||
| DISTR.WEIBULL | ||||||
| WRAPCOLS | ||||||
| WRAPROWS | ||||||
| XO | ||||||
| RENDTO | ||||||
| RENDTO.DESC | ||||||
| RENDTO.VENCTO | ||||||
| PRUEBA.Z.N | ||||||
| PRUEBA.Z |