Der Visualisierungseditor gliedert Ihre Carbon-Daten in drei Ansichten, von denen jede eine Reihe von Feldern und Werten enthält, die in denselben Ordnern gruppiert sind, die Sie auch in Workiva Carbon sehen. In diesem Artikel erfahren Sie, welche Daten ein Feld enthält, bevor Sie es einer Visualisierung hinzufügen.
Die Felder sind nach Ordnern aufgelistet, und in der Spalte „ -Ansichten“ wird angezeigt, in welchen Ansichten die einzelnen Felder erscheinen. Informationen dazu, wie Sie eine Ansicht auswählen und mit diesen Feldern eine Visualisierung erstellen, finden Sie unter Visualisierungen erstellen und bearbeiten (Carbon) .
Ansichten
| Ansicht | Was ist abgedeckt? |
|---|---|
| Emissionsprüfung | Emissionsdaten auf Datensatzebene, einschließlich Aktivitätsdaten, Emissionsfaktoren und Berechnungsdetails. 92 Felder. |
| Zusammenfassung der Emissionen | Zusammengefasste Emissionsdaten für die Berichterstattung. 61 Felder. |
| Einkaufsprüfung | Daten zu gekauften Waren und Dienstleistungen, einschließlich Lieferanten, Transaktionen und Ausgaben. 42 Felder. |
Felder nach Ordner
Diese 144 Felder verteilen sich auf 13 Ordner. Ein Feld erscheint in jedem Ordner in jeder Ansicht, die dieses Feld anbietet.
Ordner
| Feld | Ansichten | Inhalt | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Zuletzt aktualisiert von | Emissionsprüfung | Der Name der Person, die die Daten zur emissionsverursachenden Tätigkeit zuletzt geändert hat. | Jane Smith |
| Zuletzt aktualisiert am | Emissionsprüfung | Datum und Uhrzeit der letzten Änderung der Daten zu den emissionsverursachenden Tätigkeiten. | 15. März 2024 um 14:32 Uhr |
| Feld | Ansichten | Inhalt | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Berichtsjahr | Emissionsprüfung, Emissionsübersicht | Der in einem Emissionsbericht erfasste Zeitraum von 12 Monaten. Kann mit dem Kalenderjahr, dem Geschäftsjahr des Unternehmens oder einem in einem Berichtsrahmen festgelegten Zeitraum übereinstimmen. Das Berichtsjahr wird in Ihrem Workiva Carbon-Unternehmensprofil festgelegt. | 2024, Geschäftsjahr 2024 |
| Zeitraum | Emissionsprüfung, Emissionsübersicht | Der Zeitraum, in dem eine emissionsverursachende Tätigkeit stattfand. Kann auf Monats-, Quartals- oder Jahresebene angezeigt werden. | Januar 2024, 1. Quartal 2024, 2024 |
| Transaktionsmonat | Einkaufsprüfung | Der Kalendermonat, in dem die Kauftransaktion(en) stattfand(en). Wird zusammen mit dem Transaktionsjahr verwendet, um den vom Eintrag abgedeckten Zeitraum zu definieren. | 3. (März) |
| Transaktionsjahr | Einkaufsprüfung | Das Kalenderjahr, in dem die Kauftransaktion(en) stattfand(en). Wird verwendet, um Ausgabendaten dem entsprechenden Emissionsfaktorjahr zuzuordnen und Inflationsanpassungen vorzunehmen, wenn das Transaktionsjahr vom Emissionsfaktorjahr abweicht. | 2023 |
| Feld | Ansichten | Inhalt | Beispiel |
|---|---|---|---|
| CH₄-Menge, standortbezogen | Emissionsprüfung | Der CH₄-Anteil des standortbezogenen Emissionsfaktors. Gibt an, wie viel CH₄ pro Aktivitätseinheit emittiert wird. | 0,0000423 (kg CH₄ pro kWh verbrauchtem Strom) |
| CH₄-Menge, marktbasiert | Emissionsprüfung | Die CH₄-Komponente des marktbasierten Emissionsfaktors, basierend auf den vertraglichen Instrumenten der Organisation (RECs, PPAs, lieferantenspezifische Tarife) oder dem Restmix, sofern kein Instrument zur Anwendung kommt. | 0,0000312 (kg CH₄ pro kWh) |
| CH₄-Einheit, standortbezogen | Emissionsprüfung | Einheit des standortbezogenen Emissionsfaktors für CH₄. | kg CH₄ / kWh |
| CH₄-Einheit, marktbasiert | Emissionsprüfung | Einheit des marktbasierten Emissionsfaktors für CH₄. | kg CH₄ / kWh |
| CO₂-Menge, standortbezogen | Emissionsprüfung | Der CO₂-Anteil des standortbezogenen Emissionsfaktors. Gibt an, wie viel CO₂ pro Aktivitätseinheit ausgestoßen wird. | 0,386 (kg CO₂ pro kWh) |
| CO₂-Menge, marktbasiert | Emissionsprüfung | Die CO₂-Komponente des marktbasierten Emissionsfaktors, basierend auf den vertraglichen Instrumenten der Organisation (RECs, PPAs, lieferantenspezifische Tarife) oder, falls kein solches Instrument vorliegt, auf dem Restmix. | 0,210 (kg CO₂ pro kWh) |
| CO₂-Einheit, standortbezogen | Emissionsprüfung | Einheit des standortbezogenen CO₂-Emissionsfaktors. | kg CO₂ / kWh |
| CO₂-Einheit, marktbasiert | Emissionsprüfung | Einheit des marktbasierten CO₂-Emissionsfaktors. | kg CO₂ / kWh |
| CO₂e-Menge, standortbezogen | Emissionsprüfung | Die CO₂e-Komponente des standortbezogenen Emissionsfaktors, bei der alle Gase anhand der GWP-Werte zusammengefasst werden. | 0,400 (kg CO₂-Äquivalent pro kWh) |
| CO₂e-Menge, marktbasiert | Emissionsprüfung | Die CO₂e-Komponente des marktbasierten Emissionsfaktors, bei der alle Gase anhand der GWP-Werte zusammengefasst werden. | 0,225 (kg CO₂-Äquivalent pro kWh) |
| CO₂e-Einheit, standortbezogen | Emissionsprüfung | Einheit des standortbezogenen CO₂e-Emissionsfaktors. | kg CO₂e / kWh |
| CO₂e-Einheit, marktbasiert | Emissionsprüfung | Einheit des marktbasierten CO₂e-Emissionsfaktors. | kg CO₂e / kWh |
| Benutzerdefinierte Währung für den Faktor | Einkaufsprüfung | Die ursprüngliche Währung, in der der benutzerdefinierte Emissionsfaktor vor der Umrechnung in USD eingegeben wurde. | GBP, EUR, CAD |
| Benutzerdefinierter Faktorname | Einkaufsprüfung | Der Name des benutzerdefinierten Emissionsfaktors, der auf diese Aktivität angewendet wird. Benutzerdefinierte Faktoren ermöglichen es Unternehmen, Emissionsfaktoren zu verwenden, die nicht in der Standardbibliothek von Workiva Carbon enthalten sind, wie beispielsweise von Lieferanten bereitgestellte oder regionsspezifische Werte. | Zertifikat für erneuerbare Energien – Texas Grid |
| Benutzerdefinierte Faktoreinheit | Einkaufsprüfung | Einheit des benutzerdefinierten Emissionsfaktors nach Währungsumrechnung. | kg CO₂e/USD |
| Benutzerdefinierter Faktorwert | Einkaufsprüfung | Der Zahlenwert des benutzerdefinierten Emissionsfaktors. Nach der Währungsumrechnung stets in kgCO₂e/USD angegeben, unabhängig von der ursprünglichen Eingabewährung. | 0,00028 (kg CO₂-Äquivalent pro USD) |
| Faktorname, ausgabenbasierte Methode | Einkaufsprüfung | Der Name des Emissionsfaktors „Environmentally Extended Input-Output“ (EEIO), der auf diese Tätigkeit angewendet wird. Die EEIO-Faktoren geben die durchschnittliche Emissionsintensität eines Wirtschaftszweigs pro Einheit der Wirtschaftsleistung an. Der Faktor-Name bezeichnet die Ausgabenkategorie, die für die Berechnung herangezogen wird. | Großhandel, Herstellung von Computern und elektronischen Produkten |
| Faktoreinheit, hybrides Extrapolationsverfahren | Einkaufsprüfung | Einheit des durch hybride Extrapolation ermittelten Ersatz-Emissionsfaktors. | kg CO₂e/USD |
| Faktoreinheit, Hybridverfahren | Einkaufsprüfung | Einheit des lieferantenspezifischen Emissionsfaktors, der bei der Berechnung nach der Hybridmethode verwendet wird. | kg CO₂e/USD |
| Faktoreinheit, standortbezogen | Emissionsprüfung | Die Maßeinheit für den standortbezogenen Gesamtemissionsfaktor – der Nenner, mit dem die Aktivitätsdaten multipliziert werden. | kg CO₂e/kWh, kg CO₂e/km, kg CO₂e/l Kraftstoff |
| Faktoreinheit, marktbasiert | Emissionsprüfung | Die Maßeinheit für den marktbasierten Gesamtemissionsfaktor. | kg CO₂e/kWh, kg CO₂e/km, kg CO₂e/l Kraftstoff |
| Faktoreinheit, auf Ausgaben basierende Extrapolationsmethode | Einkaufsprüfung | Einheit des auf den Ausgaben basierenden extrapolierten Ersatz-Emissionsfaktors. | kg CO₂e/USD |
| Faktoreinheit, ausgabenbasierte Methode | Einkaufsprüfung | Einheit des EEIO-Emissionsfaktors, der bei der auf den Ausgaben basierenden Berechnung verwendet wird. | kg CO₂e/USD |
| Faktorwert, hybrides Extrapolationsverfahren | Einkaufsprüfung | Der stellvertretende Emissionsfaktor, der verwendet wird, wenn ein Lieferant einer CDP-Organisation zugeordnet ist, jedoch keine vollständigen lieferantenspezifischen Daten vorliegen. Abgeleitet aus den teilweisen CDP-Daten des Lieferanten, um eine genauere Schätzung als der Standard-EEIO-Faktor zu liefern. | 0,00038 (kg CO₂-Äquivalent pro US-Dollar) |
| Faktorwert, Hybridmethode | Einkaufsprüfung | Der in der Berechnung nach der Hybridmethode verwendete lieferantenspezifische Emissionsfaktor, der aus den vom Lieferanten im Rahmen des CDP gemeldeten Emissionsdaten abgeleitet wurde. Präziser als der auf den Ausgaben basierende EEIO-Faktor, da er die tatsächliche Emissionsintensität des Lieferanten widerspiegelt. | 0,00032 (kg CO₂-Äquivalent pro USD) |
| Faktorwert, auf Ausgaben basierende Extrapolationsmethode | Einkaufsprüfung | Der EEIO-Ersatzemissionsfaktor, der angewendet wird, wenn Ausgaben nicht direkt einer bestimmten EEIO-Kategorie zugeordnet werden können. Ein übergeordneter Kategorie-Faktor dient als Ausweichlösung, um sicherzustellen, dass alle Ausgaben erfasst werden. | 0,00052 (kg CO₂-Äquivalent pro USD) |
| Faktorwert, ausgabenbasierte Methode | Einkaufsprüfung | Der numerische Wert des EEIO-Emissionsfaktors, der für die auf Abfallmengen basierende Berechnung herangezogen wurde. Multipliziert mit dem Ausgabenbetrag (in USD), um die Emissionen zu schätzen. | 0,00045 (kg CO₂-Äquivalent pro ausgegebenem US-Dollar) |
| Marge, ausgabenbasierte Methode | Einkaufsprüfung | Gibt an, ob der EEIO-Emissionsfaktor die Margen der Lieferkette berücksichtigt. „Ohne Margen“ umfasst den gesamten Prozess von der Gewinnung bis zum Werksausgang (Rohstoffgewinnung, Verarbeitung und Fertigung). Die Margen decken den gesamten Prozess von der Gewinnung bis zum Verkauf ab (Rohstoffgewinnung, Verarbeitung, Fertigung, Versand und Lagerung). | Mit Rand, ohne Rand |
| N₂O-Menge, standortbezogen | Emissionsprüfung | Der N₂O-Anteil des standortbezogenen Emissionsfaktors. | 0,0000081 (kg N₂O pro kWh) |
| N₂O-Menge, marktbasiert | Emissionsprüfung | Die N₂O-Komponente des marktbasierten Emissionsfaktors, basierend auf den vertraglichen Instrumenten der Organisation (RECs, PPAs, lieferantenspezifische Tarife) oder dem Restmix, sofern kein Instrument zur Anwendung kommt. | 0,0000060 (kg N₂O pro kWh) |
| N₂O-Einheit, standortbezogen | Emissionsprüfung | Einheit des standortbezogenen Emissionsfaktors für N₂O. | kg N₂O / kWh |
| N₂O-Einheit, marktbasiert | Emissionsprüfung | Einheit des marktbasierten Emissionsfaktors für N₂O. | kg N₂O / kWh |
| Veröffentlichung GWP, standortbezogen | Emissionsprüfung | Die in der Veröffentlichung der Emissionsfaktoren verwendete Bewertung des Treibhauspotenzials (GWP) basiert auf den Werten des IPCC über einen Zeitraum von 100 Jahren. Auszug aus der Quellenangabe. | AR5, AR6 |
| Veröffentlichung GWP, marktbasiert | Emissionsprüfung | Die in der Veröffentlichung verwendete Bewertung des Treibhauspotenzials (GWP) für marktbasierte Emissionsfaktoren basiert auf den IPCC-Werten über einen Zeithorizont von 100 Jahren. Auszug aus der Quellenangabe. | AR5, AR6 |
| Publikationsname | Einkaufsprüfung | Der Name der Organisation oder Quelle, die den Emissionsfaktor veröffentlicht hat. Für ausgabenbasierte Berechnungen werden in der Regel die EPA-Emissionsfaktoren für Treibhausgase in der Lieferkette (früher „Cornerstone“) herangezogen. Für Berechnungen mit Hybridmethoden wird in der Regel CDP verwendet. | Faktoren der US-Umweltschutzbehörde (EPA) zur Lieferkette, CDP, von Workiva ermittelter Emissionsfaktor als Näherungswert für nicht erfasste Ausgaben auf Basis der Faktoren der US-Umweltschutzbehörde (EPA) |
| Name der Veröffentlichung, standortbezogen | Emissionsprüfung | Die Organisation, die den standortbezogenen Emissionsfaktor veröffentlicht hat. Auszug aus der Quellenangabe. | US-Umweltschutzbehörde (EPA), britisches Umweltministerium (DEFRA), IEA, GHGP |
| Name der Veröffentlichung, standortbezogen (CO₂e) | Emissionsprüfung | Die Organisation, die den CO₂e-Umrechnungsfaktor veröffentlicht hat, der bei der standortbezogenen Berechnung verwendet wurde. Auszug aus der Quellenangabe. | US-Umweltschutzbehörde (EPA), britisches Umweltministerium (DEFRA), IEA |
| Name der Veröffentlichung, marktbasiert | Emissionsprüfung | Die Organisation, die den marktbasierten Emissionsfaktor veröffentlicht hat. Auszug aus der Quellenangabe. | US-Umweltschutzbehörde (EPA), britisches Umweltministerium (DEFRA), IEA, GHGP |
| Name der Veröffentlichung, marktbasiert (CO₂e) | Emissionsprüfung | Die Organisation, die den CO₂e-Umrechnungsfaktor veröffentlicht hat, der bei der marktbasierten Berechnung verwendet wurde. Auszug aus der Quellenangabe. | US-Umweltschutzbehörde (EPA), britisches Umweltministerium (DEFRA), IEA |
| Publikations-URL | Einkaufsprüfung | URL der Veröffentlichung, die als Quelle für den EEIO- oder Ecoinvent-Emissionsfaktor dient. Auszug aus der Quellenangabe. | https://www.epa.gov/climateleadership/supply-chain-ghg-emission-factors-us-industries-and-commodities |
| URL der Veröffentlichung, standortbezogen | Emissionsprüfung | URL der Veröffentlichung, aus der der standortbezogene Emissionsfaktor stammt. Auszug aus der Quellenangabe. | https://www.epa.gov/egrid |
| URL der Veröffentlichung, marktbasiert | Emissionsprüfung | URL der Veröffentlichung, die als Quelle für den marktbasierten Emissionsfaktor dient. Auszug aus der Quellenangabe. |
| Feld | Ansichten | Inhalt | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Betrag (umgerechnet) | Emissionsprüfung | Menge der Daten zu emissionsverursachenden Tätigkeiten, umgerechnet in eine standardisierte Einheit für die Analyse. | 804,67 (km, wenn der ursprüngliche Eintrag 500 Meilen betrug), 1000 (kWh) |
| Menge (gemischte Einheiten) | Emissionsprüfung, Emissionsübersicht | Ursprüngliche Datenmenge zu emissionsverursachenden Aktivitäten, wie sie in Workiva Carbon eingegeben wurden, vor jeglicher Einheitenumrechnung. | 500 (Meilen), 1000 (kWh), 200 (Liter) |
| Betragseinheit (umgerechnet) | Emissionsprüfung | Einheit der umgerechneten Menge an emissionsverursachenden Aktivitäten. | km, kWh, kg, L |
| Mengeneinheit (gemischte Einheiten) | Emissionsprüfung, Emissionsübersicht | Ursprüngliche Dateneinheit für emissionsverursachende Aktivitäten, wie sie in Workiva Carbon eingegeben wurde, vor einer etwaigen Umrechnung der Einheit. | Meilen, kWh, Liter, kg |
| Entfernung (umgerechnet) | Emissionsprüfung, Emissionsübersicht | Daten zu emissionsverursachenden Aktivitäten der Klasse „Entfernung“, umgerechnet in eine standardisierte Einheit zur Analyse. | 500 (km) |
| Entfernungseinheit (umgerechnet) | Emissionsprüfung, Emissionsübersicht | Einheit der umgerechneten Entfernung. | km, mi |
| Energiemenge (umgerechnet) | Emissionsprüfung, Emissionsübersicht | Daten zu emissionsverursachenden Aktivitäten der Klasse „Energieeinheit“, die zur Analyse in eine standardisierte Einheit umgerechnet wurden. | 1000 (kWh) |
| Energieeinheit (umgerechnet) | Emissionsprüfung, Emissionsübersicht | Einheit der umgerechneten Energiemenge. | kWh, MJ, GJ, Therms |
| Massenmenge (umgerechnet) | Emissionsprüfung, Emissionsübersicht | Daten zu emissionsverursachenden Tätigkeiten in Masseneinheiten, die zur Analyse in eine standardisierte Einheit umgerechnet wurden. Unterstützte Einheiten: kg, g, lbs. | 150 (kg) |
| Masseeinheit (umgerechnet) | Emissionsprüfung, Emissionsübersicht | Einheit der umgerechneten Masse. | kg, lbs, Tonnen |
| Ausgaben (umgerechnet) | Emissionsprüfung, Emissionsübersicht, Einkaufsprüfung | Der Ausgabenbetrag wird zur Analyse von der eingegebenen Untereinheit in die Basiswährungseinheit umgerechnet, beispielsweise werden Cent in Dollar umgerechnet. | 1.500 (USD) |
| Ausgaben (verschiedene Währungen) | Emissionsprüfung, Einkaufsprüfung | Ursprünglicher Betrag der Transaktion, wie er in Workiva Carbon erfasst wurde. | 1500, 2000 |
| Ausgaben in Währung (umgerechnet) | Emissionsprüfung, Emissionsübersicht | Die Basiswährung des umgerechneten Ausgabenbetrags. | USD |
| Ausgabenwährung (gemischte Währung) | Emissionsprüfung, Einkaufsprüfung | ISO-Währungscode des ursprünglichen Ausgabenbetrags, wie er in Workiva Carbon eingegeben wurde. | USD, EUR, GBP |
| Einheitenklasse | Emissionsprüfung, Emissionsübersicht | Die Einheit, die zur Messung der Daten zur emissionsverursachenden Aktivität verwendet wird. | Energie, Masse, Volumen, Entfernung, Ausgaben |
| Mengenangabe (umgerechnet) | Emissionsprüfung, Emissionsübersicht | Daten zu emissionsverursachenden Aktivitäten der Klasse „Volumen“, umgerechnet in eine standardisierte Einheit zur Analyse. | 100 (L) |
| Volumeneinheit (umgerechnet) | Emissionsprüfung, Emissionsübersicht | Einheit der umgerechneten Volumenmenge. | L, m³, Gallonen |
| Gewichtsmenge (umgerechnet) | Zusammenfassung der Emissionen | Masse oder Volumen einer transportierten, gekauften oder verkauften Ware (Sendungsmasse, Ladungsgewicht oder Nutzlast), umgerechnet in eine standardisierte Einheit zur Auswertung. |
| Feld | Ansichten | Inhalt | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Berechnungsmethode | Einkaufsprüfung | Die Methode, die zur Berechnung der Emissionen für diese Tätigkeit verwendet wurde. Workiva Carbon unterstützt mehrere Berechnungsmethoden für Scope 3 Kategorie 1 (eingekaufte Waren und Dienstleistungen): ausgabenbasiert (EEIO-Branchendurchschnittsfaktoren), hybrid (lieferantenspezifische CDP-Daten), hybride Extrapolation (Lieferanten-Proxy-Faktoren), ausgabenbasierte Extrapolation (Proxy-Faktoren für nicht zugeordnete Ausgabenkategorien), benutzerdefinierte Quelle (vom Nutzer festgelegte Faktoren) sowie Emissionsüberschreibung (vom Kunden bereitgestellter Wert). | ausgabenbasiert, hybrid, Emissionsausgleich |
| Aktivität der Emissionsquelle | Emissionsprüfung, Emissionsübersicht | Die zweite Klassifizierungsstufe für eine emissionsverursachende Tätigkeit. In CO₂-Datenbüchern kann dies in Kombination mit den Angaben zur Emissionsquelle als „Aktivitätskategorie“ ausgewiesen werden. | Straßenverkehr, Erfassung nach Entfernung |
| Details zur Emissionsquelle | Emissionsprüfung, Emissionsübersicht | Die dritte Einstufungsstufe für eine emissionsverursachende Tätigkeit. In CO₂-Datenbüchern kann dies in Verbindung mit der Aktivität der Emissionsquelle als „Aktivitätskategorie“ ausgewiesen werden. | Pkw |
| Art der Emissionsquelle | Emissionsprüfung, Emissionsübersicht | Die erste Klassifizierungsebene für eine emissionsverursachende Tätigkeit gemäß der Definition des GHG-Protokolls. In Carbon-Datenbüchern kann dies als „Standardkategorie“ erscheinen. | Geschäftsreisen |
| Treibhausgas-Kategorie | Emissionsprüfung, Emissionsübersicht, Einkaufsprüfung | Die der Aktivität zugewiesene Kategorie des GHG-Protokolls. | Stationäre Verbrennung, Mobile Verbrennung, Gekaufter Strom, Geschäftsreisen |
| Scope | Emissionsprüfung, Emissionsübersicht | Geltungsbereich der Treibhausgasemissionen. | Geltungsbereich 1, 2 oder 3, außerhalb des Geltungsbereichs |
| Feld | Ansichten | Inhalt | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Biogene Emissionen (tCO₂) | Emissionsprüfung, Emissionsübersicht | Berechnete CO₂-Emissionen aus biologisch gebundenen Kohlenstoffquellen, wie beispielsweise der Verbrennung von Biomasse. Gemäß dem GHG Protocol getrennt von den Gesamtwerten der Scopes 1, 2 und 3 ausgewiesen. Ausgedrückt in tCO₂. | 2,5 tCO₂ |
| Abteilung für biogene Emissionen | Emissionsprüfung, Emissionsübersicht | Einheit des biogenen Emissionswerts. | tCO₂ |
| Überschreibung der berechneten Emissionen | Einkaufsprüfung | Gibt an, ob der Emissionswert direkt bereitgestellt wurde und nicht von Workiva Carbon berechnet wurde. Gilt, wenn Emissionsdaten als kundenseitige Abweichung angegeben oder durch die Antwort eines Lieferanten im Rahmen einer Umfrage bestätigt wurden. | Richtig, Falsch |
| CH₄-Emissionen, standortbezogen (tCO₂e) | Emissionsprüfung | Der CH₄-Anteil der standortbezogenen Berechnung für eine emissionsverursachende Tätigkeit, umgerechnet in tCO₂e unter Verwendung des in der Veröffentlichung angegebenen GWP-Werts. | 0,002 tCO₂e |
| CH₄-Emissionen, marktbasiert (tCO₂e) | Emissionsprüfung | Der CH₄-Anteil der marktbasierten Berechnung für eine emissionsverursachende Tätigkeit, umgerechnet in tCO₂e unter Verwendung des in der Veröffentlichung angegebenen GWP-Werts. | 0,001 tCO₂e |
| Standortbezogene CO₂-Emissionen (tCO₂e) | Emissionsprüfung | Der CO₂-Anteil der standortbezogenen Berechnung für eine emissionsverursachende Tätigkeit, ausgedrückt in tCO₂e. | 0,386 tCO₂e |
| CO₂-Emissionen, marktbasiert (tCO₂e) | Emissionsprüfung | Der CO₂-Anteil der marktbasierten Berechnung für eine emissionsverursachende Tätigkeit, ausgedrückt in tCO₂e. | 0,210 tCO₂e |
| Emissionsabteilung | Einkaufsprüfung | Einheit des Gesamtemissionswerts. | kg CO₂e, t CO₂e |
| Emissionsgröße (umgerechnet) | Emissionsprüfung, Emissionsübersicht | Einheit des Gesamtemissionswerts. | tCO₂e, kgCO₂e |
| HFC-Emissionen, standortbezogen (tCO₂e) | Emissionsprüfung | Der HFC-Anteil (Fluorkohlenwasserstoffe) der standortbezogenen Emissionsberechnung, umgerechnet in tCO₂e unter Verwendung des in der Veröffentlichung angegebenen GWP-Werts. | 0,050 tCO₂e |
| HFC-Emissionen, marktbasiert (tCO₂e) | Emissionsprüfung | Der HFC-Anteil der marktbasierten Emissionsberechnung, umgerechnet in tCO₂e. | 0,045 tCO₂e |
| Standortbezogene Emissionen (tCO₂e) | Zusammenfassung der Emissionen | Berechnete Emissionen für eine emissionsverursachende Tätigkeit unter Verwendung der standortbezogenen Methode, bei der rastermittelte Emissionsfaktoren zur Anwendung kommen. Ausgedrückt in tCO₂e. | 0,400 tCO₂e |
| Marktbasierte Emissionen (tCO₂e) | Zusammenfassung der Emissionen | Berechnete Emissionen für eine emissionsverursachende Tätigkeit unter Verwendung der marktbasierten Methode, bei der lieferantenspezifische oder vertraglich festgelegte Emissionsfaktoren zur Anwendung kommen. Ausgedrückt in tCO₂e. | 0,225 tCO₂e |
| NF₃-Emissionen, standortbezogen (tCO₂e) | Emissionsprüfung | Der NF₃-Anteil (Stickstofftrifluorid) der standortbezogenen Emissionsberechnung, umgerechnet in tCO₂e. | 0,001 tCO₂e |
| NF₃-Emissionen, marktbasiert (tCO₂e) | Emissionsprüfung | Der NF₃-Anteil an der marktbasierten Emissionsberechnung, umgerechnet in tCO₂e. | 0,001 tCO₂e |
| Emissionen außerhalb des Kyoto-Protokolls (tCO₂e) | Emissionsprüfung, Emissionsübersicht | Berechnete Emissionen von Treibhausgasen, die nicht unter das Kyoto-Protokoll fallen, wie beispielsweise Ketone, Halone und HCFC. Gemäß dem GHG Protocol gemeldete Bestände außerhalb des Erfassungsbereichs. Ausgedrückt in tCO₂e. | 0,1 tCO₂e |
| Emissionsgutschrift außerhalb des Kyoto-Protokolls | Emissionsprüfung, Emissionsübersicht | Einheit des Emissionswerts außerhalb des Kyoto-Protokolls. | tCO₂e |
| N₂O-Emissionen, standortbezogen (tCO₂e) | Emissionsprüfung | Der N₂O-Anteil der standortbezogenen Emissionsberechnung, umgerechnet in tCO₂e unter Verwendung des in der Veröffentlichung angegebenen GWP-Werts. | 0,003 tCO₂e |
| N₂O-Emissionen, marktbasiert (tCO₂e) | Emissionsprüfung | Der N₂O-Anteil der marktbasierten Emissionsberechnung, umgerechnet in tCO₂e. | 0,002 tCO₂e |
| PFC-Emissionen, standortbezogen (tCO₂e) | Emissionsprüfung | Der PFC-Anteil (Perfluorkohlenwasserstoffe) der standortbezogenen Emissionsberechnung, umgerechnet in tCO₂e. | 0,010 tCO₂e |
| PFC-Emissionen, marktbasiert (tCO₂e) | Emissionsprüfung | Der PFC-Anteil der marktbasierten Emissionsberechnung, umgerechnet in tCO₂e. | 0,009 tCO₂e |
| SF₆-Emissionen, standortbezogen (tCO₂e) | Emissionsprüfung | Der SF₆-Anteil (Schwefelhexafluorid) der standortbezogenen Emissionsberechnung, umgerechnet in tCO₂e. | 0,005 tCO₂e |
| SF₆-Emissionen, marktbasiert (tCO₂e) | Emissionsprüfung | Der SF₆-Anteil der marktbasierten Emissionsberechnung, umgerechnet in tCO₂e. | 0,004 tCO₂e |
| Gesamtemissionen | Einkaufsprüfung | Gesamtmenge der für diese Aktivität berechneten Emissionen, ausgedrückt in tCO₂e. | 0,400 tCO₂e |
| Gesamtemissionen (umgerechnet) | Emissionsprüfung, Einkaufsprüfung | Gesamtmenge der berechneten Emissionen für diese Aktivität, umgerechnet in eine einheitliche Einheit zur Darstellung. Die Einheit kann je nach Ausmaß der Emission variieren. | 0,400 tCO₂e |
| Gesamtemissionen, nach Standort (tCO₂e) | Emissionsprüfung | Gesamtemissionen, die für eine emissionsverursachende Tätigkeit unter Anwendung der standortbasierten Methode berechnet wurden, bei der durchschnittliche Emissionsfaktoren für das jeweilige Gebiet zugrunde gelegt werden. Ausgedrückt in tCO₂e. | 0,400 tCO₂e |
| Gesamtemissionen, marktbasiert (tCO₂e) | Emissionsprüfung | Gesamtemissionen, die für eine emissionsverursachende Tätigkeit unter Anwendung der marktbasierten Methode berechnet wurden, bei der lieferantenspezifische, vertraglich festgelegte oder auf den Restmix bezogene Emissionsfaktoren zugrunde gelegt werden. | 0,225 tCO₂e |
| Feld | Ansichten | Inhalt | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Eintrags-ID | Emissionsprüfung, Emissionsübersicht, Einkaufsprüfung | Eine eindeutige Kennung für den Aktivitätsdateneintrag in Workiva Carbon. Jeder Eintrag steht für einen einzelnen Datensatz einer emissionsverursachenden Aktivität, wie beispielsweise eine Lieferanten-Transaktion oder einen Ausgabenbeleg. | 21fdbd47-0abb-585c-ba58-9c0637387163 |
| Zeilen-ID | Emissionsprüfung, Emissionsübersicht | Die ID einer Zeile in einem bestimmten Datensatz, die die Daten zur emissionsverursachenden Tätigkeit enthält. | |
| Eindeutige ID | Emissionsprüfung, Emissionsübersicht, Einkaufsprüfung | Eine eindeutige Kennung für eine bestimmte Zeile in Ihrem Emissionsinventar, die sich aus der Kombination der Eintrags-ID, der Standort-ID und der Zeilen-ID ergibt. Verwenden Sie diese Spalte, wenn Sie eine nicht aggregierte Ansicht Ihres Emissionsinventars benötigen, in der jede Zeile ein einzelnes Berechnungsergebnis darstellt. |
Inflations- und Umrechnungskurse
| Feld | Ansichten | Inhalt | Beispiel |
|---|---|---|---|
| Basisjahr der Inflationsrate | Einkaufsprüfung | Das Bezugsjahr, auf dem die Inflationsrate basiert. EEIO-Emissionsfaktoren werden für ein bestimmtes Preisjahr veröffentlicht; stammen die Ausgabendaten aus einem anderen Jahr, werden sie durch Inflationsanpassungen auf das Basispreisjahr des Faktors umgerechnet, um eine genaue Emissionsberechnung zu gewährleisten. | 2019 |
| Wechselkurs in USD | Einkaufsprüfung | Der Wechselkurs, der zur Umrechnung der ursprünglichen Währung in US-Dollar verwendet wurde. Erforderlich, wenn die Ausgaben nicht in US-Dollar anfallen, damit sie mit den EEIO-Emissionsfaktoren verglichen werden können, die auf US-Dollar lauten. | 1,08 (Wechselkurs EUR zu USD) |
| URL zum Währungsumrechnungskurs | Einkaufsprüfung | URL der Quelle, aus der der Währungsumrechnungskurs bezogen wurde. | https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates |
| Währung der Inflationsrate | Einkaufsprüfung | Die Währung, auf die sich die Inflationsrate bezieht. Inflationsanpassungen sind währungsspezifisch, da Preisänderungen je nach Land und Währung variieren. | USD, EUR |
