Neste artigo, você aprenderá sobre ícones no Workiva e o que eles significam. Os ícones são agrupados em tabelas por tópicos e ações relacionados.
Tipos de arquivo
Ícone | Nome do ícone | Descrição |
---|---|---|
Documento | Tipo de arquivo que incorpora texto, imagens, gráficos, tabelas e links para fontes ou informações complementares. | |
Modelo de documento | Um tipo de arquivo pré-formatado que serve como ponto de partida para um novo documento. | |
Processo | Um tipo de arquivo Workiva que permite projetar e automatizar fluxos de trabalho. | |
Planilha eletrônica | Tipo de arquivo no qual os dados são organizados em uma grade de colunas e linhas que podem ser usadas para cálculos. | |
Modelo de planilha | Um tipo de arquivo pré-formatado que serve como ponto de partida para uma nova planilha. | |
Apresentação | Tipo de arquivo utilizado para transmitir informações de um palestrante para o público. | |
Modelo de apresentação | Um tipo de arquivo pré-formatado que serve como ponto de partida para uma nova apresentação. | |
Arquivamento | Tipo de arquivo que incorpora o processo de coleta e preparação de documentos para arquivamento eletrônico. | |
Associadores | O tipo de arquivo de fichários permite que você consolide vários arquivos e os distribua como um único arquivo digital. | |
Espaço de trabalho | Os espaços de trabalho criam locais seguros e separados no Workiva para departamentos ou equipes colaborarem. | |
Pasta | Um contêiner para um ou mais arquivos. |
Formatação de texto
Ícone | Nome do ícone | Descrição |
---|---|---|
Formatação | Formate uma seção, parágrafo, valor, cabeçalho ou rodapé. | |
Negrito | Escureça o texto para criar ênfase. | |
itálico | Incline as letras uniformemente para a direita. | |
Sublinhado | Adicione uma linha abaixo das palavras para enfatizar. | |
Riscado | Adicione uma linha horizontal no centro do texto. | |
Sobrescrito | Move uma letra ou símbolo acima da linha impressa. | |
Subscrito | Move uma letra ou símbolo abaixo da linha de base do texto. | |
Cor do texto | Altere a cor do texto conforme necessário para dar ênfase. | |
Alinhar à esquerda | Texto justificado à margem esquerda ou tabulação. | |
Alinhamento central | Texto centralizado em uma coluna, linha ou página. | |
Alinhar à direita | Texto justificado à margem direita ou tabulação. | |
Alinhamento justificado | As palavras são alinhadas com margens tanto à esquerda quanto à direita. | |
Destaque | Um tom de cor sobre o texto. | |
Aumentar recuo | Aumente o espaço entre a margem esquerda e o texto. | |
Diminuir recuo | Diminua o espaço entre a margem esquerda e o texto. | |
Lista com marcadores | Crie uma lista não ordenada com uma variedade de opções de marcadores. | |
Lista Numerada | Crie uma lista ordenada usando números ou letras. | |
Caracteres não imprimíveis | Marcas de formatação que não são exibidas para impressão. | |
Pintor de Formatação | Copie a formatação do texto de um local para outro. | |
Formatação de texto claro | Remover toda a formatação do texto selecionado. | |
Desfazer | Desfazer última alteração no texto do documento. | |
Refazer | Refazer a última alteração no texto do documento. |
Inserir conteúdo
Ícone | Nome do ícone | Descrição |
---|---|---|
Inserir | Adicione um objeto ou elemento a um documento. | |
Tabela | Adicionar uma tabela a um documento. | |
Imagem | Adicione uma imagem a um documento. | |
Gráfico/Gráfico de linhas | Insira um gráfico ou gráfico de linhas em um documento. | |
Gráfico de área | Insira um gráfico de área em um documento. | |
Gráfico de colunas | Insira um gráfico de colunas em um documento. | |
Gráfico de barras | Insira um gráfico de barras em um documento. | |
Gráfico de colunas empilhadas | Insira um gráfico de colunas empilhadas em um documento. | |
Gráfico de barras empilhadas | Insira um gráfico de barras empilhadas em um documento. | |
Gráfico de combinação | Insira um gráfico de combinação em um documento. | |
Gráfico de combinação empilhado | Insira um gráfico de combinação empilhado em um documento. | |
Gráfico de pizza | Insira um gráfico de pizza em um documento. | |
Gráfico de donuts | Insira um gráfico de rosca em um documento. | |
Gráfico de cascata | Insira um gráfico de cascata em um documento. | |
Gráfico de dispersão | Insira um gráfico de dispersão em um documento. | |
Gráfico de bolhas | Insira um gráfico de área em um documento. | |
Gráfico de bolhas avançado | Insira um gráfico de bolhas avançado em um documento. | |
Quebra de página | Dividir uma página em duas páginas. | |
Nota de rodapé | Informações marcadas numericamente e colocadas na parte inferior da página. | |
Texto automático | Texto suplementar a ser repetido em um documento. | |
Símbolo | Um objeto visual com significado inerente. |
Painel de contorno
Ícone | Nome do ícone | Descrição |
---|---|---|
Expandir tudo | Abre o painel de estrutura de tópicos do documento. | |
Recolher tudo | Fecha o painel de estrutura de tópicos do documento. | |
Subir | Move uma seção para cima no contorno. | |
Mover para baixo | Move uma seção para baixo no contorno. | |
Adicionar antes | Adiciona uma nova seção antes de uma seção selecionada. | |
Adicionar depois | Adiciona uma nova seção após uma seção selecionada. | |
Promover | Move uma seção para um nível mais alto. | |
Rebaixar | Move uma seção para um nível inferior. | |
Habilitar rótulos | Ativa o recurso de rótulos de contorno. | |
Filtro | Permite que você pesquise uma seção ou oculte seções restritas. | |
Expandir tudo | Expanda todas as seções do documento no painel de estrutura de tópicos. | |
Recolher tudo | Recolha todas as seções do documento no painel de estrutura de tópicos. | |
Contorno | Mostra ou oculta o painel de contorno. | |
Saúde do documento | Mostra ou oculta o painel de integridade do documento. |
Exibir barra de ferramentas
Ícone | Nome do ícone | Descrição |
---|---|---|
Indicadores | Mostrar/ocultar indicadores em um documento. | |
Linhas de grade | Mostrar/ocultar linhas de grade em um documento. | |
Comentários | Mostrar/ocultar comentários em um documento. | |
Anexos | Mostrar/ocultar anexos em um documento. | |
Encontrar | Encontre uma palavra ou frase em um documento. |
Colaboração
Ícone | Nome do ícone | Descrição |
---|---|---|
Aprovação | Aceite as alterações de controle conforme indicado. | |
Ocultar alterações | Remova as alterações sugeridas da exibição. | |
| Show Pins | Show indicators for track changes. |
| Show All Changes | Bring all changes into view in a document. |
Revisão | Uma avaliação ou exame de possíveis mudanças. | |
Revisão aberta | Crie uma visualização de um documento. | |
Tradução | A capacidade de mudar de um idioma para outro. | |
Linhas pretas | Um documento que mostra as diferenças entre dois documentos. | |
Criar Blackline | Crie um documento mostrando as diferenças entre dois documentos. | |
Criar marco | Uma versão significativa de um documento. | |
Criar anexos | Arquivos usados para explicar ou substanciar um documento. | |
Painel de História | Área que mostra uma série de revisões de um documento. | |
Adicionar tarefas | Crie itens atribuídos. | |
Comentários | Uma observação escrita expressando feedback. | |
Ir para a localização | Mover para o local associado em um documento. |
Documentos, arquivos e pastas
Ícone | Nome do ícone | Descrição |
---|---|---|
Preferências | Inclui opções para quebras de página, links e citações. | |
Idioma e formatos | Localidade, ortografia, símbolos e configurações relacionadas. | |
Layout da página | Tamanho, orientação e colunas de um documento. | |
Margens da página | Estilo e tamanhos de margem (esquerda, direita, superior, inferior). | |
Guia de estilo | Guia de estilo de documento para títulos, fontes e muito mais. | |
Informações | Passe o mouse para obter mais informações sobre um imóvel. | |
Salvar como | Salve como um modelo ou arquivo para exportar. | |
Importação | Importe um arquivo para o Workiva. | |
Imprimir | Imprima um documento ou arquivo. | |
Renomear | Dê um novo nome a um documento. | |
Início | Localização central para arquivos e acesso a soluções. | |
Arquivos | Uma coleção de dados identificados por um nome de arquivo. | |
Documento | Texto escrito com imagens e objetos incorporados. | |
Abrir | Coloque um documento em uma interface visualizável. | |
Mover | Alterar a localização de um arquivo ou pasta. | |
Estrela | Para marcar como favorito ou arquivo significativo. | |
Copiar URL | Copie um URL para sua área de transferência para compartilhar ou salvar. | |
Exportar | Para converter um arquivo para outro formato e para outro local. | |
Relatório de arquivos vinculados | Relatar arquivos conectados ao arquivo atual. | |
Criar PDF | Crie um Formato de Documento Portátil para compartilhar um arquivo. | |
Excluir | Remover texto, imagem, objeto, arquivo ou pasta. |
Ligação, tabelas e planilhas
Ícone | Nome do ícone | Descrição |
---|---|---|
Documento não publicado | Indica que o documento possui links não publicados. | |
Apresentação não publicada | Indica que a apresentação possui links não publicados. | |
Planilha não publicada | Indica que a planilha possui links não publicados. | |
Propriedades do Link | Painel exibindo dados de link de origem e destino. | |
Link da fonte (célula) | Dados em uma célula que serve como origem para dados conectados. | |
Link de destino (célula) | Dados em uma célula determinados pelos dados do link de origem. | |
Fórmula (célula) | Indicador de que uma célula de tabela ou planilha contém uma fórmula. | |
Link da fonte (texto) | Dados em texto que servem como origem para dados conectados. | |
Planilha eletrônica | Documento no qual os dados são organizados em forma de tabela. | |
Coluna Esquerda | Dados verticais em uma série de células à esquerda. | |
Coluna direita | Dados verticais em uma série de células à direita. | |
Linha acima | Dados horizontais em uma série de células acima. | |
Linha abaixo | Dados horizontais em uma série de células abaixo. | |
Deslocar uma célula | Remova uma célula e mova outras para aquele espaço. | |
Excluir coluna | Remova uma série vertical de células. | |
Excluir linha | Remova uma série horizontal de células. | |
Esconder | Remover dados selecionados da visualização. | |
Trancar | Impedir alterações em dados selecionados. | |
Validação | Adicione, gerencie ou limpe regras condicionais. | |
Mesclar tudo | Combine todas as células selecionadas em uma única célula maior. | |
Mesclar horizontalmente | Combinar células horizontais selecionadas. | |
Mesclar verticalmente | Combinar células verticais selecionadas. | |
Fronteiras celulares | Linhas ao redor das bordas de uma célula. | |
Formatação | Controle a exibição de números. | |
Organizar | Organize os dados de acordo com requisitos específicos. | |
Exibir moeda | Adiciona um símbolo monetário a uma célula. | |
Exibir vírgula | Adiciona vírgulas a números com quatro ou mais dígitos. | |
Exibir Porcentagem | Mostrar o número como uma fração de 100. | |
Congelar | Bloqueie linhas ou colunas no lugar durante a rolagem. | |
Referências | Mostrar ou ocultar suporte a fórmulas em células. | |
Mostrar sobreposição | Indique células que estão bloqueadas, desbloqueadas ou em um conjunto de dados. | |
Condições | Gerenciar regras para formatação condicional. | |
Conjunto de dados | Indique conexões com um conjunto maior de dados. | |
Comentário (célula) | Indica que há um comentário na célula. |
Apresentações
Ícone | Nome do ícone | Descrição |
---|---|---|
Layouts | Os layouts de slides funcionam como modelos para design de slides. | |
Forma | Insira linhas, conectores, formas básicas e de fluxograma. | |
Caixa de texto | Desenhe uma caixa para incluir texto em um slide. | |
Adicionar layout | Adicione um slide baseado em um layout à apresentação. | |
Seguir em frente | Mova um objeto na frente de um ou mais objetos. | |
Mover para trás | Mova um objeto de slide para trás de um ou mais objetos. | |
Enviar para a frente | Envie um objeto de slide para a frente de todos os outros objetos. | |
Enviar para trás | Envie um objeto de slide para trás de todos os outros objetos. | |
Horizontal esquerda | Alinhe todos os objetos à esquerda. | |
Centro Horizontal | Alinhe todos os objetos ao centro. | |
Horizontal direita | Alinhe todos os objetos à direita. | |
Topo Vertical | Alinhe todos os objetos na parte superior verticalmente. | |
Vertical do meio | Alinhe todos os objetos no meio verticalmente. | |
Vertical inferior | Alinhe todos os objetos na parte inferior verticalmente. | |
Distribuir horizontalmente | Espalhe todos os objetos uniformemente de um lado para o outro. | |
Distribuir Vertical | Espalhe todos os objetos uniformemente de cima para baixo. | |
Histórico | Adicione uma cor ou imagem à tela do slide. | |
Numeração | Adicione números de slides ou outros símbolos repetidos. | |
Layouts de saída | Retorne ao esboço principal e ao slide deck. | |
Excluir slide | Remover um slide. | |
Copiar slide | Copie todos os aspectos de um slide para criar um novo slide. | |
Colar Slide | Crie um slide em um novo local a partir de um slide copiado. | |
Slide duplicado | Crie uma cópia exata como no próximo slide. | |
Orientação Retrato | Exiba um slide com ênfase vertical. | |
Orientação da paisagem | Exiba um slide com ênfase horizontal. | |
Presente | Mostre os slides para outras pessoas visualizarem. |
Wdata
Ícone | Nome do ícone | Descrição |
---|---|---|
Tabela de dimensões | Contêm informações que se acumulam ao longo do tempo. | |
Tabela de fatos | Contém informações relacionais que descrevem entidades comerciais para rollups ou mapeamentos. | |
Mesa compartilhada (saída) | A mesa é compartilhada com outro espaço de trabalho. | |
Mesa compartilhada (entrada) | A tabela é compartilhada de outro espaço de trabalho. | |
Consulta | Agregue e segmente dados com base em critérios específicos. | |
Consulta compartilhada (saída) | A consulta é compartilhada com outro espaço de trabalho. | |
Consulta compartilhada (entrada) | A consulta é compartilhada de outro espaço de trabalho. | |
Ver | Visualização dos resultados da consulta. |