Die Data Management Suite wurde entwickelt, um Ihnen einen Ort zu bieten, an dem Sie Ihre Daten zentralisieren und sie für Geschäftsanwender leicht zugänglich machen können. Diese Connected Learning Paths wurden erstellt, damit Sie lernen, wie Sie die Data Management Suite zum Speichern und Verwalten Ihrer Daten nutzen können. Sie konzentrieren sich speziell auf die Automatisierungsmöglichkeiten, die mit der Verwendung von Tabellen, Abfragen und Ketten einhergehen. Folgen Sie uns, um mehr über die einzelnen Themen zu erfahren. Während Sie die Pfade durchlaufen, werden die Lektionen immer komplexer, so dass Sie nach und nach neue Konzepte lernen.
Diese Pfade bauen aufeinander auf, so dass es empfehlenswert ist, sie in der unten beschriebenen Reihenfolge zu durchlaufen. Schauen Sie sich die Voraussetzungen für jeden Pfad an, um zu verstehen, welche Pfade abgeschlossen werden müssen, bevor Sie weitermachen.
*Die fettgedruckten Übungen zeigen an, dass sie erforderlich sind, um zur nächsten Gruppe von CLP zu gelangen. Das CLP Daten in eine Tabelle hochladen ist beispielsweise erforderlich, um zum Abschnitt Abfrageverwaltung zu gelangen.
Tabelle Management | ||
Übung | Zusammenfassung | Zeit (Min.) |
Hochladen von Daten in eine Tabelle* | Lernen Sie, wie man Daten in eine Wdata-Tabelle mit Chains hochlädt | 15 Minuten |
Löschen von Daten aus einer Tabelle | Lernen Sie, wie man Daten aus einer Wdata-Tabelle mit Chains löscht | 15 Minuten |
Ersetzen von Daten in einer Tabelle | Lernen Sie, wie man Daten in einer Wdata-Tabelle durch Chains ersetzt | 20 Minuten |
Abfrage-Management | ||
Übung | Zusammenfassung | Zeit (Min.) |
Erstellen einer Abfrage mit einem berechneten Feld* | Lernen Sie, wie man eine Wdata-Abfrage erstellt, die eine Berechnung für eine Spalte bildet | 15 Minuten |
Eine Abfrage ausführen und Ergebnisse exportieren | Lernen Sie, wie man eine Wdata Query ausführt und die Ergebnisse in ein Workiva Spreadsheet mit Chains exportiert | 15 Minuten |
Eine Abfrage mit einem Parameter ausführen | Lernen Sie, wie man eine Wdata-Abfrage mit einem Parameter ausführt und die Abfrageergebnisse in ein Workiva Spreadsheet mit Chains exportiert | 15 Minuten |
Verbindungen aktualisieren | ||
Übung | Zusammenfassung | Zeit (Min.) |
Aktualisieren einer Verbindung mit Hilfe der Verbindungs-ID* | Lernen Sie, wie man eine Verbindung zwischen der Workiva Plattform und Wdata mit der Verbindungs-ID mit Hilfe von Chains aktualisiert | 15 Minuten |
Aktualisieren von Verbindungen mit einem Parameter | Lernen Sie, wie man eine Verbindung mit einem Parameter zwischen der Workiva Plattform und Wdata mit der Verbindungs-ID unter Verwendung von Chains aktualisiert | 15 Minuten |
Aktualisieren einer Liste von Verbindungen* | Lernen Sie, wie man eine Liste von Verbindungen zwischen Wdata und der Workiva Plattform mit einer Spreadsheet ID mit Hilfe von Chains aktualisiert | 20 Minuten |
Zentralisierung von Berichtsworkflows durch Verwendung eines Kontrollblatts | ||
Übung | Zusammenfassung | Zeit (Min.) |
Erstellen und Lesen eines Kontrollblatts | Lernen Sie, wie Sie ein Kontrollblatt erstellen und einen Workiva-Befehl verwenden, um Daten aus dem Kontrollblatt abzurufen | 10 Minuten |
Verwendung von Werten aus einem Kontrollblatt | Lernen Sie das Konzept der Verwendung von Werten aus einem Kontrollblatt und die Nutzung einer Befehlsgruppe, um durch mehrere Zeilen in einem Kontrollblatt zu iterieren | 15 Minuten |
Ausführen von Prozessen und Protokollieren von Ergebnissen in einem Kontrollblatt | Lernen Sie, wie man Variablen aus einem Kontrollblatt verwendet, um Workflows auszuführen und das Kontrollblatt zu aktualisieren, um anzuzeigen, dass der Workflow erfolgreich war |
20 Minuten |
Protokollierung von Fehlern innerhalb eines Kontrollblatts | Lernen Sie, wie man eine Fehlerverzweigung hinzufügt und das Kontrollblatt aktualisiert, um anzuzeigen, ob ein Fehler im Arbeitsablauf vorliegt |
15 Minuten |